| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(129)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 4.23 | 5 | 3 | 50 | 15 | 41 | 9 | 28.60% | 28045 | 1304 | 金螳螂 |
| 4.24 | 3 | 2 | 59 | 20 | 51 | 8 | 25.30% | 26419 | 1994 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 4.23 | 5 | 3 | 50 | 15 | 41 | 9 | 28.60% | 28045 | 1304 | 金螳螂 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.13 | 5 | 4 | 59 | 4 | 51 | 8 | 20.30% | 21504 | 2317 | 华远控股 |
| 4.14 | 6 | 4 | 55 | 4 | 45 | 10 | 24.70% | 23837 | 3515 | 华远控股 |
| 4.15 | 5 | 3 | 57 | 8 | 46 | 11 | 29.60% | 24152 | 1702 | 圣阳股份 |
| 4.16 | 6 | 4 | 79 | 1 | 71 | 8 | 21.80% | 23417 | 4065 | 圣阳股份 |
| 4.17 | 7 | 5 | 69 | 3 | 56 | 13 | 22.50% | 24256 | 2091 | 圣阳股份 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.13 | 5 | 4 | 59 | 4 | 51 | 8 | 20.30% | 21504 | 2317 | 华远控股 |
| 4.14 | 6 | 4 | 55 | 4 | 45 | 10 | 24.70% | 23837 | 3515 | 华远控股 |
| 4.15 | 5 | 3 | 57 | 8 | 46 | 11 | 29.60% | 24152 | 1702 | 圣阳股份 |
| 4.16 | 6 | 4 | 79 | 1 | 71 | 8 | 21.80% | 23417 | 4065 | 圣阳股份 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.13 | 5 | 4 | 59 | 4 | 51 | 8 | 20.30% | 21504 | 2317 | 华远控股 |
| 4.14 | 6 | 4 | 55 | 4 | 45 | 10 | 24.70% | 23837 | 3515 | 华远控股 |
| 4..15 | 5 | 3 | 57 | 8 | 46 | 11 | 29.60% | 24152 | 1702 | 圣阳股份 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.13 | 5 | 4 | 59 | 4 | 51 | 8 | 20.30% | 21504 | 2317 | 华远控股 |
| 4.14 | 6 | 4 | 55 | 4 | 45 | 10 | 24.70% | 23837 | 3515 | 华远控股 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.13 | 5 | 4 | 59 | 4 | 51 | 8 | 20.30% | 21504 | 2317 | 华远控股 |
