| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(120)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 12.23 | 8 | 5 | 54 | 9 | 37 | 17 | 28.0% | 18998 | 1479 | 盛通能源 | 延续分化 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
| 12.18 | 6 | 5 | 59 | 4 | 42 | 17 | 24.2% | 16555 | 2747 | 百大集团 | 分歧---普涨 |
| 12.19 | 6 | 4 | 70 | 1 | 55 | 15 | 23.9% | 17259 | 4239 | 百大集团 | 反弹3天后分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
| 12.18 | 6 | 5 | 59 | 4 | 42 | 17 | 24.2% | 16555 | 2747 | 百大集团 | 分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复--分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.08 | 5 | 4 | 74 | 2 | 48 | 26 | 27.5% | 20366 | 3185 | 安记食品 | 反弹第三天,分歧 |
| 12.09 | 6 | 5 | 53 | 7 | 36 | 17 | 30.3% | 19040 | 1280 | 安记食品 | 延续分歧 |
| 12.10 | 6 | 4 | 56 | 3 | 40 | 16 | 33.3% | 17785 | 2340 | 安记食品 | 小幅修复--分歧 |
| 12.11 | 5 | 4 | 32 | 19 | 23 | 9 | 43.9% | 18571 | 750 | 东百集团 | 修复 |
| 12.12 | 5 | 3 | 77 | 14 | 65 | 12 | 13.5% | 20922 | 2540 | 再升科技 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.08 | 5 | 4 | 74 | 2 | 48 | 26 | 27.5% | 20366 | 3185 | 安记食品 | 反弹第三天,分歧 |
| 12.09 | 6 | 5 | 53 | 7 | 36 | 17 | 30.3% | 19040 | 1280 | 安记食品 | 延续分歧 |
| 12.10 | 6 | 4 | 56 | 3 | 40 | 16 | 33.3% | 17785 | 2340 | 安记食品 | 小幅修复--分歧 |
| 12.11 | 5 | 4 | 32 | 19 | 23 | 9 | 43.9% | 18571 | 750 | 东百集团 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.08 | 5 | 4 | 74 | 2 | 48 | 26 | 27.5% | 20366 | 3185 | 安记食品 | 反弹第三天,分歧 |
| 12.09 | 6 | 5 | 53 | 7 | 36 | 17 | 30.3% | 19040 | 1280 | 安记食品 | 延续分歧 |
| 12.10 | 6 | 4 | 56 | 3 | 40 | 16 | 33.3% | 17785 | 2340 | 安记食品 | 小幅修复 |
