| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(154)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 4.27 | 4 | 3 | 65 | 33 | 56 | 9 | 21.70% | 25895 | 3182 |
| 4.28 | 5 | 4 | 58 | 29 | 47 | 11 | 18.30% | 25363 | 1661 |
| 4.29 | 3 | 2 | 99 | 11 | 88 | 11 | 18.20% | 25901 | 3731 |
| 4.30 | 4 | 3 | 78 | 9 | 61 | 17 | 14.30% | 27409 | 2671 |
| 5.06 | 4 | 3 | 100 | 2 | 83 | 17 | 23.10% | 32268 | 3647 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.27 | 4 | 3 | 65 | 33 | 56 | 9 | 21.70% | 25895 | 3182 | - |
| 4.28 | 5 | 4 | 58 | 29 | 47 | 11 | 18.30% | 25363 | 1661 | 水发燃气 |
| 4.29 | 3 | 2 | 99 | 11 | 88 | 11 | 18.20% | 25901 | 3731 | - |
| 4.30 | 4 | 3 | 78 | 9 | 61 | 17 | 14.30% | 27409 | 2671 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.27 | 4 | 3 | 65 | 33 | 56 | 9 | 21.70% | 25895 | 3182 | - |
| 4.28 | 5 | 4 | 58 | 29 | 47 | 11 | 18.30% | 25363 | 1661 | 水发燃气 |
| 4.29 | 3 | 2 | 99 | 11 | 88 | 11 | 18.20% | 25901 | 3731 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.27 | 4 | 3 | 65 | 33 | 56 | 9 | 21.70% | 25895 | 3182 | - |
| 4.28 | 5 | 4 | 58 | 29 | 47 | 11 | 18.30% | 25363 | 1661 | 水发燃气 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.27 | 4 | 3 | 65 | 33 | 56 | 9 | 21.70% | 25895 | 3182 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 4.23 | 5 | 3 | 50 | 15 | 41 | 9 | 28.60% | 28045 | 1304 | 金螳螂 |
| 4.24 | 3 | 2 | 59 | 20 | 51 | 8 | 25.30% | 26419 | 1994 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 4.23 | 5 | 3 | 50 | 15 | 41 | 9 | 28.60% | 28045 | 1304 | 金螳螂 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 4.22 | 4 | 2 | 54 | 3 | 46 | 8 | 28.00% | 25598 | 2658 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
| 4.21 | 4 | 3 | 53 | 9 | 45 | 8 | 15.90% | 24085 | 1916 | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 涨停破板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 高标个股 |
| 4.20 | 6 | 3 | 75 | 6 | 59 | 16 | 16.70% | 25788 | 3197 | 博云新材 |
