| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(155)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.01 | 6 | 4 | 63 | 3 | 45 | 18 | 30.0% | 18739 | 3134 | 金富科技 | 小幅分歧或震荡拉升 |
| 12.20 | 7 | 5 | 47 | 2 | 31 | 16 | 28.8% | 15934 | 1509 | 金富科技 | 震荡放量拉升 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.01 | 6 | 4 | 63 | 3 | 45 | 18 | 30.0% | 18739 | 3134 | 金富科技 | 小幅分歧或震荡拉升 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.24 | 7 | 4 | 66 | 22 | 53 | 13 | 23.3% | 17278 | 4008 | 中水渔业 | 修复 |
| 11.25 | 5 | 4 | 76 | 4 | 65 | 12 | 24.5% | 18121 | 4067 | 实达集团 | 修复转分歧 |
| 11.26 | 5 | 4 | 68 | 3 | 47 | 21 | 25.3% | 17833 | 1631 | 新华都 | 分歧 |
| 11.27 | 4 | 3 | 53 | 8 | 43 | 10 | 39.1% | 17098 | 2732 | 特发信息 | 延续分歧--小幅修复 |
| 11.28 | 5 | 4 | 70 | 3 | 61 | 9 | 27.8% | 15858 | 3982 | 金富科技 | 小幅分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.24 | 7 | 4 | 66 | 22 | 53 | 13 | 23.3% | 17278 | 4008 | 中水渔业 | 修复 |
| 11.25 | 5 | 4 | 76 | 4 | 65 | 12 | 24.5% | 18121 | 4067 | 实达集团 | 修复转分歧 |
| 11.26 | 5 | 4 | 68 | 3 | 47 | 21 | 25.3% | 17833 | 1631 | 新华都 | 分歧 |
| 11.27 | 4 | 3 | 53 | 8 | 43 | 10 | 39.1% | 17098 | 2732 | 特发信息 | 延续分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.24 | 7 | 4 | 66 | 22 | 53 | 13 | 23.3% | 17278 | 4008 | 中水渔业 | 修复 |
| 11.25 | 5 | 4 | 76 | 4 | 65 | 12 | 24.5% | 18121 | 4067 | 实达集团 | 修复转分歧 |
| 11.26 | 5 | 4 | 68 | 3 | 47 | 21 | 25.3% | 17833 | 1631 | 新华都 | 分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.24 | 7 | 4 | 66 | 22 | 53 | 13 | 23.3% | 17278 | 4008 | 中水渔业 | 修复 |
| 11.25 | 5 | 4 | 76 | 4 | 65 | 12 | 24.5% | 18121 | 4067 | 实达集团 | 修复转分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.24 | 7 | 4 | 66 | 22 | 53 | 13 | 23.3% | 17278 | 4008 | 中水渔业 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.17 | 8 | 7 | 85 | 4 | 60 | 25 | 22.7% | 19108 | 2510 | 孚日股份 | 修复---实际指数情绪双分歧 |
| 11.18 | 6 | 5 | 45 | 31 | 28 | 17 | 35.7% | 19261 | 1245 | 华夏幸福 | 修复---实际指数情绪双分歧 |
| 11.19 | 6 | 4 | 54 | 22 | 39 | 15 | 28.0% | 17259 | 1148 | 九牧王 | 普涨-实际延续分歧 |
| 11.20 | 7 | 5 | 41 | 7 | 29 | 12 | 50.6% | 17082 | 1392 | 九牧王 | 分歧给修复--实际分歧下挫 |
| 11.21 | 6 | 5 | 28 | 71 | 19 | 9 | 41.7% | 19657 | 332 | 中水渔业 | 普涨 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 |
| 11.17 | 8 | 7 | 85 | 4 | 60 | 25 | 22.7% | 19108 | 2510 | 孚日股份 |
| 11.18 | 6 | 5 | 45 | 31 | 28 | 17 | 35.7% | 19261 | 1245 | 华夏幸福 |
| 11.19 | 6 | 4 | 54 | 22 | 39 | 15 | 28.0% | 17259 | 1148 | 九牧王 |
| 11.20 | 7 | 5 | 41 | 7 | 29 | 12 | 50.6% | 17082 | 1392 | 九牧王 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 |
| 11.17 | 8 | 7 | 85 | 4 | 60 | 25 | 22.7% | 19108 | 2510 | 孚日股份 |
| 11.18 | 6 | 5 | 45 | 31 | 28 | 17 | 35.7% | 19261 | 1245 | 华夏幸福 |
| 11.19 | 6 | 4 | 54 | 22 | 39 | 15 | 28.0% | 17259 | 1148 | 九牧王 |
