| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(118)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 10.27 | 6 | 5 | 50 | 5 | 38 | 12 | 36.7% | 23401 | 3241 | 大有能源 神开股份 世龙实业 | 盈新发展 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 10.20 | 5 | 4 | 75 | 2 | 65 | 11 | 18.5% | 17376 | 3877 | 远大控股 三孚股份 | 大有能源 三孚股份 宝泰隆 |
| 周二 | 10.21 | 6 | 3 | 76 | 3 | 64 | 12 | 20.0% | 18739 | 4369 | 合肥城建 | 神开股份 德石股份 石化机械 |
| 周三 | 10.22 | 7 | 3 | 56 | 5 | 35 | 21 | 25.3% | 16679 | 2113 | 石化机械 天普股份 合肥城建 | 石化机械 大有能源 |
| 周四 | 10.23 | 8 | 4 | 58 | 8 | 48 | 10 | 19.4% | 16439 | 2920 | 大有能源 | 神开股份 神州信息 |
| 周五 | 10.24 | 5 | 4 | 57 | 7 | 47 | 10 | 25.0% | 19742 | 2872 | 大有能源 | 盈新发展 世龙实业 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 10.20 | 5 | 4 | 75 | 2 | 65 | 11 | 18.5% | 17376 | 3877 | 远大控股 三孚股份 | 大有能源 三孚股份 宝泰隆 |
| 周二 | 10.21 | 6 | 3 | 76 | 3 | 64 | 12 | 20.0% | 18739 | 4369 | 合肥城建 | 神开股份 德石股份 石化机械 |
| 周三 | 10.22 | 7 | 3 | 56 | 5 | 35 | 21 | 25.3% | 16679 | 2113 | 石化机械 天普股份 合肥城建 | 石化机械 大有能源 |
| 周四 | 10.23 | 8 | 4 | 58 | 8 | 48 | 10 | 19.4% | 16439 | 2920 | 大有能源 | 神开股份 神州信息 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 10.20 | 5 | 4 | 75 | 2 | 65 | 11 | 18.5% | 17376 | 3877 | 远大控股 三孚股份 | 大有能源 三孚股份 宝泰隆 |
| 周二 | 10.21 | 6 | 3 | 76 | 3 | 64 | 12 | 20.0% | 18739 | 4369 | 合肥城建 | 神开股份 德石股份 石化机械 |
| 周三 | 10.22 | 7 | 3 | 56 | 5 | 35 | 21 | 25.3% | 16679 | 2113 | 石化机械 天普股份 合肥城建 | 石化机械 大有能源 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 10.20 | 5 | 4 | 75 | 2 | 65 | 11 | 18.5% | 17376 | 3877 | 远大控股 三孚股份 | 大有能源 三孚股份 宝泰隆 |
| 周二 | 10.21 | 6 | 3 | 76 | 3 | 64 | 12 | 20.0% | 18739 | 4369 | 合肥城建 | 神开股份 德石股份 石化机械 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周五 | 10.17 | 4 | 3 | 37 | 22 | 27 | 10 | 27.5% | 19381 | 581 | 合肥城建 | 大有能源 三孚股份 |
| 周一 | 10.20 | 5 | 4 | 75 | 2 | 65 | 11 | 18.5% | 17376 | 3877 | 远大控股 三孚股份 | 大有能源 三孚股份 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.7% | 20729 | 4120 |
| 周四 | 10.16 | 3 | 2 | 55 | 7 | 28 | 12 | 31.0% | 19311 | 1134 |
| 周五 | 10.17 | 4 | 3 | 37 | 22 | 27 | 10 | 27.5% | 19381 | 581 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 备注 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 | - |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 | - |
| 周四 | 10.16 | 3 | 2 | 55 | 7 | 28 | 12 | 31.00% | 19311 | 1134 | 明天可能普涨 |
