| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(155)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.29 | 12 | 9 | 72 | 15 | 54 | 18 | 0.53%(低) | 21393 | 1954 | 盛通能源 | 再分歧聚焦抱团 |
| 12.30 | 10 | 5 | 53 | 12 | 35 | 18 | 2.15% | 21423 | 1734 | 嘉美包装 | 分歧转一致预期 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.29 | 12 | 9 | 72 | 15 | 54 | 18 | 0.53%(低) | 21393 | 1954 | 盛通能源 | 再分歧聚焦抱团 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 12.23 | 8 | 5 | 54 | 9 | 37 | 17 | 28.0% | 18998 | 1479 | 盛通能源 | |
| 12.24 | 9 | 6 | 75 | 4 | 61 | 14 | 21.9% | 18803 | 3988 | 盛通能源 | 分歧--延续强势 |
| 12.25 | 10 | 7 | 78 | 0 | 56 | 22 | 23.5% | 19245 | 3610 | 盛通能源 | 小幅分歧 |
| 12.26 | 11 | 8 | 81 | 1 | 60 | 21 | 19.0% | 21602 | 1785 | 盛通能源 | 再分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧 |
| 12.23 | 8 | 5 | 54 | 9 | 37 | 17 | 28.0% | 18998 | 1479 | 盛通能源 | |
| 12.24 | 9 | 6 | 75 | 4 | 61 | 14 | 21.9% | 18803 | 3988 | 盛通能源 | 分歧--延续强势 |
| 12.25 | 10 | 7 | 78 | 0 | 56 | 22 | 23.5% | 19245 | 3610 | 盛通能源 | 小幅分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 12.23 | 8 | 5 | 54 | 9 | 37 | 17 | 28.0% | 18998 | 1479 | 盛通能源 | |
| 12.24 | 9 | 6 | 75 | 4 | 61 | 14 | 21.9% | 18803 | 3988 | 盛通能源 | 分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 12.23 | 8 | 5 | 54 | 9 | 37 | 17 | 28.0% | 18998 | 1479 | 盛通能源 | 延续分化 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.22 | 7 | 4 | 79 | 7 | 63 | 16 | 28.8% | 18619 | 2836 | 盛通能源 | 分歧后回暖 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
| 12.18 | 6 | 5 | 59 | 4 | 42 | 17 | 24.2% | 16555 | 2747 | 百大集团 | 分歧---普涨 |
| 12.19 | 6 | 4 | 70 | 1 | 55 | 15 | 23.9% | 17259 | 4239 | 百大集团 | 反弹3天后分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
| 12.18 | 6 | 5 | 59 | 4 | 42 | 17 | 24.2% | 16555 | 2747 | 百大集团 | 分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 12.15 | 6 | 3 | 57 | 8 | 44 | 13 | 36.7% | 17734 | 2192 | 再升科技 东百集团 | 修复---分歧 |
| 12.16 | 4 | 3 | 40 | 15 | 27 | 13 | 31.0% | 17242 | 872 | 东百集团 | 普涨 |
| 12.17 | 5 | 4 | 49 | 19 | 41 | 12 | 29.0% | 18111 | 3480 | 百大集团 | 延续反弹 |
