| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(118)
收藏
展开
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 周一 | 11.03 | 5 | 2 | 66 | 7 | 56 | 10 | 24.1% | 21071 | 3421 | 平潭发展 神州信息 | 延续修复---实际延续分歧 |
| 周二 | 11.04 | 6 | 3 | 50 | 4 | 36 | 14 | 26.5% | 19158 | 1596 | 平潭发展 | 修复 |
| 周三 | 11.05 | 7 | 4 | 66 | 1 | 47 | 19 | 29.0% | 18723 | 3198 | 平潭发展 | 延续修复 |
| 周四 | 11.06 | 8 | 4 | 62 | 9 | 51 | 11 | 34.7% | 20552 | 2827 | 合富中国 | 修复---实际分歧 |
| 周五 | 11.07 | 9 | 5 | 53 | 2 | 41 | 12 | 33.8% | 19991 | 2033 | 合富中国 漳州发展 海马汽车 | 修复预期 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 大盘明日预期 |
| 11.03 | 5 | 2 | 66 | 7 | 56 | 10 | 24.1% | 21071 | 3421 | 平潭发展 神州信息 | 延续修复---实际延续分歧 |
| 11.04 | 6 | 3 | 50 | 4 | 36 | 14 | 26.5% | 19158 | 1596 | 平潭发展 | 修复 |
| 11.05 | 7 | 4 | 66 | 1 | 47 | 19 | 29.0% | 18723 | 3198 | 平潭发展 | 延续修复 |
| 11.06 | 8 | 4 | 62 | 9 | 51 | 11 | 34.7% | 20552 | 2827 | 合富中国 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 | 弱势回调个股 |
| 11.03 | 5 | 2 | 66 | 7 | 56 | 10 | 24.1% | 21071 | 3421 | 平潭发展 神州信息 | 合富中国 | 时空科技 大为股份 格尔软件 |
| 11.04 | 6 | 3 | 50 | 4 | 36 | 14 | 26.5% | 19158 | 1596 | 平潭发展 | 合富中国 | 神州信息 |
| 11.05 | 7 | 4 | 66 | 1 | 47 | 19 | 29.0% | 18723 | 3198 | 平潭发展 | 合富中国 | 福龙马 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 11.03 | 5 | 2 | 66 | 7 | 56 | 10 | 24.1% | 21071 | 3421 | 平潭发展 神州信息 | 合富中国 |
| 周二 | 11.04 | 6 | 3 | 50 | 4 | 36 | 14 | 26.5% | 19158 | 1596 | 平潭发展 | 合富中国 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 | 弱势回调个股 |
| 11.03 | 5 | 2 | 66 | 7 | 56 | 10 | 24.1% | 21071 | 3421 | 平潭发展 神州信息 | 合富中国 | 时空科技 大为股份 格尔软件 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 | 弱势回调个股 |
| 周一 | 10.27 | 6 | 5 | 50 | 5 | 38 | 12 | 36.7% | 23401 | 3241 | 大有能源 神开股份 世龙实业 | 盈新发展 | 大有能源 |
| 周二 | 10.28 | 7 | 5 | 70 | 10 | 44 | 13 | 24.0% | 21479 | 2284 | 大为股份 | 盈新发展 平潭发展 | 世龙实业 |
| 周三 | 10.29 | 6 | 5 | 56 | 1 | 44 | 12 | 34.0% | 22560 | 2396 | 平潭发展 | 时空科技 | 大为股份 |
| 周四 | 10.30 | 7 | 5 | 46 | 8 | 34 | 12 | 31.3% | 24217 | 1177 | 亚士创能 | 时空科技 | 平潭发展 大为股份 |
| 周五 | 10.31 | 8 | 4 | 57 | 12 | 48 | 9 | 39.4% | 23178 | 3541 | 平潭发展 | 时空科技 | 大为股份 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 | 弱势回调个股 |
| 10.27 | 6 | 5 | 50 | 5 | 38 | 12 | 36.7% | 23401 | 3241 | 大有能源 神开股份 世龙实业 | 盈新发展 | 大有能源 |
| 10.28 | 7 | 5 | 70 | 10 | 44 | 13 | 24.0% | 21479 | 2284 | 大为股份 | 盈新发展 平潭发展 | 世龙实业 |
| 10.29 | 6 | 5 | 56 | 1 | 44 | 12 | 34.0% | 22560 | 2396 | 平潭发展 | 时空科技 | 大为股份 |
| 10.30 | 7 | 5 | 46 | 8 | 34 | 12 | 31.3% | 24217 | 1177 | 亚士创能 | 时空科技 | 平潭发展 大为股份 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 |
| 周一 | 10.27 | 6 | 5 | 50 | 5 | 38 | 12 | 36.7% | 23401 | 3241 | 大有能源 神开股份 世龙实业 | 盈新发展 |
| 周二 | 10.28 | 7 | 5 | 70 | 10 | 44 | 13 | 24.0% | 21479 | 2284 | 大为股份 | 盈新发展 平潭发展 |
| 周三 | 10.29 | 6 | 5 | 56 | 1 | 44 | 12 | 34.0% | 22560 | 2396 | 平潭发展 | 时空科技 |
| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 最强个股 | 弱势回调个股 |
| 周一 | 10.27 | 6 | 5 | 50 | 5 | 38 | 12 | 36.7% | 23401 | 3241 | 大有能源 神开股份 世龙实业 | 盈新发展 | 大有能源 |
| 周二 | 10.28 | 7 | 5 | 70 | 10 | 44 | 13 | 24.0% | 21479 | 2284 | 大为股份 | 盈新发展 平潭发展 | 世龙实业 |
