| 星期 | 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 炸板率 | 两市成交量 | 红盘数 |
| 周二 | 10.14 | 4 | 3 | 37 | 2 | 26 | 11 | 54% | 25762 | 1613 |
| 周三 | 10.15 | 3 | 2 | 82 | 7 | 58 | 7 | 17.70% | 20729 | 4120 |
0
评论(155)
收藏
展开
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.12 | 12 | 6 | 178 | 3 | 134 | 44 | 8.60% | 36014 | 3871 | 锋龙股份 | 走调整分化 |
| 1.13 | 13 | 6 | 65 | 49 | 36 | 29 | 2.70% | 36510 | 1519 | 锋龙股份 | 修复 |
| 1.14 | 5 | 4 | 99 | 14 | 80 | 19 | 5.80% | 39414 | 2562 | 直真科技 | 分歧转一致 |
| 1.15 | 4 | 3 | 55 | 63 | 39 | 16 | -1.23% | 29055 | 2168 | - | - |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.12 | 12 | 6 | 178 | 3 | 134 | 44 | 8.60% | 36014 | 3871 | 锋龙股份 | 走调整分化 |
| 1.13 | 13 | 6 | 65 | 49 | 36 | 29 | 2.70% | 36510 | 1519 | 锋龙股份 | 修复 |
| 1.14 | 5 | 4 | 99 | 14 | 80 | 19 | 5.80% | 39414 | 2562 | 直真科技 | 分歧转一致 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.12 | 12 | 6 | 178 | 3 | 134 | 44 | 8.60% | 36014 | 3871 | 锋龙股份 | 走调整分化 |
| 1.13 | 13 | 6 | 65 | 49 | 36 | 29 | 2.70% | 36510 | 1519 | 锋龙股份 | 修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.12 | 12 | 6 | 178 | 3 | 134 | 44 | 8.60% | 36014 | 3871 | 锋龙股份 | 走调整分化 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.05 | 7 | 4 | 107 | 8 | 93 | 14 | -0.39% | 25463 | 3958 | 锋龙股份 | 分歧转一致 |
| 1.06 | 13 | 8 | 117 | 1 | 75 | 42 | 6.39% | 28065 | 3843 | 盛通能源 | 高潮或小幅分歧 |
| 1.07 | 14 | 9 | 80 | 3 | 57 | 23 | 2.42% | 28541 | 2077 | 盛通能源 | 分歧加剧--分化 |
| 1.08 | 10 | 4 | 92 | 3 | 66 | 26 | 7.50% | 28003 | 3532 | 锋龙股份 | 分化轮动 |
| 1.09 | 11 | 5 | 92 | 1 | 73 | 19 | 5.13% | 31227 | 3718 | 锋龙股份 | 小幅修复 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.05 | 7 | 4 | 107 | 8 | 93 | 14 | -0.39% | 25463 | 3958 | 锋龙股份 | 分歧转一致 |
| 1.06 | 13 | 8 | 117 | 1 | 75 | 42 | 6.39% | 28065 | 3843 | 盛通能源 | 高潮或小幅分歧 |
| 1.07 | 14 | 9 | 80 | 3 | 57 | 23 | 2.42% | 28541 | 2077 | 盛通能源 | 分歧加剧--修复 |
| 1.08 | 10 | 4 | 92 | 3 | 66 | 26 | 7.50% | 28003 | 3532 | 锋龙股份 | 分化轮动 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.05 | 7 | 4 | 107 | 8 | 93 | 14 | -0.39% | 25463 | 3958 | 锋龙股份 | 分歧转一致 |
| 1.06 | 13 | 8 | 117 | 1 | 75 | 42 | 6.39% | 28065 | 3843 | 盛通能源 | 高潮或小幅分歧 |
| 1.07 | 14 | 9 | 80 | 3 | 57 | 23 | 2.42% | 28541 | 2077 | 盛通能源 | 分歧加剧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.05 | 7 | 4 | 107 | 8 | 93 | 14 | -0.39% | 25463 | 3958 | 锋龙股份 | 分歧转一致 |
| 1.06 | 13 | 8 | 117 | 1 | 75 | 42 | 6.39% | 28065 | 3843 | 盛通能源 | 高潮或小幅分歧 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 1.05 | 7 | 4 | 107 | 8 | 93 | 14 | -0.39% | 25463 | 3958 | 锋龙股份 | 分歧转一致 |
| 日期 | 空间板 | 次高板 | 涨停 | 跌停 | 首板 | 连扳 | 连扳表现 | 两市成交量 | 红盘数 | 情绪个股 | 明日短线预期 |
| 12.29 | 12 | 9 | 72 | 15 | 54 | 18 | 0.53%(低) | 21393 | 1954 | 盛通能源 | 再分歧聚焦抱团 |
| 12.30 | 10 | 5 | 53 | 12 | 35 | 18 | 2.15% | 21423 | 1734 | 嘉美包装 | 分歧转一致预期 |
| 12.31 | 6 | 5 | 56 | 6 | 44 | 12 | 2.71% | 20451 | 2352 | 锋龙股份 | 分歧预期 |
