

| 年份 | 年初(元) | 年末(元) | 收益(元) | 年度收益率 | 累计收益率 |
| 2012 | 73500 | 96721 | 23221 | 31.59% | 31.59% |
| 2013 | 96721 | 175543 | 78822 | 81.49% | 138.83% |
| 2014 | 175543 | 207892 | 32349 | 18.43% | 182.85% |
| 2015 | 207892 | 366637 | 158745 | 76.36% | 398.83% |
| 2016 | 366637 | 339045 | -27592 | -7.53% | 361.29% |
| 2017 | 461045 | 514487 | 53442 | 11.59% | 403.16% |
| 2018 | 625009 | 388316 | -236693 | -37.87% | - |
| 2019 | 388316 | 678577 | 290261 | 74.75% | - |



