| 代码 | 名称 | 总股本 | 2013EPS | 2014/8/1 | 总市值 |
| 亿股 | 元/股 | 元/股 | 亿元 | ||
| 600310 | 桂东电力 | 2.76 | 0.2 | 11 | 30.4 |
| 桂东电力A | 9.97*0.93 | 25.7(国海证券股权) | |||
| 桂东电力B | 1.7 | 4.7(水电+电网+电子铝箔) | |||
| 600969 | 郴电国际 | 2.1 | 0.6 | 12.79 | 26.9 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1.6 | 0.34 | 10.97 | 23 |
| 600116 | 三峡水利 | 2.68 | 0.39 | 10.2 | 27.3 |
| 002039 | 黔源电力 | 3.05 | -0.48 | 9.28 | 28.3 |
41
评论(206)
收藏
展开
| 日期 | 数量 | 价格 | 收市价 | 交易金额 | 投资收益 | 每股投资收益 | 累计兑现 | 累计投资收益 | 累计每股投资收益 | 累计减持 | 剩余数量 |
| (万股) | (元/股) | (元/股) | (万元) | (万元) | (元/股) | (万元) | (万元) | (元/股) | (万股) | (万股) | |
| 20141015 | 300 | 10.02 | 10.07 | 3006 | 2426 | 0.088 | 3006 | 2426 | 0.088 | 300 | 25426 |
| 20141028 | 515 | 9.55 | 9.65 | 4918 | 3923 | 0.142 | 7924 | 6349 | 0.23 | 815 | 24911 |
| 20141105 | 530 | 10.7 | 10.96 | 5671 | 4647 | 0.168 | 13595 | 10996 | 0.398 | 1345 | 24381 |
| 20141110 | 757 | 11.03 | 11.24 | 8349 | 6888 | 0.25 | 21944 | 17884 | 0.648 | 2102 | 23624 |
| 20141112 | 1004 | 11.11 | 11.37 | 11154 | 9215 | 0.334 | 33098 | 27099 | 0.982 | 3106 | 22620 |
| 20141113 | 640 | 10.97 | 11.08 | 7020 | 5785 | 0.21 | 40118 | 32884 | 1.192 | 3746 | 21980 |
| 20141121 | 1229 | 11.17 | 11.36 | 13727 | 11354 | 0.411 | 53845 | 43638 | 1.604 | 4975 | 20751 |

| 日期 | 数量 | 价格 | 收市价 | 交易金额 | 投资收益 | 每股投资收益 | 累计兑现 | 累计投资收益 | 累计每股投资收益 | 累计减持 | 剩余数量 |
| (万股) | (元/股) | (元/股) | (万元) | (万元) | (元/股) | (万元) | (万元) | (元/股) | (万股) | (万股) | |
| 20141015 | 300 | 10.02 | 10.07 | 3006 | 2426 | 0.088 | 3006 | 2426 | 0.088 | 300 | 25426 |
| 20141028 | 515 | 9.55 | 9.65 | 4918 | 3923 | 0.142 | 7924 | 6349 | 0.23 | 815 | 24911 |
| 20141105 | 530 | 10.7 | 10.96 | 5671 | 4647 | 0.168 | 13595 | 10996 | 0.398 | 1345 | 24381 |
