下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

中国宝安信息跟踪

13-05-16 10:47 92797次浏览
财源滚滚
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
中国宝安

000009呵呵吃吃高管你好,在年报中提到三星SDI、三洋、LG化学、索尼等国际大客户建立了共同研发的战略合作关系,请问1、宝安是否有固定的产品供应这些公司?2、宝安是否与这些公司签订了一些供货合同或者拓展了相关市场?3、宝安是否与比亚迪 公司有新能源汽车方面的合作或者其他方面的合作?2013-05-13 23:42:11已回复答中国宝安
000009感谢您的关注,1、三星SDI、三洋、LG化学、索尼等目前都是贝特瑞公司的稳定客户,贝特瑞都有产品销售给以上公司。
2、贝特瑞公司是比亚迪的负极材料供应商。
打开淘股吧APP
40
评论(1779)
收藏
展开
热门 最新
财源滚滚

13-06-19 17:16

0
问 中国宝安
000009   北极狗004  5月30日公司公告,货德华 娄兵 钟征宇同为公司运营总裁,这是怎么回事?  (0) (0) (0) (0) (0)  2013-06-18 17:01:55 已回复 
 答 中国宝安
000009  感谢您的关注,公司的营运总裁是多人,分别负责不同业务。  (0) (0) (0) (0) (0)  2013-06-19 13:03:21  

 问 中国宝安
000009  呵呵吃吃  高管您好1、贝特瑞带状石墨烯在国家专利局网上查阅,已经下发授权通知书,请问宝安会在收到该授权通知书后公告,还是在该专利得到授权后公告?2、武汉出售项目按照之前公告的协议,据时间推算应该已经履行完毕或者进入该协议尾声(工商过户),为何宝安到现在没有对此项目进行公告或说明?  (0) (0) (1) (0) (0)  2013-06-17 17:29:23 已回复 
 答 中国宝安
000009  感谢您的关注,1、公司还未收到该专利的授权通知书,如有实质性进展,公司会及时公告。 
2、目前出售湖北恒安公司的事项还在履行合同的过程中。 
 (0) (0) (0) (0) (0)  2013-06-19 13:03:02  

 问 中国宝安
000009  呵呵吃吃  高管您好,1、6月20日,诺贝尔物理学奖得主安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,将到访香港,并与中国专家一起探讨石墨烯产业的最新发展方向。宝安旗下石墨烯相关研究人员或领导是否参与本次探讨?2、诺贝奖得主是否会对光临贝特瑞?  (0) (0) (0) (0) (0)  2013-06-17 17:25:55 已回复 
 答 中国宝安
000009  感谢您的关注,贝特瑞公司会派相关人员参加此次会议。
财源滚滚

13-06-17 17:37

0
[引用原文已无法访问]
谢谢,最近有些忙,老往外跑,所以有些信息来不及核实就发上来了
太阳又来了

13-06-17 17:31

0
一般这个股涨一天要休几天。慢,但俺觉着还能涨
太阳又来了

13-06-17 17:28

0
真地。俺查了
wwhzy

13-06-17 17:26

0
看明天如何走,冲高回落?
[引用原文已无法访问]
财源滚滚

13-06-17 17:14

0
偶没去查,转帖过来的,不知道真假
机构龙虎榜 
收藏本帖 回复主题 中国宝安(代码 000009 ) 涨幅偏离值:7.00% 成交量:5379万股 成交金额: 73689万元

买入金额最大的前5名

营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 17999233.00 3918226.00
中信万通证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 17992229.04 26422241.78
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 13400792.99 13560.00
方正证券(行情 股吧 买卖点)股份有限公司杭州南山路证券营业部 9847205.48 74800.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 9630931.79 170132.00

卖出金额最大的前5名

营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中信万通证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 17992229.04 26422241.78
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1436375.00 16251874.51
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6169956.74 14192395.74
机构专用 0.00 14163174.11
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 116088.00 11325729.57
财源滚滚

13-06-17 12:50

0
把这张也给补上

财源滚滚

13-06-17 12:45

0




财源滚滚

13-06-16 12:06

0
武汉恒安和上海宝安大酒店已经卖了,应该还有卖的
财源滚滚

13-06-16 12:03

0
中国宝安子公司一览表 
  关联方名称  |  关联关系  |所占权益  比例|  是否
  |  |  |  万元)  | %)  |控制|
  ├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
  |安信投资发展有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |100.00| 是 |
  |中国宝安集团上海实业公司  |  控股子公司  | 1000.00  |100.00| 是 |
  |恒丰国际投资有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
  |深圳市恒基物业管理公司  |  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
  |惠州市宝安房产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
  |中国宝安集团金融投资有限公司|  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
  |武汉宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6000.00  |98.00 | 是 |
  |武汉恒安投资有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
  |深圳市五星企业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
  |宝安集团华东有限公司  |  控股子公司  | 12000.00 |95.00 | 是 |
  |湖北同丰投资有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
  |上海新动力科技投资有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |90.00 | 是 |
  |中国宝安集团控股有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |80.00 | 是 |
  |中国宝安集团投资有限公司  |  控股子公司  | 1020.00  |79.00 | 是 |
  |深圳市宝华医药有限公司  |  控股子公司  |  206.00  |69.90 | 是 |
  |中国宝安集团创新科技园有限公|  控股子公司  | 7500.00  |69.16 | 是 |
  |司  |  |  |  |  |
  |吉林省珲春出口加工区开发建设|  控股子公司  | 6269.24  |55.25 | 是 |
  |股份有限公司  |  |  |  |  |
  |唐人药业有限公司  |  控股子公司  | 8500.00  |50.00 | 是 |
  |深圳市巨宝物业发展有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |50.00 | 是 |
  |湖北宝安房地产有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |48.00 | 是 |
  |连云港恒安房地产开发有限公司|  控股子公司  | 1000.00  |45.00 | 是 |
  |马应龙药业集团股份有限公司  |  控股子公司  | 2233.50  |29.27 | 是 |
  |上海宝安企业有限公司  |  控股子公司  | 1700.00  |25.00 | 是 |
  |贵州宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  | 5.00 | 是 |
  |深圳恒安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6706.00  | 3.00 | 是 |
  |武汉马应龙医院投资管理有限公|  控股子公司  | 4500.00  |  -  | 是 |
  |司  |  |  |  |  |
  |珲春合作区自来水有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |西安太极药业有限公司  |  控股子公司  | 2443.75  |  -  | 是 |
  |天津市贝特瑞新能源材料有限责|  控股子公司  | 1518.75  |  -  | 是 |
  |任公司  |  |  |  |  |
  |深圳市大佛医药贸易有限公司  |  控股子公司  |  150.00  |  -  | 是 |
  |武汉马应龙大药房连锁有限公司|  控股子公司  | 7029.38  |  -  | 是 |
  |武汉马应龙达安基因诊断技术有|  控股子公司  |  510.00  |  -  | 是 |
  |限公司  |  |  |  |  |
  |宣城精方医药化工有限公司  |  控股子公司  |  420.00  |  -  | 是 |
  |华银通宝投资有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |  -  | 是 |
  |海南鸿安农场有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |  -  | 是 |
  |海南宝湾建设有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |  -  | 是 |
  |荆州宾馆有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |  -  | 是 |
  |四川攀西印楝种植有限公司  |  控股子公司  |  57.80  |  -  | 是 |
  |宏昌国际有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |中国宝安集团海南实业有限公司|  控股子公司  | 5000.00  |  -  | 是 |
  |马应龙国际医药发展有限公司  |  控股子公司  | 1911.83  |  -  | 是 |
  |湖北信息安全产业基地有限公司|  控股子公司  |  830.00  |  -  | 是 |
  |武汉市广安置业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |湖北红莲湖农林高科发展有限公|  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |司  |  |  |  |  |
  |海南宝安农场有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |武汉智康企业管理咨询有限公司|  控股子公司  |  378.20  |  -  | 是 |
  |海南胜安农场有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |  -  | 是 |
  |北京恒基物业管理有限公司  |  控股子公司  |  210.00  |  -  | 是 |
  |鄂州新城土地开发有限公司  |  控股子公司  | 1530.00  |  -  | 是 |
  |上海宝安物业管理有限公司  |  控股子公司  |  500.00  |  -  | 是 |
  |深圳市唐人广告有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |成都绿金生物科技营销有限公司|  控股子公司  |  200.00  |  -  | 是 |
  |广东宝安农林高科有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |新疆宝安新能源矿业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |武汉天一医药科技投资有限公司|  控股子公司  | 8000.00  |  -  | 是 |
  |安徽精方药业股份有限公司  |  控股子公司  | 2605.06  |  -  | 是 |
  |海南文安实业有限公司  |  控股子公司  |  300.00  |  -  | 是 |
  |深圳市贝特瑞新能源材料股份有|  控股子公司  | 1245.60  |  -  | 是 |
  |限公司  |  |  |  |  |
  |湖北天下明大药房有限公司  |  控股子公司  |  500.00  |  -  | 是 |
  |深圳市运通物流实业有限公司  |  控股子公司  | 2100.00  |  -  | 是 |
  |成都绿金生物科技有限责任公司|  控股子公司  | 2025.11  |  -  | 是 |
  |昆明恒年房地产经纪公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |连云港恒基物业管理有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |贵阳中科绿金生物科技有限公司|  控股子公司  |  59.33  |  -  | 是 |
  |唐人投资有限公司  |  控股子公司  | 1059.00  |  -  | 是 |
  |中国新能源产业有限公司  |  控股子公司  |  10.00  |  -  | 是 |
  |(香港)华一发展有限公司  |  控股子公司  | 1380.00  |  -  | 是 |
  |武汉马应龙汉深大药房连锁有限|  控股子公司  | 2700.00  |  -  | 是 |
  |公司  |  |  |  |  |
  |湖北美地房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |万宁宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |  -  | 是 |
  |海口那甲实业有限公司  |  控股子公司  |  546.25  |  -  | 是 |
  |武汉新时代创景房地产开发有限|  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |公司  |  |  |  |  |
  |深圳市唐人文化传播有限公司  |  控股子公司  |  300.00  |  -  | 是 |
  |广东药博园开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |惠州宝安农林发展有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |湖北青龙山风景区开发有限公司|  控股子公司  | 3025.00  |  -  | 是 |
  |深圳红莲湖投资有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |成都绿金高新技术股份有限公司|  控股子公司  |  900.00  |  -  | 是 |
  |武汉马应龙医药物流有限公司  |  控股子公司  | 1800.00  |  -  | 是 |
  |中国新能源材料有限公司  |  控股子公司  |  10.00  |  -  | 是 |
  |宣城市精方中药种植科技发展有|  控股子公司  |  42.50  |  -  | 是 |
  |限公司  |  |  |  |  |
  |武汉马应龙医药有限公司  |  控股子公司  |  622.91  |  -  | 是 |
  |南京宝安置业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |湖北天台山风景区开发有限公司|  控股子公司  | 2900.00  |  -  | 是 |
  |天门宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |武汉天一医药开发有限公司  |  控股子公司  |  214.89  |  -  | 是 |
  |唐人科技有限公司  |  控股子公司  | 3000.00  |  -  | 是 |
  |协和投资有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |黑龙江宝安新能源投资有限公司|  控股子公司  | 2540.00  |  -  | 是 |
  |文昌宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1200.00  |  -  | 是 |
  |海南大山农业有限公司  |  控股子公司  |  500.00  |  -  | 是 |
  | 唐人物业有限公司  |  控股子公司  | 3000.00  |  -  | 是 |
  |咸阳宝安物业公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |海南景安农场有限公司  |  控股子公司  |  200.00  |  -  | 是 |
  |武汉一冶新安置业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |深圳市恒运物流有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |贵州智略物业管理有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |深圳森林王木业有限公司  |  控股子公司  | 2700.00  |  -  | 是 |
  |湖北天下明药业有限公司  |  控股子公司  | 3269.00  |  -  | 是 |
  |鄂州金丰房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |北京恒丰房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6024.15  |  -  | 是 |
  |昆明恒基物业管理有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -  | 是 |
  |上海宝安大酒店有限公司  |  控股子公司  |  800.00  |  -  | 是 |
  |武汉南湖物业管理公司  |  控股子公司  |  300.00  |  -  | 是 |
  |深圳大佛药业有限公司  |  控股子公司  | 5100.00  |  -  | 是 |
  |湖北红莲湖旅度假区开发有限|  控股子公司  | 2582.13  |  -  | 是 |
  |公司  |  |  |  |  |
  |武汉爱欣大药房连锁有限公司  |  控股子公司  |  780.00  |  -  | 是 |
  |唐人控股有限公司  |  控股子公司  | 2051.00  |  -  | 是 |
  |中国环保发展有限公司  |  控股子公司  |  10.00  |  -  | 是 |
  |海南宝安农林发展有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -  | 是 |
  |吉林森林王木业有限公司  |  控股子公司  | 4000.00  |  -  | 是 |
  └──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交