9月6日 名称 长庄进 长涨幅 年涨幅
‘002556‘ 辉隆股份 12.30 42.3% 0.0%
‘601118‘ 海南橡胶 5.60 15.4% 0.0%
‘601996‘ 丰林集团 6.20 2.9% 0.0%
‘603399‘ 新华龙 2.90 -9.3% 0.0%
‘600355‘ 精伦电子 1.40 -13.4% 0.0%
‘600119‘ 长江投资 3.90 68.7% 0.0%
‘600988‘ 赤峰黄金 2.70 9.6% 0.0%
‘000931‘ 中 关 村 0.80 -7.8% 0.0%
‘002699‘ 美盛文化 2.60 75.6% 0.0%
‘600133‘ 东湖高新 0.70 -11.7% 0.0%
‘300350‘ 华鹏飞 4.10 37.8% 0.0%
‘300179‘ 四方达 2.20 3.8% 0.0%
‘600545‘ 新疆城建 2.20 6.0% 0.0%
‘600981‘ 汇鸿股份 1.40 -6.3% 0.0%
‘300162‘ 雷曼光电 7.00 47.4% 0.0%
‘300279‘ 和晶科技 3.20 28.1% 0.0%
‘002237‘ 恒邦股份 1.30 -9.2% 0.0%
‘300329‘ 海伦钢琴 5.30 7.0% 0.0%
‘002141‘ 蓉胜超微 2.90 52.1% 0.0%
‘600311‘ 荣华实业 2.20 -12.1% 0.0%
‘000719‘ 大地传媒 1.80 25.8% 0.0%
‘300311‘ 任子行 2.20 89.0% 0.0%
300081‘ 恒信移动 2.40 41.5% 0.0%
‘
000066 ‘ 长城电脑 5.40 23.6% 0.0%
‘600217‘ 秦岭水泥 1.40 -20.0% 0.0%
‘600748‘ 上实发展 1.70 10.5% 0.0%
‘600339‘ 天利高新 1.40 -11.4% 0.0%
‘601908‘ 京运通 3.60 11.0% 0.0%
‘600279‘ 重庆港九 0.60 1.1% 0.0%
‘002406‘ 远东传动 2.10 5.8% 0.0%
‘600713‘ 南京医药 2.10 9.0% 0.0%
‘600419‘ 新疆天宏 1.50 18.0% 0.0%
‘600400‘ 红豆股份 1.60 -3.1% 0.0%
‘002377‘ 国创高新 1.00 -1.8% 0.0%
‘002634‘ 棒杰股份 9.30 38.1% 0.0%
‘600975‘ 新五丰 1.90 7.8% 0.0%
‘600108‘ 亚盛集团 2.00 35.5% 0.0%
‘300339‘ 润和软件 3.20 19.9% 0.0%
‘000594‘ *ST国恒 0.30 -1.2% 0.0%
‘002005‘ 德豪润达 1.40 22.7% 0.0%
‘002511‘ 中顺洁柔 1.70 -15.0% 0.0%
‘600448‘ 华纺股份 0.90 -7.0% 0.0%
‘002127‘ 新民科技 3.60 0.1% 0.0%
‘002636‘ 金安国纪 5.50 32.2% 0.0%
‘600359‘ 新农开发 1.70 1.6% 0.0%
‘601928‘ 凤凰传媒 5.50 61.7% 0.0%
‘002133‘ 广宇集团 1.50 -2.1% 0.0%
‘
000403 ‘ *ST生化 1.40 -17.2% 0.0%
‘600884‘ 杉杉股份 1.30 -2.0% 0.0%
‘002591‘ 恒大高新 1.50 8.5% 0.0%
‘002103‘ 广博股份 0.80 -6.4% 0.0%
‘300099‘ 尤洛卡 2.70 13.6% 0.0%
‘600242‘ 中昌海运 0.70 -5.9% 0.0%
‘600353‘ 旭光股份 3.10 -2.4% 0.0%
‘600229‘ 青岛碱业 2.60 16.3% 0.0%
‘600965‘ 福成五丰 1.30 4.0% 0.0%
‘603002‘ 宏昌电子 3.00 2.0% 0.0%
‘603993‘ 洛阳钼业 2.60 -12.4% 0.0%
‘002539‘ 新都化工 1.80 -5.2% 0.0%
‘002619‘ 巨龙管业 3.70 29.1% 0.0%
‘000829‘ 天音控股 5.40 98.3% 0.0%
‘600293‘ 三峡新材 1.00 -11.2% 0.0%
‘600586‘ 金晶科技 1.20 -7.4% 0.0%
‘600094‘ 大名城 1.20 -13.2% 0.0%
‘002077‘ 大港股份 0.30 -14.3% 0.0%
‘002079‘ 苏州固锝 6.30 73.6% 0.0%
‘002660‘ 茂硕电源 0.80 44.8% 0.0%
‘300348‘ 长亮科技 2.10 42.8% 0.0%
‘000672‘ 上峰水泥 5.00 -24.0% 0.0%
‘300283‘ 温州宏丰 2.50 3.9% 0.0%
‘002423‘ 中原特钢 0.90 -11.7% 0.0%
‘600651‘ 飞乐音响 1.90 0.3% 0.0%
‘300243‘ 瑞丰高材 3.20 14.8% 0.0%
‘600547‘ 山东黄金 0.10 -28.6% 0.0%
‘002087‘ 新野纺织 1.40 0.6% 0.0%
‘600113‘ 浙江东日 3.40 15.0% 0.0%
‘002068‘ 黑猫股份 1.10 -24.3% 0.0%
‘600689‘ 上海三毛 3.10 -3.6% 0.0%
‘600581‘ 八一钢铁 1.60 -18.7% 0.0%
‘300246‘ 宝莱特 3.80 48.1% 0.0%
‘
000150 ‘ 宜华地产 1.00 11.6% 0.0%
‘300166‘ 东方国信 2.10 56.6% 0.0%
‘000897‘ 津滨发展 -0.60 -14.4% 0.0%
‘
000519 ‘ 江南红箭 1.60 -4.2% 0.0%
‘601899‘ 紫金矿业 1.60 -10.8% 0.0%
‘002677‘ 浙江美大 5.50 24.7% 0.0%
‘300231‘ 银信科技 7.70 61.4% 0.0%
‘600701‘ 工大高新 1.90 -2.3% 0.0%
‘601999‘ 出版传媒 2.10 33.6% 0.0%
‘300106‘ 西部牧业 1.30 13.9% 0.0%
‘002180‘ 万 力 达 1.80 -4.5% 0.0%
‘002166‘ 莱茵生物 0.70 -7.2% 0.0%
‘002105‘ 信隆实业 1.70 15.5% 0.0%
‘300219‘ 鸿利光电 3.50 29.1% 0.0%
‘600839‘ 四川长虹 4.20 1.9% 0.0%
‘002526‘ 山东矿机 1.70 -8.7% 0.0%
‘002104‘ 恒宝股份 1.40 45.9% 0.0%
‘002369‘ 卓翼科技 3.40 42.9% 0.0%
‘601789‘ 宁波建工 2.80 -8.9% 0.0%
‘000979‘ 中弘股份 2.80 23.5% 0.0%
‘300297‘ 蓝盾股份 3.20 62.7% 0.0%
‘002229‘ 鸿博股份 8.70 84.8% 0.0%
‘002040‘ 南 京 港 0.20 -10.7% 0.0%
‘600708‘ 海博股份 2.90 24.4% 0.0%
‘600289‘ 亿阳信通 2.60 20.4% 0.0%
‘600426‘ 华鲁恒升 1.50 -9.8% 0.0%
‘300299‘ 富春通信 3.70 51.3% 0.0%
‘000659‘ 珠海中富 0.90 -19.7% 0.0%
‘600664‘ 哈药股份 1.40 -3.4% 0.0%
‘601018‘ 宁波港 -0.20 -19.9% 0.0%
‘002524‘ 光正钢构 0.30 25.7% 0.0%
‘
000055 ‘ 方大集团 1.20 25.0% 0.0%
‘002044‘ 江苏三友 1.30 7.6% 0.0%
‘600536‘ 中国软件 2.00 72.3% 0.0%
‘002563‘ 森马服饰 0.70 13.2% 0.0%
‘600020‘ 中原高速 1.20 -5.4% 0.0%
‘600751‘ 天津海运 2.90 53.7% 0.0%
‘600830‘ 香溢融通 3.40 12.5% 0.0%
‘600506‘ 香梨股份 1.60 26.3% 0.0%
‘600756‘ 浪潮软件 3.20 5.3% 0.0%
‘600575‘ 芜湖港 1.40 -15.5% 0.0%
‘600961‘ *ST株冶 1.40 3.0% 0.0%
‘000710‘ 天兴仪表 1.10 -1.1% 0.0%
‘002692‘ 远程电缆 1.00 -7.3% 0.0%
‘
000555 ‘ *ST太光 -0.80 40.0% 0.0%
‘300130‘ 新国都 5.50 20.4% 0.0%
‘002512‘ 达华智能 5.40 59.0% 0.0%
‘002306‘ 湘鄂情 3.70 -4.3% 0.0%
‘002156‘ 通富微电 2.80 32.5% 0.0%
‘600626‘ 申达股份 5.10 36.6% 0.0%
‘002163‘ 中航三鑫 0.90 -4.1% 0.0%
‘600239‘ 云南城投 1.50 -10.6% 0.0%
‘002279‘ 久其软件 3.60 34.6% 0.0%
‘000598‘ 兴蓉投资 2.00 -2.3% 0.0%
‘002610‘ 爱康科技 3.10 7.9% 0.0%
‘002194‘ 武汉凡谷 2.20 34.8% 0.0%
‘300051‘ 三五互联 10.80 147.6% 0.0%
‘300189‘ 神农大丰 1.80 -2.6% 0.0%
‘
000534 ‘ 万泽股份 1.50 -14.8% 0.0%
‘600496‘ 精工钢构 1.20 3.1% 0.0%
‘
000005 ‘ 世纪星源 2.40 -13.2% 0.0%
‘002476‘ 宝莫股份 3.70 2.0% 0.0%
‘603128‘ 华贸物流 7.60 82.3% 0.0%
‘002132‘ 恒星科技 1.20 -6.5% 0.0%
‘
000552 ‘ 靖远煤电 0.90 -12.4% 0.0%
‘002616‘ 长青集团 1.60 -1.6% 0.0%
‘600602‘ 仪电电子 2.30 5.1% 0.0%
‘600609‘ 金杯汽车 1.40 -25.9% 0.0%
‘300191‘ 潜能恒信 2.80 6.9% 0.0%
‘600722‘ 金牛化工 1.90 1.1% 0.0%
‘002381‘ 双箭股份 1.80 -3.3% 0.0%
‘002199‘ 东晶电子 2.40 17.4% 0.0%
‘600963‘ 岳阳林纸 2.70 -11.1% 0.0%
‘600202‘ 哈空调 1.20 -2.4% 0.0%
‘000952‘ 广济药业 1.50 23.4% 0.0%
‘300292‘ 吴通通讯 4.40 44.0% 0.0%
‘002689‘ 博林特 7.20 19.3% 0.0%
‘000673‘ 当代东方 5.90 77.7% 0.0%
‘000923‘ 河北宣工 0.60 -8.7% 0.0%
‘
000070 ‘ 特发信息 1.30 22.9% 0.0%
‘000599‘ 青岛双星 1.20 -13.3% 0.0%
‘300071‘ 华谊嘉信 1.70 94.8% 0.0%
‘600479‘ 千金药业 2.20 8.5% 0.0%
‘600241‘ 时代万恒 1.40 4.3% 0.0%
‘002072‘ 德棉股份 2.60 29.7% 0.0%
‘002449‘ 国星光电 1.50 19.6% 0.0%
‘600368‘ 五洲交通 0.30 1.8% 0.0%
‘300150‘ 世纪瑞尔 5.10 39.2% 0.0%