以下为以五月份以来200多天统计的庄进与价涨相比较后较前的几只股。9月2日的罗顿就是用200多天的庄进与价跌选出来的。以前一般换手小的我都删掉,那知罗平锌电早几天涨停,珠海中富昨天涨停,可见换手小的也有潜力。
世纪星源就属于换手一直很小的,也排名很前,但我把它删了。
代码 名称 200天庄进 200天涨幅 年涨 99换手 99涨幅 99庄进
‘
000672 ‘ 上峰水泥 5.00 -24.0% 9.79% 8.1% 4.4% 0.61
‘603333‘ 明星电缆 3.10 -16.6% -13.20% 7.9% 2.0% 0.47
‘603003‘ 龙宇燃油 4.90 -7.3% 1.18% 27.3% 1.5% 0.44
‘002067‘ 景兴纸业 4.40 -6.3% -15.69% 2.6% 1.3% 0.26
‘600503‘ 华丽家族 2.80 -18.7% 16.59% 5.1% 0.9% -0.16
‘601038‘ 一拖股份 4.70 -2.5% -18.60% 7.2% -0.4% -0.11
‘600209‘ 罗顿发展 4.50 -3.5% 14.67% 13.4% 0.9% 0.06
‘600963‘ 岳阳林纸 2.70 -11.1% -20.29% 3.4% 1.6% 0.29
‘002379‘ 鲁丰股份 2.10 -16.2% 17.08% 6.7% 4.8% 0.64
‘603399‘ 新华龙 2.90 -9.3% 8.13% 8.1% 2.2% 0.25
‘603993‘ 洛阳钼业 2.60 -12.4% -4.26% 5.2% 1.6% 0.17
‘600652‘ 爱使股份 3.30 -7.5% 2.15% 8.1% -0.9% -0.31
‘601789‘ 宁波建工 2.80 -8.9% -3.66% 5.3% 0.9% 0.14
‘600800‘ 天津磁卡 3.00 -6.6% -10.70% 4.5% 1.5% 0.17
‘002596‘ 海南瑞泽 4.90 1.4% 13.55% 11.9% 0.0% -0.06
‘002506‘ *ST超日 3.10 -2.8% -34.44% 7.6% -0.3% 0.31
‘601996‘ 丰林集团 6.20 2.9% -0.26% 19.3% 1.6% 0.30
‘600689‘ 上海三毛 3.10 -3.6% 18.19% 7.8% -1.8% -0.25
‘600732‘ 上海新梅 2.70 -6.6% 45.20% 8.7% -1.3% -0.09
‘300329‘ 海伦钢琴 5.30 7.0% 10.26% 7.4% -2.4% -0.34
‘002160‘ 常铝股份 3.30 -4.8% -11.50% 10.4% 10.1% 1.66
‘002127‘ 新民科技 3.60 0.1% 45.88% 4.1% 2.3% 0.19
‘600470‘ 六国化工 1.80 -17.4% -23.68% 6.8% 3.6% 0.40
‘002490‘ 山东墨龙 2.50 -7.4% -16.32% 7.8% 2.8% 0.23
‘
000659 ‘ 珠海中富 0.90 -19.7% -11.23% 4.7% 9.9% 1.49
‘300221‘ 银禧科技 4.00 4.3% 2.16% 4.2% -0.3% 0.00
‘002476‘ 宝莫股份 3.70 2.0% 21.92% 5.2% 2.4% 0.26
‘300278‘ 华昌达 2.90 -3.1% -35.57% 5.1% -0.6% -0.17
‘600311‘ 荣华实业 2.20 -12.1% -21.10% 2.0% 0.3% 0.01
‘603002‘ 宏昌电子 3.00 2.0% 4.91% 4.7% -0.3% 0.22
‘600692‘ 亚通股份 3.00 -1.3% 57.07% 13.8% -0.2% -0.12
‘002114‘ 罗平锌电 2.00 -17.4% 16.39%
‘
000020 ‘ 深华发A 4.10 5.3% 6.91% 7.3% 1.2% 0.07
‘
000561 ‘ 烽火电子 1.80 -13.3% 12.60% 5.8% -0.3% 0.28
‘600532‘ 宏达矿业 1.60 -11.2% -15.25% 11.7% 4.9% 0.79
‘
000598 ‘ 兴蓉投资 2.00 -2.3% 56.35% 6.6% 1.9% 0.80
‘300275‘ 梅安森 2.80 -0.1% -7.18% 3.0% -1.5% -0.08
‘300175‘ 朗源股份 9.30 15.9% 2.39% 6.0% -1.3% -0.12
‘300281‘ 金明精机 2.60 -5.3% 12.52% 7.9% 5.3% 0.20
‘600608‘ 上海科技 2.00 -16.2% 4.93% 3.6% 0.2% -0.03
‘002145‘ 中核钛白 2.20 -4.0% -10.38% 10.6% 4.5% 0.63
‘002320‘ 海峡股份 1.90 -19.6% 13.86% 3.0% 1.4% 0.02
‘600756‘ 浪潮软件 3.20 5.3% 56.24% 6.8% -3.0% -0.17
‘
000523 ‘ 广州浪奇 2.10 -6.4% 59.67% 8.7% 8.1% 0.60
‘002689‘ 博林特 7.20 19.3% 49.65% 24.5% 0.3% -0.57
‘600643‘ 爱建股份 3.10 1.5% 52.21% 10.6% 10.0% 0.57
‘601118‘ 海南橡胶 5.60 15.4% 26.64% 24.6% 10.0% 2.78
‘
000802 ‘ 北京旅游 4.60 18.3% 52.57% 6.4% -0.3% -0.05
‘300277‘ 海联讯 6.40 23.7% 11.33% 10.8% 1.9% -0.22
‘002625‘ 龙生股份 4.30 17.1% 20.42% 9.7% 2.9% 0.46
‘600675‘ 中华企业 2.40 1.0% 33.66% 5.7% 0.0% 0.00
‘
000066 ‘ 长城电脑 5.40 23.6% 30.84% 3.6% 1.9% 0.17
‘600399‘ 抚顺特钢 4.90 23.2% 40.96% 10.2% 1.0% 0.28
‘000835‘ 四川圣达 1.70 -13.4% -14.26% 2.0% 1.8% 0.16
‘
000735 ‘ 罗 牛 山 3.00 10.0% 25.21% 16.8% 3.6% 0.54
‘300152‘ 燃控科技 3.70 14.6% 18.51% 7.4% 4.4% 0.27
‘300328‘ 宜安科技 1.70 1.1% 3.67% 24.9% 10.0% 1.40
‘600830‘ 香溢融通 3.40 12.5% 63.61% 16.6% 10.0% 1.04