0
中通客车 (000957) 成 交 量 35032839 份/股 成交金额 395076384 元
日价格涨幅偏离值达到8.11%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 12,762,422 118,626
买2 信达证券股份有限公司蚌埠淮河路证券营业部 5,849,357 17,778
买3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4,546,916 4,730,906
买4 湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 4,351,321 215,249
买5 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3,964,744 13,218,077
卖1 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3,964,744 13,218,077
卖2 光大证券股份有限公司宁波北仑证券营业部 57,623 7,524,503
卖3 华泰联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 97,168 6,306,214
卖4 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 35,146 5,768,725
卖5 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4,546,916 4,730,906
----------------------------------------------------------------------------------------------
今天流行倒拔杨柳走势,000957第三个走出这样图形的股,预计明日震荡盘整
0
公告日期 2009-12-17
桐 君 阁 (000591) 成 交 量 26527392 份/股 成交金额 282344159 元
日换手率达到24.47%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6,966,660 0
买2 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6,477,008 270,285
买3 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 5,369,235 3,246,695
买4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4,070,463 721,491
买5 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3,948,367 14,718
卖1 机构专用 0 7,616,077
卖2 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 7,140 5,249,229
卖3 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 32,589 4,320,779
卖4 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 221,686 4,262,326
卖5 机构专用 0 4,219,982
------------------------------------------------------------------------------------------
徐生出不了,机构砸盘,医药板块今天重灾区,明日惯性下探后或有反抽
0
ft,怎么比深交所还快
[引用原文已无法访问]
0
公告日期 2009-12-17
大通燃气 (000593) 成 交 量 49180045 份/股 成交金额 544521056 元
日价格涨幅偏离值达到12.75%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部; 22,354,394 173,841
买2 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 7,672,354 18,725
买3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,585,651 3,961,328
买4 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 4,807,548 300,364
买5 方正证券有限责任公司义乌北门街证券营业部 4,574,960 229,540
卖1 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 0 19,522,130
卖2 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 43,045 6,326,207
卖3 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1,096,469 5,994,636
卖4 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 641,086 4,268,052
卖5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,585,651 3,961,328
--------------------------------------------------------------------------------------------------
二线游资做燃气600333的跟风板,个人觉得失败,明天低开闷杀,除非龙头600333明天继续很强势
0
呵呵 NND 我的2319 是自救行情啊
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 昨天进去2800万 今天出来3800万。。
明天能够手续费出来都万幸。。
0
韩兄,刚来贵地,兄的盘感一流!想请教件事,你是如何把交易软件的成交记录贴上来的,过程是怎么样的?呵呵,见笑了
0
公告日期 2009-12-17
斯 米 克 (002162) 成 交 量 20980349 份/股 成交金额 278595184 元
日价格涨幅偏离值达到8.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 10,753,750 11,970
买2 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9,759,532 64,030
买3 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9,634,700 0
买4 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9,129,490 221,122
买5 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7,658,259 30,413
卖1 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 0 2,602,497
卖2 光大证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部 4,062 1,464,710
卖3 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 230,596 1,267,479
卖4 国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 5,283 1,229,803
卖5 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 317,091 1,186,271
------------------------------------------------------------------------------------------------------
徐生主多做二波板,撤单后严重打击多头信心,尾市大幅回落,短线需要整固
0
公告日期 2009-12-17
斯 米 克 (002162) 成 交 量 20980349 份/股 成交金额 278595184 元
日价格涨幅偏离值达到8.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 10,753,750 11,970
买2 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9,759,532 64,030
买3 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9,634,700 0
买4 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9,129,490 221,122
买5 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7,658,259 30,413
卖1 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 0 2,602,497
卖2 光大证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部 4,062 1,464,710
卖3 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 230,596 1,267,479
卖4 国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 5,283 1,229,803
卖5 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 317,091 1,186,271
---------------
T+1 营业部在玩
0
今天没敢追板,跌倒3178的时候抢了把反弹。又套了。
0
公告日期 2009-12-17
万方地产 (000638) 成 交 量 11767910 份/股 成交金额 194119809 元
日价格涨幅偏离值达到12.75%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 18,893,787 1,448,789
买2 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 16,790,000 14,974
买3 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 7,891,300 0
买4 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6,271,835 185,347
买5 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 5,155,488 123,609
卖1 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 0 3,538,062
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 710,225 3,394,441
卖3 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 860,551 2,621,434
卖4 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 0 2,365,868
卖5 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 0 2,007,594
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
绍兴,广东等游资打板做倒拔杨柳,缩量突破板,无奈大势不好,估计冲高回落