0
0
原来如此,多谢。
[引用原文已无法访问]
0
jimsimons
你只不过是手勤快点
去点上面那个 公开信息列表 就行
你点 公开信息 当然还停留在昨天
:))
0
令狐兄 和你看成交信息角度相当不同哈
0957 我看到的是 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部出点小资金拉高 自己跑啦
0
这是哪里看的?为什么比深交所还快这么多
[引用原文已无法访问]
0
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部
哈哈 今天是2111的买1 也是割肉2321的主
看这鸟营业部 明天是否割肉2111
0
[引用原文已无法访问]
QQ截图,图片选存成JPG文件
再点引用附件
0
公告日期 2009-12-17
乐通股份 (002319) 成 交 量 6534543 份/股 成交金额 234973139 元
日换手率达到32.67%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3,186,365 516,919
买2 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 2,768,281 0
买3 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 2,259,511 1,487,252
买4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,142,775 953,595
买5 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 2,120,784 10,797
卖1 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 92,020 38,005,109
卖2 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 928,491 3,457,750
卖3 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 28,651 3,217,618
卖4 中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 0 2,390,973
卖5 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 64,713 2,108,567
-----------------------------------------------------------------------------------
浙江游资试图抄底,以为机构也会抄底,结果没有,而且也没得到市场认同,尾市回落,还需要继续寻底
0
公告日期 2009-12-17
陕天然气 (002267) 成 交 量 23538440 份/股 成交金额 567764685 元
日价格涨幅偏离值达到9.80%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,111,453 6,445,560
买2 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 6,557,846 507,038
买3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6,295,028 1,251,135
买4 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 4,328,594 421,025
买5 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3,919,459 232,564
卖1 机构专用 0 10,832,367
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,111,453 6,445,560
卖3 机构专用 0 5,864,858
卖4 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 819,835 5,054,629
卖5 河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 0 3,940,201
-------------------------------------------------------------------------------------------
燃气板块龙三,机构砸盘,预计明日调整
0
公告日期 2009-12-17
威海广泰 (002111) 成 交 量 13638349 份/股 成交金额 281330430 元
日价格涨幅偏离值达到12.96%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 11,489,694 82,524
买2 光大证券股份有限公司宁海徐霞客大道证券营业部 10,344,104 42,420
买3 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 8,444,110 82,662
买4 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 8,120,588 0
买5 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 7,652,222 0
卖1 机构专用 0 21,210,000
卖2 河北财达证券经纪有限责任公司涿州东兴北街证券营业部 12,575 6,640,545
卖3 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 2,493,477 6,462,238
卖4 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 391,285 5,631,566
卖5 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 21,598 3,899,214
----------------------------------------------------------------------------------------------
今天图形倒拔杨柳走势的;龙二,机构砸盘,宁波资金试图模仿000638,勉强涨停,预计明日震荡整理