下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

水山资讯20200713

20-07-13 19:44 1843次浏览
双剑
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)

上证3443.29 59.97 1.77%
摸高阳 5线之上
仓位 建议5-7成仓,继续关注金融 风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 249 跌停 5
——————————
金融链
300561.SZ 汇金科技 09:30:00 拟收购 1.
600107.SH 美尔雅 09:41:36 拟收购 1.
600621.SH 华鑫股份 10:01:06 参股券商 1.
600095.SH 哈高科 10:12:03 参股券商 2.
600739.SH 辽宁成大 13:19:47 参股券商 2.
600415.SH 小商品城 13:38:20 参股券商 1.
600137.SH 浪莎股份 14:09:31 金改 1.
300226.SZ 上海钢联 14:28:50 互联网 金融 1.
002939.SZ 长城证券 14:55:25 券商板块 1.
农牧链
600598.SH 北大荒 09:48:19 农业种植 1.
600127.SH 金健米业 09:54:01 农业种植 1.
601952.SH 苏垦农发 09:58:46 农业种植 1.
600540.SH 新赛股份 10:06:44 农业种植 1. 标的
600965.SH 福成股份 10:11:28 畜禽养殖 1.
600467.SH 好当家 10:40:47 水产养殖 1.
000529.SZ 广弘控股 10:58:36 猪肉 1.
002124.SZ 天邦股份 11:24:53 猪肉 1.
002100.SZ 天物 13:03:26 猪肉 1.
300087.SZ 荃银高科 13:06:49 农业种植 1.
000860.SZ 顺鑫农业 13:11:57 猪肉 1.
002505.SZ 大康农业 13:21:56 猪肉 1.
600359.SH 新农开发 14:01:08 农业种植 1.
002385.SZ 大北农 14:17:13 农业种植 1.
002567.SZ 唐人神 14:22:08 猪肉 1.
300511.SZ 雪榕生物 14:29:55 农业种植 1.
600230.SH 沧州大化 14:29:55 尿素 1.
000893.SZ 东凌国际 14:39:38 钾肥 2.
600975.SH 新五丰 14:40:19 猪肉 1.
002041.SZ 登海种业 14:41:07 农业种植 1.
002726.SZ 龙大肉食 14:41:48 猪肉 1.
600371.SH 万向德农 14:43:11 农业种植 1.
002772.SZ 众兴菌业 14:45:06 农业种植 1.
000713.SZ 丰乐种业 14:48:22 农业种植 1.
600313.SH 农发种业 14:51:00 农业种植 1.
603336.SH 宏辉果蔬 14:53:23 农业种植 1.
医药 医疗
002382.SZ 蓝帆医疗 09:30:00 医疗器械 2.
600380.SH 健康元 09:30:00 引进战投 1.
300261.SZ 雅本化学 09:30:28 医药 1.
603718.SH 海利生物 09:50:53 生物疫苗 1.
600833.SH 第一医药 09:52:37 医药 2.
300412.SZ 迦南科技 10:07:03 医药安全 1.
600976.SH 健民集团 10:16:29 中医药 1.
300238.SZ 冠昊生物 10:18:43 医疗器械 2.
300452.SZ 山河药辅 10:49:52 生物医药 1.
000153.SZ 丰原药业 10:50:28 生物医药 1. 备选
300358.SZ 楚天科技 10:52:00 生物安全 1.
603392.SH 万泰生物 10:59:26 生物疫苗 1.
603968.SH 醋化股份 11:05:06 醋酸 1.
300122.SZ 智飞生物 11:11:26 生物疫苗 1.
300439.SZ 美物 11:14:26 体外诊断 1.
600211.SH 西藏药业 13:04:29 生物疫苗 1.
000566.SZ 海南海药 13:43:03 医药 1.
600527.SH 江南高纤 14:11:41 涤纶长丝 1.
002019.SZ 亿帆医药 14:17:13 医药 1.
300723.SZ 一品红 14:17:13 化学制药 1.
002007.SZ 华兰生物 14:19:28 生物疫苗 1.
002020.SZ 京新药业 14:32:33 医药 1.
300233.SZ 金城医药 14:39:38 医药 1.
603733.SH 仙鹤股份 14:45:06 医疗器械 1.
000516.SZ 国际医学 14:49:02 拟定增 1.
688108.SH 赛诺医疗 14:49:43 医疗器械 1.
002437.SZ 誉衡药业 14:50:21 医药 1.
002873.SZ 新天药业 14:56:43 中医药 1.
汽车链
600418.SH 江淮汽车 09:59:24 新能源 汽车 2.
300420.SZ 五洋停车 10:50:10 特斯拉 1. 备选
002126.SZ 银轮股份 11:16:49 特斯拉 1.
000757.SZ 浩物股份 11:27:28 新能源 汽车 1.
603928.SH 兴业股份 13:24:52 新能源汽车 1.
000030.SZ 富奥股份 13:33:42 新能源汽车 1.
002239.SZ 奥特佳 13:45:00 特斯拉 1.
002906.SZ 华阳集团 13:58:08 汽车电子 2.
300088.SZ 长信科技 13:58:37 特斯拉 1.
002623.SZ 亚玛顿 13:59:34 特斯拉+光伏概念 1.
603758.SH 秦安股份 14:00:07 新能源汽车 1.
002026.SZ 山东威达 14:22:42 新能源汽车 1.
600577.SH 精达股份 14:29:16 新能源汽车 1.
002466.SZ 天齐锂业 14:37:17 特斯拉+锂电池 1.
300619.SZ 金银河 14:43:11 锂电池 1.
002594.SZ 比亚迪 14:55:25 新能源汽车 1.
业绩
002055.SZ 得润电子 09:30:00 业绩预增 1.
002164.SZ 宁波东力 09:30:00 业绩预增 3.
002489.SZ 浙江永强 09:30:00 业绩预增 1.
300501.SZ 海顺新材 09:30:00 业绩预增 2.
300502.SZ 新易盛 09:30:00 业绩预增 1.
300677.SZ 英科医疗 09:30:00 业绩预增 1.
300556.SZ 丝路视觉 09:31:43 业绩预增 1.
002286.SZ 保龄宝 09:32:58 业绩预增 2.
002548.SZ 金新农 09:41:15 业绩预增 1.
300394.SZ 天孚通信 09:41:55 业绩预增 1.
002232.SZ 启明信息 09:51:13 业绩预增 1.
300171.SZ 东富龙 10:01:50 业绩预增 1.
603609.SH 禾丰牧业 10:06:24 业绩预增 1.
002562.SZ 兄弟科技 10:14:34 业绩预增 1.
002891.SZ 中宠股份 10:30:54 业绩预增 1.
002498.SZ 汉缆股份 11:10:42 业绩预增 1.
002106.SZ 莱宝高科 13:00:19 业绩预增 1.
002163.SZ 海南发展 13:22:20 业绩预增 2.
600298.SH 安琪酵母 13:52:28 业绩预增 1.
300767.SZ 震安科技 14:28:18 业绩预增 3.
300496.SZ 中科创达 14:28:50 业绩预增 2.
300690.SZ 双一科技 14:45:06 业绩预增 1.
001896.SZ 豫能控股 14:54:46 业绩预增 2.
002791.SZ 坚朗五金 14:54:46 业绩预增 2.
科技芯片
300183.SZ 东软载波 09:31:58 芯片概念 3.
002751.SZ 易尚展示 09:52:53 华为概念 1.
002112.SZ 三变科技 10:05:02 股东增持 1.
300064.SZ 豫金刚石 10:38:23 新材料概念 1.
300620.SZ 光库科技 10:53:40 5G 1.
300054.SZ 鼎龙股份 11:09:02 芯片概念 2.
002184.SZ 海得控制 13:00:19 数据中心 1.
002815.SZ 崇达技术 13:15:37 柔性屏 1.
300701.SZ 森霸传感 13:42:39 物联网 1.
300323.SZ 华灿光电 13:57:16 MiniLED 1.
600834.SH 申通地铁 14:22:42 芯片设计 1.
002652.SZ 扬子新材 14:25:25 新材料概念 1.
603078.SH 江化微 14:30:26 光刻胶 2.
600552.SH 凯盛科技 14:32:33 OLED 1.
300083.SZ 劲胜智能 14:36:07 消费电子 1.
002185.SZ 华天科技 14:39:38 集成电路 2.
603612.SH 索通发展 14:42:27 新材料概念 1.
002960.SZ 青鸟消防 14:49:02 芯片概念 2.
688126.SH 沪硅产业 14:54:46 芯片概念 1.
300241.SZ 瑞丰光电 14:56:43 MiniLED 1.
有色
603663.SH 三祥新材 10:17:19 稀土永磁 1.
002428.SZ 云南锗业 10:24:50 小金属 1.
601168.SH 西部矿业 10:49:01 黄金概念 1.
603993.SH 洛阳钼业 11:05:42 小金属钴 1.
000962.SZ 东方钽业 11:22:37 小金属 1.
603799.SH 华友钴业 13:53:23 小金属钴 1.
600581.SH 八一钢铁 14:09:31 钢铁板块 1.
300797.SZ 钢研纳克 14:17:45 稀土永磁 1.
000959.SZ 首钢股份 14:23:14 钢铁板块 1.
600711.SH 盛屯矿业 14:38:28 小金属钴 1.
000878.SZ 云南铜业 14:45:47 有色金属 1.
002867.SZ 周大生 14:54:06 黄金概念 1.
光伏风电
600586.SH 金晶科技 09:38:49 光伏概念 1.
002610.SZ 爱康科技 10:58:13 光伏概念 1.
300772.SZ 运达股份 13:29:54 风电 1.
601636.SH 旗滨集团 13:38:51 光伏玻璃 1.
603985.SH 恒润股份 14:26:36 风电 1.
002218.SZ 拓日新能 14:28:18 光伏玻璃 1.
601222.SH 林洋能源 14:32:00 光伏概念 1.
300118.SZ 东方日升 14:40:19 光伏概念 1.
抗洪防汛
002457.SZ 青龙管业 09:30:00 基建 2.
002205.SZ 国统股份 09:30:58 水利 1.
002671.SZ 龙泉股份 10:22:58 水利 1.
600283.SH 钱江水利 10:33:15 水利 1.
600502.SH 安徽建工 10:52:00 水利 1.
002532.SZ 新界泵业 10:56:24 水利 1.
002884.SZ 凌霄泵业 11:01:33 增持+泵业 1.
000819.SZ 岳阳兴长 13:00:19 防汛物资 1.
300262.SZ 巴安水务 13:03:26 海绵城市 1.
600075.SH 新疆天业 14:18:19 PVC+水利 1.
603757.SH 大元泵业 14:33:08 水泵 1.
600116.SH 三峡水利 14:56:04 水利 1.
军工
000026.SZ 飞亚达 09:30:00 军工 2.
300527.SZ 中船应急 10:12:03 军工 1.
300213.SZ 佳讯飞鸿 10:30:37 军工 1.
300480.SZ 光力科技 11:24:53 军工 1.
300123.SZ 亚光科技 13:42:39 军工 1.
600685.SH 中船防务 14:03:34 军工 4.
603131.SH 上海沪工 14:46:56 军工 1.
002389.SZ 航天彩虹 14:49:43 军工 1.
603399.SH 吉翔股份 14:54:46 军工 1.
房地产 开发
600791.SH 京能置业 09:56:43 房地产开发 1.
002208.SZ 合肥城建 11:17:59 房地产开发 1.
600641.SH 万业企业 14:25:25 房地产开发 1.
002305.SZ 南国置业 14:33:49 房地产开发 1.
600208.SH 新湖中宝 14:50:21 房地产开发 1.
深圳本地股
000058.SZ 深赛格 09:30:00 深圳本地股 2.
000037.SZ 深南电A 09:30:00 深圳本地股 3.
000019.SZ 深粮控股 09:40:41 深圳本地股 1.
000014.SZ 沙河股份 09:50:20 深圳本地股 2.
300675.SZ 建科院 13:02:23 深圳本地股 2.
000038.SZ 深大通 14:52:12 深圳本地股 2.
消费零售
000011.SZ 深物业A 09:30:00 免税+物业 3.
603069.SH 海汽集团 09:30:00 免税店 3.
600723.SH 首商股份 09:30:58 新零售 3.
002187.SZ 广百股份 10:07:03 新零售 3.
002024.SZ 苏宁易购 10:22:58 新零售 1.
000592.SZ 平潭发展 10:40:26 免税店 4.
300013.SZ 新宁物流 14:30:26 快递物流 1.
000564.SZ 供销大集 14:31:31 免税店 2.
白酒食品
002626.SZ 金达威 09:30:00 保健品 3.
603777.SH 来伊份 11:21:01 休闲食品 1.
000848.SZ 承德露露 11:29:24 大消费 1.
600873.SH 梅花生物 13:44:02 调味品 1.
000596.SZ 古井贡酒 14:32:33 白酒 1.
600779.SH 水井坊 14:35:34 白酒 1.
600197.SH 伊力特 14:52:48 白酒 1.
影视娱乐
601599.SH 鹿港文化 09:30:00 实控人变更 2.
300364.SZ 中文在线 10:01:06 知识产权保护 1.
300426.SZ 唐德影视 10:07:37 影视娱乐 1.
002699.SZ 美盛 文化 11:21:21 今日头条概念 1.
000524.SZ 岭南控股 14:52:12 在线旅游 1.
环保
300536.SZ 农尚环境 09:32:58 环保 1.
603822.SH 嘉澳环保 09:51:48 环保 1.
002479.SZ 富春环保 10:45:17 节能环保 1.
002679.SZ 福建金森 14:24:24 美丽中国 1.
天然气
300309.SZ 吉艾科技 11:19:47 页岩气 1.
002221.SZ 东华能源 13:31:08 天然气 1.
002971.SZ 和远气体 14:39:01 次新股 1.
603318.SH 派思股份 14:46:21 天然气 1.
电梯装修
603488.SH 展鹏科技 09:30:00 电梯 2.
002713.SZ 东易日盛 09:30:58 精装修 1.
002367.SZ 康力电梯 10:48:46 电梯 1.
603661.SH 恒林股份 11:02:38 精装修 1.
其他
000698.SZ 沈阳化工 09:47:13 PVC 8.
600425.SH 青松建化 10:21:11 水泥 1.
600350.SH 山东高速 14:34:58 控股股东重组 1.
603638.SH 艾迪精密 14:52:48 专用设备 1.
——————————
风向参考
3.11 300526 中潜股份 大唐存储
3.16 002603 以岭药业 连花清瘟
3.17 600107 美尔雅 期货概念
3.20 600855 航天长峰 呼吸机
3.20 300765 新诺威 高送转
3.23 600127 金健米业 农业种植
3.23 600621 华鑫股份 摩根士丹利
3.26 300048 合康新能 股权转让
3.30 603997 继峰股份 汽车零部件
3.31 000903 云内动力 股权转让
4.7 600527 江南高纤 木有口罩
4.8 002400 省广集团 抖音国际版
4.10 300452 山河药辅 药用辅料
4.14 600268 国电南自 高铁
4.14 603109 神驰机电 新能源汽车
4.22 688019 安集科技 科创板
4.27 000609 中迪投资 REITs
4.28 300576 容大感光 光刻胶
4.29 002980 华盛昌 次新股
5.6 002046 轴研科技 芯片概念
5.11 603982 泉峰汽车 汽车零部件
5.20 000551 创元科技 生物安全
5.25 600211 西藏药业 中医药
5.26 300242 佳云科技 今日头条
5.26 300299 富春股份 网络游戏
5.27 603969 银龙股份 碳材料
6.1 600198 大唐电信 芯片概念
6.8 002425 凯撒文化 今日头条
6.11 300485 赛升药业 生物医药
6.22 601788 光大证券 券商板块
6.23 600993 马应龙 医药
6.24 002740迪尔 互联网金融
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交