1、方正科技蝉联国内融合通信服务商前十!
2、旗下子公司方正国际软件,中标独揽
中国联通 融合
通信系统 扩容!张张实锤!
融合通信系统扩容,是RCS的爸爸,不扩容,怎么继续开发服务,利好融合通信系统开发集成商,方正科技!
4.8星期三 湖南人涨停复盘
"涨停金额:310亿 炸板金额:180亿
首板金额:163亿 连板金额:147亿
涨停74家 炸板23家 跌停6家
首板49家 连板25家"
市场连板股25只 147亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000662 天夏智慧 14:47 5 智慧城市
002486 嘉麟杰 9:25 4 新型病毒防治
000903 云内动力 14:56 4 股权转让
600540 新赛股份 9:25 3 消费
600983 惠而浦 10:03 3 消费
600467 好当家 13:38 3 消费
600191 华资实业 14:54 3 消费
000908 景峰
医药 9:25 3 新型病毒防治
002838 道恩股份 14:50 3 新型病毒防治
603067 振华股份 14:35 3 军工
600300 维维股份 14:21 2 消费
000505 京粮控股 14:32 2 消费
002537 海联金汇 9:25 2 富媒体RCS
002123 梦网集团 9:25 2 富媒体RCS
300002 神州泰岳 9:25 2 富媒体RCS
002148 北纬科技 9:30 2 富媒体RCS
300634 彩讯股份 9:30 2 富媒体RCS
300071 华谊嘉信 9:31 2 富媒体RCS
000889 中嘉博创 9:51 2 富媒体RCS
300292 吴通控股 11:03 2 富媒体RCS
000687 华讯方舟 9:44 2 军工
600501 航天晨光 10:14 2 军工
603991 至正股份 9:37 2 股权转让
300621 维业股份 13:29 2 股权转让
600303 曙光股份 9:50 2 新
能源 汽车
消费13只 59亿
600540 新赛股份 9:25 3 农业
002269 美邦服饰 9:47 1 C2M
002216 三全食品 9:56 1 食品
000428 华天酒店 9:58 1 旅游
600983 惠而浦 10:03 3/9天6板 C2M
002571 德力股份 10:16 1 C2M
002059 云南旅游 10:21 1 旅游
600467 好当家 13:38 3 食品
300256 星星科技 14:10 1 消费电子
600300 维维股份 14:21 2 食品
603555 贵人鸟 14:24 1 服装
000505 京粮控股 14:32 2 食品
600191 华资实业 14:54 3/9天7板 白糖
富媒体RCS11只 42亿
002537 海联金汇 9:25 2 富媒体RCS
002123 梦网集团 9:25 2 富媒体RCS
300002 神州泰岳 9:25 2 富媒体RCS
002148 北纬科技 9:30 2 富媒体RCS
300634 彩讯股份 9:30 2 富媒体RCS
300277 海联讯 9:31 1 富媒体RCS
300071 华谊嘉信 9:31 2 富媒体RCS
000889 中嘉博创 9:51 2/4天3板 富媒体RCS
300213 佳讯飞鸿 10:09 1 富媒体RCS+5G
300292 吴通控股 11:03 2 富媒体RCS
600260 凯乐科技 14:39 1 富媒体RCS+5G
新型病毒防治9只 82亿
000908 景峰医药 9:25 3 口罩
002486 嘉麟杰 9:25 4 口罩
002825 纳尔股份 9:40 1 口罩
002603 以岭药业 10:38 1 医药
600267 海正药业 10:41 1 医药
002898 赛隆药业 10:52 1 医药
600272 开开实业 11:11 1 医药
002838 道恩股份 14:50 3 口罩
300026 红日药业 14:56 1 血制品
军工7只 28亿
000687 华讯方舟 9:44 2 军工
600501 航天晨光 10:14 2 军工
600148 长春一东 10:32 1 军工+汽车
300008 天海防务 11:13 1 军工
000519 中兵红箭 11:13 1 军工
603067 振华股份 14:35 3 军工+维生素
002977 天箭科技 14:37 1 军工
股权转让6只 23亿
000615 京汉股份 9:25 1 股权转让
002786 银宝山新 9:30 1 股权转让
600691 阳煤化工 9:33 1 股权转让
603991 至正股份 9:37 2 股权转让
300621 维业股份 13:29 2 股权转让
000903 云内动力 14:56 4/6天5板 股权转让+汽车
新能源 汽车6只 9亿
600303 曙光股份 9:50 2 新能源汽车
002283 天润曲轴 9:54 1 新能源汽车
000622 恒立实业 10:22 1 新能源汽车
600139 西部资源 13:04 1 新能源汽车+有色钴
603917 合力科技 14:20 1 新能源汽车
002592 八菱科技 14:56 1 新能源汽车
国产芯片4只 26亿
300671 富满电子 9:42 1 芯片+氮化镓
300460 惠伦晶体 10:11 1 被动元件
300672 国科微 13:40 1 国产芯片
002180 纳思达 14:52 1 国产芯片
公告3只 7亿
002400 省广集团 9:25 1 公告
002587 奥拓电子 13:00 1 公告
600203 福日电子 14:28 1 公告
其他题材
000755 山西路桥 14:47 1 大基建
002205 国统股份 14:54 1 大基建
300540 深冷股份 14:05 1 天然气
603318 派思股份 14:41 1 天然气
600532 宏达矿业 10:03 1 铁矿石
000655 金岭矿业 13:23 1 铁矿石+有色钴
其他个股
300795 米奥会展 9:30 1 次新股
601015 陕西黑猫 9:42 1 煤炭
603196 日播时尚 9:45 1 网红
600830 香溢融通 9:59 1 金改
601882 海天精工 10:16 1 其他
000023 深天地A 14:32 1
房地产 000662 天夏智慧 14:47 5 智慧城市
300263 隆华科技 14:47 1 业绩预增
600793 宜宾纸业 15:00 1 造纸
涨停炸板23只 180亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
000800 一汽轿车 14:44 10.00% 新能源汽车
000721 西安饮食 10:24 9.05% 旅游
603200 上海洗霸 9:35 8.92% 新型病毒防治
600728 佳都科技 13:04 8.06% ⎧5G消息/RCS⎫
000610 西安旅游 10:25 7.78% 旅游
000833 粤桂股份 9:25 7.55% 白糖
300280 紫天科技 10:27 7.39% 其他
300697 电工合金 13:18 7.36% 其他
300390 天华超净 13:59 7.09% 业绩预增+口罩
600299 安迪苏 10:06 6.90% 维生素
002094 青岛金王 10:09 6.44% C2M
002495 佳隆股份 9:38 5.99% 食品
300047 天源迪科 11:13 5.97% 5G消息/RCS
300465 高伟达 9:25 5.24% 数字货币
002612 朗姿股份 10:12 5.09% C2M
002943 宇晶股份 9:49 4.52% 工业
互联网 002770 科迪乳业 9:25 4.19% 食品
002835 同为股份 9:39 3.88% 业绩预增
300202 聚龙股份 9:33 3.80% 数字货币
300194 福安药业 10:02 2.79% 新型病毒防治
002588 史丹利 9:42 1.56% 化肥
600855 航天长峰 9:34 -3.30% 呼吸机
300273 和佳医疗 9:33 -5.76% 呼吸机