| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 | 前收盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 000908 | 景峰医药 | -66.56 | 12.95 | 24.45 | 4.05 | 4.33 |
| 300267 | 尔康制药 | -55.74 | 9.76 | 23.16 | 3.87 | 4.32 |
| 600613 | 神奇制药 | -54.29 | 13.87 | 28.42 | 5.7 | 6.34 |
| 000788 | 北大医药 | -49.82 | 13.97 | 21.48 | 6.02 | 7.01 |
| 600272 | 开开实业 | -47.74 | 14.83 | 28.56 | 7.31 | 7.75 |
| 603168 | 莎普爱思 | -47.24 | 17.04 | 55.95 | 8.18 | 8.99 |
| 300147 | 香雪制药 | -47.03 | 14.99 | 41.81 | 6.72 | 7.94 |
| 000806 | 银河生物 | -47.01 | 7.7 | 31.91 | 3.9 | 4.08 |
| 600645 | 中源协和 | -46.73 | 40.51 | 79.58 | 15.17 | 21.58 |
| 300254 | 仟源医药 | -46.15 | 17.53 | 54.43 | 7.61 | 9.44 |
| 000153 | 丰原药业 | -45.39 | 12.25 | 19.89 | 5.89 | 6.69 |
| 300006 | 莱美药业 | -44.81 | 8.19 | 21.97 | 4.01 | 4.52 |
| 600594 | 益佰制药 | -44.73 | 16.5 | 37.49 | 8.08 | 9.12 |
| 002566 | 益盛药业 | -44.48 | 12.77 | 26.77 | 6.54 | 7.09 |
| 300289 | 利德曼 | -44.34 | 11.21 | 30.8 | 5.68 | 6.24 |
| 000919 | 金陵药业 | -42.11 | 12.92 | 29.79 | 6.98 | 7.48 |
| 002219 | 恒康医疗 | -39.63 | 7.62 | 19.01 | 4.52 | 4.6 |
| 600222 | 太龙药业 | -38.96 | 7.11 | 17.97 | 3.98 | 4.34 |
| 002581 | 未名医药 | -38.71 | 17.05 | 71.85 | 9.5 | 10.45 |
| 600252 | 中恒集团 | -37.5 | 5.04 | 10.25 | 2.87 | 3.15 |
| 300363 | 博腾股份 | -37.49 | 16.35 | 45.41 | 8.84 | 10.22 |
| 000590 | 启迪古汉 | -35.83 | 15.91 | 35.83 | 9 | 10.21 |
| 002433 | 太安堂 | -35.4 | 11.44 | 23.87 | 7.11 | 7.39 |
| 600557 | 康缘药业 | -35.18 | 18.96 | 34.05 | 11.36 | 12.29 |
| 000623 | 吉林敖东 | -32.21 | 25.86 | 34.7 | 15.83 | 17.53 |
| 603858 | 步长制药 | -32.1 | 65.45 | 153.8 | 40.71 | 44.44 |
| 600422 | 昆药集团 | -30.74 | 11.94 | 25.37 | 7.41 | 8.27 |
| 002693 | 双成药业 | -30.22 | 9 | 21.62 | 4.39 | 6.28 |
| 002198 | 嘉应制药 | -30.12 | 9.13 | 20.84 | 5.33 | 6.38 |
| 300181 | 佐力药业 | -29.12 | 7.28 | 18.07 | 4.87 | 5.16 |
| 300194 | 福安药业 | -28.75 | 6.54 | 13.46 | 4.24 | 4.66 |
| 600488 | 天药股份 | -28.5 | 5.79 | 13.21 | 3.8 | 4.14 |
| 300406 | 九强生物 | -26.8 | 18.51 | 41.34 | 12.55 | 13.55 |
| 300026 | 红日药业 | -25.81 | 5.27 | 10.87 | 3.4 | 3.91 |
| 300255 | 常山药业 | -25.48 | 7.77 | 19.22 | 4.9 | 5.79 |
| 300158 | 振东制药 | -24.68 | 6.2 | 11.36 | 4.53 | 4.67 |
| 000518 | 四环生物 | -24.59 | 5.49 | 9.77 | 3.86 | 4.14 |
| 300049 | 福瑞股份 | -24.23 | 15.85 | 74.54 | 10.23 | 12.01 |
| 002872 | 天圣制药 | -23.66 | 26.84 | 52.77 | 18.63 | 20.49 |
| 600812 | 华北制药 | -23.58 | 6.15 | 12.96 | 3.95 | 4.7 |
| 002653 | 海思科 | -22.95 | 15.95 | 38.51 | 9.21 | 12.29 |
| 600129 | 太极集团 | -22.42 | 16.68 | 44.7 | 11.5 | 12.94 |
| 300086 | 康芝药业 | -21.68 | 8.67 | 35.67 | 6.39 | 6.79 |
| 300233 | 金城医药 | -21.33 | 18.75 | 59.33 | 13 | 14.75 |
| 600976 | 健民集团 | -21.03 | 26.49 | 49.39 | 18.76 | 20.92 |
| 002437 | 誉衡药业 | -20 | 7.75 | 14.97 | 5.58 | 6.2 |
| 002393 | 力生制药 | -19.92 | 30.72 | 58.98 | 23 | 24.6 |
| 600721 | 百花村 | -18.92 | 8.67 | 23.74 | 6.27 | 7.03 |
| 600513 | 联环药业 | -18.63 | 8.75 | 24.57 | 6.52 | 7.12 |
| 002728 | 特一药业 | -18 | 20.28 | 44.46 | 15 | 16.63 |
| 300039 | 上海凯宝 | -17.86 | 7.11 | 18.72 | 5.45 | 5.84 |
| 600664 | 哈药股份 | -16.9 | 4.91 | 11.46 | 3.7 | 4.08 |
| 002004 | 华邦健康 | -16.56 | 6.28 | 19.49 | 4.84 | 5.24 |
| 002349 | 精华制药 | -15.64 | 7.29 | 30.44 | 5.29 | 6.15 |
| 300016 | 北陆药业 | -15.22 | 14.72 | 66.51 | 10.55 | 12.48 |
| 300239 | 东宝生物 | -14.73 | 5.43 | 14.61 | 3.9 | 4.63 |
| 002424 | 贵州百灵 | -14.05 | 13.38 | 37.35 | 10.32 | 11.5 |
| 002107 | 沃华医药 | -12.41 | 10.8 | 51.31 | 8.51 | 9.46 |
| 603456 | 九洲药业 | -11.76 | 8.76 | 24.52 | 7.11 | 7.73 |
| 600267 | 海正药业 | -10.36 | 16.6 | 27.65 | 9.75 | 14.88 |
| 002275 | 桂林三金 | -9.73 | 16.45 | 36.19 | 12.96 | 14.85 |
| 603998 | 方盛制药 | -9.52 | 8.93 | 21.63 | 7.11 | 8.08 |
| 600351 | 亚宝药业 | -9.24 | 8.33 | 19.28 | 6.02 | 7.56 |
| 002688 | 金河生物 | -5.66 | 5.48 | 13.1 | 4.49 | 5.17 |
| 002390 | 信邦制药 | -5.65 | 7.97 | 26.56 | 6.97 | 7.52 |
| 300583 | 赛托生物 | -5.21 | 48.15 | 93.23 | 34.4 | 45.64 |
| 603538 | 美诺华 | -5.04 | 16.68 | 33.84 | 13.78 | 15.84 |
| 000915 | 山大华特 | -4.9 | 19.79 | 58.91 | 17.12 | 18.82 |
| 002166 | 莱茵生物 | -4.82 | 7.88 | 17.81 | 6.85 | 7.5 |
| 600535 | 天士力 | -3.81 | 28.09 | 40.34 | 21.36 | 27.02 |
| 600479 | 千金药业 | -3.72 | 11.01 | 25.89 | 9.62 | 10.6 |
| 600781 | 辅仁药业 | -3.55 | 17.2 | 39.11 | 11.37 | 16.59 |
| 600079 | 人福医药 | -0.4 | 12.38 | 26.25 | 11.55 | 12.33 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.67 | 8.98 | 23.67 | 8.08 | 9.04 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.7 | 14.23 | 31.17 | 11.5 | 14.33 |
| 300204 | 舒泰神 | 0.86 | 11.65 | 44.8 | 10.31 | 11.75 |
| 603567 | 珍宝岛 | 2.88 | 13.54 | 59.54 | 12.59 | 13.93 |
| 600420 | 现代制药 | 4.73 | 10.15 | 30.02 | 9.59 | 10.63 |
| 000739 | 普洛药业 | 4.98 | 7.43 | 14.38 | 4.8 | 7.8 |
| 603139 | 康惠制药 | 5.44 | 20.78 | 44.3 | 19.8 | 21.91 |
| 600211 | 西藏药业 | 6.85 | 36.5 | 59.21 | 27.63 | 39 |
| 603669 | 灵康药业 | 7.73 | 11.38 | 40.89 | 10.89 | 12.26 |
| 600080 | 金花股份 | 9.28 | 9.38 | 21.69 | 6.96 | 10.25 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 10.17 | 6 | 14.08 | 5.43 | 6.61 |
| 000790 | 泰合健康 | 11.3 | 6.55 | 18.67 | 4.02 | 7.29 |
| 300683 | 海特生物 | 12.51 | 43.48 | 73.85 | 39.71 | 48.92 |
| 300110 | 华仁药业 | 12.67 | 4.5 | 15.32 | 4.11 | 5.07 |
| 000078 | 海王生物 | 12.76 | 3.84 | 14.32 | 3.74 | 4.33 |
| 600993 | 马应龙 | 13.12 | 15.17 | 39.97 | 14.11 | 17.16 |
| 600671 | 天目药业 | 14.01 | 14.85 | 39.71 | 13.8 | 16.93 |
| 300199 | 翰宇药业 | 14.62 | 13.13 | 52.44 | 12.2 | 15.05 |
| 300485 | 赛升药业 | 14.89 | 12.36 | 43.87 | 11.25 | 14.2 |
| 002900 | 哈三联 | 15.86 | 15.57 | 31.12 | 14.65 | 18.04 |
| 002412 | 汉森制药 | 18.86 | 14.26 | 40 | 13.05 | 16.95 |
| 002030 | 达安基因 | 19.34 | 13.7 | 58.51 | 11.42 | 16.35 |
| 600216 | 浙江医药 | 19.6 | 10.61 | 18.05 | 7.93 | 12.69 |
| 000004 | 国农科技 | 20.42 | 15.57 | 52.83 | 15.3 | 18.75 |
| 002550 | 千红制药 | 20.71 | 4.78 | 16.82 | 4.62 | 5.77 |
| 002317 | 众生药业 | 20.72 | 8.93 | 17.96 | 8.52 | 10.78 |
| 600285 | 羚锐制药 | 21.53 | 7.85 | 17.46 | 7.64 | 9.54 |
| 300636 | 同和药业 | 22.3 | 18.83 | 44.89 | 18.83 | 23.03 |
| 000597 | 东北制药 | 23.51 | 10.59 | 17.8 | 6.4 | 13.08 |
| 002644 | 佛慈制药 | 23.55 | 8.28 | 27.17 | 7.45 | 10.23 |
| 002675 | 东诚药业 | 27.81 | 7.91 | 23.83 | 8.71 | 10.11 |
| 000952 | 广济药业 | 28.65 | 10.82 | 27.6 | 7.92 | 13.92 |
| 000650 | 仁和药业 | 30.25 | 5.95 | 17.08 | 4.42 | 7.75 |
| 000999 | 华润三九 | 31.15 | 21.48 | 40.4 | 18.91 | 28.17 |
| 000756 | 新华制药 | 31.77 | 7.9 | 19.74 | 6.61 | 10.41 |
| 600750 | 江中药业 | 32.11 | 19.15 | 51.08 | 18.45 | 25.3 |
| 002099 | 海翔药业 | 32.41 | 3.95 | 18.37 | 3.85 | 5.23 |
| 600161 | 天坛生物 | 32.73 | 14.94 | 32.51 | 11.51 | 19.83 |
| 002332 | 仙琚制药 | 32.95 | 7.01 | 19.71 | 6 | 9.32 |
| 600299 | 安迪苏 | 33.73 | 8.45 | 31.83 | 7.94 | 11.3 |
| 300702 | 天宇股份 | 34.41 | 17.93 | 46.22 | 17.93 | 24.1 |
| 300108 | 吉药控股 | 34.71 | 5.82 | 17.35 | 5.66 | 7.84 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 38.06 | 14.03 | 40.72 | 13.98 | 19.37 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 38.37 | 16.42 | 83.22 | 16.42 | 22.72 |
| 600572 | 康恩贝 | 38.66 | 5.51 | 12.78 | 5.46 | 7.64 |
| 002102 | 冠福股份 | 38.91 | 2.93 | 6.67 | 2.78 | 4.07 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 39.77 | 7.87 | 25.7 | 7.18 | 11 |
| 002880 | 卫光生物 | 39.86 | 32.64 | 81.18 | 32.64 | 45.65 |
| 603520 | 司太立 | 40.49 | 16.4 | 59.1 | 16.4 | 23.04 |
| 000566 | 海南海药 | 41.48 | 7.45 | 27.48 | 7.13 | 10.54 |
| 002287 | 奇正藏药 | 41.55 | 20.84 | 64.5 | 20.56 | 29.5 |
| 002399 | 海普瑞 | 43.16 | 15.27 | 29.87 | 14.22 | 21.86 |
| 600062 | 华润双鹤 | 44.14 | 16.65 | 28.91 | 12.68 | 24 |
| 600329 | 中新药业 | 48.17 | 14.51 | 34.69 | 12.31 | 21.5 |
| 002020 | 京新药业 | 49.81 | 7.85 | 16.7 | 7.71 | 11.76 |
| 002038 | 双鹭药业 | 52.21 | 25.3 | 49.55 | 19.98 | 38.51 |
| 603566 | 普莱柯 | 53.81 | 10.63 | 42.7 | 10.63 | 16.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 53.82 | 34.78 | 72.81 | 34.1 | 53.5 |
| 000813 | 德展健康 | 54.93 | 5.37 | 12.14 | 5.19 | 8.32 |
| 002252 | 上海莱士 | 56.95 | 12.45 | 26.61 | 11.86 | 19.54 |
| 600332 | 白云山 | 57.26 | 26.25 | 47.6 | 19.02 | 41.28 |
| 603229 | 奥翔药业 | 58.86 | 11.18 | 26.11 | 11.18 | 17.76 |
| 002435 | 长江润发 | 60.47 | 5.11 | 14.32 | 4.83 | 8.2 |
| 600085 | 同仁堂 | 66.88 | 21.74 | 44.23 | 19.31 | 36.28 |
| 603811 | 诚意药业 | 69.03 | 18.08 | 63.93 | 18.08 | 30.56 |
| 000403 | ST生化 | 72.13 | 17.8 | 37.67 | 17.23 | 30.64 |
| 002750 | 龙津药业 | 74.71 | 4.31 | 26.32 | 4.31 | 7.53 |
| 002923 | 润都股份 | 75.68 | 18.13 | 43.16 | 18.13 | 31.85 |
| 603963 | 大理药业 | 76.91 | 13.86 | 36.06 | 13.86 | 24.52 |
| 000538 | 云南白药 | 77.24 | 59.75 | 118.55 | 50.6 | 105.9 |
| 603222 | 济民制药 | 78.64 | 5.15 | 29.02 | 5.15 | 9.2 |
| 000766 | 通化金马 | 79.47 | 6.38 | 24.99 | 6.28 | 11.45 |
| 002007 | 华兰生物 | 79.63 | 19.49 | 41.86 | 18.93 | 35.01 |
| 002737 | 葵花药业 | 80.93 | 13.58 | 37.24 | 13.01 | 24.57 |
| 600201 | 生物股份 | 83.58 | 8.83 | 26.71 | 8.64 | 16.21 |
| 600380 | 健康元 | 85.11 | 6.65 | 29.48 | 6.62 | 12.31 |
| 002294 | 信立泰 | 87.1 | 19.62 | 46.32 | 19.64 | 36.71 |
| 603367 | 辰欣药业 | 89.52 | 13.83 | 32.57 | 13.83 | 26.21 |
| 300723 | 一品红 | 92.66 | 20.31 | 51.5 | 20.31 | 39.13 |
| 002365 | 永安药业 | 95.8 | 7.85 | 28.92 | 7.18 | 15.37 |
| 002019 | 亿帆医药 | 95.97 | 8.68 | 25.62 | 8.54 | 17.01 |
| 300534 | 陇神戎发 | 97.46 | 4.72 | 31.55 | 4.72 | 9.32 |
| 002262 | 恩华药业 | 99.9 | 9.8 | 21.53 | 8.54 | 19.59 |
| 002898 | 赛隆药业 | 105.72 | 10.83 | 34.15 | 10.83 | 22.28 |
| 002873 | 新天药业 | 108.15 | 12.88 | 37.78 | 12.88 | 26.81 |
| 600196 | 复星医药 | 108.83 | 20.15 | 48.28 | 15.83 | 42.08 |
| 002370 | 亚太药业 | 108.94 | 7.27 | 21.35 | 7.27 | 15.19 |
| 300436 | 广生堂 | 118.24 | 12.28 | 166.92 | 12.28 | 26.8 |
| 600771 | 广誉远 | 122.22 | 23.49 | 63.59 | 20 | 52.2 |
| 603676 | 卫信康 | 129.7 | 7.88 | 27.5 | 7.88 | 18.1 |
| 002001 | 新 和 成 | 132.53 | 7.84 | 26.25 | 6.47 | 18.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 135.75 | 14.21 | 36.07 | 12.98 | 33.5 |
| 002826 | 易明医药 | 137.48 | 7.15 | 35.48 | 7.15 | 16.98 |
| 000513 | 丽珠集团 | 137.83 | 20.33 | 62.15 | 18.83 | 48.35 |
| 300558 | 贝达药业 | 152.23 | 22.86 | 99.5 | 22.86 | 57.66 |
| 300357 | 我武生物 | 157.62 | 17.79 | 46.99 | 15.87 | 45.83 |
| 300294 | 博雅生物 | 160.64 | 12.83 | 49.28 | 12.27 | 33.44 |
| 603387 | 基蛋生物 | 161.35 | 22.56 | 63.59 | 22.56 | 58.96 |
| 600521 | 华海药业 | 166.97 | 8.78 | 32.66 | 8.26 | 23.44 |
| 002411 | 必康股份 | 195.52 | 9.59 | 34.82 | 8.55 | 28.34 |
| 600566 | 济川药业 | 202.79 | 16.87 | 53.97 | 16.28 | 51.08 |
| 002680 | 长生生物 | 207.64 | 7.98 | 29.99 | 7.72 | 24.55 |
| 000963 | 华东医药 | 214.23 | 15.88 | 53.25 | 15.23 | 49.9 |
| 300519 | 新光药业 | 217.71 | 7.17 | 66 | 7.17 | 22.78 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 220.62 | 5.82 | 56.61 | 5.82 | 18.66 |
| 300142 | 沃森生物 | 222.47 | 6.72 | 26 | 6.24 | 21.67 |
| 600518 | 康美药业 | 225.74 | 7.07 | 28.02 | 7 | 23.03 |
| 300452 | 山河药辅 | 238.2 | 5.68 | 48.02 | 5.68 | 19.21 |
| 000661 | 长春高新 | 242.09 | 74.63 | 255.8 | 70.56 | 255.3 |
| 600867 | 通化东宝 | 247.79 | 7.68 | 27.51 | 7.55 | 26.71 |
| 603896 | 寿仙谷 | 254.07 | 13.65 | 69.59 | 13.65 | 48.33 |
| 300497 | 富祥股份 | 255.58 | 5.65 | 50.79 | 5.65 | 20.09 |
| 603707 | 健友股份 | 255.65 | 7.87 | 33.02 | 7.87 | 27.99 |
| 300009 | 安科生物 | 255.74 | 5.49 | 21.72 | 6.07 | 19.53 |
| 603718 | 海利生物 | 278.47 | 4.18 | 28.63 | 4.18 | 15.82 |
| 300434 | 金石东方 | 287.79 | 6.88 | 81.9 | 6.88 | 26.68 |
| 603259 | 药明康德 | 292.79 | 25.92 | 138.87 | 25.92 | 101.81 |
| 300705 | 九典制药 | 311.36 | 6.16 | 31.99 | 6.16 | 25.34 |
| 002864 | 盘龙药业 | 332.83 | 11.94 | 81.26 | 11.94 | 51.68 |
| 300584 | 海辰药业 | 392.96 | 8.52 | 56.8 | 8.52 | 42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 395.97 | 15.12 | 83.29 | 14.92 | 74.99 |
| 002821 | 凯莱英 | 417.21 | 17.72 | 93.87 | 17.72 | 91.65 |
| 002907 | 华森制药 | 428.76 | 5.91 | 47.85 | 5.91 | 31.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 441.14 | 10.33 | 70.12 | 10.33 | 55.9 |
| 300122 | 智飞生物 | 443.62 | 9.72 | 53.89 | 7.84 | 52.84 |
| 600436 | 片仔癀 | 461.01 | 22.21 | 131.55 | 21.82 | 124.6 |
| 300685 | 艾德生物 | 629.75 | 9.11 | 72.57 | 9.11 | 66.48 |
| 300482 | 万孚生物 | 717.5 | 5.37 | 50.36 | 5.37 | 43.9 |
| 300630 | 普利制药 | 773.93 | 9.09 | 79.99 | 9.09 | 79.44 |
| 300601 | 康泰生物 | 2491.4 | 2.79 | 75 | 2.79 | 72.3 |

