













| 序号 | 股票代码 | 涨幅 | 首次封板 | 最后封板 | 连板 | 板块 | 涨停分析 |
| 1 | 荣科科技(300290) | 9.96% | 09:25:00 | 09:25:00 | 一字 | 并购重组 | 7.15停牌,9.20复牌,收购神州视翰延伸智慧医疗产业链 |
| 2 | 久吾高科(300631) | 10.00% | 09:25:00 | 09:25:00 | 一字 | 膜法提锂 | 青海盐湖开掘千亿金矿,膜法提锂催生膜设备巨大市场 |
| 3 | 南方汇通(000920) | 10.02% | 09:25:03 | 09:25:03 | 一字 | 膜法提锂 | 青海盐湖开掘千亿金矿,膜法提锂催生膜设备巨大市场 |
| 4 | 永安行(603776) | 10.00% | 09:30:34 | 09:30:34 | 2 | 次新股 | 子公司获8亿融资,永安行无桩共享单车业务引入战投 |
| 5 | 众源新材(603527) | 10.01% | 09:35:10 | 09:37:28 | 3 | 次新股|新开板 | 9.18开板,公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务 |
| 6 | 中通国脉(603559) | 10.02% | 09:45:45 | 09:45:45 | 2 | 芯片半导体|次新股 | 国内专业的通信技术服务商,5G芯片 |
| 7 | GQY视讯(300076) | 9.96% | 09:47:24 | 09:47:24 | 1 | 虚拟现实 | 微信将推AR新功能 |
| 8 | 至纯科技(603690) | 10.02% | 10:15:54 | 10:17:51 | 1 | 次新股 | 高纯工艺系统的整体解决方案 |
| 9 | 盐湖股份(000792) | 10.00% | 10:26:09 | 10:26:48 | 1 | 盐湖提锂 | 青海盐湖开掘千亿金矿,膜法提锂催生膜设备巨大市场 |
| 10 | 通富微电(002156) | 10.04% | 09:49:58 | 10:29:24 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 11 | 亚翔集成(603929) | 9.99% | 10:37:11 | 10:37:11 | 1 | 芯片半导体|次新股 | 主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业 |
| 12 | 紫光国芯(002049) | 10.01% | 10:26:24 | 10:48:11 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 13 | 西部材料(002149) | 10.02% | 10:20:40 | 10:56:45 | 1 | 有色钛|高送填权 | C919再获130架订单,加大钛金属材料需求,10送10,6.5除权 |
| 14 | 翔鹭钨业(002842) | 10.00% | 10:58:10 | 10:58:10 | 1 | 有色钨|次新股 | 欧洲的钨价自7月初以来上涨了52% |
| 15 | 川恒股份(002895) | 10.00% | 11:01:39 | 11:01:39 | 1 | 次新股 | 9.18开板,公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品 |
| 16 | 江化微(603078) | 10.00% | 11:03:22 | 11:03:22 | 1 | 芯片半导体 | 湿电子化学品专业服务提供商,DRAM供给吃紧,将从中受益 |
| 17 | 中科信息(300678) | 10.00% | 10:11:13 | 11:23:12 | 15天12板 | 次新股|妖股 | 总龙头,妖王归来,炒什么不重要了 |
| 18 | 西部矿业(601168) | 9.96% | 11:26:22 | 11:26:22 | 1 | 有色 | 有色 |
| 19 | 津膜科技(300334) | 9.99% | 11:30:00 | 11:30:00 | 1 | 膜法提锂|雄安 | 膜法提锂催生膜设备巨大市场,雄安 |
| 20 | 宝钛股份(600456) | 10.01% | 13:13:01 | 13:13:01 | 1 | 有色钛 | C919再获130架订单,加大钛金属材料需求 |
| 21 | 天安新材(603725) | 9.99% | 09:40:37 | 13:13:02 | 2 | 次新股|新开板 | 9.18开板,高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售 |
| 22 | 晶方科技(603005) | 10.00% | 13:16:27 | 13:16:27 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 23 | 士兰微(600460) | 10.02% | 13:17:50 | 13:17:50 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 24 | 中颖电子(300327) | 10.01% | 13:25:28 | 13:29:35 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 25 | 江丰电子(300666) | 10.01% | 13:32:58 | 13:32:58 | 1 | 芯片半导体|次新股 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 26 | 东方钽业(000962) | 10.02% | 13:21:06 | 13:52:22 | 1 | 有色 | 钽、铌、铍、钛、镁等金属 |
| 27 | 纵横通信(603602) | 9.99% | 13:59:27 | 13:59:27 | 1 | 次新股|5G | 次新股+5G,前期强势次新 |
| 28 | 云铝股份(000807) | 10.00% | 14:01:10 | 14:22:49 | 1 | 有色铝 | 9 月电解铝消费开始进入传统旺季,电解铝停产增加,消费趋旺 |
| 29 | 银都股份(603277) | 10.00% | 13:34:07 | 14:37:28 | 1 | 次新股|新开板 | 9.18开板,商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备 |
| 30 | 朗科智能(300543) | 10.00% | 14:44:13 | 14:44:13 | 1 | 高送填权 | 10转10,7月12日除权除息 |
| 31 | 冀东装备(000856) | 9.99% | 11:16:26 | 14:44:49 | 1 | 雄安 | 唐山:位于唐山市曹妃甸的大型装备制造企业 |
| 32 | 华天科技(002185) | 10.06% | 10:16:10 | 14:47:00 | 1 | 芯片半导体 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 33 | 长川科技(300604) | 9.99% | 13:30:08 | 14:55:40 | 1 | 芯片半导体|次新股 | 半导体景气度走强,集成电路国产化蕴含巨大机会 |
| 34 | 普利制药(300630) | 10.00% | 14:56:36 | 14:56:36 | 1 | 次新股 | 次新股 |

