








| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 软件服务 | 1.76 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 2 | - | 龙2 | 300229 | 拓尔思 | 9.99 |
| 3 | - | 龙3 | 300188 | 美亚柏科 | 7.23 |
| 4 | - | 龙4 | 002912 | 中新赛克 | 10.00 |
| 5 | 电子元件 | 1.92 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 6 | - | 龙2 | 600667 | 太极实业 | 10.03 |
| 7 | - | 龙3 | 002185 | 华天科技 | 6.67 |
| 8 | - | 龙4 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 9 | - | 龙5 | 002156 | 通富微电 | 6.85 |
| 10 | 电子信息 | 1.87 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 11 | - | 龙2 | 002027 | 分众传媒 | 7.83 |
| 12 | - | 龙3 | 300494 | 盛天网络 | 10.03 |
| 13 | - | 龙4 | 603005 | 晶方科技 | 6.22 |
| 14 | - | 龙5 | 300531 | 优博讯 | 6.92 |
| 15 | 文化传媒 | 1.16 | 300364 | 中文在线 | 10.05 |
| 16 | - | 龙2 | 000681 | 视觉中国 | 9.98 |
| 17 | 创业板综 | 1.59 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 18 | - | 龙2 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 19 | - | 龙3 | 300364 | 中文在线 | 10.05 |
| 20 | - | 龙4 | 300229 | 拓尔思 | 9.99 |
| 21 | - | 龙5 | 300197 | 铁汉生态 | 5.68 |
| 22 | 长江三角 | 0.86 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 23 | - | 龙2 | 600667 | 太极实业 | 10.03 |
| 24 | - | 龙3 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 25 | - | 龙4 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 26 | - | 龙5 | 600835 | 上海机电 | 7.04 |
| 27 | 国产芯片 | 2.94 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 28 | - | 龙2 | 002185 | 华天科技 | 6.67 |
| 29 | - | 龙3 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 30 | LED | 1.81 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 31 | - | 龙2 | 300323 | 华灿光电 | 5.79 |
| 32 | - | 龙3 | 300582 | 英飞特 | 10.01 |
| 33 | 人工智能 | 1.68 | 300229 | 拓尔思 | 9.99 |
| 34 | - | 龙2 | 300188 | 美亚柏科 | 7.23 |
| 35 | 创业成份 | 1.72 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 36 | - | 龙2 | 300364 | 中文在线 | 10.05 |
| 37 | - | 龙3 | 300197 | 铁汉生态 | 5.68 |
| 38 | - | 龙4 | 300136 | 信维通信 | 7.08 |
| 39 | 大数据 | 1.90 | 300229 | 拓尔思 | 9.99 |
| 40 | - | 龙2 | 002027 | 分众传媒 | 7.83 |
| 41 | - | 龙3 | 300188 | 美亚柏科 | 7.23 |
| 42 | 云计算 | 1.76 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 43 | - | 龙2 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 44 | 生物识别 | 1.77 | 603005 | 晶方科技 | 6.22 |
| 45 | 股权激励 | 1.15 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 46 | - | 龙2 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 47 | - | 龙3 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 48 | - | 龙4 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.02 |
| 49 | - | 龙5 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 50 | 网红直播 | 2.55 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 51 | 在线教育 | 1.49 | 300364 | 中文在线 | 10.05 |
| 52 | - | 龙2 | 300089 | 文化长城 | 6.44 |
| 53 | 物联网 | 1.61 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 54 | - | 龙2 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.02 |
| 55 | 太阳能 | 1.26 | 600667 | 太极实业 | 10.03 |
| 56 | - | 龙2 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 57 | - | 龙3 | 000916 | 华北高速 | 10.05 |
| 58 | - | 龙4 | 603688 | 石英股份 | 7.02 |
| 59 | - | 龙5 | 002129 | 中环股份 | 10.03 |
| 60 | 网络游戏 | 2.28 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 61 | - | 龙2 | 300494 | 盛天网络 | 10.03 |
| 62 | - | 龙3 | 300089 | 文化长城 | 6.44 |
| 63 | - | 龙4 | 000677 | 恒天海龙 | 10.05 |
| 64 | 电商概念 | 0.65 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 65 | 蓝宝石 | 2.02 | 300323 | 华灿光电 | 5.79 |
| 66 | - | 龙2 | 002129 | 中环股份 | 10.03 |
| 67 | 触摸屏 | 1.49 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 68 | 医疗器械 | 1.62 | 300562 | 乐心医疗 | 9.98 |
| 69 | 手游概念 | 1.67 | 300052 | 中青宝 | 9.97 |
| 70 | - | 龙2 | 002027 | 分众传媒 | 7.83 |
| 71 | - | 龙3 | 300089 | 文化长城 | 6.44 |
| 72 | 海绵城市 | 1.09 | 300197 | 铁汉生态 | 5.68 |
| 73 | 生物疫苗 | 0.88 | 300363 | 博腾股份 | 6.97 |
| 74 | 预亏预减 | 1.23 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.02 |
| 75 | - | 龙2 | 002016 | 世荣兆业 | 6.59 |
| 76 | 病毒防治 | 1.10 | 002079 | 苏州固锝 | 6.52 |
| 77 | - | 龙2 | 002214 | 大立科技 | 10.06 |
| 78 | 国家安防 | 1.63 | 300229 | 拓尔思 | 9.99 |
| 79 | - | 龙2 | 300188 | 美亚柏科 | 7.23 |
| 80 | - | 龙3 | 002214 | 大立科技 | 10.06 |
| 81 | PPP模式 | 0.78 | 300197 | 铁汉生态 | 5.68 |
| 82 | 上证380 | 0.78 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 83 | - | 龙2 | 600667 | 太极实业 | 10.03 |
| 84 | - | 龙3 | 600835 | 上海机电 | 7.04 |
| 85 | - | 龙4 | 603165 | 荣晟环保 | 5.92 |
| 86 | - | 龙5 | 603866 | 桃李面包 | 7.44 |
| 87 | OLED | 1.62 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 88 | 上海板块 | 0.83 | 300017 | 网宿科技 | 8.67 |
| 89 | - | 龙2 | 600835 | 上海机电 | 7.04 |
| 90 | - | 龙3 | 603501 | 韦尔股份 | 9.98 |
| 91 | 浙江板块 | 0.95 | 600460 | 士兰微 | 9.97 |
| 92 | - | 龙2 | 002214 | 大立科技 | 10.06 |
| 93 | - | 龙3 | 603165 | 荣晟环保 | 5.92 |
| 94 | - | 龙4 | 300582 | 英飞特 | 10.01 |
| 95 | - | 龙5 | 603186 | 华正新材 | 6.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 14:38:38 | 1 | 5G | 封板结构一般 |
| 600667 | 太极实业 | 14:15:37 | 1 | 半导体产业链 | 封板结构弱 |
| 000677 | 恒天海龙 | 13:56:37 | 1 | 超跌反弹 | 封板结构弱 |
| 300582 | 英飞特 | 13:34:37 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 002864 | 盘龙药业 | 09:30:00 | 2 | 次新股 | 强势一字板 |
| 300725 | 药石科技 | 09:30:00 | 16 | - | 强势一字板 |
| 300494 | 盛天网络 | 10:08:47 | 1 | 电竞 | 封板结构较好 |
| 300052 | 中青宝 | 09:59:02 | 1 | - | 封板结构好 |
| 600311 | 荣华实业 | 09:30:00 | 1 | 股权转让 | 强势一字板 |
| 002214 | 大立科技 | 15:00:00 | 1 | 核高基 | 封板结构弱 |
| 300364 | 中文在线 | 09:52:17 | 1 | 互联网广告 | 封板结构较好 |
| 000916 | 华北高速 | 14:04:37 | 1 | 换股合并 | 封板结构弱 |
| 002336 | 人人乐 | 09:35:31 | 2 | 跨境电商 | 封板结构好 |
| 002895 | 川恒股份 | 10:23:17 | 1 | 磷酸涨价+超跌反弹 | 封板结构弱 |
| 000681 | 视觉中国 | 14:40:38 | 1 | 其它 | 封板结构弱 |
| 300585 | 奥联电子 | 13:40:52 | 1 | 汽车 | 封板结构一般 |
| 300229 | 拓尔思 | 10:25:17 | 1 | 人工智能 | 封板结构一般 |
| 002129 | 中环股份 | 13:24:22 | 3 | 收购 | 封板结构一般 |
| 600460 | 士兰微 | 10:29:32 | 1 | 芯片 | 封板结构较好 |
| 300729 | N乐歌 | 09:30:16 | 1 | 新股 | 封板结构好 |
| 002913 | N奥士康 | 10:00:02 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603848 | N好太太 | 10:00:17 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300727 | N润禾 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 603809 | 豪能股份 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 002912 | N中新 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 300726 | 宏达电子 | 09:30:00 | 9 | - | 强势一字板 |
| 603711 | N香飘飘 | 09:30:00 | 2 | - | 强势一字板 |
| 603685 | 晨丰科技 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 002422 | 科伦药业 | 14:38:38 | 1 | 药物获批临床 | 封板结构一般 |
| 300562 | 乐心医疗 | 09:36:01 | 1 | 终止减持 | 封板结构好 |
| 300176 | 鸿特精密 | 14:56:23 | 1 | 庄股反弹 | 封板结构弱 |
12
评论(31)
收藏
展开










| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 电子元件 | 1.55 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 2 | - | 龙2 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 3 | - | 龙3 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 4 | - | 龙4 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 5 | - | 龙5 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 6 | 有色金属 | 1.47 | 603978 | 深圳新星 | 8.03 |
| 7 | - | 龙2 | 002824 | 和胜股份 | 10.00 |
| 8 | 软件服务 | 1.88 | 002912 | 中新赛克 | 10.00 |
| 9 | - | 龙2 | 300597 | 吉大通信 | 9.98 |
| 10 | - | 龙3 | 300678 | 中科信息 | 10.00 |
| 11 | - | 龙4 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 12 | - | 龙5 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 13 | 通讯行业 | 2.27 | 300711 | 广哈通信 | 10.00 |
| 14 | - | 龙2 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 15 | - | 龙3 | 300698 | 万马科技 | 10.00 |
| 16 | - | 龙4 | 300514 | 友讯达 | 10.00 |
| 17 | - | 龙5 | 603602 | 纵横通信 | 10.00 |
| 18 | 食品饮料 | 1.24 | 603711 | 香飘飘 | 10.00 |
| 19 | 商业百货 | 2.18 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 20 | - | 龙2 | 002264 | 新华都 | 10.05 |
| 21 | - | 龙3 | 600859 | 王府井 | 6.80 |
| 22 | - | 龙4 | 601086 | 国芳集团 | 9.96 |
| 23 | - | 龙5 | 601116 | 三江购物 | 6.92 |
| 24 | 医药制造 | 1.14 | 300676 | 华大基因 | 7.72 |
| 25 | - | 龙2 | 002907 | 华森制药 | 6.35 |
| 26 | 化工行业 | 1.79 | 603722 | 阿科力 | 7.16 |
| 27 | - | 龙2 | 300727 | 润禾材料 | 9.98 |
| 28 | - | 龙3 | 300721 | 怡达股份 | 6.41 |
| 29 | - | 龙4 | 002917 | N金奥博 | 43.99 |
| 30 | - | 龙5 | 002915 | 中欣氟材 | 9.99 |
| 31 | 安防设备 | 1.62 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 32 | 电子信息 | 1.69 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 33 | - | 龙2 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 34 | - | 龙3 | 603106 | 恒银金融 | 9.99 |
| 35 | - | 龙4 | 300590 | 移为通信 | 10.02 |
| 36 | 交运物流 | 1.69 | 603648 | 畅联股份 | 9.98 |
| 37 | - | 龙2 | 603813 | 原尚股份 | 9.99 |
| 38 | - | 龙3 | 600787 | 中储股份 | 5.61 |
| 39 | 钢铁行业 | 1.94 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.80 |
| 40 | - | 龙2 | 600569 | 安阳钢铁 | 8.37 |
| 41 | 农牧饲渔 | 1.71 | 300268 | 佳沃股份 | 9.72 |
| 42 | - | 龙2 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9.98 |
| 43 | - | 龙3 | 600371 | 万向德农 | 5.78 |
| 44 | 基金重仓 | 1.15 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 45 | - | 龙2 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 46 | - | 龙3 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 47 | - | 龙4 | 000546 | 金圆股份 | 6.25 |
| 48 | 深股通 | 1.04 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 49 | - | 龙2 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 50 | - | 龙3 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 51 | - | 龙4 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 52 | - | 龙5 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 53 | 深成500 | 1.08 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 54 | - | 龙2 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 55 | - | 龙3 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 56 | - | 龙4 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 57 | - | 龙5 | 000712 | 锦龙股份 | 6.52 |
| 58 | HS300_ | 0.64 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 59 | - | 龙2 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 60 | - | 龙3 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 61 | - | 龙4 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 62 | 融资融券 | 0.89 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 63 | - | 龙2 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 64 | - | 龙3 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 65 | - | 龙4 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 66 | - | 龙5 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 67 | 深证100R | 1.16 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 68 | - | 龙2 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 69 | 次新股 | 2.77 | 300597 | 吉大通信 | 9.98 |
| 70 | - | 龙2 | 300678 | 中科信息 | 10.00 |
| 71 | - | 龙3 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 72 | - | 龙4 | 601500 | 通用股份 | 10.02 |
| 73 | - | 龙5 | 300590 | 移为通信 | 10.02 |
| 74 | 深圳特区 | 1.95 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 75 | - | 龙2 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 76 | - | 龙3 | 300689 | 澄天伟业 | 10.01 |
| 77 | - | 龙4 | 300676 | 华大基因 | 7.72 |
| 78 | - | 龙5 | 300514 | 友讯达 | 10.00 |
| 79 | 证金持股 | 0.69 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 80 | - | 龙2 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 81 | - | 龙3 | 600569 | 安阳钢铁 | 8.37 |
| 82 | - | 龙4 | 600787 | 中储股份 | 5.61 |
| 83 | QFII重仓 | 1.19 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 84 | - | 龙2 | 601116 | 三江购物 | 6.92 |
| 85 | - | 龙3 | 000759 | 中百集团 | 9.96 |
| 86 | 股权激励 | 1.06 | 601116 | 三江购物 | 6.92 |
| 87 | - | 龙2 | 300431 | 暴风集团 | 10.00 |
| 88 | MSCI中国 | 0.59 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 89 | - | 龙2 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 90 | - | 龙3 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 91 | 创业板综 | 1.59 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 92 | - | 龙2 | 300597 | 吉大通信 | 9.98 |
| 93 | - | 龙3 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 94 | - | 龙4 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 95 | - | 龙5 | 300176 | 鸿特精密 | 10.00 |
| 96 | 物联网 | 1.74 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 97 | - | 龙2 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 98 | - | 龙3 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 99 | - | 龙4 | 300590 | 移为通信 | 10.02 |
| 100 | 智能穿戴 | 2.56 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 101 | - | 龙2 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 102 | - | 龙3 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 103 | 无线充电 | 2.14 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 104 | - | 龙2 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 105 | IPO受益 | 1.18 | 000712 | 锦龙股份 | 6.52 |
| 106 | 智慧城市 | 1.53 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 107 | - | 龙2 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 108 | 预盈预增 | 1.30 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 109 | - | 龙2 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 110 | - | 龙3 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 111 | - | 龙4 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 112 | - | 龙5 | 002254 | 泰和新材 | 7.37 |
| 113 | 移动支付 | 1.68 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 114 | - | 龙2 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 115 | 国产芯片 | 1.89 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 116 | 蓝宝石 | 1.72 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 117 | OLED | 1.99 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 118 | - | 龙2 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 119 | - | 龙3 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 120 | 参股银行 | 0.97 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 121 | - | 龙2 | 000712 | 锦龙股份 | 6.52 |
| 122 | - | 龙3 | 600116 | 三峡水利 | 5.63 |
| 123 | 增强现实 | 2.59 | 300223 | 北京君正 | 6.41 |
| 124 | - | 龙2 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 125 | - | 龙3 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 126 | 虚拟现实 | 1.11 | 300431 | 暴风集团 | 10.00 |
| 127 | 5G概念 | 2.23 | 300597 | 吉大通信 | 9.98 |
| 128 | - | 龙2 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 129 | 机构重仓 | 1.11 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 130 | - | 龙2 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 131 | 智能家居 | 1.33 | 300493 | 润欣科技 | 9.99 |
| 132 | 成渝特区 | 1.18 | 300678 | 中科信息 | 10.00 |
| 133 | - | 龙2 | 600116 | 三峡水利 | 5.63 |
| 134 | 在线教育 | 1.31 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 135 | 苹果概念 | 2.07 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 136 | - | 龙2 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 137 | 智能机器 | 1.20 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 138 | 新材料 | 1.19 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 139 | - | 龙2 | 002254 | 泰和新材 | 7.37 |
| 140 | 沪港通 | 0.30 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 141 | 美丽中国 | 1.05 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 142 | AB股 | 0.95 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.80 |
| 143 | 锂电池 | 1.29 | 300477 | 合纵科技 | 6.43 |
| 144 | 中证500 | 1.11 | 601231 | 环旭电子 | 9.94 |
| 145 | - | 龙2 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 146 | - | 龙3 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 147 | - | 龙4 | 600859 | 王府井 | 6.80 |
| 148 | - | 龙5 | 002254 | 泰和新材 | 7.37 |
| 149 | 新能源车 | 1.45 | 603012 | 创力集团 | 9.78 |
| 150 | 电商概念 | 1.37 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 151 | - | 龙2 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 152 | - | 龙3 | 601888 | 中国国旅 | 6.60 |
| 153 | - | 龙4 | 002264 | 新华都 | 10.05 |
| 154 | - | 龙5 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 155 | 网络游戏 | 1.34 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 156 | - | 龙2 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 157 | 医疗器械 | 1.60 | 300676 | 华大基因 | 7.72 |
| 158 | 手游概念 | 1.32 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 159 | - | 龙2 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 160 | 太阳能 | 1.34 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 161 | - | 龙2 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.80 |
| 162 | 基因测序 | 1.63 | 300676 | 华大基因 | 7.72 |
| 163 | 创投 | 0.99 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 164 | 网络安全 | 1.87 | 300324 | 旋极信息 | 10.03 |
| 165 | 北斗导航 | 1.82 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 166 | 触摸屏 | 1.59 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 167 | 举牌概念 | 1.11 | 600116 | 三峡水利 | 5.63 |
| 168 | - | 龙2 | 300268 | 佳沃股份 | 9.72 |
| 169 | - | 龙3 | 000759 | 中百集团 | 9.96 |
| 170 | - | 龙4 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 171 | 军民融合 | 1.08 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 172 | 广东板块 | 1.59 | 002475 | 立讯精密 | 5.85 |
| 173 | - | 龙2 | 002446 | 盛路通信 | 9.96 |
| 174 | - | 龙3 | 002845 | 同兴达 | 10.00 |
| 175 | - | 龙4 | 300176 | 鸿特精密 | 10.00 |
| 176 | - | 龙5 | 300689 | 澄天伟业 | 10.01 |
| 177 | 四川板块 | 1.12 | 300678 | 中科信息 | 10.00 |
| 178 | - | 龙2 | 002143 | 印纪传媒 | 5.65 |
| 179 | 浙江板块 | 1.41 | 600330 | 天通股份 | 7.24 |
| 180 | - | 龙2 | 002863 | 今飞凯达 | 5.87 |
| 181 | - | 龙3 | 601116 | 三江购物 | 6.92 |
| 182 | - | 龙4 | 300076 | GQY视讯 | 7.46 |
| 183 | - | 龙5 | 603602 | 纵横通信 | 10.00 |
| 184 | 内蒙古 | 1.26 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.80 |
| 185 | 福建板块 | 1.40 | 601933 | 永辉超市 | 10.01 |
| 186 | - | 龙2 | 002264 | 新华都 | 10.05 |
| 187 | 山东板块 | 1.21 | 002254 | 泰和新材 | 7.37 |
| 188 | 天津板块 | 1.50 | 600787 | 中储股份 | 5.61 |
| 189 | 湖南板块 | 1.43 | 002261 | 拓维信息 | 10.05 |
| 190 | - | 龙2 | 002892 | 科力尔 | 10.01 |
| 191 | - | 龙3 | 300268 | 佳沃股份 | 9.72 |
| 192 | - | 龙4 | 000519 | 中兵红箭 | 5.53 |
| 193 | 湖北板块 | 1.38 | 000759 | 中百集团 | 9.96 |
| 194 | 海南板块 | 1.48 | 000503 | 海虹控股 | 10.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停时间 | 连板数 | 题 材 | 封板结构 |
| 002446 | 盛路通信 | 14:42:32 | 1 | 5G | 封板结构弱 |
| 601500 | 通用股份 | 14:57:27 | 1 | 次新股 | 封板结构弱 |
| 002892 | 科力尔 | 13:19:39 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300689 | 澄天伟业 | 10:31:42 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 002824 | 和胜股份 | 14:41:00 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 603602 | 纵横通信 | 10:28:57 | 2 | - | 封板结构较好 |
| 603711 | N香飘飘 | 09:46:11 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603922 | 金鸿顺 | 09:40:11 | 1 | - | 封板结构好 |
| 002912 | N中新 | 10:50:27 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300678 | 中科信息 | 14:24:16 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 002845 | 同兴达 | 10:55:57 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300711 | 广哈通信 | 13:41:27 | 1 | - | 封板结构弱 |
| 300706 | 阿石创 | 09:57:41 | 1 | - | 封板结构好 |
| 603813 | 原尚股份 | 13:35:26 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 603106 | 恒银金融 | 11:28:02 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 13:00:08 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 603648 | 畅联股份 | 10:07:41 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300590 | 移为通信 | 09:35:26 | 1 | 复牌补涨 | 封板结构好 |
| 002261 | 拓维信息 | 09:30:11 | 1 | 华为概念 | 封板结构好 |
| 300725 | 药石科技 | 09:59:56 | 3 | 机构买入 | 封板结构较好 |
| 300468 | 四方精创 | 09:45:26 | 1 | 区块链 | 封板结构好 |
| 300542 | 新晨科技 | 10:38:57 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 300493 | 润欣科技 | 10:44:12 | 1 | 芯片 | 封板结构较好 |
| 300731 | N新源 | 10:00:11 | 1 | 新股 | 封板结构较好 |
| 002917 | N金奥博 | 10:00:11 | 1 | - | 封板结构较好 |
| 300730 | N科创 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 300729 | N乐歌 | 09:30:00 | 6 | - | 强势一字板 |
| 603917 | N合力 | 09:30:00 | 5 | - | 强势一字板 |
| 002915 | N中欣 | 09:30:00 | 4 | - | 强势一字板 |
| 300727 | N润禾 | 09:30:00 | 10 | - | 强势一字板 |
| 002264 | 新华都 | 13:00:38 | 1 | 新零售 | 封板结构一般 |
| 601086 | 国芳集团 | 13:11:54 | 1 | - | 封板结构一般 |
| 300431 | 暴风集团 | 09:30:00 | 1 | 子公司增资 | 强势一字板 |














| 序号 | 板块名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
| 1 | 有色金属 | 4.14 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.86 |
| 2 | - | 龙2 | 600392 | 盛和资源 | 9.98 |
| 3 | - | 龙3 | 600111 | 北方稀土 | 6.62 |
| 4 | - | 龙4 | 600362 | 江西铜业 | 6.73 |
| 5 | - | 龙5 | 000933 | 神火股份 | 10.01 |
| 6 | 酿酒行业 | 1.80 | 600519 | 贵州茅台 | 8.21 |
| 7 | - | 龙2 | 600702 | 沱牌舍得 | 7.12 |
| 8 | 贵金属 | 2.04 | 601899 | 紫金矿业 | 10.09 |
| 9 | 钢铁行业 | 2.07 | 600117 | 西宁特钢 | 10.08 |
| 10 | 金属制品 | 1.41 | 603937 | 丽岛新材 | 10.02 |
| 11 | - | 龙2 | 603848 | 好太太 | 10.00 |
| 12 | - | 龙3 | 002760 | 凤形股份 | 10.01 |
| 13 | - | 龙4 | 603626 | 科森科技 | 6.66 |
| 14 | 稀缺资源 | 2.71 | 601899 | 紫金矿业 | 10.09 |
| 15 | - | 龙2 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.86 |
| 16 | - | 龙3 | 600111 | 北方稀土 | 6.62 |
| 17 | - | 龙4 | 600362 | 江西铜业 | 6.73 |
| 18 | - | 龙5 | 000933 | 神火股份 | 10.01 |
| 19 | 证金持股 | 0.58 | 601899 | 紫金矿业 | 10.09 |
| 20 | - | 龙2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.21 |
| 21 | - | 龙3 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.86 |
| 22 | - | 龙4 | 600111 | 北方稀土 | 6.62 |
| 23 | - | 龙5 | 600362 | 江西铜业 | 6.73 |
| 24 | 基本金属 | 4.28 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.86 |
| 25 | - | 龙2 | 600362 | 江西铜业 | 6.73 |
| 26 | - | 龙3 | 000807 | 云铝股份 | 9.41 |
| 27 | - | 龙4 | 600595 | 中孚实业 | 10.06 |
| 28 | - | 龙5 | 600139 | 西部资源 | 9.98 |
| 29 | MSCI中国 | 0.73 | 601899 | 紫金矿业 | 10.09 |
| 30 | - | 龙2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.21 |
| 31 | - | 龙3 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.86 |
| 32 | - | 龙4 | 600111 | 北方稀土 | 6.62 |
