下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

5200亿成交量纪念347涨停板,20150908

15-09-08 20:31 1260次浏览
hxm2015
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
两市5200亿成交量,走出347涨停板,游资散户追涨的热情好高啊;明天能出来多少?都想着坐轿,谁来抬轿啊;锦江投资 三连扳,无疑最大龙头,带领沪改走出板块效应,次新最强大板块。2850低点有被认可的迹象,底部追涨可能只能追板块龙头才可有利,但是稳健的鸳鸯刀T+0也可能是最近最稳妥的赚钱模式,601633长城汽车 ,历史就以长牛的走势在重复,其涨跌的个性,显示出基金重仓的形态;基本面每股每年3块多的盈利,只靠本业,未有股权投资,卖地等非营业收入,半年报10送20的高送转,长期可期,短线看到36,今日港股大涨15.75%,可见其认同度。

个人观点,不推不荐,以此帖验证学效果,以观后效。
打开淘股吧APP
0
评论(3)
收藏
展开
热门 最新
白巧克力1

15-09-08 20:52

0
恒通股份(603223)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年09月02日 星期三2015年09月01日 星期二2015年08月31日 星期一2015年08月28日 星期五2015年08月07日 星期五2015年08月06日 星期四2015年08月05日 星期三2015年08月04日 星期二2015年08月03日 星期一
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:29.81元  涨跌幅:10.00%  成交量:10.70万手  成交金额:30970.64万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 2100.87 6.78% - - -
2 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1523.00 4.92% - - -
3 华泰证券有限责任公司竹子林四路证券营业部 973.26 3.14% - - -
4 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 897.33 2.90% - - -
5 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 735.41 2.37% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国都证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 - - 622.73 2.01% -
2 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 - - 471.30 1.52% -
3 华泰联合证券有限责任公司南京江宁金箔路证券营业部 - - 289.18 0.93% -
4 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 - - 269.18 0.87% -
5 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 - - 245.69 0.79%
光力科技(300480)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年08月31日 星期一2015年08月28日 星期五2015年08月27日 星期四2015年08月26日 星期三2015年08月25日 星期二2015年08月21日 星期五2015年08月19日 星期三2015年08月18日 星期二2015年08月17日 星期一2015年08月14日 星期五
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:39.13元  涨跌幅:10.01%  成交量:5.34万手  成交金额:20721.76万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2607.22 12.58% 0.00 0.00% 2607.22
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 1371.60 6.62% 4.27 0.02% 1367.33
3 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 781.50 3.77% 113.25 0.55% 668.25
4 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 774.28 3.74% 5.55 0.03% 768.73
5 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 644.01 3.11% 2.73 0.01% 641.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 23.43 0.11% 8080.20 38.99% -8056.77
2 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00% 812.99 3.92% -812.99
3 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 16.63 0.08% 791.46 3.82% -774.83
4 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 0.39 0.00% 473.27 2.28% -472.88
5 方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 390.91 1.89% 392.73 1.90% -1.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6609.97 31.90% 10676.45 51.52% -4066.48
科迪乳业(002770)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年08月31日 星期一2015年08月28日 星期五2015年08月27日 星期四2015年08月26日 星期三2015年08月25日 星期二2015年08月19日 星期三2015年08月18日 星期二2015年08月14日 星期五2015年08月13日 星期四2015年08月12日 星期三
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:20.01元  涨跌幅:10.01%  成交量:22.76万手  成交金额:44556.14万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3137.26 7.04% 7.82 0.02% 3129.44
2 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3107.08 6.97% 78.28 0.18% 3028.79
3 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2748.53 6.17% 0.57 0.00% 2747.96
4 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 2008.82 4.51% 23.03 0.05% 1985.79
5 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 1472.17 3.30% 4.00 0.01% 1468.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 125.18 0.28% 1907.43 4.28% -1782.25
2 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 0.00 0.00% 856.94 1.92% -856.94
3 安信证券股份有限公司河源龙川证券营业部 0.18 0.00% 650.36 1.46% -650.18
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 120.78 0.27% 638.20 1.43% -517.42
5 东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 39.50 0.09% 421.18 0.95% -381.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12759.50 28.64% 4587.81 10.30% 8171.68
同力水泥(000885)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年08月26日 星期三2015年08月05日 星期三2015年06月19日 星期五2015年05月29日 星期五2015年05月27日 星期三2015年05月22日 星期五2015年02月09日 星期一2014年08月05日 星期二2013年12月16日 星期一2013年12月03日 星期二
2015-09-08 星期二
类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:14.58元  涨跌幅:10.04%  成交量:12.67万手  成交金额:17123.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1880.29 10.98% 4.57 0.03% 1875.72
2 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 1309.14 7.65% 152.12 0.89% 1157.02
3 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 669.12 3.91% 1.20 0.01% 667.93
4 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 588.17 3.43% 0.00 0.00% 588.17
5 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 437.40 2.55% 8.26 0.05% 429.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 宏信证券有限责任公司西安唐延路证券营业部 54.01 0.32% 2148.80 12.55% -2094.78
2 新时代证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 0.00 0.00% 1251.62 7.31% -1251.62
3 华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业部 0.83 0.00% 410.18 2.40% -409.35
4 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 0.00 0.00% 310.97 1.82% -310.97
5 华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 0.66 0.00% 198.85 1.16% -198.20
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4939.63 28.85% 4486.57 26.20% 453.06
星徽精密(300464)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年09月02日 星期三2015年08月31日 星期一2015年08月28日 星期五2015年08月27日 星期四2015年08月26日 星期三2015年08月25日 星期二2015年08月24日 星期一2015年08月21日 星期五2015年08月11日 星期二
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:33.00元  涨跌幅:6.83%  成交量:6.73万手  成交金额:21227.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 732.14 3.45% 4.67 0.02% 727.48
2 机构专用 519.29 2.45% 0.00 0.00% 519.29
3 机构专用 274.49 1.29% 0.00 0.00% 274.49
4 机构专用 273.45 1.29% 0.00 0.00% 273.45
5 首创证券有限责任公司石家庄和平东路证券营业部 207.19 0.98% 0.30 0.00% 206.89
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 195.58 0.92% 303.84 1.43% -108.26
2 湘财证券股份有限公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 2.51 0.01% 256.68 1.21% -254.17
3 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 0.00 0.00% 248.49 1.17% -248.49
4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 68.48 0.32% 216.37 1.02% -147.89
5 方正证券股份有限公司永州南津中路证券营业部 46.65 0.22% 196.80 0.93% -150.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2319.79 10.93% 1227.15 5.78% 1092.64
爱迪尔(002740)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年07月31日 星期五2015年07月30日 星期四2015年07月29日 星期三2015年05月08日 星期五2015年03月11日 星期三2015年02月06日 星期五2015年02月05日 星期四2015年02月04日 星期三2015年02月03日 星期二
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:43.28元  涨跌幅:9.99%  成交量:5.84万手  成交金额:23750.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 708.22 2.98% 0.00 0.00% 708.22
2 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 464.83 1.96% 0.00 0.00% 464.83
3 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 430.15 1.81% 0.00 0.00% 430.15
4 海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 350.57 1.48% 0.00 0.00% 350.57
5 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 306.73 1.29% 130.88 0.55% 175.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 1203.69 5.07% -1203.69
2 机构专用 0.00 0.00% 1203.33 5.07% -1203.33
3 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 9.77 0.04% 903.52 3.80% -893.74
4 机构专用 0.00 0.00% 796.54 3.35% -796.54
5 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 5.57 0.02% 731.57 3.08% -726.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2275.85 9.58% 4969.54 20.92% -2693.69
浩丰科技(300419)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年09月02日 星期三2015年08月31日 星期一2015年08月28日 星期五2015年08月27日 星期四2015年08月26日 星期三2015年08月21日 星期五2015年08月20日 星期四2015年08月19日 星期三2015年08月18日 星期二
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:86.76元  涨跌幅:10.00%  成交量:2.39万手  成交金额:19414.50万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 2515.52 12.96% 2.51 0.01% 2513.00
2 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1169.54 6.02% 682.94 3.52% 486.59
3 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 609.24 3.14% 133.45 0.69% 475.79
4 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 275.73 1.42% 10.26 0.05% 265.47
5 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 263.42 1.36% 285.10 1.47% -21.68
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1169.54 6.02% 682.94 3.52% 486.59
2 中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部 0.00 0.00% 575.67 2.97% -575.67
3 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 24.94 0.13% 410.58 2.11% -385.64
4 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 92.52 0.48% 322.54 1.66% -230.02
5 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 0.00 0.00% 318.59 1.64% -318.59
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4950.89 25.50% 2741.63 14.12% 2209.26
赢时胜(300377)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年09月02日 星期三2015年07月23日 星期四2015年07月21日 星期二2015年07月20日 星期一2015年07月17日 星期五2015年05月08日 星期五2015年05月06日 星期三2015年04月30日 星期四2015年04月28日 星期二
2015-09-08 星期二
类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:54.77元  涨跌幅:10.00%  成交量:8.72万手  成交金额:43167.26万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 787.04 1.82% 36.21 0.08% 750.83
2 机构专用 488.78 1.13% 0.00 0.00% 488.78
3 海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 476.05 1.10% 294.78 0.68% 181.27
4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 434.21 1.01% 26.99 0.06% 407.21
5 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 405.23 0.94% 321.89 0.75% 83.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 7.46 0.02% 2416.86 5.60% -2409.40
2 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5.48 0.01% 1444.74 3.35% -1439.26
3 中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 35.69 0.08% 1414.86 3.28% -1379.17
4 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 36.91 0.09% 1201.66 2.78% -1164.75
5 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 0.00 0.00% 816.14 1.89% -816.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2676.85 6.20% 7974.14 18.47% -5297.29
中飞股份(300489)龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年08月26日 星期三2015年08月25日 星期二2015年08月17日 星期一2015年08月13日 星期四2015年08月12日 星期三2015年07月30日 星期四2015年07月29日 星期三2015年07月28日 星期二2015年07月24日 星期五2015年07月23日 星期四
2015-09-08 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:56.61元  涨跌幅:10.01%  成交量:3.08万手  成交金额:16762.01万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2005.05 11.96% 2773.68 16.55% -768.63
2 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 518.11 3.09% 12.83 0.08% 505.28
3 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 447.76 2.67% 0.00 0.00% 447.76
4 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 328.96 1.96% 3.33 0.02% 325.63
5 华安证券股份有限公司池州东湖南路证券营业部 318.81 1.90% 0.00 0.00% 318.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2005.05 11.96% 2773.68 16.55% -768.63
2 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 20.90 0.12% 1330.61 7.94% -1309.71
3 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0.00% 708.79 4.23% -708.79
4 中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 10.03 0.06% 417.47 2.49% -407.44
5 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 55.39 0.33% 384.98 2.30% -329.59
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3705.00 22.10% 5631.69 33.60% -1926.69
hxm2015

15-09-08 20:35

0
广电网络( 600831 )龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年09月07日 星期一2015年03月06日 星期五2015年02月27日 星期五2015年02月25日 星期三2015年02月16日 星期一2015年02月13日 星期五2013年05月24日 星期五2011年03月23日 星期三2010年01月12日 星期二2010年01月11日 星期一2008年12月22日 星期一
2015-09-08 星期二
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:31.97万手  成交金额:40577.64万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 3461.53 5.01% - - -
2 国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 3062.01 4.43% - - -
3 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 2602.70 3.76% - - -
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 2374.97 3.43% - - -
5 机构专用 1452.64 2.10% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 - - 3172.10 4.59% -
2 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 - - 2087.55 3.02% -
3 招商证券股份有限公司北京车公庄西大街证券营业部 - - 1607.34 2.32% -
4 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 - - 1543.93 2.23% -
5 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 - - 1247.98 1.80%
hxm2015

15-09-08 20:32

0
哈高科( 600095 )龙虎榜数据 查看最新  收藏本页 个股龙虎榜数据:查询
龙虎榜数据明细主力席位统计[帮助说明] [意见反馈]
2015年09月08日 星期二2015年07月06日 星期一2015年03月18日 星期三2015年03月16日 星期一2015年03月11日 星期三2015年03月09日 星期一2015年03月05日 星期四2012年07月09日 星期一2012年04月25日 星期三2012年04月24日 星期二2012年04月18日 星期三
2015-09-08 星期二
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.19元  涨跌幅:10.06%  成交量:78.35万手  成交金额:66899.30万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 6995.59 10.46% - - -
2 申银万国证券股份有限公司瑞安安盛路证券营业部 2905.62 4.34% - - -
3 财通证券股份有限公司丽水北苑路证券营业部 1994.47 2.98% - - -
4 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1406.27 2.10% - - -
5 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 935.66 1.40% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 - - 4318.51 6.46% -
2 申银万国证券股份有限公司瑞安安盛路证券营业部 - - 2813.52 4.21% -
3 财通证券股份有限公司青田前路街证券营业部 - - 2176.45 3.25% -
4 浙商证券股份有限公司厦门港务大厦证券营业部 - - 1622.64 2.43% -
5 浙商证券股份有限公司松阳长松路证券营业部 - - 1535.78 2.30%
刷新 首页上一页 下一页末页
提交