
| 序号股票代码股票名称涨停时间最新价(元)涨跌幅成交额(亿元)振幅换手率五日涨跌幅所属概念1 | 600530 | 交大昂立 | 15:00:04 | 3.37 | 10.13% | 0.47 | 11.44% | 1.82% | 3.71% | 长三角经济区 上海本地 预盈预增 电子商务 高管增持 医药 健康中国 高校 养老概念 基金重仓股 |
| 2 | 002102 | ST冠福 | 14:56:45 | 3.96 | 5.04% | 1.53 | 3.71% | 1.99% | 13.69% | 预亏预减 在线教育 电子商务 小金属 黄金珠宝 |
| 3 | 600654 | ST中安 | 14:56:34 | 1.96 | 4.81% | 0.15 | 4.28% | 1.04% | 3.23% | 智慧城市 云计算 预亏预减 一带一路 长三角经济区 车联网 上海本地 信托重仓股 上海国资改革 消防 安防监控 |
| 4 | 688536 | 思瑞浦 | 14:55:34 | 774.00 | 20.00% | 11.31 | 16.62% | 3.57% | 25.39% | 5G 科创板 2021年10月解禁 |
| 5 | 002297 | 博云新材 | 14:54:48 | 10.32 | 10.02% | 4.19 | 10.77% | 8.91% | 2.62% | 基金重仓股 高校 大飞机 融资融券 新材料 军工股 通用航空 预盈预增 军民融合 材料 汇金概念 4D打印 |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 14:54:22 | 328.46 | 10.00% | 12.35 | 11.20% | 9.06% | 29.92% | 基金重仓股 次新股 预盈预增 |
| 7 | 603886 | 元祖股份 | 14:52:28 | 19.99 | 10.02% | 1.77 | 11.34% | 3.83% | 14.81% | QFII持股 食品饮料 上海本地 长三角一体化 基金重仓股 |
| 8 | 600112 | *ST天成 | 14:51:48 | 3.97 | 5.03% | 1.87 | 9.79% | 9.55% | 18.89% | 预亏预减 智能电表 高端装备 汇金概念 小金属 电力物联网 智慧城市 互联网金融 O2O |
| 9 | 600201 | 生物股份 | 14:50:48 | 15.94 | 10.01% | 6.71 | 8.35% | 3.80% | 3.07% | 沪股通 证金持股 医药 生物疫苗 汇金概念 融资融券 动物保健 富时罗素概念 2021年11月解禁 禽流感 预盈预增 QFII持股 生物安全 基金重仓股 |
| 10 | 002283 | 天润工业 | 14:50:00 | 9.93 | 9.97% | 7.39 | 10.19% | 7.74% | 11.43% | 工业4.0 高端装备 深股通 预盈预增 |
| 11 | 002592 | ST八菱 | 14:49:21 | 7.70 | 5.05% | 1.28 | 8.59% | 6.65% | 10.06% | 文化传媒 氢能源/燃料电池 广西 预盈预增 氢燃料电池 |
| 12 | 002473 | *ST圣莱 | 14:48:42 | 8.64 | 4.98% | 0.30 | 6.20% | 2.17% | 10.49% | 家电 信托重仓股 预亏预减 壳资源 4D打印 |
| 13 | 600408 | ST安泰 | 14:47:56 | 3.90 | 5.12% | 0.52 | 5.93% | 1.36% | -- | 煤化工 煤炭股 预亏预减 |
| 14 | 000829 | 天音控股 | 14:47:06 | 23.82 | 10.02% | 14.84 | 14.50% | 6.38% | 8.65% | 粤港澳大湾区 拼多多概念股 虚拟现实 预盈预增 富时罗素概念 手游 股权转让 基金重仓股 华为产业链 信托重仓股 移动互联网 创投 苹果概念 广东国资改革 深股通 融资融券 汇金概念 百度概念 |
| 15 | 002815 | 崇达技术 | 14:39:33 | 13.79 | 9.97% | 7.29 | 9.81% | 12.66% | 16.24% | OLED 折叠屏 深圳本地 深股通 高送转 5G 人民币贬值 集成电路 基金重仓股 柔性屏 富时罗素概念 |
| 16 | 603305 | 旭升股份 | 14:34:20 | 43.01 | 10.00% | 4.43 | 9.05% | 2.38% | 10.33% | 新能源汽车 新能源车零部件 预盈预增 宁德时代概念股 沪股通 蔚来汽车概念股 基金重仓股 特斯拉 信托重仓股 |
| 17 | 002837 | 英维克 | 14:29:24 | 44.10 | 10.00% | 7.30 | 12.07% | 6.84% | 10.12% | 基金重仓股 云计算数据中心 充电桩 深圳本地 新能源汽车 5G 高送转 军工股 新能源车零部件 云计算 预盈预增 |
| 18 | 002597 | 金禾实业 | 14:27:51 | 48.08 | 10.00% | 11.49 | 8.99% | 4.37% | 11.34% | 甜味剂/代糖 基金重仓股 新型病毒防治 保险重仓股 融资融券 深股通 富时罗素概念 预盈预增 社保重仓 |
| 19 | 600599 | ST熊猫 | 14:27:39 | 7.69 | 5.05% | 0.04 | 5.19% | 0.35% | -3.68% | 基金重仓股 预盈预增 高管增持 文化传媒 互联网金融 金控平台 |
| 20 | 600600 | 青岛啤酒 | 14:26:56 | 104.28 | 10.00% | 19.74 | 10.00% | 2.77% | 28.43% | 沪股通 大消费 富时罗素概念 基金重仓股 融资融券 超级品牌 新零售 啤酒概念 MSCI 汇金概念 地方国资改革 食品饮料 保险重仓股 证金持股 |
| 21 | 002882 | 金龙羽 | 14:26:30 | 12.20 | 10.01% | 3.67 | 10.64% | 7.40% | 16.85% | 预盈预增 深圳本地 |
| 22 | 603063 | 禾望电气 | 14:22:43 | 26.90 | 10.02% | 6.10 | 12.35% | 5.47% | 9.57% | 基金重仓股 深圳本地 智能电表 风电 光伏 预盈预增 |
| 23 | 001219 | 青岛食品 | 14:22:24 | 35.92 | 10.02% | 4.78 | 20.00% | 65.35% | 29.84% | 新股 预亏预减 |
| 24 | 600721 | *ST百花 | 14:22:09 | 6.72 | 5.00% | 0.46 | 7.19% | 1.86% | 9.58% | ST摘帽 创新药 预亏预减 稀缺资源 新疆振兴 2021年10月解禁 |
| 25 | 002776 | ST柏龙 | 14:21:00 | 3.07 | 5.14% | 0.83 | 9.59% | 5.26% | 12.10% | 基金重仓股 防护服 虚拟现实 流感/口罩 网红 预亏预减 网红经济 |
| 26 | 600277 | 亿利洁能 | 14:19:18 | 4.95 | 10.00% | 16.73 | 8.89% | 9.71% | 5.54% | 充电桩 重组 沪股通 恒大 融资融券 类稀土 QFII持股 富时罗素概念 新三板 光伏 美丽中国 券商重仓股 基金重仓股 |
| 27 | 603399 | 吉翔股份 | 14:13:45 | 5.82 | 10.02% | 1.10 | 10.02% | 3.83% | 10.78% | 证金持股 预亏预减 融资融券 小金属 股权转让 有色金属 基金重仓股 券商重仓股 重组 |
| 28 | 600122 | ST宏图 | 14:09:00 | 1.41 | 5.22% | 0.18 | 5.97% | 1.15% | -2.37% | 腾讯 沪股通 智能穿戴 预亏预减 新零售 重组 长三角经济区 江苏本地 O2O 网红经济 信托重仓股 数字货币 |
| 29 | 000007 | *ST全新 | 14:04:33 | 4.38 | 5.04% | 0.39 | 5.04% | 2.89% | 1.34% | 重组 基金重仓股 股权转让 稀缺资源 旅游景点 租售同权 深圳本地 预亏预减 大数据 云计算 |
| 30 | 600078 | *ST澄星 | 13:57:33 | 6.33 | 4.98% | 1.48 | 6.47% | 3.61% | 9.67% | 长三角经济区 预亏预减 江苏本地 光刻机 磷化工 证金持股 面板/LCD |
| 31 | 300317 | 珈伟新能 | 13:56:03 | 8.74 | 20.05% | 10.64 | 15.93% | 16.38% | 23.90% | 人民币贬值 柔性屏 折叠屏 无钴电池 锂电池 储能 基金重仓股 预盈预增 光伏 深股通 石墨烯 磷酸铁锂 深圳本地 高送转 固态电池 高质押率 OLED |
| 32 | 601969 | 海南矿业 | 13:51:35 | 15.24 | 10.04% | 7.72 | 10.40% | 2.68% | 1.46% | 油服 基金重仓股 铁矿石 证金持股 融资融券 钢铁股 汇金概念 海南自贸区 天然气 |
| 33 | 002529 | 海源复材 | 13:50:30 | 28.70 | 10.00% | 4.78 | 10.58% | 6.77% | 11.08% | 新能源车零部件 工业4.0 新能源汽车 预亏预减 宁德时代概念股 蔚来汽车概念股 光伏 |
| 34 | 603396 | 金辰股份 | 13:50:13 | 141.90 | 10.00% | 5.00 | 9.41% | 3.49% | 1.22% | 锂电池 异质结电池HJT 工业4.0 光伏 基金重仓股 异质结电池HIT |
| 35 | 002487 | 大金重工 | 13:45:27 | 37.62 | 10.00% | 12.36 | 13.22% | 6.34% | 33.78% | 预盈预增 互联网金融 基金重仓股 东北振兴 风电 2021年10月解禁 |
| 36 | 300332 | 天壕环境 | 13:29:33 | 10.61 | 20.02% | 11.81 | 21.04% | 14.15% | 41.12% | 河北自贸区 天然气 PVDF概念 京津冀一体化 污水治理 科创板概念股 美丽中国 柔性屏 折叠屏 创投 节能环保 深股通 固废处理 基金重仓股 互联网金融 |
| 37 | 002425 | 凯撒文化 | 13:26:03 | 7.07 | 9.95% | 5.48 | 9.95% | 8.28% | 5.35% | 腾讯 2021年10月解禁 深股通 基金重仓股 文化传媒 高送转 手游 融资融券 云游戏 IP概念 预盈预增 O2O 网络游戏 |
| 38 | 600753 | 东方银星 | 13:25:24 | 17.59 | 10.01% | 2.88 | 13.51% | 8.15% | -11.61% | 美丽中国 煤化工 |
| 39 | 002927 | 泰永长征 | 13:15:36 | 13.17 | 10.03% | 1.98 | 11.61% | 7.06% | 19.15% | 重组 |
| 40 | 002824 | 和胜股份 | 13:14:36 | 41.78 | 10.01% | 3.98 | 12.06% | 8.79% | 10.43% | 有色金属 2021年11月解禁 基金重仓股 铝概念 锂电池 新能源汽车 预盈预增 2021年10月解禁 |
| 41 | 002312 | 川发龙蟒 | 13:13:03 | 18.06 | 9.99% | 18.66 | 9.81% | 8.10% | 9.75% | 预盈预增 重组 安防监控 快递 电子商务 基金重仓股 快递物流 智能物流 高管增持 |
| 42 | 603076 | 乐惠国际 | 13:10:42 | 34.21 | 10.00% | 0.76 | 11.00% | 1.90% | 2.45% | 基金重仓股 啤酒概念 C2M 预盈预增 2021年10月解禁 |
| 43 | 002687 | 乔治白 | 13:05:09 | 6.67 | 10.07% | 1.42 | 8.58% | 7.96% | 8.61% | 流感/口罩 创投 防护服 |
| 44 | 002760 | 凤形股份 | 13:03:12 | 23.51 | 10.01% | 1.08 | 10.34% | 5.42% | 4.65% | 重组 基金重仓股 预盈预增 汇金概念 军工股 |
| 45 | 002612 | 朗姿股份 | 11:26:03 | 39.55 | 10.01% | 14.77 | 11.74% | 15.47% | 7.97% | 网红 保险重仓股 RCEP概念 C2M 预盈预增 医美 基金重仓股 中日韩自贸区 流感/口罩 |
| 46 | 600556 | 天下秀 | 11:25:58 | 10.56 | 10.00% | 7.65 | 11.67% | 15.75% | 19.59% | 预盈预增 重组 基金重仓股 股权转让 网红 保险重仓股 网红经济 智慧城市 广西 |
| 47 | 002057 | 中钢天源 | 11:23:51 | 7.80 | 10.01% | 7.31 | 10.16% | 12.96% | 15.20% | 新能源汽车 预盈预增 锂电池 新材料 氢能源/燃料电池 稀土永磁 军工股 创投 有色金属 壳资源 小金属 基金重仓股 债转股 |
| 48 | 603258 | 电魂网络 | 11:23:27 | 23.65 | 10.00% | 0.76 | 10.88% | 1.36% | 2.87% | 预盈预增 沪股通 阿里巴巴 虚拟现实 网络游戏 电子竞技 手游 腾讯 |
| 49 | 000558 | 莱茵体育 | 11:20:27 | 3.65 | 9.94% | 1.74 | 8.43% | 3.81% | 2.16% | 长三角经济区 雄安新区 足球 电子竞技 北京冬奥会 高质押率 高送转 体育产业 预亏预减 特色小镇 |
| 50 | 603006 | 联明股份 | 11:12:47 | 9.17 | 9.95% | 0.46 | 7.43% | 2.70% | 6.37% | 特斯拉 科创板概念股 上海本地 长三角经济区 智能物流 |
| 51 | 002910 | 庄园牧场 | 11:08:57 | 10.93 | 9.96% | 1.17 | 9.96% | 6.38% | 1.91% | 深股通 乳业 预盈预增 |
| 52 | 600360 | 华微电子 | 11:08:55 | 9.00 | 10.02% | 6.40 | 6.97% | 7.49% | 3.51% | 集成电路 预亏预减 基金重仓股 军工股 国产芯片 东北振兴 融资融券 IGBT |
| 53 | 601218 | 吉鑫科技 | 11:04:35 | 5.32 | 9.92% | 6.08 | 16.53% | 12.36% | 16.76% | 风电 融资融券 江苏本地 预盈预增 |
| 54 | 002076 | ST雪莱 | 11:03:21 | 1.80 | 5.26% | 0.23 | 6.43% | 1.76% | -6.14% | 锂电池 电子商务 大气治理 创投 重组 充电桩 无人机 宁德时代概念股 新三板 高送转 新型病毒防治 节能环保 预亏预减 新能源汽车 |
| 55 | 000681 | 视觉中国 | 10:58:57 | 13.27 | 10.03% | 3.54 | 10.36% | 4.54% | 1.81% | 百度概念 区块链 深股通 江苏本地 融资融券 富时罗素概念 TMT 腾讯 知识产权保护 阿里巴巴 虚拟现实 基金重仓股 文化传媒 |
| 56 | 300609 | 汇纳科技 | 10:55:30 | 15.60 | 20.00% | 1.53 | 17.15% | 11.30% | 12.40% | 华为海思概念 预亏预减 上海本地 智慧停车 新零售 大数据 |
| 57 | 000930 | 中粮科技 | 10:53:00 | 10.64 | 10.03% | 5.69 | 9.93% | 5.78% | -0.43% | 基金重仓股 中字头股票 金融改革 融资融券 生物疫苗 燃料乙醇 汇金概念 QFII持股 新型病毒防治 保险重仓股 可降解塑料 央企控股 预盈预增 深股通 |
| 58 | 600139 | ST西源 | 10:46:40 | 2.13 | 4.93% | 0.22 | 5.91% | 1.56% | -5.25% | 锂电池 预亏预减 小金属 新能源汽车 文化传媒 体育产业 有色金属 成渝特区 白银 钴 铜概念 |
| 59 | 600784 | 鲁银投资 | 10:46:04 | 6.15 | 10.02% | 1.03 | 9.84% | 3.04% | 4.77% | 债转股 证金持股 钢铁股 铁矿石 预盈预增 |
| 60 | 300052 | 中青宝 | 10:43:42 | 21.46 | 20.02% | 16.27 | 16.50% | 31.23% | 13.49% | 区块链 5G 元宇宙 预亏预减 网络游戏 足球 云计算 深圳本地 手游 边缘计算 电子竞技 云计算数据中心 腾讯 体育产业 新三板 虚拟现实 |
| 61 | 000752 | *ST西发 | 10:38:36 | 5.92 | 4.96% | 0.26 | 4.96% | 1.69% | 1.37% | 食品饮料 啤酒概念 预亏预减 西藏振兴 股权转让 |
| 62 | 000420 | 吉林化纤 | 10:29:27 | 4.06 | 10.03% | 2.00 | 9.21% | 2.34% | 4.40% | 高管增持 预盈预增 东北振兴 基金重仓股 |
| 63 | 000809 | 铁岭新城 | 10:27:57 | 2.92 | 10.19% | 0.68 | 12.08% | 2.91% | -0.88% | 预亏预减 保险重仓股 污水治理 证金持股 |
| 64 | 600822 | 上海物贸 | 10:26:54 | 8.61 | 9.96% | 0.71 | 9.96% | 2.10% | 3.73% | 期货概念 上海国资改革 预盈预增 地方国资改革 长三角经济区 上海自贸区 融资融券 上海本地 油气改革 人民币贬值 |
| 65 | 300643 | 万通智控 | 10:23:12 | 13.14 | 20.00% | 1.95 | 16.89% | 7.69% | 13.67% | 创业板壳股 预盈预增 人民币贬值 外贸受益概念 基金重仓股 胎压监测 重组 |
| 66 | 002805 | 丰元股份 | 10:21:27 | 37.15 | 10.01% | 5.88 | 12.56% | 16.98% | 49.21% | 预盈预增 基金重仓股 磷酸铁锂 无钴电池 锂电池 |
| 67 | 002801 | 微光股份 | 10:14:57 | 17.60 | 10.00% | 0.79 | 7.63% | 4.02% | 5.53% | 军工股 工业4.0 冷链物流 高送转 |
| 68 | 300629 | 新劲刚 | 10:14:27 | 30.59 | 20.01% | 3.59 | 18.75% | 13.21% | 11.08% | 预盈预增 重组 军工股 基金重仓股 新材料 军民融合 创业板壳股 金刚石(线) |
| 69 | 002504 | ST弘高 | 10:08:30 | 1.55 | 4.73% | 0.14 | 6.08% | 2.27% | -8.21% | 虚拟现实 预亏预减 创投 特色小镇 军工股 |
| 70 | 002946 | 新乳业 | 10:05:21 | 15.90 | 10.03% | 2.10 | 9.90% | 9.25% | -2.55% | 重组 预盈预增 基金重仓股 |
| 71 | 688689 | 银河微电 | 10:02:55 | 34.08 | 20.00% | 1.66 | 14.19% | 16.49% | 15.05% | 科创板 |
| 72 | 002411 | 延安必康 | 10:01:27 | 15.51 | 10.00% | 15.09 | 5.67% | 6.41% | 8.46% | 保险重仓股 高质押率 流感/口罩 深股通 工业4.0 智慧医疗 预盈预增 大盘蓝筹 融资融券 锂电池 |
| 73 | 603088 | 宁波精达 | 09:58:57 | 9.56 | 10.01% | 2.05 | 9.32% | 7.05% | 8.54% | 基金重仓股 |
| 74 | 603283 | 赛腾股份 | 09:50:50 | 25.93 | 10.01% | 1.93 | 9.89% | 4.29% | 15.89% | 江苏本地 苹果概念 2021年11月解禁 工业4.0 国产芯片 基金重仓股 无线耳机 |
| 75 | 600781 | ST辅仁 | 09:44:19 | 3.02 | 4.86% | 0.23 | 4.86% | 2.11% | 1.50% | 中药 富时罗素概念 预亏预减 长三角经济区 |
| 76 | 603755 | 日辰股份 | 09:42:51 | 43.53 | 10.01% | 0.68 | 10.01% | 4.63% | 5.15% | 社保重仓 基金重仓股 QFII持股 |
| 77 | 600696 | 岩石股份 | 09:36:29 | 28.45 | 10.02% | 1.11 | 4.83% | 1.18% | 6.91% | 信托重仓股 互联网金融 基金重仓股 壳资源 上海本地 长三角经济区 |
| 78 | 600995 | 文山电力 | 09:35:00 | 20.66 | 10.01% | 24.01 | 1.86% | 24.29% | 56.39% | 混改 QFII持股 电力改革 预亏预减 |
| 79 | 300514 | 友讯达 | 09:34:21 | 13.00 | 20.04% | 1.73 | 15.70% | 8.97% | 14.96% | 智能电表 深圳本地 5G 电力物联网 边缘计算 换电概念 国产芯片 华为海思概念 物联网 高送转 |
| 80 | 300478 | 杭州高新 | 09:33:36 | 9.85 | 19.98% | 1.19 | 6.70% | 9.60% | 16.00% | 新材料 高送转 创业板壳股 充电桩 汇金概念 区块链 预盈预增 核电 基金重仓股 高质押率 |
| 81 | 605286 | 同力日升 | 09:32:45 | 30.75 | 10.02% | 3.78 | 8.05% | 30.00% | 48.87% | 次新股 预盈预增 |
| 82 | 600226 | ST瀚叶 | 09:32:43 | 2.38 | 4.85% | 0.19 | 2.64% | 0.26% | 5.29% | 移动互联网 预亏预减 文化传媒 手游 沪股通 生物疫苗 禽流感 动物保健 大数据 基金重仓股 创投 高商誉 草甘膦 信托重仓股 长三角经济区 参股基金 小金属 核电 腾讯 互联网金融 网络游戏 职业教育 |
| 83 | 603488 | 展鹏科技 | 09:32:22 | 8.17 | 9.96% | 0.55 | 0.27% | 2.31% | 15.95% | 换电概念 电梯 江苏本地 |
| 84 | 603348 | 文灿股份 | 09:32:21 | 34.52 | 10.01% | 0.76 | 6.44% | 0.87% | 8.69% | 基金重仓股 QFII持股 蔚来汽车概念股 特斯拉 新能源汽车 |
50
评论(186)
收藏
展开








| 11.4 | 空间板 | - | - | - | - |
| - | - | 5 | 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 |
| - | - | 4 | 003043 | 华亚智能 | 集成电路+储能逆变器+次新 |
| - | - | 3 | 002096 | 南岭民爆 | 控股股东拟变更+军工民爆+收购易普力 |
| - | - | 3 | 002870 | 香山股份 | 汽配+充电桩+新能源汽车 |
| - | - | 2 | 603115 | 海星股份 | 铝电解电容器用电极箔,4天3板 |
| - | - | 2 | 605555 | 德昌股份 | 次新+小家电+新能源汽车 |
| - | - | 2 | 002529 | 海源复材 | 光伏+碳钎维+新能源汽车,5天3板 |
| - | - | 2 | 002751 | 易尚展示 | 元宇宙+虚拟现实 |
| - | - | 2 | 600556 | 天下秀 | 广告营销+元宇宙+职业教育+NFT,6天5板 |
| - | - | 2 | 002847 | 盐津铺子 | 休闲食品,6天4板 |
| - | - | 2 | 300264 | 佳创视讯 | 元宇宙+VR |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 风电设备 | - | - | - | - |
| - | - | 5 | 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备 |
| - | - | 1 | 603667 | 五洲新春 | 风电轴承+特斯拉+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 300690 | 双一科技 | 风电设备+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 000922 | 佳电股份 | 风电+核电+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 002164 | 宁波东力 | 齿轮+风电+资产出售 |
| - | - | 1 | 603988 | 中电电机 | 电机+光伏+风电+手机游戏 |
| - | - | 1 | 603985 | 恒润股份 | 铸锻件+风电设备 |
| - | - | 1 | 000420 | 吉林化纤 | 定增+碳纤维(风电叶片) |
| - | - | 1 | 002487 | 大金重工 | 风电设备 |
| - | - | 1 | 601615 | 明阳智能 | 风电设备+光伏+HIT电池+储能 |
| - | - | 1 | 600522 | 中天科技 | 5g+储能+充电桩+海上风电,4天3板 |
| - | - | 1 | 002483 | 润邦股份 | 广州国资入主润邦股份+风电,4天2板 |
| - | - | 1 | 603507 | 振江股份 | 风电设备+光伏 |
| - | - | 1 | 002202 | 金风科技 | 风电设备+抽水蓄能+绿电 |
| - | - | 1 | 601226 | 华电重工 | 风电+核电+氢能源 |
| - | - | 1 | 600163 | 中闽能源 | 风电+光伏+充电桩 |
| - | - | 1 | 002531 | 天顺风能 | 风电设备 |
| - | - | 1 | 301040 | 中环海陆 | 风电+铸锻件+注册制次新 |
| - | - | 1 | 600458 | 时代新材 | 风电+新能源汽车+OLED |
| - | - | 1 | 601399 | 国机重装 | 储能+风电+核电 |
| - | - | 1 | 605305 | 中际联合 | 次新股+工程机械+风电 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 光伏储能电网 | - | - | - | - |
| - | - | 4 | 003043 | 华亚智能 | 集成电路+储能逆变器+次新 |
| - | - | 2 | 002529 | 海源复材 | 光伏+碳钎维+新能源汽车,5天3板 |
| - | - | 1 | 002796 | 世嘉科技 | 签署战略合作框架协议+储能柜 |
| - | - | 1 | 600468 | 百利电气 | 智能电网+芯片+军工 |
| - | - | 1 | 601908 | 京运通 | 资产收购+高纯晶硅+光伏设备+绿电 |
| - | - | 1 | 002885 | 京泉华 | 光伏逆变电源+储能+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 002533 | 金杯电工 | 电线电缆+特斯拉+风电+核电+特高压+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 603618 | 杭电股份 | 电线电缆+特高压+风电电缆 |
| - | - | 1 | 605222 | 起帆电缆 | 电线电缆+光伏+充电桩+核电 |
| - | - | 1 | 600310 | 桂东电力 | 风电+光伏+抽水蓄能,3天2板 |
| - | - | 1 | 002006 | 精功科技 | 碳纤维+光伏 |
| - | - | 1 | 002879 | 长缆科技 | 电缆附件+光伏风电+抽水蓄能+智能电网 |
| - | - | 1 | 002169 | 智光电气 | 储能+光伏+第三代碳化硅 |
| - | - | 1 | 002454 | 松芝股份 | 储能(热管理)+新能源汽车,4天3板 |
| - | - | 1 | 002026 | 山东威达 | 提供换电站产品+新能源汽车+储能 |
| - | - | 1 | 600644 | 乐山电力 | 光伏+水电 |
| - | - | 1 | 600863 | 内蒙华电 | 火电+风电+煤炭 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 汽配锂电线 | - | - | - | - |
| - | - | 3 | 002870 | 香山股份 | 汽配+充电桩+新能源汽车 |
| - | - | 2 | 603115 | 海星股份 | 铝电解电容器用电极箔,4天3板 |
| - | - | 2 | 605555 | 德昌股份 | 次新+小家电+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 000700 | 模塑科技 | 收到重要客户正式项目定点书+汽配 |
| - | - | 1 | 600213 | 亚星客车 | 客车+燃料电池+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 000957 | 中通客车 | 客车+新能源汽车+燃料电池 |
| - | - | 1 | 603178 | 圣龙股份 | 汽配+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 603335 | 迪生力 | 汽配+铝合金+锂电池+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 300745 | 欣锐科技 | 汽配+新能源汽车+燃料电池 |
| - | - | 1 | 002865 | 钧达股份 | 汽配+光伏+新能源汽车,4天2板 |
| - | - | 1 | 600731 | 湖南海利 | 食品安全+化学农药草地贪夜蛾+锰酸锂 |
| - | - | 1 | 688533 | 上声电子 | 汽配+特斯拉+新能源汽车+科创板次新 |
| - | - | 1 | 300437 | 清水源 | 污水处理+磷化工+三氯化磷+氯甲烷 |
| - | - | 1 | 002165 | 红宝丽 | 异丙醇胺+环氧丙烷 |
| - | - | 1 | 603989 | 艾华集团 | 铝电解电容器+军工 |
| - | - | 1 | 600330 | 天通股份 | 光伏+特斯拉+新能源汽车,4天2板 |
| - | - | 1 | 603809 | 豪能股份 | 汽车零部件 |
| - | - | 1 | 002598 | 山东章鼓 | 钠离子电池+锂电池+储能 |
| - | - | 1 | 002805 | 丰元股份 | 磷酸铁锂+草酸龙头+正极材料,8天5板 |
| - | - | 1 | 002576 | 通达动力 | 新能源汽车+特高压+风电,4天2板 |
| - | - | 1 | 603037 | 凯众股份 | 汽配+新能源汽车,4天2板 |
| - | - | 1 | 002882 | 金龙羽 | 电线电缆+锂电池 |
| - | - | 1 | 003021 | 兆威机电 | 次新股+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 605005 | 合兴股份 | 次新+汽配+新能源汽车,3天2板 |
| - | - | 1 | 300969 | 恒帅股份 | 注册制次新股+汽车零部件+新能源汽车 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 元宇宙 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 002751 | 易尚展示 | 元宇宙+虚拟现实 |
| - | - | 2 | 600556 | 天下秀 | 广告营销+元宇宙+职业教育+NFT,6天5板 |
| - | - | 2 | 300264 | 佳创视讯 | 元宇宙+VR |
| - | - | 1 | 002045 | 国光电器 | 元宇宙+VR |
| - | - | 1 | 002384 | 东山精密 | VR+苹果+特斯拉+MiniLED |
| - | - | 1 | 002699 | 美盛文化 | 元宇宙+NFT+VR+云游戏 |
| - | - | 1 | 002937 | 兴瑞科技 | VR+超清视频+消费电子+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 002036 | 联创电子 | TOF镜头+VR+芯片+消费电子+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 603189 | 网达软件 | 国产软件+VR+超清视频 |
| - | - | 1 | 002717 | 岭南股份 | 元宇宙+VR |
| - | - | 1 | 300052 | 中青宝 | 元宇宙+VR,5天3板 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 消费 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 002847 | 盐津铺子 | 休闲食品,6天4板 |
| - | - | 1 | 603398 | 邦宝益智 | 更名+玩具+三胎 |
| - | - | 1 | 603317 | 天味食品 | 涨价+调味品 |
| - | - | 1 | 001219 | 青岛食品 | 次新+休闲食品 |
| - | - | 1 | 002919 | 名臣健康 | 拟收购喀什奥术+民族日化品牌+游戏 |
| - | - | 1 | 600108 | 亚盛集团 | 农业种植+乡村振兴+代糖 |
| - | - | 1 | 002650 | 加加食品 | 涨价+调味品 |
| - | - | 1 | 600238 | 海南椰岛 | 白酒+椰汁类饮品 |
| - | - | 1 | 605300 | 佳禾食品 | 次新股+提价+食品+代糖 |
| - | - | 1 | 000596 | 古井贡酒 | 白酒 |
| - | - | 1 | 002959 | 小熊电器 | 小家电 |
| - | - | 1 | 002762 | 金发拉比 | 医美+三胎+服装 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 公告 | - | - | - | - |
| - | - | 3 | 002096 | 南岭民爆 | 控股股东拟变更+军工民爆+收购易普力 |
| - | - | 1 | 000700 | 模塑科技 | 收到重要客户正式项目定点书+汽配 |
| - | - | 1 | 002796 | 世嘉科技 | 签署战略合作框架协议+储能柜 |
| - | - | 1 | 002164 | 宁波东力 | 齿轮+风电+资产出售 |
| - | - | 1 | 601908 | 京运通 | 资产收购+高纯晶硅+光伏设备+绿电 |
| - | - | 1 | 002675 | 东诚药业 | 拟定增+医药 |
| - | - | 1 | 000420 | 吉林化纤 | 定增+碳纤维(风电叶片) |
| - | - | 1 | 600610 | 中毅达 | 资产收购+磷化工,4天2板 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 其他 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 603683 | 晶华新材 | 胶粘剂+化工 |
