下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

(20211115操盘提示)最新人气热股/涨停股池/龙虎榜/可转债/大宗交易等

21-11-15 07:05 989次浏览
股债数据侠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
2710涨(59.84%)|1624跌(35.86%)|195平(4.31%)
97涨停(2.14%)|6跌停(0.13%)
成交额10988.45亿

两市全部可转债涨跌情况如下:
280涨(75.7%)|85跌(23.0%)|5平(1.4%)
成交额1095.6亿

北向资金情况如下:
净流入72.43亿|净买入36.27亿
其中:
沪股通:净流入14.70亿|净买入-0.67亿
深股通:净流入57.73亿|净买入36.94亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺 (最新人气热股前30强) 东方财富 (股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 拓新药业 中天科技 中天科技
2 易事特 易事特 涪陵榨菜
3 中天科技 中利集团 尖峰集团
4 恒信东方 四维图新 中远海控
5 东方电热 永太科技 格力电器
6 沪光股份 东方电热 明阳智能
7 京泉华 拓新药业 拓新药业
8 中利集团 恒信东方 永太科技
9 中来股份 沪光股份 沃森生物
10 中青宝 京泉华 长春高新
11 四维图新 翰宇药业 万科 A
12 格力电器 许继电气 比亚迪
13 翰宇药业 长高集团 中来股份
14 吉鑫科技 涪陵榨菜 贵州茅台
15 鹏辉能源 天通股份 中国平安
16 冠捷科技 四方股份 牧原股份
17 许继电气 东方财富 沪光股份
18 中文在线 中来股份 均胜电子
19 苏奥传感 苏奥传感 四维图新
20 湖北宜化 宝鹰股份 湖北宜化
21 永太科技 严牌股份 宁德时代
22 南岭民爆 冠捷科技 恒瑞医药
23 长高集团 中青宝 片仔癀
24 软控股份 德赛电池 云天化
25 严牌股份 华峰铝业 隆基股份
26 天通股份 格力电器 清水源
27 宝鹰股份 中文在线 鹏辉能源
28 佳创视讯 永泰能源 海兰信
29 文山电力 福达股份 伊利股份
30 泰禾集团 广联航空 中利集团

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 605178 时空科技 非ST、*ST和S证券 连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2 600566 济川药业 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 603192 汇得科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 603626 科森科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 605289 罗曼股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 300081 恒信东方 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
7 300199 翰宇药业 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
8 300393 中来股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
9 300863 卡倍亿 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
10 301089 拓新药业 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
11 002047 宝鹰股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
12 002309 中利集团 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
13 002965 祥鑫科技 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
14 688676 金盘科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
15 688022 瀚川智能 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
16 688179 阿拉丁 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
17 688280 精进电动 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
18 688611 杭州柯林 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
19 688678 福立旺 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
20 600116 三峡水利 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 600330 天通股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 601515 东风股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
23 601702 华峰铝业 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
24 603800 道森股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
25 688280 精进电动 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
26 688676 金盘科技 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
27 688681 科汇股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
28 603948 建业股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
29 605138 盛泰集团 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
30 605289 罗曼股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
31 605333 沪光股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
32 605555 德昌股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
33 603603 博天环境 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
34 605333 沪光股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
35 002096 南岭民爆 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
36 300081 恒信东方 日涨幅达到15%的前5只证券
37 300217 东方电热 日涨幅达到15%的前5只证券
38 300376 易事特 日涨幅达到15%的前5只证券
39 300900 广联航空 日涨幅达到15%的前5只证券
40 301089 拓新药业 日涨幅达到15%的前5只证券
41 000049 德赛电池 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
42 000400 许继电气 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
43 002191 劲嘉股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
44 002268 卫士通 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
45 002405 四维图新 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
46 300081 恒信东方 日换手率达到30%的前5只证券
47 300998 宁波方正 日换手率达到30%的前5只证券
48 301081 严牌股份 日换手率达到30%的前5只证券
49 301082 久盛电气 日换手率达到30%的前5只证券
50 301092 争光股份 日换手率达到30%的前5只证券
51 001216 华瓷股份 日换手率达到20%的前5只证券
52 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
53 002751 易尚展示 日换手率达到20%的前5只证券
54 002943 宇晶股份 日换手率达到20%的前5只证券
55 003019 宸展光电 日换手率达到20%的前5只证券
56 000546 金圆股份 日振幅值达到15%的前5只证券
57 301098 金埔园林 无价格涨跌幅限制的证券
58 301178 天亿马 无价格涨跌幅限制的证券
59 301089 拓新药业 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
60 301089 拓新药业 严重异常期间3次出现正向异常波动的证券

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000030 富奥股份 1天1板 汽车 电子,股份回购,一汽系
2 000035 中国天楹 1天1板 环境保护,股份回购
3 000049 德赛电池 1天1板 新能源车 ,储能,锂电池
4 000400 许继电气 1天1板 储能,换电
5 000537 广宇发展 1天1板 央企改革 ,海南自贸,股权集中,土地流转,绿色电力
6 000732 泰禾集团 2天2板 电子支付,军民融合,民营医院,特色小镇
7 000806 ST银河 1天1板 虚拟现实,ST板块
8 000981 *ST银亿 1天1板 新能源车 ,ST板块
9 002028 思源 电气 1天1板 储能,电气设备,充电桩
10 002041 登海种业 1天1板 农林牧渔,种业,乡村振兴,黄河三角
11 002047 宝鹰股份 2天2板 元宇宙概念,BIPV概念
12 002072 *ST凯瑞 5天3板 ST板块,网络游戏
13 002073 软控股份 5天3板 锂电池,物联网
14 002095 生 意 宝 1天1板 云计算 ,电子支付,跨境电商,双十一
15 002139 拓邦股份 1天1板 储能,锂电池
16 002191 劲嘉股份 1天1板 芯片 ,物联网,深圳板块,业绩预增,基因概念
17 002258 利尔化学 1天1板 草甘膦,央企改革,草铵膦,成渝 特区,虫害防治
18 002262 恩华药业 1天1板 医药 ,创新药 ,业绩预增,麻醉药
19 002268 卫 士 通 4天2板 IPV6概念,芯片,华为概念
20 002283 天润工业 1天1板 高端装备,智能机器,口罩防护
21 002309 中利集团 2天2板 BIPV概念,碳交易
22 002405 四维图新 1天1板 华为汽车,芯片,华为概念
23 002427 ST尤夫 2天2板 ST板块,轮胎
24 002452 长高集团 1天1板 新能源 车,换电
25 002453 华软科技 1天1板 云计算 ,区块链,金融科技 ,基金增仓,机构吸筹
26 002473 *ST圣莱 12天9板 ST板块
27 002565 顺灏股份 2天2板 电子烟,造纸,烟草概念
28 002576 通达动力 1天1板 新能源 车,电机,特高压
29 002618 *ST丹邦 4天3板 ST板块,芯片
30 002629 ST仁智 1天1板 ST板块,石油,壳资源
31 002686 亿利达 1天1板 新能源车,风能,国资入股
32 002770 *ST科迪 8天5板 ST板块,业绩增长
33 002870 香山股份 1天1板 物联网,充电桩,智能穿戴,家居用品
34 002885 京泉华 7天5板 华为汽车,5G概念
35 002930 宏川智慧 1天1板 油气运储,粤港澳
36 002960 青鸟消防 1天1板 芯片,消防,安防服务
37 002975 博杰股份 1天1板 特斯拉 ,5G概念,华为概念,智能机器
38 300081 恒信东方 2天2板 虚拟现实,元宇宙概念
39 300199 翰宇药业 1天1板 医药,创新药 ,国资入股,深圳板块,阿糖胞苷
40 300204 舒泰神 1天1板 医药,创新药
41 300217 东方电热 1天1板 新能源车,锂电池
42 300376 易事特 1天1板 新能源车,锂电池
43 300507 苏奥传感 1天1板 华为汽车,新能源车
44 300640 德艺文创 1天1板 人民币贬值,股份回购,家居用品
45 300900 广联航空 1天1板 航空制造,航空发动机
46 300932 三友联众 1天1板 新能源车,基金增仓
47 301031 中熔电气 1天1板 新能源车,储能
48 301081 严牌股份 1天1板 环境保护,次新股
49 301089 拓新药业 6天5板 次新股
50 600112 *ST天成 14天7板 ST板块,电气设备
51 600116 三峡水利 1天1板 光伏,水利建设,央企改革,绿色电力
52 600237 铜峰电子 1天1板 元器件,华为概念,新材料 ,国资新进控股
53 600301 *ST南化 4天3板 ST板块,电石,广西自贸区
54 600330 天通股份 1天1板 稀土永磁,锂电池
55 600358 国旅联合 1天1板 虚拟现实,国资入股,电子竞技
56 600389 江山股份 1天1板 碳交易,草甘膦,无实控人
57 600456 宝钛股份 1天1板 核电核能,3D打印,国防军工
58 600522 中天科技 1天1板 新能源车,储能,锂电池
59 600523 贵航股份 1天1板 汽车电子,高端装备,国防军工,大飞机
60 600566 济川药业 2天2板 医药,医保目录调整,NFT概念
61 600629 华建集团 1天1板 一带一路 ,水利建设,雄安新区,上海国资改革
62 600668 尖峰集团 1天1板 建材,创新药
63 600688 上海石化 1天1板 业绩增长,石油,央企改革,航运概念
64 600732 爱旭股份 1天1板 电气设备,光伏,上海自贸
65 600850 电科数字 1天1板 WiFi6,大数据 ,数据中心,华为概念,国资云
66 600962 国投中鲁 1天1板 食品饮料 ,扣非亏损,人民币贬值
67 601020 ST华钰 1天1板 ST板块,黄金概念
68 601126 四方股份 1天1板 储能,电气设备,智能电网
69 601137 博威合金 1天1板 特斯拉,光伏,华为概念,多晶硅,新材料 ,股份回购
70 601515 东风股份 1天1板 电子烟,口罩防护,烟草概念,疫苗存储
71 601702 华峰铝业 1天1板 新能源车,特斯拉,专精特新
72 603090 宏盛股份 1天1板 碳交易,乡村振兴
73 603115 海星股份 1天1板 基金增仓,元器件,专精特新
74 603166 福达股份 1天1板 专精特新,国防军工
75 603286 日盈电子 1天1板 芯片,汽车电子,自动刹车
76 603301 振德医疗 2天2板 医疗保健,口罩防护,医疗器械
77 603360 百傲化学 1天1板 辽宁板块,专用化学
78 603386 广东骏亚 6天4板 汽车电子,元器件,小米概念
79 603396 金辰股份 5天2板 光伏,HJT电池,专精特新
80 603429 集友股份 1天1板 电子烟,造纸,烟草概念
81 603666 亿嘉和 1天1板 智能电网,特高压,专精特新
82 603766 隆鑫通用 3天2板 新能源车,泵阀,国防军工
83 603800 道森股份 1天1板 人民币贬值,天然气,页岩气
84 603917 合力科技 8天4板 近期新高,近期强势,最近异动,最近多板
85 603982 泉峰汽车 1天1板 新能源车,基金增仓,蔚来 汽车概念
86 605005 合兴股份 1天1板 汽车电子,基金增仓,股权集中
87 605133 嵘泰股份 1天1板 新能源车,次新股
88 605333 沪光股份 6天6板 新能源车,特斯拉
89 605555 德昌股份 1天1板 次新股,客户依赖
90 688022 瀚川智能 4天2板 汽车电子,特斯拉,专精特新,股份回购
91 688179 阿拉丁 1天1板 专精特新,养老金,新材料
92 688280 精进电动 1天1板 新能源车,次新股
93 688611 杭州柯林 1天1板 电气设备,智能电网,机构吸筹
94 688676 金盘科技 2天2板 光伏,中标,专精特新
95 688678 福立旺 1天1板 特斯拉,元器件,机构吸筹

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1。制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
3 110061 川投转债 15/30 27/30 已触发
4 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
5 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
6 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
7 113025 明泰 转债 15/30 30/30 已触发
8 113027 华钰转债 15/30 25/30 已触发
9 113034 滨化 转债 15/30 30/30 已触发
10 113039 嘉泽 转债 15/30 30/30 已触发
11 113504 艾华 转债 15/30 30/30 已触发
12 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
13 113527 维格转债 15/30 18/30 已触发
14 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
15 113534 鼎胜 转债 15/30 30/30 已触发
16 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
17 113545 金能 转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英 转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 23/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113580 康隆转债 15/30 25/30 已触发
22 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
23 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
24 113600 新星转债 15/30 15/30 已触发
25 113603 东缆转债 15/30 24/30 已触发
26 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
27 113621 彤程 转债 15/30 30/30 已触发
28 118000 嘉元 转债 15/30 30/30 已触发
29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
30 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发
31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
32 123028 清水转债 15/30 30/30 已触发
33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
34 123031 晶瑞 转债 15/30 30/30 已触发
35 123034 通光转债 15/30 19/30 已触发
36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
38 123046 天铁 转债 15/30 30/30 已触发
39 123052 飞鹿 转债 15/30 17/30 已触发
40 123060 苏试转债 15/30 20/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
43 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
44 123083 朗新转债 15/30 30/30 已触发
45 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
46 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
47 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
48 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
49 123102 华自转债 15/30 30/30 已触发
50 123103 震安 转债 15/30 30/30 已触发
51 123111 东财转3 15/30 23/23 已触发
52 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
53 127029 中钢转债 15/30 15/30 已触发
54 127030 盛虹转债 15/30 30/30 已触发
55 128017 金禾 转债 15/30 30/30 已触发
56 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
57 128046 利尔转债 20/30 21/30 已触发
58 128050 钧达 转债 15/30 30/30 已触发
59 128057 博彦转债 15/30 23/30 已触发
60 128082 华锋 转债 15/30 30/30 已触发
61 128085 鸿达转债 15/30 29/30 已触发
62 128091 新天转债 15/30 27/30 已触发
63 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
64 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发
65 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
66 128096 奥瑞转债 15/30 27/30 已触发
67 128101 联创转债 15/30 19/30 已触发
68 128103 同德 转债 15/30 30/30 已触发
69 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
70 128113 比音 转债 15/30 30/30 已触发
71 128128 齐翔 转2 15/30 30/30 已触发
72 123043 正元转债 15/30 14/30 差1天
73 123074 隆利 转债 15/30 12/30 差3天
74 123081 精研 转债 15/30 12/30 差3天
75 113048 晶科转债 15/30 11/11 差4天
76 113541 荣晟 转债 15/30 9/30 差6天
77 113614 健20转债 15/30 9/30 差6天
78 110051 中天转债 15/30 8/30 差7天
79 113047 旗滨 转债 15/30 8/21 差7天
80 123078 飞凯转债 15/30 7/30 差8天
81 128078 太极转债 15/30 7/30 差8天
82 123018 溢利转债 15/30 6/30 差9天
83 123085 万顺转2 15/30 6/30 差9天
84 123112 万讯转债 15/30 6/22 差9天
85 128030 天康 转债 15/30 6/30 差9天
86 123053 宝通转债 15/30 5/30 差10天
87 123109 昌红 转债 15/30 5/26 差10天
88 128109 楚江转债 15/30 5/30 差10天
89 128140 润建转债 15/30 5/30 差10天
90 128141 旺能转债 15/30 5/30 差10天
91 113549 白电转债 15/30 4/30 差11天
92 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
93 128097 奥佳转债 15/30 4/30 差11天
94 113009 广汽 转债 15/30 3/30 差12天
95 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
96 110077 洪城转债 15/30 2/30 差13天
97 113026 核能转债 15/30 1/30 差14天
98 113579 健友 转债 15/30 1/30 差14天
99 113607 伟20转债 20/30 6/30 差14天
100 127018 本钢转债 15/30 1/30 差14天
101 128145 日丰 转债 15/30 1/30 差14天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110034 九州转债 10/20 14/20 已触发
2 110038 济川转债 10/30 28/30 已触发
3 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
4 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
5 110058 永鼎转债 15/30 21/30 已触发
6 110059 浦发 转债 15/30 30/30 已触发
7 110062 烽火转债 15/30 23/30 已触发
8 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
9 110068 龙净 转债 10/20 20/20 已触发
10 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
11 110076 华海 转债 15/30 30/30 已触发
12 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
13 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
14 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
15 113042 上银 转债 15/30 30/30 已触发
16 113045 环旭 转债 15/30 30/30 已触发
17 113046 金田 转债 15/30 24/30 已触发
18 113519 长久 转债 15/30 30/30 已触发
19 113524 奇精 转债 15/30 30/30 已触发
20 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
21 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
22 113535 大业 转债 10/20 20/20 已触发
23 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
24 113561 正裕 转债 15/30 30/30 已触发
25 113563 柳药 转债 15/30 30/30 已触发
26 113566 翔港 转债 15/30 30/30 已触发
27 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
28 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
29 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
30 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
31 113576 起步转债 15/30 30/30 已触发
32 113578 全筑 转债 10/20 20/20 已触发
33 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
34 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
35 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
36 113594 淳中 转债 15/30 30/30 已触发
37 113595 花王 转债 15/30 30/30 已触发
38 113596 城地 转债 15/30 30/30 已触发
39 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
40 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
41 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
42 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
43 113608 威派转债 15/30 17/30 已触发
44 113618 美诺转债 15/30 21/30 已触发
45 113619 世运 转债 15/30 17/30 已触发
46 113620 傲农 转债 15/30 30/30 已触发
47 113622 杭叉 转债 15/30 30/30 已触发
48 113624 正川 转债 15/30 30/30 已触发
49 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
50 113627 太平转债 15/30 30/30 已触发
51 123004 铁汉 转债 15/30 30/30 已触发
52 123010 博世转债 15/30 30/30 已触发
53 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
54 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
55 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
56 123023 迪森 转债 10/20 10/20 已触发
57 123039 开润 转债 15/30 30/30 已触发
58 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
59 123049 维尔转债 15/30 24/30 已触发
60 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
61 123059 银信 转债 15/30 30/30 已触发
62 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
63 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
64 123072 乐歌 转债 15/30 30/30 已触发
65 123075 贝斯转债 15/30 17/30 已触发
66 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
67 123077 汉得 转债 15/30 30/30 已触发
68 123088 威唐 转债 15/30 27/30 已触发
69 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
70 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
71 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
72 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
73 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
74 123107 温氏转债 15/30 17/30 已触发
75 123113 仙乐 转债 15/30 30/30 已触发
76 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
77 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
78 123121 帝尔 转债 15/30 28/30 已触发
79 123123 江丰 转债 15/30 25/30 已触发
80 123124 晶瑞转2 15/30 26/30 已触发
81 123126 瑞丰转债 15/30 28/30 已触发
82 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
83 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
84 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
85 127012 招路转债 15/30 30/30 已触发
86 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
87 127015 希望转债 15/30 28/30 已触发
88 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
89 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
90 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
91 127024 盈峰转债 15/30 29/30 已触发
92 127025 冀东转债 15/30 27/30 已触发
93 127026 超声转债 15/30 18/30 已触发
94 127033 中装转2 15/30 30/30 已触发
95 127034 绿茵 转债 10/20 20/20 已触发
96 127041 弘亚 转债 15/30 24/30 已触发
97 127044 蒙娜 转债 15/30 29/30 已触发
98 128014 永东 转债 10/20 20/20 已触发
99 128015 久其 转债 15/30 30/30 已触发
100 128021 兄弟转债 15/30 29/30 已触发
101 128022 众信 转债 10/20 20/20 已触发
102 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
103 128026 众兴 转债 15/30 19/30 已触发
104 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
105 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
106 128042 凯中 转债 10/30 30/30 已触发
107 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
108 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
109 128056 今飞 转债 10/20 20/20 已触发
110 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
111 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
112 128069 华森 转债 10/20 20/20 已触发
113 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
114 128071 合兴转债 15/30 30/30 已触发
115 128072 翔鹭 转债 15/30 30/30 已触发
116 128074 游族转债 15/30 29/30 已触发
117 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
118 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
119 128108 蓝帆 转债 15/30 20/30 已触发
120 128114 正邦 转债 15/30 30/30 已触发
121 128117 道恩 转债 15/30 30/30 已触发
122 128120 联诚 转债 15/30 30/30 已触发
123 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
124 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
125 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
126 128127 文科 转债 15/30 30/30 已触发
127 128131 崇达 转2 15/30 24/30 已触发
128 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
129 128133 奇正 转债 10/20 17/20 已触发
130 128135 洽洽 转债 15/30 16/30 已触发
131 128136 立讯 转债 15/30 30/30 已触发
132 128138 侨银 转债 15/30 30/30 已触发
133 128139 祥鑫转债 15/30 30/30 已触发
134 123106 正丹 转债 15/30 14/30 差1天
135 113037 紫银 转债 15/30 13/30 差2天
136 113546 迪贝 转债 15/30 13/30 差2天
137 128087 孚日 转债 10/20 8/20 差2天
138 128116 瑞达转债 15/30 13/30 差2天
139 128039 三力转债 15/30 12/30 差3天
140 113043 财通 转债 15/30 11/30 差4天
141 123108 乐普转2 15/30 11/30 差4天
142 128035 大族 转债 20/30 16/30 差4天
143 123128 首华转债 15/30 10/10 差5天
144 123082 北陆 转债 15/30 9/30 差6天
145 113033 利群 转债 10/20 3/20 差7天
146 113629 泉峰转债 15/30 8/30 差7天
147 127031 洋丰转债 15/30 7/30 差8天
148 128100 搜特转债 10/30 2/30 差8天
149 113502 嘉澳 转债 10/20 1/20 差9天
150 113623 凤21转债 15/30 6/30 差9天
151 113628 晨丰 转债 15/30 4/30 差11天
152 123110 九典 转债 15/30 4/30 差11天
153 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
154 128079 英联 转债 15/30 4/30 差11天
155 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
156 123116 万兴 转债 15/30 3/30 差12天
157 123122 富瀚转债 15/30 2/30 差13天
158 128037 岩土 转债 15/30 2/30 差13天
159 128063 未来转债 15/30 2/30 差13天
160 128121 宏川转债 15/30 2/30 差13天
161 128142 新乳转债 15/30 2/30 差13天
162 110080 东湖转债 15/30 1/30 差14天
163 113598 法兰 转债 15/30 1/30 差14天
164 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
165 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
166 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
167 128076 金轮 转债 15/30 1/30 差14天
168 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
169 123002 国祯转债 20/30 5/30 差15天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
111000|起帆 转债(将于2021-11-29开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
128138|侨银转债(将于后天付息,明天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-14 16:22 岭南转债(128044) 岭南股份 :关于董事会提议向下修正可转换公司债 券转股价格的公告
2 2021-11-14 16:03 设研转债(123130) 设研院 :设研院向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告
3 2021-11-14 16:03 麒麟转债(127050) 森麒麟 :公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
4 2021-11-14 15:35 苏租转债(110083) 江苏租赁 :公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
5 2021-11-14 15:35 白电转债(113549) 白云电器 关于“白电转债”转股价格调整的公告
6 2021-11-12 19:39 朗新转债(123083) 朗新科技 :关于不提前赎回朗新转债的公告
7 2021-11-12 19:14 新乳转债(128142) 新乳业 :关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
8 2021-11-12 19:00 起步转债(113576) ST起步 :关于不向下修正“起步转债”转股价格的公告
9 2021-11-12 18:20 耐普转债(123127) 耐普矿机 :向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
10 2021-11-12 17:56 胜达转债(113591) 关于召开“胜达转债”2021年第一次债券持有人会议的通知
11 2021-11-12 17:35 博彦转债(128057) 博彦科技 :关于博彦转债赎回实施的第九次提示性公告
