| 光伏 | 002529海源复材 | 30家涨停 | 8月光伏新增并网增速高达98%, |
| 光伏 | 601222林洋能源 | - | 光伏板块延续强势上涨。 |
| 光伏 | 603688石英股份 | - | - |
| 光伏 | 600295鄂尔多斯 | - | - |
| 光伏 | 002255海陆重工 | - | - |
| 光伏 | 603105芯能科技 | - | - |
| 光伏 | 603693江苏新能 | - | - |
| 光伏 | 601778晶科科技 | - | - |
| 光伏 | 000591太阳能 | - | - |
| 光伏 | 300402宝色股份 | - | - |
| 风电 | 000537广宇发展 | 28家涨停 | 8月风电并网增速表现高增长, |
| 风电 | 300105龙源技术 | - | 风电板块持续大爆发。 |
| 风电 | 601016节能风电 | - | - |
| 风电 | 600163中闽能源 | - | - |
| 风电 | 600021上海电力 | - | - |
| 风电 | 600863内蒙华电 | - | - |
| 风电 | 600483福能股份 | - | - |
| 风电 | 600905三峡能源 | - | - |
| 化工 | 002165红宝丽 | 26家涨停 | 环氧丙烷工厂多库存无量运行, |
| 化工 | 603948建业股份 | - | 支持环氧丙烷价格持续上行, |
| 化工 | 000731四川美丰 | - | 化工板块早盘表现强势。 |
| 化工 | 000912泸天化 | - | - |
| 化工 | 600691阳煤化工 | - | - |
| 绿色动力 | 601016节能风电 | 25家涨停 | |
| 绿色动力 | 600032浙江新能 | - | 绿色低碳发展, |
| 绿色动力 | 600163中闽能源 | - | 环保督察组通报 |
| 绿色动力 | 603988中电电机 | - | 能耗双控未达标案例, |
| 绿色动力 | 600821金开新能 | - | 绿色电力板块全面爆发。 |
| 绿色动力 | 600021上海电力 | - | - |
| 绿色动力 | 600863内蒙华电 | - | - |
| 绿色动力 | 600483福能股份 | - | - |
| 绿色动力 | 000791甘肃电投 | - | - |
| 绿色动力 | 600905三峡能源 | - | - |
| 核电 | 300402宝色股份 | 9家涨停 | 能源双控方案出台, |
| 核电 | 002665首航高科 | - | 新能源领域全面爆发, |
| 核电 | 300004南风股份 | - | 核电板块早盘表现强势。 |
| 核电 | 002366台海核电 | - | - |
| 核电 | 002255海陆重工 | - | - |
| 核电 | 601611中国核建 | - | - |
| 核电 | 002438江苏神通 | - | - |
| 特高压 | 002606大连电瓷 | 7家涨停 | 新型电力系统建设 |
| 特高压 | 601126四方股份 | - | 有望进一步提速, |
| 特高压 | 600312平高电气 | - | 特高压板块异动。 |
| 特高压 | 600268国电南自 | - | - |
| 特高压 | 000400许继电气 | - | - |
| 特高压 | 002879长缆科技 | - | - |
