| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231009] | 连续涨停天数[20231009] |
| SH600355 | 精伦电子 | 10.03% | 7.57 | 华为+新型工业化+工业互联网+机器人 | 8 |
| SZ002828 | 贝肯能源 | 10.02% | 13.84 | 油气开采+一带一路 | 4 |
| SZ001298 | 好上好 | 9.99% | 31.92 | 消费电子+SoC芯片+存储芯片+次新股 | 4 |
| SZ000536 | 华映科技 | 10.02% | 5.27 | 华为+显示面板 | 4 |
| SZ002642 | 荣联科技 | 10.05% | 11.94 | 华为星闪+信创+数据要素+一带一路 | 3 |
| SH603496 | 恒为科技 | 9.99% | 32.71 | 新型工业化+华为+智算中心+交换机 | 3 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 19.99% | 48.68 | 华为汽车+汽车零部件 | 2 |
| SZ300968 | 格林精密 | 20.02% | 12.95 | 华为+消费电子+机器人 | 2 |
| SZ002512 | 达华智能 | 10.00% | 5.17 | 卫星导航+数据要素+一带一路+华为 | 2 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 10.00% | 7.04 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 2 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 10.07% | 6.67 | 华为+路由器+消费电子+5G | 2 |
| SH605588 | 冠石科技 | 10.00% | 69.21 | 光掩膜版制造项目+华为+光学光电子 | 2 |
| SH603863 | 松炀资源 | 9.98% | 27.1 | 环保再生纸+节能环保+拟收购 | 2 |
| SH603286 | 日盈电子 | 10.01% | 22.53 | 汽车洗涤系统+工业互联网 | 2 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.03% | 13.27 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 2 |
| SH601127 | 赛力斯 | 10.00% | 61.29 | 华为汽车+问界+无人驾驶 | 2 |
| SH600186 | 莲花健康 | 10.03% | 6.58 | 算力+调味品 | 2 |
0
评论(21)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231018] | 连续涨停天数[20231018] | 分时量比[20231017 09:25] | 最终涨停时间[20231018] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 25.87 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 | 9 | 26.96 | 9:40:30 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.01% | 20.23 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 3 | 10.61 | 9:30:00 |
| SH603353 | 和顺石油 | 10.00% | 26.83 | 石油石化+加油站+新能源充电/换电 | 3 | 23.77 | 10:22:50 |
| SZ300180 | 华峰超纤 | 20.05% | 4.97 | 华为支付+数字货币+华为汽车+超纤材料 | 2 | 154.2 | 13:26:16 |
| SZ002316 | 亚联发展 | 10.07% | 6.12 | 第三方支付+华为+网络安全 | 2 | 22.71 | 10:23:20 |
| SZ001298 | 好上好 | 10.00% | 42.79 | 消费电子+SoC芯片+存储芯片+次新股 | 2 | 38.64 | 10:55:38 |
| SH603131 | 上海沪工 | 9.98% | 18.52 | 卫星导航+机器人+焊接切割装备 | 2 | 1.49 | 14:56:30 |
| SH600520 | 文一科技 | 10.01% | 16.81 | 先进封装+精密零部件 | 2 | 1.67 | 9:30:00 |
| SH600439 | 瑞贝卡 | 10.07% | 3.06 | 华为鲲鹏+假发+跨境电商 | 2 | 0.27 | 9:30:00 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231017] | 连续涨停天数[20231017] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 23.52 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 8 |
| SH603168 | 莎普爱思 | 10.03% | 15.36 | 签署技术转让合同+滴眼液+民营医院 | 5 |
| SZ002771 | 真视通 | 9.99% | 18.39 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 2 |
| SZ002657 | 中科金财 | 10.01% | 17.69 | 算力租赁+互联网金融+英伟达+虚拟数字人 | 2 |
| SH603353 | 和顺石油 | 10.01% | 24.39 | 石油石化 | 2 |
| SH603223 | 恒通股份 | 9.98% | 12.78 | 油运+港口物流 | 2 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 连续涨停天数[20231016] | 涨停原因类别[20231017] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 23.52 | 7 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 |
| SH603168 | 莎普爱思 | 10.03% | 15.36 | 4 | 签署技术转让合同+滴眼液+民营医院 |
| SH600721 | 百花医药 | -9.99% | 10.09 | 4 | -- |
| SZ002708 | 光洋股份 | -9.97% | 9.48 | 3 | -- |
| SZ002827 | 高争民爆 | -4.10% | 14.72 | 2 | -- |
| SZ002387 | 维信诺 | 3.72% | 11.16 | 2 | -- |
| SZ000413 | 东旭光电 | -5.71% | 2.31 | 2 | -- |
| SH605577 | 龙版传媒 | -9.70% | 12.57 | 2 | -- |
| SH603861 | 白云电器 | -7.64% | 9.92 | 2 | -- |
| SH603266 | 天龙股份 | -8.66% | 16.77 | 2 | -- |
| SH603186 | 华正新材 | -3.08% | 40.93 | 2 | -- |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231016] | 连续涨停天数[20231016] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 9.98% | 21.38 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 7 |
| SH603168 | 莎普爱思 | 10.01% | 13.96 | 签署技术转让合同+滴眼液+民营医院 | 4 |
| SH600721 | 百花医药 | 10.01% | 11.21 | 减肥药+创新药 | 4 |
| SZ002708 | 光洋股份 | 10.03% | 10.53 | 消费电子+华为汽车+飞行汽车 | 3 |
| SZ002827 | 高争民爆 | 10.04% | 15.35 | 民爆+西藏国企 | 2 |
| SZ002387 | 维信诺 | 10.02% | 10.76 | 华为+消费电子+汽车电子 | 2 |
| SZ000413 | 东旭光电 | 9.87% | 2.45 | 消费电子+新能源汽车+曾与华为合作 | 2 |
| SH605577 | 龙版传媒 | 10.04% | 13.92 | 三季报预增+知识产权+在线教育+一带一路 | 2 |
| SH603861 | 白云电器 | 10.04% | 10.74 | 华为+智能电网+特高压 | 2 |
| SH603266 | 天龙股份 | 10.01% | 18.36 | 龙字辈+汽车热管理+汽车电子+奇瑞汽车 | 2 |
| SH603186 | 华正新材 | 10.00% | 42.23 | 5.5G+先进封装+覆铜板+铝塑膜 | 2 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231012] | 连续涨停天数[20231012] |
| SZ002456 | 欧菲光 | 9.99% | 9.36 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 5 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.02% | 17.67 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 5 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 10.02% | 25.92 | 消费电子+华为+小鹏充电桩 | 3 |
| SZ002652 | 扬子新材 | 10.12% | 3.59 | 注射笔+有机涂层板 | 2 |
| SH603168 | 莎普爱思 | 10.01% | 11.54 | 签署技术转让合同+滴眼液 | 2 |
| SH600721 | 百花医药 | 9.98% | 9.26 | 减肥药+创新药 | 2 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231011] | 连续涨停天数[20231011] | 最终涨停时间[20231011] |
| SZ002456 | 欧菲光 | 9.95% | 8.51 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 4 | 9:30:00 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.00% | 16.06 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 4 | 14:55:21 |
| SZ002514 | 宝馨科技 | 9.96% | 11.04 | 液冷超充+华为+光伏+工业母机 | 3 | 9:30:00 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 9.99% | 23.56 | 消费电子+华为+小鹏充电桩 | 2 | 14:50:45 |
| SZ002599 | 盛通股份 | 10.07% | 7.65 | AI教育+鸿蒙+机器人 | 2 | 9:52:00 |
| SZ000158 | 常山北明 | 10.04% | 10.63 | 华为+国资云+机器人+工业互联网 | 2 | 9:41:45 |
| SH605577 | 龙版传媒 | 10.00% | 12.54 | 一带一路+在线教育+知识产权+数据要素 | 2 | 9:54:30 |
| SH603108 | 润达医疗 | 9.99% | 17.39 | AI医疗模型+华为 | 2 | 9:30:45 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231010] | 连续涨停天数[20231010] |
| SZ002828 | 贝肯能源 | 9.97% | 15.22 | 油气开采+一带一路 | 5 |
| SZ001298 | 好上好 | 9.99% | 35.11 | 消费电子+SoC芯片+存储芯片+次新股 | 5 |
| SZ002512 | 达华智能 | 10.06% | 5.69 | 卫星导航+数据要素+一带一路+华为 | 3 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 9.94% | 7.74 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 3 |
| SH605588 | 冠石科技 | 10.00% | 76.13 | 光掩膜版制造项目+华为+光学光电子 | 3 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.02% | 14.6 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 3 |
| SH601127 | 赛力斯 | 10.00% | 67.42 | 华为汽车+问界+无人驾驶 | 3 |
| SH600186 | 莲花健康 | 10.03% | 7.24 | 算力+调味品 | 3 |
| SZ300351 | 永贵电器 | 20.00% | 19.38 | 华为+液冷超充 | 2 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.02% | 16.8 | 算力租赁+华为+工业互联网+多媒体视讯 | 2 |
| SZ002514 | 宝馨科技 | 9.97% | 10.04 | 液冷超充+华为+光伏+工业母机 | 2 |
| SH605333 | 沪光股份 | 10.01% | 21.87 | 华为汽车+汽车线束 | 2 |
| SH605128 | 上海沿浦 | 10.00% | 58.51 | 华为汽车+汽车零部件 | 2 |
| SH600331 | 宏达股份 | 10.05% | 4.49 | 金属锌+磷化工 | 2 |
指数,比我想像的烂,明天在杀一下,差不多了。找出手点。持仓排了一发,手慢了,没搞到。无所谓,明天在看。
