| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231009] | 连续涨停天数[20231009] |
| SH600355 | 精伦电子 | 10.03% | 7.57 | 华为+新型工业化+工业互联网+机器人 | 8 |
| SZ002828 | 贝肯能源 | 10.02% | 13.84 | 油气开采+一带一路 | 4 |
| SZ001298 | 好上好 | 9.99% | 31.92 | 消费电子+SoC芯片+存储芯片+次新股 | 4 |
| SZ000536 | 华映科技 | 10.02% | 5.27 | 华为+显示面板 | 4 |
| SZ002642 | 荣联科技 | 10.05% | 11.94 | 华为星闪+信创+数据要素+一带一路 | 3 |
| SH603496 | 恒为科技 | 9.99% | 32.71 | 新型工业化+华为+智算中心+交换机 | 3 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 19.99% | 48.68 | 华为汽车+汽车零部件 | 2 |
| SZ300968 | 格林精密 | 20.02% | 12.95 | 华为+消费电子+机器人 | 2 |
| SZ002512 | 达华智能 | 10.00% | 5.17 | 卫星导航+数据要素+一带一路+华为 | 2 |
| SZ002456 | 欧菲光 | 10.00% | 7.04 | 华为+消费电子+毫米波雷达 | 2 |
| SZ002369 | 卓翼科技 | 10.07% | 6.67 | 华为+路由器+消费电子+5G | 2 |
| SH605588 | 冠石科技 | 10.00% | 69.21 | 光掩膜版制造项目+华为+光学光电子 | 2 |
| SH603863 | 松炀资源 | 9.98% | 27.1 | 环保再生纸+节能环保+拟收购 | 2 |
| SH603286 | 日盈电子 | 10.01% | 22.53 | 汽车洗涤系统+工业互联网 | 2 |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.03% | 13.27 | 汽车零部件+华为汽车+汽车热管理 | 2 |
| SH601127 | 赛力斯 | 10.00% | 61.29 | 华为汽车+问界+无人驾驶 | 2 |
| SH600186 | 莲花健康 | 10.03% | 6.58 | 算力+调味品 | 2 |
0
评论(21)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 连续涨停天数[20231020] | 涨停原因类别[20231023] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.00% | 34.44 | 3.13 | 11 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.01% | 26.93 | 2.45 | 5 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 |
| SH600520 | 文一科技 | 9.98% | 22.37 | 2.03 | 4 | 先进封装+精密零部件 |
| SZ002176 | 江特电机 | -1.74% | 12.96 | -0.23 | 2 | -- |
| SZ000712 | 锦龙股份 | 2.52% | 15.89 | 0.39 | 2 | -- |
| SZ000628 | 高新发展 | 10.02% | 21.74 | 1.98 | 2 | 拟收购华鲲振宇70%股权+建筑业 |
| SH603399 | 吉翔股份 | 5.08% | 12 | 0.58 | 2 | -- |
| SH603211 | 晋拓股份 | -6.34% | 18.16 | -1.23 | 2 | -- |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231023] | 连续涨停天数[20231023] | 最终涨停时间[20231023] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.00% | 34.44 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 | 12 | 9:37:10 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.01% | 26.93 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 6 | 9:30:45 |
| SH600520 | 文一科技 | 9.98% | 22.37 | 先进封装+精密零部件 | 5 | 9:30:30 |
| SZ000628 | 高新发展 | 10.02% | 21.74 | 拟收购华鲲振宇70%股权+建筑业 | 3 | 9:30:00 |
| SZ002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 5.08 | 龙字辈+油气销售+汽车制造+卫星导航 | 2 | 9:52:37 |
| SZ000631 | 顺发恒业 | 10.14% | 3.26 | 三季报增长+房地产+风电 | 2 | 9:34:48 |
| SH603861 | 白云电器 | 10.00% | 11.11 | 华为+智能电网+特高压 | 2 | 14:38:34 |
| SH603726 | 朗迪集团 | 10.02% | 15.48 | 先进封装+空调风叶 | 2 | 14:18:11 |


| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231020] | 连续涨停天数[20231020] | 最终涨停时间[20231020] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 31.31 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 | 11 | 14:35:11 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.02% | 24.48 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 5 | 10:16:15 |
| SH600520 | 文一科技 | 10.01% | 20.34 | 先进封装+精密零部件 | 4 | 9:30:00 |
| SZ002176 | 江特电机 | 10.01% | 13.19 | 锂矿+电机 | 2 | 14:30:56 |
| SZ000712 | 锦龙股份 | 10.01% | 15.5 | 证券+龙字辈 | 2 | 13:30:06 |
| SZ000628 | 高新发展 | 10.02% | 19.76 | 拟收购华鲲振宇70%股权+建筑业 | 2 | 9:30:00 |
| SH603399 | 吉翔股份 | 10.02% | 11.42 | 锂电池+小金属 | 2 | 10:02:45 |
| SH603211 | 晋拓股份 | 9.98% | 19.39 | 特斯拉+机器人+毫米波雷达+铝合金精密铸件 | 2 | 9:34:15 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 连续涨停天数[20231018] | 涨停原因类别[20231019] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 28.46 | 9 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 |
| SZ002771 | 真视通 | 9.99% | 22.25 | 3 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 |
| SH603353 | 和顺石油 | 8.05% | 28.99 | 3 | -- |
| SZ300180 | 华峰超纤 | 3.02% | 5.12 | 2 | -- |
| SZ002316 | 亚联发展 | -6.86% | 5.7 | 2 | -- |
| SZ001298 | 好上好 | -10.00% | 38.51 | 2 | -- |
| SH603131 | 上海沪工 | 9.99% | 20.37 | 2 | 卫星导航+机器人+焊接切割装备 |
| SH600520 | 文一科技 | 9.99% | 18.49 | 2 | 先进封装+精密零部件 |
| SH600439 | 瑞贝卡 | 10.13% | 3.37 | 2 | 华为鲲鹏+假发+跨境电商 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停原因类别[20231019] | 连续涨停天数[20231019] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 28.46 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 | 10 |
| SZ002771 | 真视通 | 9.99% | 22.25 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 4 |
| SH603131 | 上海沪工 | 9.99% | 20.37 | 卫星导航+机器人+焊接切割装备 | 3 |
| SH600520 | 文一科技 | 9.99% | 18.49 | 先进封装+精密零部件 | 3 |
| SH600439 | 瑞贝卡 | 10.13% | 3.37 | 华为鲲鹏+假发+跨境电商 | 3 |
| SZ002729 | 好利科技 | 9.99% | 21.02 | 拟购买股权+GPU芯片+ADAS视觉芯片+无人驾驶 | 2 |
| SZ000757 | 浩物股份 | 9.92% | 5.54 | 华为汽车+发动机曲轴+汽车服务 | 2 |
| SH603158 | 腾龙股份 | 10.00% | 10.01 | 华为汽车+汽车热管理+氢能源 | 2 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 连续涨停天数[20231017] | 涨停原因类别[20231018] | 分时量比[20231017 09:25] |
| SH603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 8 | 华为汽车+汽车零部件+汽车热管理 | 26.96 |
| SH603168 | 莎普爱思 | -9.51% | 5 | -- | 43.24 |
| SZ002771 | 真视通 | 10.01% | 2 | 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯 | 10.61 |
| SZ002657 | 中科金财 | -0.90% | 2 | -- | 41.62 |
| SH603353 | 和顺石油 | 10.00% | 2 | 石油石化+加油站+新能源充电/换电 | 23.77 |
| SH603223 | 恒通股份 | -6.10% | 2 | -- | 9.66 |
