| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 凯龙转债 | 0.32 | 8.67 | 触发 |
| 横河转债 | 0.38 | 11.87 | 未超过 |
| 盛路转债 | 0.53 | 8.91 | 未超过 |
| 溢利转债 | 0.54 | 10.78 | 剩23日(每30交易日触发) |
| 特发转债 | 0.59 | 7.20 | 触发 |
| 晶瑞转债 | 0.63 | 23.96 | 剩22日(每30交易日触发) |
| 通光转债 | 0.78 | 10.36 | 剩11个交易日 |
| 天康转债 | 0.98 | 10.21 | 触发 |
| 蓝盾转债 | 1.00 | 7.53 | 剩9个交易日 |
| 蓝晓转债 | 1.08 | 38.13 | 本年度内不赎回 |
| 九洲转债 | 1.15 | 7.35 | 触发 |
| 凯发转债 | 1.16 | 10.56 | 剩11个交易日 |
| 万顺转债 | 1.29 | 6.90 | 剩1个交易日 |
| 英科转债 | 1.29 | 13.53 | 截止日期0203 |
| 模塑转债 | 1.32 | 9.70 | 未超过 |
| 同德转债 | 1.44 | 6.73 | 未超过 |
| 金农转债 | 1.46 | 9.61 | 未超过 |
| 联得转债 | 1.47 | 32.88 | 剩15个交易日 |
| 天铁转债 | 1.49 | 13.16 | 剩5日(每15交易日触发) |
| 英联转债 | 1.53 | 17.43 | 未超过 |
| 正元转债 | 1.66 | 20.03 | 剩14个交易日 |
| 银河转债 | 1.67 | 31.72 | 未超过 |
| 雷迪转债 | 1.71 | 26.17 | 剩7个交易日 |
| 新天转债 | 1.76 | 21.31 | 未超过 |
| 飞鹿转债 | 1.77 | 12.87 | 转股日期1211 |
| 尚荣转债 | 1.91 | 6.36 | 触发 |
| 三超转债 | 1.95 | 22.32 | 转股日期0201 |
| 三力转债 | 2.03 | 7.55 | 未超过 |
| 美联转债 | 2.07 | 12.88 | 未超过 |
| 岱勒转债 | 2.10 | 32.37 | 未超过 |
| 金轮转债 | 2.14 | 19.19 | 未超过 |
| 宝莱转债 | 2.19 | 52.70 | 转股日期0311 |
| 开润转债 | 2.22 | 43.19 | 未超过 |
| 华通转债 | 2.22 | 14.68 | 未超过 |
| 智能转债 | 2.30 | 12.36 | 未超过 |
| 今飞转债 | 2.38 | 8.79 | 未超过 |
| 久吾转债 | 2.46 | 22.89 | 剩7个交易日 |
| 光华转债 | 2.49 | 16.54 | 未超过 |
| 航新转债 | 2.50 | 19.32 | 转股日期0128 |
| 德尔转债 | 2.51 | 44.90 | 未超过 |
| 国祯转债 | 2.52 | 11.02 | 未超过 |
| 联诚转债 | 2.60 | 31.68 | 未超过 |
| 兄弟转债 | 2.65 | 6.83 | 未超过 |
| 兴森转债 | 2.69 | 18.43 | 未超过 |
| 思特转债 | 2.71 | 21.44 | 未超过 |
| 星帅转债 | 2.80 | 18.14 | 未超过 |
| 今天转债 | 2.80 | 11.44 | 转股日期1210 |
| 长信转债 | 2.98 | 8.00 | 剩22日(每30交易日触发) |
| 哈尔转债 | 2.99 | 7.44 | 未超过 |
| 特一转债 | 2.99 | 19.11 | 未超过 |
| 钧达转债 | 2.99 | 19.31 | 剩15个交易日 |
| 华森转债 | 3.00 | 23.45 | 未超过 |
| 联创转债 | 3.00 | 18.82 | 未超过 |
4
评论(49)
收藏
展开
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 中环转债 | 0.59 | - | 赎回登记日:1214/赎回,停止交易和转股日:1215 |
| 万里转债 | 0.62 | - | 赎回登记日:1130/赎回,停止交易和转股日:1201 |
| 拓邦转债 | 0.41 | - | 赎回登记日:1125/赎回,停止交易和转股日:1126 |
| 凯龙转债 | 0.32 | 8.67 | 触发 |
| 横河转债 | 0.38 | 11.87 | 未超过 |
| 盛路转债 | 0.53 | 8.91 | 未超过 |
| 溢利转债 | 0.54 | 10.78 | 剩12日(每30交易日触发) |
| 特发转债 | 0.59 | 7.20 | 触发 |
| 晶瑞转债 | 0.63 | 23.96 | 剩12日(每30交易日触发) |
| 通光转债 | 0.78 | 10.36 | 剩1个交易日 |
| 九洲转债 | 0.97 | 7.35 | 触发 |
| 天康转债 | 0.98 | 10.21 | 触发 |
| 蓝盾转债 | 1.00 | 7.53 | 剩8个交易日 |
| 蓝晓转债 | 1.08 | 38.13 | 本年度内不赎回 |
| 凯发转债 | 1.16 | 10.56 | 剩10个交易日 |
| 天铁转债 | 1.17 | 13.16 | 截止日期0516 |
| 英科转债 | 1.28 | 13.53 | 截止日期0203 |
| 万顺转债 | 1.29 | 6.90 | 截止日期0209 |
| 模塑转债 | 1.32 | 9.70 | 未超过 |
| 乐歌转债 | 1.42 | 95.07 | 转股日期0427 |
| 同德转债 | 1.44 | 6.73 | 未超过 |
| 金农转债 | 1.46 | 9.61 | 未超过 |
| 联得转债 | 1.47 | 32.88 | 剩14个交易日 |
| 英联转债 | 1.53 | 17.43 | 未超过 |
| 正元转债 | 1.66 | 20.03 | 剩14个交易日 |
| 雷迪转债 | 1.66 | 26.17 | 触发 |
| 银河转债 | 1.67 | 31.72 | 剩14个交易日 |
| 新天转债 | 1.76 | 21.31 | 未超过 |
| 飞鹿转债 | 1.77 | 12.87 | 转股日期1211 |
| 尚荣转债 | 1.91 | 6.36 | 触发 |
| 三超转债 | 1.95 | 22.32 | 转股日期0201 |
| 久吾转债 | 1.99 | 22.89 | 剩5个交易日 |
| 三力转债 | 2.03 | 7.55 | 未超过 |
| 美联转债 | 2.07 | 12.88 | 未超过 |
| 岱勒转债 | 2.10 | 32.37 | 未超过 |
| 金轮转债 | 2.14 | 19.19 | 未超过 |
| 宝莱转债 | 2.19 | 52.70 | 转股日期0311 |
| 开润转债 | 2.22 | 43.19 | 未超过 |
| 华通转债 | 2.22 | 14.68 | 未超过 |
| 智能转债 | 2.30 | 12.36 | 未超过 |
| 今飞转债 | 2.37 | 8.79 | 未超过 |
| 光华转债 | 2.49 | 16.54 | 未超过 |
| 航新转债 | 2.50 | 19.32 | 转股日期0128 |
| 德尔转债 | 2.51 | 44.90 | 未超过 |
| 钧达转债 | 2.51 | 19.31 | 剩15个交易日 |
| 国祯转债 | 2.52 | 11.02 | 未超过 |
| 联诚转债 | 2.60 | 31.68 | 未超过 |
| 兄弟转债 | 2.65 | 6.83 | 未超过 |
| 兴森转债 | 2.69 | 18.43 | 未超过 |
| 思特转债 | 2.71 | 21.44 | 未超过 |
| 星帅转债 | 2.80 | 18.14 | 未超过 |
| 今天转债 | 2.80 | 11.44 | 转股日期1210 |
| 长信转债 | 2.92 | 8.00 | 剩10日(每30交易日触发) |
| 哈尔转债 | 2.99 | 7.44 | 未超过 |
| 雅化转债 | 2.99 | 11.64 | 触发 |
| 特一转债 | 2.99 | 19.11 | 未超过 |
| 华森转债 | 3.00 | 23.45 | 未超过 |
| 联创转债 | 3.00 | 18.82 | 未超过 |
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 中环转债 | 0.59 | - | 赎回登记日:1214/赎回,停止交易和转股日:1215 |
| 万里转债 | 0.62 | - | 赎回登记日:1130/赎回,停止交易和转股日:1201 |
| 拓邦转债 | 0.52 | - | 赎回登记日:1125/赎回,停止交易和转股日:1126 |
| 凯龙转债 | 0.32 | 8.67 | 触发 |
| 横河转债 | 0.38 | 11.87 | 未超过 |
| 盛路转债 | 0.53 | 8.91 | 未超过 |
| 溢利转债 | 0.54 | 10.78 | 剩13日(每30交易日触发) |
| 特发转债 | 0.55 | 7.20 | 触发 |
| 晶瑞转债 | 0.63 | 23.96 | 剩13日(每30交易日触发) |
| 通光转债 | 0.78 | 10.36 | 剩2个交易日 |
| 九洲转债 | 0.97 | 7.35 | 触发 |
| 天康转债 | 0.98 | 10.21 | 触发 |
| 蓝盾转债 | 1.00 | 7.53 | 剩8个交易日 |
| 蓝晓转债 | 1.08 | 38.13 | 本年度内不赎回 |
| 凯发转债 | 1.16 | 10.56 | 剩10个交易日 |
| 天铁转债 | 1.17 | 13.16 | 截止日期0516 |
| 英科转债 | 1.28 | 13.53 | 截止日期0203 |
| 万顺转债 | 1.29 | 6.90 | 截止日期0209 |
| 模塑转债 | 1.32 | 9.70 | 未超过 |
| 乐歌转债 | 1.42 | 95.07 | 转股日期0427 |
| 同德转债 | 1.44 | 6.73 | 未超过 |
| 金农转债 | 1.46 | 9.61 | 未超过 |
| 联得转债 | 1.47 | 32.88 | 剩14个交易日 |
| 英联转债 | 1.53 | 17.43 | 未超过 |
| 正元转债 | 1.66 | 20.03 | 剩14个交易日 |
| 雷迪转债 | 1.66 | 26.17 | 触发 |
| 银河转债 | 1.67 | 31.72 | 剩14个交易日 |
| 新天转债 | 1.76 | 21.31 | 未超过 |
| 飞鹿转债 | 1.77 | 12.87 | 转股日期1211 |
| 尚荣转债 | 1.91 | 6.36 | 触发 |
| 三超转债 | 1.95 | 22.32 | 转股日期0201 |
| 久吾转债 | 1.99 | 22.89 | 剩5个交易日 |
| 三力转债 | 2.03 | 7.55 | 未超过 |
| 美联转债 | 2.07 | 12.88 | 未超过 |
| 岱勒转债 | 2.10 | 32.37 | 未超过 |
| 金轮转债 | 2.14 | 19.19 | 未超过 |
| 宝莱转债 | 2.19 | 52.70 | 转股日期0311 |
| 开润转债 | 2.22 | 43.19 | 未超过 |
| 华通转债 | 2.22 | 14.68 | 未超过 |
| 智能转债 | 2.30 | 12.36 | 未超过 |
| 今飞转债 | 2.37 | 8.79 | 未超过 |
| 光华转债 | 2.49 | 16.54 | 未超过 |
| 航新转债 | 2.50 | 19.32 | 转股日期0128 |
| 德尔转债 | 2.51 | 44.90 | 未超过 |
| 钧达转债 | 2.51 | 19.31 | 剩15个交易日 |
| 国祯转债 | 2.52 | 11.02 | 未超过 |
| 联诚转债 | 2.60 | 31.68 | 未超过 |
| 兄弟转债 | 2.65 | 6.83 | 未超过 |
| 兴森转债 | 2.69 | 18.43 | 未超过 |
| 思特转债 | 2.71 | 21.44 | 未超过 |
| 星帅转债 | 2.80 | 18.14 | 未超过 |
| 今天转债 | 2.80 | 11.44 | 转股日期1210 |
| 长信转债 | 2.94 | 8.00 | 剩12日(每30交易日触发) |
| 哈尔转债 | 2.99 | 7.44 | 未超过 |
| 特一转债 | 2.99 | 19.11 | 未超过 |
| 华森转债 | 3.00 | 23.45 | 未超过 |
| 联创转债 | 3.00 | 18.82 | 未超过 |
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 凯龙转债 | 0.32 | 8.67 | 触发 |
| 横河转债 | 0.38 | 11.87 | 未超过 |
| 盛路转债 | 0.53 | 8.91 | 未超过 |
| 溢利转债 | 0.54 | 10.78 | 剩14日(每30交易日触发) |
| 特发转债 | 0.55 | 7.20 | 触发 |
| 晶瑞转债 | 0.63 | 23.96 | 剩14日(每30交易日触发) |
| 通光转债 | 0.78 | 10.36 | 剩3个交易日 |
| 九洲转债 | 0.97 | 7.35 | 触发 |
| 天康转债 | 0.98 | 10.21 | 触发 |
| 蓝盾转债 | 1.00 | 7.53 | 剩8个交易日 |
| 蓝晓转债 | 1.08 | 38.13 | 本年度内不赎回 |
| 凯发转债 | 1.16 | 10.56 | 剩10个交易日 |
| 天铁转债 | 1.17 | 13.16 | 截止日期0516 |
| 英科转债 | 1.28 | 13.53 | 截止日期0203 |
| 万顺转债 | 1.29 | 6.90 | 截止日期0209 |
| 模塑转债 | 1.32 | 9.70 | 未超过 |
| 乐歌转债 | 1.42 | 95.07 | 转股日期0427 |
| 同德转债 | 1.44 | 6.73 | 未超过 |
| 金农转债 | 1.46 | 9.61 | 未超过 |
| 联得转债 | 1.47 | 32.88 | 剩14个交易日 |
| 英联转债 | 1.53 | 17.43 | 未超过 |
| 正元转债 | 1.66 | 20.03 | 剩14个交易日 |
| 雷迪转债 | 1.66 | 26.17 | 剩1个交易日 |
| 银河转债 | 1.67 | 31.72 | 剩14个交易日 |
| 新天转债 | 1.76 | 21.31 | 未超过 |
| 飞鹿转债 | 1.77 | 12.87 | 转股日期1211 |
| 尚荣转债 | 1.91 | 6.36 | 触发 |
| 三超转债 | 1.95 | 22.32 | 转股日期0201 |
| 久吾转债 | 1.99 | 22.89 | 剩5个交易日 |
| 三力转债 | 2.03 | 7.55 | 未超过 |
| 美联转债 | 2.07 | 12.88 | 未超过 |
| 岱勒转债 | 2.10 | 32.37 | 未超过 |
| 金轮转债 | 2.14 | 19.19 | 未超过 |
| 宝莱转债 | 2.19 | 52.70 | 转股日期0311 |
| 开润转债 | 2.22 | 43.19 | 未超过 |
| 华通转债 | 2.22 | 14.68 | 未超过 |
| 智能转债 | 2.30 | 12.36 | 未超过 |
| 今飞转债 | 2.37 | 8.79 | 未超过 |
| 光华转债 | 2.49 | 16.54 | 未超过 |
| 航新转债 | 2.50 | 19.32 | 转股日期0128 |
| 德尔转债 | 2.51 | 44.90 | 未超过 |
| 钧达转债 | 2.51 | 19.31 | 剩15个交易日 |
| 国祯转债 | 2.52 | 11.02 | 未超过 |
| 联诚转债 | 2.60 | 31.68 | 未超过 |
| 兄弟转债 | 2.65 | 6.83 | 未超过 |
| 兴森转债 | 2.69 | 18.43 | 未超过 |
| 思特转债 | 2.71 | 21.44 | 未超过 |
| 星帅转债 | 2.80 | 18.14 | 未超过 |
| 今天转债 | 2.80 | 11.44 | 转股日期1210 |
| 长信转债 | 2.94 | 8.00 | 剩13日(每30交易日触发) |
| 哈尔转债 | 2.99 | 7.44 | 未超过 |
| 特一转债 | 2.99 | 19.11 | 未超过 |
| 华森转债 | 3.00 | 23.45 | 未超过 |
| 联创转债 | 3.00 | 18.82 | 未超过 |
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 中环转债 | 0.59 | - | 赎回登记日:1214/赎回,停止交易和转股日:1215 |
| 万里转债 | 0.62 | - | 赎回登记日:1130/赎回,停止交易和转股日:1201 |
| 拓邦转债 | 0.55 | - | 赎回登记日:1125/赎回,停止交易和转股日:1126 |
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 凯龙转债 | 0.32 | 8.67 | 触发 |
| 横河转债 | 0.38 | 11.87 | 未超过 |
| 盛路转债 | 0.53 | 8.91 | 未超过 |
| 溢利转债 | 0.54 | 10.78 | 剩15日(每30交易日触发) |
| 特发转债 | 0.59 | 7.20 | 触发 |
| 晶瑞转债 | 0.63 | 23.96 | 剩15日(每30交易日触发) |
| 通光转债 | 0.78 | 10.36 | 剩4个交易日 |
| 九洲转债 | 0.97 | 7.35 | 触发 |
| 天康转债 | 0.98 | 10.21 | 触发 |
| 蓝盾转债 | 1.00 | 7.53 | 剩8个交易日 |
| 蓝晓转债 | 1.08 | 38.13 | 本年度内不赎回 |
| 凯发转债 | 1.16 | 10.56 | 剩10个交易日 |
| 天铁转债 | 1.17 | 13.16 | 截止日期0516 |
| 英科转债 | 1.28 | 13.53 | 截止日期0203 |
| 万顺转债 | 1.29 | 6.90 | 截止日期0209 |
| 模塑转债 | 1.32 | 9.70 | 未超过 |
| 乐歌转债 | 1.42 | 95.07 | 转股日期0427 |
| 同德转债 | 1.44 | 6.73 | 未超过 |
| 金农转债 | 1.46 | 9.61 | 未超过 |
| 联得转债 | 1.47 | 32.88 | 剩14个交易日 |
| 英联转债 | 1.53 | 17.43 | 未超过 |
| 正元转债 | 1.66 | 20.03 | 剩14个交易日 |
| 雷迪转债 | 1.66 | 26.17 | 剩2个交易日 |
| 银河转债 | 1.67 | 31.72 | 未超过 |
| 新天转债 | 1.76 | 21.31 | 未超过 |
| 飞鹿转债 | 1.77 | 12.87 | 转股日期1211 |
| 尚荣转债 | 1.91 | 6.36 | 触发 |
| 三超转债 | 1.95 | 22.32 | 转股日期0201 |
| 久吾转债 | 1.99 | 22.89 | 剩5个交易日 |
| 三力转债 | 2.03 | 7.55 | 未超过 |
| 美联转债 | 2.07 | 12.88 | 未超过 |
| 岱勒转债 | 2.10 | 32.37 | 未超过 |
| 金轮转债 | 2.14 | 19.19 | 未超过 |
| 宝莱转债 | 2.19 | 52.70 | 转股日期0311 |
| 开润转债 | 2.22 | 43.19 | 未超过 |
| 华通转债 | 2.22 | 14.68 | 未超过 |
| 智能转债 | 2.30 | 12.36 | 未超过 |
| 今飞转债 | 2.37 | 8.79 | 未超过 |
| 光华转债 | 2.49 | 16.54 | 未超过 |
| 航新转债 | 2.50 | 19.32 | 转股日期0128 |
| 德尔转债 | 2.51 | 44.90 | 未超过 |
| 钧达转债 | 2.51 | 19.31 | 剩15个交易日 |
| 国祯转债 | 2.52 | 11.02 | 未超过 |
| 联诚转债 | 2.60 | 31.68 | 未超过 |
| 兄弟转债 | 2.65 | 6.83 | 未超过 |
| 兴森转债 | 2.69 | 18.43 | 未超过 |
| 思特转债 | 2.71 | 21.44 | 未超过 |
| 星帅转债 | 2.80 | 18.14 | 未超过 |
| 今天转债 | 2.80 | 11.44 | 转股日期1210 |
| 长信转债 | 2.98 | 8.00 | 剩14日(每30交易日触发) |
| 哈尔转债 | 2.99 | 7.44 | 未超过 |
| 特一转债 | 2.99 | 19.11 | 未超过 |
| 华森转债 | 3.00 | 23.45 | 未超过 |
| 联创转债 | 3.00 | 18.82 | 未超过 |
| 可转债 | 最新规模(亿张) | 强赎价 | 是否触发 |
| 中环转债 | 0.59 | - | 赎回登记日:1214/赎回,停止交易和转股日:1215 |
| 万里转债 | 0.62 | - | 赎回登记日:1130/赎回,停止交易和转股日:1201 |
| 拓邦转债 | 0.69 | - | 赎回登记日:1125/赎回,停止交易和转股日:1126 |
| 永高转债 | 1.02 | - | 赎回登记日:1118/赎回,停止交易和转股日:1119 |
