公告日期 2015-03-20
美好集团 (
000667 ) 成 交 量 390137607 份/股 成交金额 1516913173 元
日价格涨幅偏离值达到8.62%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 70,680,195 337,902
买2 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 49,900,464 160,166
买3 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 36,488,611 155,740
买4 国联证券交易单元(392066) 35,306,632 275,002
买5
中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 24,864,831 653,323
卖1 招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 312,694 79,920,986
卖2 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 219,789 13,400,700
卖3 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 137,854 13,391,256
卖4 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 349,220 12,346,086
卖5 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 363,008 9,990,334
国脉科技 (
002093 ) 成 交 量 90485712 份/股 成交金额 1121645214 元
日价格涨幅偏离值达到8.91%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 127,035,782 34,139
买2 国泰君安交易单元(394146) 59,596,000 0
买3
申银万国证券股份有限公司上海
陆家嘴环路证券营业部 38,028,114 6,000
买4 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37,665,850 287,572
买5 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 35,552,164 210,989
卖1 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 139,481,229
卖2 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4,900 30,291,211
卖3 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 880,100 24,250,020
卖4 江海证券有限公司北
京东三环南路证券营业部 85,215 22,063,200
卖5
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 1,645,445 19,262,312
公告日期 2015-03-19
国脉科技 (002093) 成 交 量 110916849 份/股 成交金额 1258899951 元
日价格涨幅偏离值达到9.36%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 32,985,982 36,910,902
买2 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 28,834,140 372,473
买3 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 28,428,620 45,995
买4 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 23,099,044 81,930
买5 安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证券营业部 17,517,116 163,729
卖1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 34,771 51,652,782
卖2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 32,985,982 36,910,902
卖3 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 3,370,416 31,189,546
卖4 英大证券有限责任公司沈阳青年大街证券营业部 27,360 13,974,312
卖5 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 113,945 12,254,113
赵亮在19号前就介入了 运作做t