| 日期 | 当前持仓 | 持仓数量 | 买入价格 | 卖出品种 | 卖出数量 | 卖出价格 | 现金 | 总资产 | 累积资产收益率 | 备注:2009/1/15开仓,投入68765元 | ||
| 2015/1/1 | 永辉超市 | 4600 | 8.71 | 因股票为上年度转入,持仓价以上年度收盘价计 | 40854(含现金) | 此账户为女儿学费专用 | ||||||
| 计划至2013/5/30止以年复利30%增长 | ||||||||||||
| 到期超额部份30%以上用于慈善事业 | ||||||||||||
| 2009年收益率70% | ||||||||||||
| 2010年收益率16% | ||||||||||||
| 2011年收益率-17% | ||||||||||||
| 2012年收益率-21% | ||||||||||||
| 2013年收益率6% | ||||||||||||
| 2014年收益率23% | ||||||||||||
| 2010-9-27转出10000元 | ||||||||||||
| 2010-9-29转出50000元 | ||||||||||||
| 2012-1-17转出28000元 | ||||||||||||
| 2012-2-10转入10000元 | ||||||||||||
| 如果没有资金转出转入,按09年初68765元 | ||||||||||||
| 本金略计算,到13年底共五年时间约有资 | ||||||||||||
| 本约142000左右,按年化收益率不到20% | ||||||||||||
| 2014年开始计划目标更改为在离开股票 | ||||||||||||
| 股票市场前做到以年为单位的长期稳定 | ||||||||||||
| 盈利 | ||||||||||||
7
评论(138)
收藏
展开

| 日期 | 当前持仓 | 持仓数量 | 买入价格 | 卖出品种 | 卖出数量 | 卖出价格 | 现金 | 总资产 | 累积资产收益率 |
| 2015/1/1 | 永辉超市 | 4600 | 8.71 | 因股票为上年度转入,持仓价以上年度收盘价计 | 40854(含现金) | ||||
| 2015/3/3 | 永辉超市 | 4600 | 9.02 | 41843 | 2% | ||||
| 2015/3/16 | 互动娱乐 | 300 | 26.35 | 34009 | |||||
| 2015/3/18 | 机器人 | 300 | 44.75 | 20593 | 42802 | 5% | |||
| 2015/3/19 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 机器人 | 300 | 44.75 | |||||||
| 互动娱乐 | 300 | 26.35 | |||||||
| 2015/3/22 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | 互动娱乐 | 300 | 29.49 | 10178 | 43732 | 7% |
| 机器人 | 300 | 44.75 | |||||||
| 2015/3/25 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | 机器人 | 300 | 53.25 | 26089 | 46053 | 12% |
| 2015/4/1 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 云南白药 | 100 | 67.68 | |||||||
| 2015/4/8 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 云南白药 | 100 | 67.68 | |||||||
| 云南白药 | 100 | 68.85 | 12% | ||||||
| 2015/4/24 | 三诺生物 | 400 | |||||||
| 云南白药 | 200 | 68.13 | 注:两次买入后平均成本 | ||||||
| 2015/4/18 | 三诺生物 | 400 | |||||||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| ST京蓝 | 700 | 16.17 | |||||||
| 2015/4/22 | 三诺生物 | 400 | ST京蓝 | 700 | 16.48 | 16% | |||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/4/28 | 华谊兄弟 | 300 | 33.72 | ||||||
| 三诺生物 | 400 | ||||||||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/5/15 | 三诺生物 | 400 | 华谊兄弟 | 300 | 41.17 | 48511 | 19% | ||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/5/18 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 因10送3,及分红造成股份增加成本降低 | |||||
| ST酒鬼 | 800 | 18.16 | |||||||
| 2015/5/21 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | ||||||
| 中原内配 | 300 | 42.35 | 云南白药 | 200 | 69.19 | 49274 | 20% | ||
| 2015/5/25 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 永辉超市 | 1400 | 12.2 | ST酒鬼 | 800 | 19.89 | 51437 | 25% | ||
| 2015/5/25 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 博深工具 | 800 | 永辉超市 | 1400 | 12.5 | 52854 | 29% | |||
| 2015/5/27 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 博深工具 | 400 | 博深工具 | 400 | 20.8 | 53741 | 31% | |||
| 2015/5/28 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | ||||||
| 中原内配 | 300 | 42.35 | 博深工具 | 400 | 19.81 | 52625 | 29% | ||
| 2015/5/29 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | 成本:41.79.因今天做T持低成本降低 | |||||||
| 云南白药 | 200 | 73.4 | 53339 | 31% | |||||
| 2015/6/5 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 中原内配 | 750 | 19.49 | 10送15. | 52831 | 30% |
| 云南白药 | 200 | 73.4 | |||||||
| 2015/6/9 | 三诺生物 | 520 | 云南白药 | 200 | 74.2 | 52486 | 30% | ||
| 云南白药 | 19 | 74.2 | |||||||
| 西藏天路 | 1700 | 18.3 | |||||||
| 2015/6/15 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 西藏天路 | 1700 | 21.16 | 61699 | 54% | |
| 云南白药 | 19 | 74.2 | |||||||
| 2015/6/16 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 两次买入后平均成本44.89 | 64113 | 60% | |||
| 三诺生物 | 700 | 50.79 | |||||||
| 2015/6/18 | 三诺生物 | 620 | 38.617 | 三诺生物 | 600 | 51.46 | 32984 | 65230 | 63% |
| 2015/6/19 | 三诺生物 | 620 | 36.684 | 今天做T成本降低 | 34182 | 63205 | 59% | ||
| 2015/6/23 | 三诺生物 | 620 | 34.213 | 今天做T成本降低 | 35715 | 64594 | 60% | ||
| 2015/6/25 | 三诺生物 | 620 | 34.213 | ||||||
| 老板电器 | 800 | 42.92 | |||||||
| 2015/7/7 | 老板电器 | 800 | 本日无操作,只为记录股灾中账户满仓持股的净值变化,备查—50% | 10% | |||||
| 三诺生物 | 620 | ||||||||
| 2015/7/17 | 老板电器 | 800 | 43.92 | ||||||
| 三诺生物 | 620 | 34.95 | 今日做T失败,成本增加约0.7元 | 59280 | 50% | ||||



| 日期 | 当前持仓 | 持仓数量 | 买入价格 | 卖出品种 | 卖出数量 | 卖出价格 | 现金 | 总资产 | 累积资产收益率 |
| 2015/1/1 | 永辉超市 | 4600 | 8.71 | 因股票为上年度转入,持仓价以上年度收盘价计 | 40854(含现金) | ||||
| 2015/3/3 | 永辉超市 | 4600 | 9.02 | 41843 | 2% | ||||
| 2015/3/16 | 互动娱乐 | 300 | 26.35 | 34009 | |||||
| 2015/3/18 | 机器人 | 300 | 44.75 | 20593 | 42802 | 5% | |||
| 2015/3/19 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 机器人 | 300 | 44.75 | |||||||
| 互动娱乐 | 300 | 26.35 | |||||||
| 2015/3/22 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | 互动娱乐 | 300 | 29.49 | 10178 | 43732 | 7% |
| 机器人 | 300 | 44.75 | |||||||
| 2015/3/25 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | 机器人 | 300 | 53.25 | 26089 | 46053 | 12% |
| 2015/4/1 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 云南白药 | 100 | 67.68 | |||||||
| 2015/4/8 | 三诺生物 | 400 | 48.1 | ||||||
| 云南白药 | 100 | 67.68 | |||||||
| 云南白药 | 100 | 68.85 | 12% | ||||||
| 2015/4/24 | 三诺生物 | 400 | |||||||
| 云南白药 | 200 | 68.13 | 注:两次买入后平均成本 | ||||||
| 2015/4/18 | 三诺生物 | 400 | |||||||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| ST京蓝 | 700 | 16.17 | |||||||
| 2015/4/22 | 三诺生物 | 400 | ST京蓝 | 700 | 16.48 | 16% | |||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/4/28 | 华谊兄弟 | 300 | 33.72 | ||||||
| 三诺生物 | 400 | ||||||||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/5/15 | 三诺生物 | 400 | 华谊兄弟 | 300 | 41.17 | 48511 | 19% | ||
| 云南白药 | 200 | ||||||||
| 2015/5/18 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 因10送3,及分红造成股份增加成本降低 | |||||
| ST酒鬼 | 800 | 18.16 | |||||||
| 2015/5/21 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | ||||||
| 中原内配 | 300 | 42.35 | 云南白药 | 200 | 69.19 | 49274 | 20% | ||
| 2015/5/25 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 永辉超市 | 1400 | 12.2 | ST酒鬼 | 800 | 19.89 | 51437 | 25% | ||
| 2015/5/25 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 博深工具 | 800 | 永辉超市 | 1400 | 12.5 | 52854 | 29% | |||
| 2015/5/27 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | ||||||||
| 博深工具 | 400 | 博深工具 | 400 | 20.8 | 53741 | 31% | |||
| 2015/5/28 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | ||||||
| 中原内配 | 300 | 42.35 | 博深工具 | 400 | 19.81 | 52625 | 29% | ||
| 2015/5/29 | 三诺生物 | 520 | |||||||
| 中原内配 | 300 | 成本:41.79.因今天做T持低成本降低 | |||||||
| 云南白药 | 200 | 73.4 | 53339 | 31% | |||||
| 2015/6/5 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 中原内配 | 750 | 19.49 | 10送15. | 52831 | 30% |
| 云南白药 | 200 | 73.4 | |||||||
| 2015/6/9 | 三诺生物 | 520 | 云南白药 | 200 | 74.2 | 52486 | 30% | ||
| 云南白药 | 19 | 74.2 | |||||||
| 西藏天路 | 1700 | 18.3 | |||||||
| 2015/6/15 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 西藏天路 | 1700 | 21.16 | 61699 | 54% | |
| 云南白药 | 19 | 74.2 | |||||||
| 2015/6/16 | 三诺生物 | 520 | 36.76 | 两次买入后平均成本44.89 | 64113 | 60% | |||
| 三诺生物 | 700 | 50.79 | |||||||
| 2015/6/18 | 三诺生物 | 620 | 38.617 | 三诺生物 | 600 | 51.46 | 32984 | 65230 | 63% |
| 2015/6/19 | 三诺生物 | 620 | 36.684 | 今天做T成本降低 | 34182 | 63205 | 59% | ||
| 2015/6/23 | 三诺生物 | 620 | 34.213 | 今天做T成本降低 | 35715 | 64594 | 60% | ||



