| 日期 | 当前持仓 | 持仓数量 | 买入价格 | 卖出品种 | 卖出数量 | 卖出价格 | 现金 | 总资产 | 累积资产收益率 | 备注:2009/1/15开仓,投入68765元 | ||
| 2015/1/1 | 永辉超市 | 4600 | 8.71 | 因股票为上年度转入,持仓价以上年度收盘价计 | 40854(含现金) | 此账户为女儿学费专用 | ||||||
| 计划至2013/5/30止以年复利30%增长 | ||||||||||||
| 到期超额部份30%以上用于慈善事业 | ||||||||||||
| 2009年收益率70% | ||||||||||||
| 2010年收益率16% | ||||||||||||
| 2011年收益率-17% | ||||||||||||
| 2012年收益率-21% | ||||||||||||
| 2013年收益率6% | ||||||||||||
| 2014年收益率23% | ||||||||||||
| 2010-9-27转出10000元 | ||||||||||||
| 2010-9-29转出50000元 | ||||||||||||
| 2012-1-17转出28000元 | ||||||||||||
| 2012-2-10转入10000元 | ||||||||||||
| 如果没有资金转出转入,按09年初68765元 | ||||||||||||
| 本金略计算,到13年底共五年时间约有资 | ||||||||||||
| 本约142000左右,按年化收益率不到20% | ||||||||||||
| 2014年开始计划目标更改为在离开股票 | ||||||||||||
| 股票市场前做到以年为单位的长期稳定 | ||||||||||||
| 盈利 | ||||||||||||
7
评论(138)
收藏
展开







