下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

沪港通每日统计数据

15-01-29 22:05 7333次浏览
cndc0523
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
打开淘股吧APP
4
评论(74)
收藏
展开
热门 最新
cndc0523

15-02-06 19:50

0
股天乐,麻烦删除第9楼和本楼,谢谢
cndc0523

15-02-06 19:48

0
沪港通每日统计数据
  日期: 06/02/2015
  沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil)  4,681.86
  买入成交额 (RMB mil)  2,421.26
  卖出成交额 (RMB mil)  2,260.60
买入及卖出成交数目  148,948
  买入成交数目  72,463
  卖出成交数目  76,485
每日额度余额(RMB mil)  11,459.70
每日额度余额(%)  88

  十大成交活跃股
排名  股票代码  股票名称  买入金额(RMB)  卖出金额(RMB)  买入及卖出金额(RMB)
600104   上汽集团      355,827,937  35,676,513  391,504,450
2  601398  工商银行      137,180,830  238,911,392  376,092,222
601318   中国平安      196,852,606  118,993,900  315,846,506
600535   天士力       1,440,570  301,152,620  302,593,190
601166   兴业银行      21,664,748  220,909,204  242,573,952
600519   贵州茅台      185,016,068  45,055,896  230,071,964
601006   大秦铁路      79,764,909  67,320,393  147,085,302
600886   国投电力      134,183,819  1,554,530  135,738,349
600837   海通证券      18,722,788  75,520,882  94,243,670
10  600036   招商银行      75,275,822  15,322,354  90,598,176

  港股通
买入及卖出成交额(HKD mil)  630.06
  买入成交额 (HKD mil)  299.56
  卖出成交额 (HKD mil)  330.50
买入及卖出成交数目  13,135
  买入成交数目  6,759
  卖出成交数目  6,376

  十大成交活跃股 (透过特别参与者)
排名  股票代码  股票名称  买入金额(HKD)  卖出金额(HKD)  买入及卖出金额(HKD)
1  00566  汉能薄膜发电    38,974,540  17,742,720  56,717,260
2  02883  中海油田服务    12,389,720  26,308,040  38,697,760
3  00493  国美电器      22,373,290  1,977,470  24,350,760
4  01988  民生银行      15,454,985  5,061,245  20,516,230
5  02318  中国平安      2,190,900  12,545,600  14,736,500
6  02727  上海电气      7,184,000  7,382,740  14,566,740
7  00939  建设银行      176,450  13,659,320  13,835,770
8  01919  中国远洋      3,018,410  10,535,335  13,553,745
9  03988  中国银行      5,851,850  7,165,280  13,017,130
10  01088  中国神华      1,963,650  10,865,875  12,829,525
cndc0523

15-02-06 19:46

0
沪港通每日统计数据
日期: 06/02/2015 - 沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil) 4,681.86 买入成交额 (RMB mil) 2,421.26 卖出成交额 (RMB mil) 2,260.60 买入及卖出成交数目 148,948 买入成交数目 72,463 卖出成交数目 76,485 每日额度余额(RMB mil) 11,459.70 每日额度余额(%) 88
  -  十大成交活跃股  
[table1]
  

  港股通  
买入及卖出成交额(HKD mil) 630.06 买入成交额 (HKD mil) 299.56 卖出成交额 (HKD mil) 330.50 买入及卖出成交数目 13,135 买入成交数目 6,759 卖出成交数目 6,376
  -  十大成交活跃股 (透过特别参与者)  
[table4]
[/table]
cndc0523

15-02-05 20:12

0
沪港通每日统计数据
  日期: 05/02/2015
  沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil)  7,281.74
  买入成交额 (RMB mil)  5,057.51
  卖出成交额 (RMB mil)  2,224.23
买入及卖出成交数目  194,683
  买入成交数目  135,306
  卖出成交数目  59,377
每日额度余额(RMB mil)  9,193.86
每日额度余额(%)  70

  十大成交活跃股
排名  股票代码  股票名称  买入金额(RMB)  卖出金额(RMB)  买入及卖出金额(RMB)
600030   中信证券      183,489,304  569,956,793  753,446,097
601318   中国平安      499,219,024  166,600,067  665,819,091
600104   上汽集团      373,128,236  37,670,736  410,798,972
600036   招商银行      184,465,803  95,715,676  280,181,479
600879   航天电子      257,189,851  26,216  257,216,067
601398   工商银行      227,302,567  20,652,869  247,955,436
600000   浦发银行      238,783,828  7,534,766  246,318,594
8  601628  中国人寿      138,877,706  97,035,615  235,913,321
601166   兴业银行      194,228,285  21,137,596  215,365,881
10  601006   大秦铁路      85,405,843  114,448,819  199,854,662

  港股通
买入及卖出成交额(HKD mil)  955.41
  买入成交额 (HKD mil)  503.35
  卖出成交额 (HKD mil)  452.06
买入及卖出成交数目  16,785
  买入成交数目  9,951
  卖出成交数目  6,834

  十大成交活跃股 (透过特别参与者)
排名  股票代码  股票名称  买入金额(HKD)  卖出金额(HKD)  买入及卖出金额(HKD)
1  00566  汉能薄膜发电    67,483,340  20,734,660  88,218,000
2  06837  海通证券      11,033,128  64,192,680  75,225,808
3  02883  中海油田服务    53,210,440  4,997,600  58,208,040
4  02899  紫金矿业      53,000,680  860,580  53,861,260
5  06030  中信证券      3,906,000  32,016,875  35,922,875
6  01988  民生银行      18,725,720  14,540,140  33,265,860
7  00939  建设银行      70,460  26,109,850  26,180,310
8  00998  中信银行      8,350,020  13,860,210  22,210,230
9  00493  国美电器      16,576,740  562,170  17,138,910
10  00857  中国石油股份    6,726,780  8,452,260  15,179,040
cndc0523

15-02-04 19:37

0
沪港通每日统计数据
  日期: 04/02/2015
  沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil)  3,120.44
  买入成交额 (RMB mil)  2,108.27
  卖出成交额 (RMB mil)  1,012.17
买入及卖出成交数目  95,440
  买入成交数目  65,254
  卖出成交数目  30,186
每日额度余额(RMB mil)  10,832.96
每日额度余额(%)  83

  十大成交活跃股
排名  股票代码  股票名称  买入金额(RMB)  卖出金额(RMB)  买入及卖出金额(RMB)
601318   中国平安      319,976,809  113,383,486  433,360,295
600879   航天电子      2,751,938  255,386,332  258,138,270
600690   青岛海尔      184,281,285  7,108,603  191,389,888
601601   中国太保      111,350,102  29,346,502  140,696,604
600887   伊利股份      102,961,591  6,639,398  109,600,989
600036   招商银行      75,729,359  25,259,954  100,989,313
7  601988  中国银行      47,502,666  40,806,784  88,309,450
600104   上汽集团      52,734,520  35,288,961  88,023,481
601628   中国人寿      46,429,491  37,454,781  83,884,272
10  601888   中国国旅      27,755,824  50,544,554  78,300,378

  港股通
买入及卖出成交额(HKD mil)  749.48
  买入成交额 (HKD mil)  335.82
  卖出成交额 (HKD mil)  413.66
买入及卖出成交数目  15,917
  买入成交数目  8,552
  卖出成交数目  7,365

  十大成交活跃股 (透过特别参与者)
排名  股票代码  股票名称  买入金额(HKD)  卖出金额(HKD)  买入及卖出金额(HKD)
1  00857  中国石油股份    5,426,700  35,887,520  41,314,220
2  02883  中海油田服务    18,186,080  19,510,960  37,697,040
3  00566  汉能薄膜发电    19,459,480  12,884,800  32,344,280
4  00493  国美电器      9,227,830  16,862,970  26,090,800
5  00386  中国石油化工股份  1,675,140  21,107,980  22,783,120
6  02318  中国平安      4,611,075  16,158,800  20,769,875
7  06030  中信证券      3,013,150  16,506,625  19,519,775
8  00939  建设银行      502,800  17,698,880  18,201,680
9  00883  中国海洋石油    4,567,240  13,304,420  17,871,660
10  00175  吉利汽车      4,934,150  12,638,450  17,572,600
股天乐

15-02-03 20:38

0
已经修改,谢谢。
cndc0523

15-02-03 20:37

0
股天乐,帮我修改标题为  沪港通每日统计数据  
 谢谢
cndc0523

15-02-03 20:35

0
沪港通每日统计数据
  日期: 03/02/2015
  沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil)  4,659.62
  买入成交额 (RMB mil)  3,679.81
  卖出成交额 (RMB mil)  979.81
买入及卖出成交数目  131,008
  买入成交数目  88,102
  卖出成交数目  42,906
每日额度余额(RMB mil)  8,041.71
每日额度余额(%)  61

  十大成交活跃股
排名  股票代码  股票名称  买入金额(RMB)  卖出金额(RMB)  买入及卖出金额(RMB)
600030   中信证券      1,059,221,089  23,370,701  1,082,591,790
601318   中国平安      339,816,906  47,606,493  387,423,399
600879   航天电子      246,554,153  34,352  246,588,505
4  601601  中国太保      84,397,440  102,601,325  186,998,765
600036   招商银行      165,141,506  10,583,867  175,725,373
601006   大秦铁路      97,764,192  57,853,128  155,617,320
600887   伊利股份      127,290,828  6,224,010  133,514,838
8  601988  中国银行      108,021,706  8,445,054  116,466,760
600028   中国石化      115,697,425  243,440  115,940,865
10  600690   青岛海尔      75,453,341  25,947,231  101,400,572

  港股通
买入及卖出成交额(HKD mil)  734.21
  买入成交额 (HKD mil)  473.82
  卖出成交额 (HKD mil)  260.39
买入及卖出成交数目  15,086
  买入成交数目  10,168
  卖出成交数目  4,918

  十大成交活跃股 (透过特别参与者)
排名  股票代码  股票名称  买入金额(HKD)  卖出金额(HKD)  买入及卖出金额(HKD)
1  06837  海通证券      30,787,616  13,235,056  44,022,672
2  06030  中信证券      22,602,200  10,784,075  33,386,275
3  00566  汉能薄膜发电    17,704,700  11,663,840  29,368,540
4  00700  腾讯控股      7,162,000  18,837,600  25,999,600
5  02628  中国人寿      11,075,350  10,591,750  21,667,100
6  03323  中国建材      21,604,160  0  21,604,160
7  01186  中国铁建      18,836,340  780,420  19,616,760
8  06199  中国北车      13,953,100  4,277,720  18,230,820
9  03333  恒大地产      6,899,750  11,028,990  17,928,740
10  00998  中信银行      14,691,630  2,911,600  17,603,230
cndc0523

15-02-02 20:00

0
沪港通每日统计数据
  日期: 02/02/2015
  沪股通
买入及卖出成交额 (RMB mil)  4,644.60
  买入成交额 (RMB mil)  2,411.53
  卖出成交额 (RMB mil)  2,233.07
买入及卖出成交数目  129,713
  买入成交数目  66,191
  卖出成交数目  63,522
每日额度余额(RMB mil)  10,663.88
每日额度余额(%)  82

  十大成交活跃股
排名  股票代码  股票名称  买入金额(RMB)  卖出金额(RMB)  买入及卖出金额(RMB)
601318   中国平安      353,973,504  254,576,363  608,549,867
600703   三安光电      195,384  281,917,274  282,112,658
601006   大秦铁路      108,291,268  152,045,782  260,337,050
600036   招商银行      144,116,599  70,586,357  214,702,956
600837   海通证券      205,893,440  3,319,254  209,212,694
601601   中国太保      127,041,067  60,584,915  187,625,982
600519   贵州茅台      93,158,493  58,911,879  152,070,372
600690   青岛海尔      88,292,068  55,442,995  143,735,063
600104   上汽集团      66,616,855  33,320,425  99,937,280
10  601398   工商银行      74,571,233  23,724,560  98,295,793

  港股通
买入及卖出成交额(HKD mil)  1,018.31
  买入成交额 (HKD mil)  729.60
  卖出成交额 (HKD mil)  288.71
买入及卖出成交数目  20,223
  买入成交数目  14,940
  卖出成交数目  5,283

  十大成交活跃股 (透过特别参与者)
排名  股票代码  股票名称  买入金额(HKD)  卖出金额(HKD)  买入及卖出金额(HKD)
1  01988  民生银行      148,798,005  16,036,065  164,834,070
2  03323  中国建材      64,005,840  29,440  64,035,280
3  02318  中国平安      7,590,025  27,244,250  34,834,275
4  03333  恒大地产      28,238,020  3,377,300  31,615,320
5  01766  中国南车      23,779,900  7,064,910  30,844,810
6  06837  海通证券      10,325,768  17,967,616  28,293,384
7  02628  中国人寿      1,671,000  22,249,850  23,920,850
8  01112  合生元       23,231,575  472,950  23,704,525
9  00005  汇丰控股      14,604,300  7,042,840  21,647,140
10  00566  汉能薄膜发电    12,923,160  6,247,400  19,170,560
cndc0523

15-01-30 19:28

0
提交