股票名称: 申万宏源 上榜原因: 跌幅偏离值达7%的证券
报告日期: 2015-01-27 成交金额: 1242962.07万元 总成交量: 68755.05万股( 占总股本:4.63% 占流通A股:21.12% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 24802.36 2% 0 0% 24802.36
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 11622.56 0.94% 712.26 0.06% 10910.3
机构专用 8264.41 0.66% 0 0% 8264.41
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 7897.76 0.64% 5980.49 0.48% 1917.27
信达证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 7573.36 0.61% 2033.72 0.16% 5539.63
异动期内卖出金额最大的前5名
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 310.17 0.02% 33201.9 2.67% -32891.73
机构专用 0 0% 26244.13 2.11% -26244.13
中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部 348.43 0.03% 7046.8 0.57% -6698.37
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6604.71 0.53% 6899.11 0.56% -294.39
西南证券交易单元(049300) 526.86 0.04% 6720.83 0.54% -6193.97
股票名称:
一汽夏利 上榜原因: 涨幅偏离值达7%的证券
报告日期: 2015-01-27 成交金额: 24947.59万元 总成交量: 3557.3万股( 占总股本:2.23% 占流通A股:2.23% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2018.75 8.09% 5.09 0.02% 2013.66
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 1142.79 4.58% 1.98 0.01% 1140.81
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1060.5 4.25% 0 0% 1060.5
国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 500.98 2.01% 5.16 0.02% 495.82
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 418.69 1.68% 2.89 0.01% 415.8
异动期内卖出金额最大的前5名
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 1.19 0% 749.47 3% -748.28
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 14.26 0.06% 704.25 2.82% -689.99
五矿证券有限公司深圳
金田路证券营业部 0 0% 582.98 2.34% -582.98
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 64.32 0.26% 418.54 1.68% -354.22
机构专用 0 0% 410.06 1.64% -410.06
股票名称:
中核科技 上榜原因: 换手率达20%的证券
报告日期: 2015-01-27 成交金额: 274033.9万元 总成交量: 7785.32万股( 占总股本:20.31% 占流通A股:20.31% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 9454.68 3.45% 88.03 0.03% 9366.66
国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 5337.69 1.95% 0 0% 5337.69
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 3917.45 1.43% 25.51 0.01% 3891.94
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 3466.12 1.26% 15.32 0.01% 3450.8
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 2336.28 0.85% 161.17 0.06% 2175.11
异动期内卖出金额最大的前5名
大同证券经纪有限责任公司邯郸人民东路证券营业部 83.41 0.03% 5481.48 2% -5398.06
机构专用 0 0% 2676.16 0.98% -2676.16
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 35.92 0.01% 2671.8 0.97% -2635.88
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 138.64 0.05% 1633.75 0.6% -1495.11
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 96.81 0.04% 1584.89 0.58% -1488.08
股票名称:
丹甫股份 上榜原因: 涨幅偏离值达7%的证券
报告日期: 2015-01-27 成交金额: 47920.42万元 总成交量: 1112.11万股( 占总股本:8.33% 占流通A股:8.33% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 7101.23 14.82% 0.82 0% 7100.41
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3049.57 6.36% 4.36 0.01% 3045.21
中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 2651.85 5.53% 2.19 0% 2649.65
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2368.07 4.94% 32.13 0.07% 2335.94
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 2323.75 4.85% 4.22 0.01% 2319.54
异动期内卖出金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 23.39 0.05% 2249.26 4.69% -2225.88
机构专用 0 0% 1756.8 3.67% -1756.8
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 0 0% 1495.61 3.12% -1495.61
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 169.27 0.35% 1423.72 2.97% -1254.45
机构专用 0 0% 1318.11 2.75% -1318.11
股票名称:
奋达科技 上榜原因: 涨幅偏离值达7%的证券
报告日期: 2015-01-27 成交金额: 37990.48万元 总成交量: 990.92万股( 占总股本:3.3% 占流通A股:13.21% )
营业部名称 买入金额(万元) 占成交额比 卖出金额(万元) 占成交额比 买卖净额(万元)
异动期内买入金额最大的前5名
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 5901 15.53% 0 0% 5901
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 3287.2 8.65% 474.9 1.25% 2812.3
机构专用 3215.15 8.46% 0 0% 3215.15
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1288.11 3.39% 777.64 2.05% 510.47
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1214.67 3.2% 3.69 0.01% 1210.98
异动期内卖出金额最大的前5名
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1288.11 3.39% 777.64 2.05% 510.47
国信证券股份有限公司上海北
京东路证券营业部 32.05 0.08% 709.62 1.87% -677.56
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 49.33 0.13% 620.18 1.63% -570.85
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 3287.2 8.65% 474.9 1.25% 2812.3
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 22.42 0.06% 391.44 1.03% -369.02