下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

布局相对低位股

14-12-28 21:01 14633次浏览
守正
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:



市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 71650.90
+0.68% 5582003.32
+111.64% 10582003.31 10579295.00 2708.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
华夏银行 12.74 0.4 (+3.24%) -79.97 / 11.38 1000 12740.00 1364.40 (+11.99%) 92714.00 (+4.81%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
尖峰集团 13.93 -0.02 (-0.14%) 10.34 / 13.08 65000 905450.00 55237.00 (+6.50%) 233367.00 (+4.97%) 交易删除
焦作万方 10.10 0.36 (+3.70%) 3.94 / 9.69 2000 20200.00 820.00 (+4.23%) 12330.00 (+2.47%) 交易删除
宝钛股份 17.77 0.35 (+2.01%) 17.16 / 17.16 3000 53310.00 1830.00 (+3.55%) 1830.00 (+3.55%) 交易删除
海正药业 17.18 0.3 (+1.78%) 13.72 / 16.65 258000 443.24万 138004.20 (+3.21%) 893153.00 (+3.80%) 交易删除
中新药业 15.58 0 (0.00%) 11.26 / 15.10 80000 124.64万 38056.00 (+3.15%) 345969.00 (+4.02%) 交易删除
四方股份 18.09 0.34 (+1.92%) -103.81 / 17.62 2500 45225.00 1185.00 (+2.69%) 304755.00 (+5.08%) 交易删除
莱美药业 30.80 -0.02 (-0.06%) 14.43 / 30.08 2000 61600.00 1436.80 (+2.39%) 32740.00 (+4.15%) 交易删除
科伦药业 28.95 0.09 (+0.31%) 28.63 / 28.63 16000 463200.00 5080.00 (+1.11%) 5080.00 (+1.11%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
中环股份 21.27 -0.04 (-0.19%) 13.66 / 21.57 15000 319050.00 -4468.50 (-1.38%) 114183.00 (+5.47%) 交易删除
克明面业 36.72 -0.22 (-0.60%) -2.52 / 37.39 5000 183600.00 -3362.00 (-1.80%) 196183.00 (+8.10%) 交易删除
北陆药业 15.15 -0.05 (-0.33%) 15.39 / 15.58 12000 181800.00 -5194.80 (-2.78%) -2890.00 (-0.96%) 交易删除
理邦仪器 19.82 0.04 (+0.20%) 16.68 / 20.84 42000 832440.00 -42869.40 (-4.90%) 131857.00 (+2.66%) 交易删除
拓尔思 20.03 -0.25 (-1.23%) 18.62 / 21.89 18000 360540.00 -33447.60 (-8.49%) 25391.00 (+2.42%) 交易删除
利德曼 29.40 0.4 (+1.38%) 33.91 / 33.91 19000 558600.00 -85760.30 (-13.31%) -85760.00 (-13.31%) 交易删除
打开淘股吧APP
5
评论(124)
收藏
展开
热门 最新
rachel

15-01-15 21:45

0
守正兄,中新还要磨么?
守正

15-01-15 20:19

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 88505.00 52213.00
+0.49% 5716837.32
+114.34% 10716837.31 10711870.00 4967.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
华夏银行 13.57 0.76 (+5.93%) -79.97 / 11.38 1000 13570.00 2194.40 (+19.29%) 93544.00 (+4.85%) 交易删除
中环股份 23.57 0 (0.00%) -104.19 / 21.57 1000 23570.00 2002.10 (+9.28%) 127763.00 (+6.12%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
北陆药业 16.16 -0.54 (-3.23%) 13.97 / 15.24 5000 80800.00 4582.00 (+6.01%) 10950.00 (+3.19%) 交易删除
焦作万方 10.10 0 (0.00%) 3.94 / 9.69 2000 20200.00 820.00 (+4.23%) 12330.00 (+2.47%) 交易删除
四方股份 17.85 0.12 (+0.68%) -14.33 / 17.18 10000 178500.00 6665.00 (+3.88%) 321770.00 (+5.03%) 交易删除
科伦药业 31.37 0.08 (+0.26%) 29.72 / 30.41 38000 119.21万 36487.60 (+3.16%) 62837.00 (+3.74%) 交易删除
尖峰集团 13.45 0.18 (+1.36%) 9.97 / 13.12 60000 807000.00 19926.00 (+2.53%) 209047.00 (+4.29%) 交易删除
中新药业 15.41 -0.15 (-0.96%) 10.50 / 15.11 70000 107.87万 20986.00 (+1.98%) 343719.00 (+3.92%) 交易删除
利德曼 31.49 2.86 (+9.99%) 30.88 / 31.04 15000 472350.00 6735.00 (+1.45%) 9210.00 (+0.74%) 交易删除
海正药业 16.92 -0.03 (-0.18%) 13.16 / 16.71 230000 389.16万 49128.00 (+1.28%) 864103.00 (+3.56%) 交易删除
大唐电信 16.60 -0.14 (-0.84%) 12.17 / 16.52 38000 630800.00 3165.40 (+0.50%) 168293.00 (+3.61%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
宝钛股份 17.35 0.23 (+1.34%) 16.77 / 17.52 7000 121450.00 -1159.90 (-0.95%) 4040.00 (+1.53%) 交易删除
莱美药业 29.24 -0.66 (-2.21%) 13.73 / 29.68 2000 58480.00 -871.60 (-1.47%) 31010.00 (+3.79%) 交易删除
克明面业 36.10 -0.13 (-0.36%) 8.74 / 37.25 7000 252700.00 -8022.00 (-3.08%) 191523.00 (+7.67%) 交易删除
理邦仪器 18.63 -0.25 (-1.32%) 17.11 / 20.41 53000 987390.00 -94165.10 (-8.71%) 80557.00 (+1.56%)
守正

15-01-14 20:47

0
海正本周是34周时间窗,下周选中线方向。
中线守上升趋势线就行



[引用原文已无法访问]
2K15

15-01-14 16:05

0
守正兄海正着么看
守正

15-01-13 11:53

0
中新上16.15起动,短期上下几个点。


市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 134890.00 19904.00
+0.19% 5655847.32
+113.12% 10655847.31 10645070.00 10777.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
华夏银行 12.66 0 (0.00%) -79.97 / 11.38 1000 12660.00 1284.40 (+11.29%) 92634.00 (+4.80%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
科伦药业 32.36 0.32 (+1.00%) 29.18 / 29.90 28000 906080.00 68754.00 (+8.21%) 89107.00 (+7.19%) 交易删除
中环股份 23.13 0.33 (+1.45%) -104.19 / 21.57 1000 23130.00 1562.10 (+7.24%) 127323.00 (+6.10%) 交易删除
焦作万方 10.10 0 (0.00%) 3.94 / 9.69 2000 20200.00 820.00 (+4.23%) 12330.00 (+2.47%) 交易删除
大唐电信 17.09 1.01 (+6.28%) 12.38 / 16.48 39000 666510.00 23809.50 (+3.70%) 183803.00 (+4.05%) 交易删除
海正药业 17.18 0.08 (+0.47%) 12.61 / 16.68 200000 343.60万 99400.00 (+2.98%) 914393.00 (+3.85%) 交易删除
北陆药业 15.67 1.38 (+9.66%) 13.97 / 15.24 5000 78350.00 2132.00 (+2.80%) 8500.00 (+2.48%) 交易删除
中新药业 15.34 0.09 (+0.59%) 10.84 / 15.11 75000 115.05万 17235.00 (+1.52%) 337319.00 (+3.85%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
尖峰集团 13.11 -0.02 (-0.15%) 10.23 / 13.10 65000 852150.00 897.00 (+0.11%) 187197.00 (+3.90%) 交易删除
四方股份 17.12 0.13 (+0.77%) 2.61 / 17.18 21000 359520.00 -1333.50 (-0.37%) 304720.00 (+4.77%) 交易删除
宝钛股份 17.32 0.02 (+0.12%) 16.55 / 17.59 5000 86600.00 -1370.00 (-1.56%) 3830.00 (+1.67%) 交易删除
莱美药业 29.60 1.25 (+4.41%) 14.43 / 30.08 2000 59200.00 -963.20 (-1.60%) 30340.00 (+3.84%) 交易删除
克明面业 35.54 0.2 (+0.57%) 8.74 / 37.25 7000 248780.00 -11942.00 (-4.58%) 187603.00 (+7.52%) 交易删除
理邦仪器 18.83 -0.04 (-0.21%) 16.92 / 20.57 48000 903840.00 -83280.00 (-8.44%) 91447.00 (+1.81%) 交易删除
利德曼 28.45 0.45 (+1.61%) 31.51 / 31.51 33000 938850.00 -100841.40 (-9.70%) -100840.00 (-9.70%) 交易删除

[引用原文已无法访问]
rachel

15-01-12 21:51

0
守正兄,帮忙看看中新今天的走势吧!
守正

15-01-12 20:40

0
你好, 000970
行业好,因为历史涨幅较大,涨的慢。
支撑13.50,强阻力21。



[引用原文已无法访问]
毛毛虫熹熹

15-01-12 11:54

0
守正老师,请帮我看看 000970 ,可好?多谢!
守正

15-01-10 19:19

0
你好,就是30个月平均收盘价,一般情况向上走牛,向下走熊。次新类股没有经历5年以上大熊市考验,风险相对就大, 300289 多参考医药行业指数操作。
[引用原文已无法访问]
三座大山

15-01-10 18:08

0
用F8切换一下k线周期就看见30月均线,就是30个月平均收盘价。用度娘搜啊
[引用原文已无法访问]
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交