下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

布局相对低位股

14-12-28 21:01 14071次浏览
守正
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:



市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 71650.90
+0.68% 5582003.32
+111.64% 10582003.31 10579295.00 2708.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
华夏银行 12.74 0.4 (+3.24%) -79.97 / 11.38 1000 12740.00 1364.40 (+11.99%) 92714.00 (+4.81%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
尖峰集团 13.93 -0.02 (-0.14%) 10.34 / 13.08 65000 905450.00 55237.00 (+6.50%) 233367.00 (+4.97%) 交易删除
焦作万方 10.10 0.36 (+3.70%) 3.94 / 9.69 2000 20200.00 820.00 (+4.23%) 12330.00 (+2.47%) 交易删除
宝钛股份 17.77 0.35 (+2.01%) 17.16 / 17.16 3000 53310.00 1830.00 (+3.55%) 1830.00 (+3.55%) 交易删除
海正药业 17.18 0.3 (+1.78%) 13.72 / 16.65 258000 443.24万 138004.20 (+3.21%) 893153.00 (+3.80%) 交易删除
中新药业 15.58 0 (0.00%) 11.26 / 15.10 80000 124.64万 38056.00 (+3.15%) 345969.00 (+4.02%) 交易删除
四方股份 18.09 0.34 (+1.92%) -103.81 / 17.62 2500 45225.00 1185.00 (+2.69%) 304755.00 (+5.08%) 交易删除
莱美药业 30.80 -0.02 (-0.06%) 14.43 / 30.08 2000 61600.00 1436.80 (+2.39%) 32740.00 (+4.15%) 交易删除
科伦药业 28.95 0.09 (+0.31%) 28.63 / 28.63 16000 463200.00 5080.00 (+1.11%) 5080.00 (+1.11%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
中环股份 21.27 -0.04 (-0.19%) 13.66 / 21.57 15000 319050.00 -4468.50 (-1.38%) 114183.00 (+5.47%) 交易删除
克明面业 36.72 -0.22 (-0.60%) -2.52 / 37.39 5000 183600.00 -3362.00 (-1.80%) 196183.00 (+8.10%) 交易删除
北陆药业 15.15 -0.05 (-0.33%) 15.39 / 15.58 12000 181800.00 -5194.80 (-2.78%) -2890.00 (-0.96%) 交易删除
理邦仪器 19.82 0.04 (+0.20%) 16.68 / 20.84 42000 832440.00 -42869.40 (-4.90%) 131857.00 (+2.66%) 交易删除
拓尔思 20.03 -0.25 (-1.23%) 18.62 / 21.89 18000 360540.00 -33447.60 (-8.49%) 25391.00 (+2.42%) 交易删除
利德曼 29.40 0.4 (+1.38%) 33.91 / 33.91 19000 558600.00 -85760.30 (-13.31%) -85760.00 (-13.31%) 交易删除
打开淘股吧APP
5
评论(124)
收藏
展开
热门 最新
守正

15-02-16 16:50

0
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
北陆药业 18.69 0.71 (+3.95%) 9.68 / 15.24 2000 37380.00 6892.80 (+22.61%) 18020.00 (+5.25%) 交易删除
大唐电信 19.97 1 (+5.27%) -59.15 / 16.60 3000 59910.00 10100.10 (+20.28%) 237353.00 (+4.78%) 交易删除
利德曼 34.74 0.48 (+1.40%) 29.30 / 31.77 10000 347400.00 29709.00 (+9.35%) 54360.00 (+3.54%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
中新药业 16.40 0.31 (+1.93%) 5.81 / 15.39 40000 656000.00 40232.00 (+6.53%) 423549.00 (+4.61%) 交易删除
海正药业 17.99 0.42 (+2.39%) 10.67 / 16.90 150000 269.85万 163620.00 (+6.45%) 109.83万 (+4.29%) 交易删除
利达光电 23.97 1.21 (+5.32%) 20.92 / 22.72 20000 479400.00 24938.00 (+5.49%) 60995.00 (+5.37%) 交易删除
中环股份 23.30 0.45 (+1.97%) -40.73 / 22.15 2000 46600.00 2302.00 (+5.20%) 128063.00 (+6.07%) 交易删除
科伦药业 32.85 0.27 (+0.83%) 30.62 / 31.59 73000 239.81万 92060.30 (+3.99%) 162743.00 (+4.59%) 交易删除
克明面业 37.71 1.07 (+2.92%) -21.67 / 36.46 3500 131985.00 4389.00 (+3.44%) 207818.00 (+8.04%) 交易删除
尖峰集团 13.33 0.06 (+0.45%) 11.63 / 13.06 144000 191.95万 39283.20 (+2.09%) 245527.00 (+3.76%) 交易删除
光迅科技 41.30 1.61 (+4.06%) 40.47 / 40.47 28700 118.53万 23889.88 (+2.06%) 23891.00 (+2.06%) 交易删除
华夏银行 12.19 -0.17 (-1.38%) -18.46 / 12.16 3000 36570.00 78.00 (+0.21%) 91947.00 (+3.89%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
飞凯材料 62.25 0.78 (+1.27%) 61.69 / 62.45 3000 186750.00 -608.10 (-0.32%) 1687.00 (+0.51%) 交易删除
宝钛股份 17.63 0.14 (+0.80%) 17.03 / 17.79 22000 387860.00 -3531.00 (-0.90%) 13280.00 (+1.44%) 交易删除
守正

15-02-13 16:17

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 178904.00 276817.99
+2.52% 6260855.32
+125.22% 11260855.31 11257853.00 3002.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
北陆药业 17.98 0.57 (+3.27%) 9.68 / 15.24 2000 35960.00 5472.80 (+17.95%) 16600.00 (+4.84%) 交易删除
大唐电信 18.97 -0.24 (-1.25%) -59.15 / 16.60 3000 56910.00 7100.10 (+14.25%) 234353.00 (+4.72%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
利德曼 34.26 0.45 (+1.33%) 29.30 / 31.77 10000 342600.00 24909.00 (+7.84%) 49560.00 (+3.23%) 交易删除
中新药业 16.09 0.24 (+1.51%) 5.81 / 15.39 40000 643600.00 27832.00 (+4.52%) 411149.00 (+4.47%) 交易删除
海正药业 17.57 0.41 (+2.39%) 11.51 / 16.90 170000 298.69万 114036.00 (+3.97%) 102.95万 (+4.02%) 交易删除
科伦药业 32.58 0.42 (+1.31%) 30.34 / 31.47 63000 205.25万 70150.50 (+3.54%) 140833.00 (+4.37%) 交易删除
中环股份 22.85 0.13 (+0.57%) -40.73 / 22.15 2000 45700.00 1402.00 (+3.16%) 127163.00 (+6.02%) 交易删除
华夏银行 12.36 0.4 (+3.34%) -79.74 / 12.13 1000 12360.00 227.90 (+1.88%) 92097.00 (+3.94%) 交易删除
尖峰集团 13.27 0.19 (+1.45%) 11.44 / 13.03 130000 172.51万 31486.00 (+1.86%) 237717.00 (+3.74%) 交易删除
克明面业 36.64 0.24 (+0.66%) -21.67 / 36.46 3500 128240.00 644.00 (+0.50%) 204073.00 (+7.89%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
利达光电 22.76 0.47 (+2.11%) 22.72 / 22.72 50000 113.80万 1845.00 (+0.16%) 1845.00 (+0.16%) 交易删除
莱美药业 30.13 0.25 (+0.84%) 12.79 / 30.18 2000 60260.00 -100.00 (-0.17%) 34680.00 (+3.95%) 交易删除
光迅科技 39.69 -0.35 (-0.87%) 39.97 / 39.97 18700 742203.00 -5316.41 (-0.71%) -5316.00 (-0.71%) 交易删除
宝钛股份 17.49 0.06 (+0.34%) 17.03 / 17.79 22000 384780.00 -6611.00 (-1.69%) 10200.00 (+1.11%) 交易删除
守正

15-02-12 18:38

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 74756.00 125286.80
+1.14% 6081951.32
+121.64% 11081951.31 11077975.00 3976.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
大唐电信 19.21 0.41 (+2.18%) -59.15 / 16.60 3000 57630.00 7820.10 (+15.70%) 235073.00 (+4.73%) 交易删除
北陆药业 17.41 0.31 (+1.81%) 9.68 / 15.24 2000 34820.00 4332.80 (+14.21%) 15460.00 (+4.50%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
利德曼 33.81 0.95 (+2.89%) 29.30 / 31.77 10000 338100.00 20409.00 (+6.42%) 45060.00 (+2.93%) 交易删除
中新药业 15.85 0.01 (+0.06%) 5.81 / 15.39 40000 634000.00 18232.00 (+2.96%) 401549.00 (+4.37%) 交易删除
中环股份 22.72 0.46 (+2.07%) -40.73 / 22.15 2000 45440.00 1142.00 (+2.58%) 126903.00 (+6.01%) 交易删除
科伦药业 32.16 0.62 (+1.97%) 30.29 / 31.43 61500 197.78万 44587.50 (+2.31%) 115268.00 (+3.63%) 交易删除
海正药业 17.16 0.08 (+0.47%) 12.01 / 16.90 185000 317.46万 48248.00 (+1.54%) 953171.00 (+3.72%) 交易删除
尖峰集团 13.08 0.09 (+0.69%) 11.71 / 13.03 151000 197.51万 7882.20 (+0.40%) 206297.00 (+3.25%) 交易删除
南大光电 32.00 0.38 (+1.20%) 31.88 / 31.88 1300 41600.00 156.00 (+0.38%) 156.00 (+0.38%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
四方股份 17.93 0.04 (+0.22%) 0.51 / 17.95 19000 340670.00 -440.80 (-0.13%) 331060.00 (+4.85%) 交易删除
克明面业 36.40 0.42 (+1.17%) -21.67 / 36.46 3500 127400.00 -196.00 (-0.15%) 203233.00 (+7.86%) 交易删除
华夏银行 11.96 0.07 (+0.59%) 3.12 / 12.13 10000 119600.00 -1721.00 (-1.42%) 88437.00 (+3.78%) 交易删除
宝钛股份 17.43 0.41 (+2.41%) 17.03 / 17.79 22000 383460.00 -7931.00 (-2.03%) 8880.00 (+0.96%) 交易删除
利达光电 22.29 -0.7 (-3.04%) 22.80 / 22.80 41500 925035.00 -20974.10 (-2.22%) -20975.00 (-2.22%) 交易删除
守正

15-02-11 12:14

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 19635.00 52595.45
+0.48% 6003080.32
+120.06% 11003080.31 10994180.00 8900.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
大唐电信 19.03 0.39 (+2.09%) -59.15 / 16.60 3000 57090.00 7280.10 (+14.62%) 234533.00 (+4.72%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
北陆药业 16.41 0.21 (+1.30%) 9.68 / 15.24 2000 32820.00 2332.80 (+7.65%) 13460.00 (+3.92%) 交易删除
利德曼 32.86 0.05 (+0.15%) 30.72 / 31.77 15000 492900.00 16363.50 (+3.43%) 32040.00 (+2.09%) 交易删除
科伦药业 31.99 0.24 (+0.76%) 30.16 / 31.40 57000 182.34万 33384.90 (+1.87%) 104063.00 (+3.43%) 交易删除
中新药业 15.65 -0.07 (-0.45%) 5.81 / 15.39 40000 626000.00 10232.00 (+1.66%) 393549.00 (+4.28%) 交易删除
利达光电 23.20 0.21 (+0.91%) 22.88 / 22.88 35000 812000.00 11280.50 (+1.41%) 11280.00 (+1.41%) 交易删除
海正药业 16.97 -0.1 (-0.59%) 12.01 / 16.90 185000 313.95万 13098.00 (+0.42%) 918021.00 (+3.58%) 交易删除
中环股份 22.19 -0.01 (-0.05%) -40.73 / 22.15 2000 44380.00 82.00 (+0.19%) 125843.00 (+5.96%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
四方股份 17.88 -0.12 (-0.67%) -48.32 / 17.98 5000 89400.00 -490.00 (-0.55%) 331010.00 (+5.04%) 交易删除
尖峰集团 12.95 0.13 (+1.01%) 11.71 / 13.03 151000 195.55万 -11747.80 (-0.60%) 186667.00 (+2.94%) 交易删除
克明面业 35.86 0.05 (+0.14%) -21.67 / 36.46 3500 125510.00 -2086.00 (-1.63%) 201343.00 (+7.79%) 交易删除
长江通信 15.56 0.08 (+0.52%) 15.61 / 15.88 26500 412340.00 -8371.35 (-1.99%) -1213.00 (-0.18%) 交易删除
华夏银行 11.84 -0.11 (-0.92%) 7.30 / 12.27 19000 224960.00 -8202.30 (-3.52%) 86187.00 (+3.80%) 交易删除
宝钛股份 17.05 -0.11 (-0.64%) 16.88 / 18.00 15000 255750.00 -14301.00 (-5.30%) 2510.00 (+0.31%) 交易删除
守正

15-02-08 23:35

0
你好,反弹几天问题不大,震荡市获利难,大盘60日线短期支撑强,各类股涨跌节奏不同。
举个例,看图的话, 300289 双线支撑住,短期看涨。周一开盘涨,仓轻的适当加仓。
002422 回抽双线支撑,仓位轻的可低吸。

双重支撑力度强,破位后一般也有反拉。





[引用原文已无法访问]
rachel

15-02-08 22:58

0
下周会不会大跌呀,那么多新股。。。。恐怖
守正

15-02-08 11:43

0
金学伟:无大牛也无熊
 时间:2015年02月07日 08:38:57 中财网  
  股票市场不会没有泡沫,也不能没有泡沫,因为它是一个虚拟市场。既是虚拟市场,当然就少不了评估和预期。这种评估和预期不可能准确到位,总会多多少少掺杂一些个人主观成见,有时高估,有时低估,有时预期过于乐观,有时过于悲观。
  就美国股市来说,20世纪30到60年代这三四十年总体上是以低估为主。
  一是遭遇了上世纪30年代大萧条,激进的投资人和信托基金基本上全军覆没,侥幸活下来的都是保守型和稳健型的。
  二是在股市大崩盘中暴露的很多问题使一般民众对股市望而生畏,也使股市名誉扫地。有人说股市像个赌场,比赌场还不如,当时股市在美国民众心目中也和这差不多。
  三是坚守金本位,印钞机的运转速度缓慢,客观上没有多少余钱来炒股,股价普遍低企。低到什么程度?价值1美元的资产反映在股价上,常常是0.5美元,甚至是0.25美元。
  在此背景下,产生出许多价值投资大师,如约翰·聂夫、约翰·邓普顿,其中的佼佼者是格雷厄姆。
  格氏在上世纪30年代的大崩盘中曾输得倾家荡产,原因是他觉得股票已经低估,半山腰全仓抄底。结果低价之下还有低价,且随着经营状况恶化,原先低估的股票不再低估。
  但格老令人钦佩的地方在于他并没因此放弃,不仅东山再起,而且继续高举价值投资旗帜,成为那个"股市黑暗年代中"的一盏明灯、一颗希望之星。
  由肯尼迪总统发起的股市改革,让许多民众陆续回到股市,使美股重新成为一个大众市场。在经历了上世纪60年代的"沸腾岁月"、上世纪70年代黄金美元脱钩后,股票总体上低估的年代过去,取而代之的是总体高估。以往1美元的资产卖0.5美元,变成了2美元、4美元,甚至更高。
  我们常常会说格老的价值投资理念如何如何,但大多数人,包括经常在说价值投资的人也许都不知道一个事实:大约在1976年,也就是格雷厄姆临终前1年,在接受记者采访时明确承认,他的价值投资理念和方法已经过时。
  几乎在同一时间,格老的得意门生巴菲特有一个举动:解散他的合伙基金。他说他对这个市场不理解,也无法把握。
  传统的价值投资理念、方法只适应具有绝对投资价值的股票,无法适应泡沫化时代中只具有相对投资价值的股票。巴菲特最终找到的方法就是把格雷厄姆和费雪结合起来,并引进了查理·芒格的"护城河"理念,把价值投资的基础建立在未来,建立在长期复利基础上,这对公司挑选的标准和能力要求很高。
  当股票以现有资产或清盘价值、现金流、红利估算,都绝对有诱人的正收益时,这只股票具有的是绝对投资价值。当靠这几点估算不过来,只能靠未来估算,才会有诱人的正收益时,股票具有的只是相对投资价值。只能以相对投资价值而无法用绝对投资价值来衡量股票时,我们的投资生涯其实已变成泡沫化生存,只是有时泡沫大一些,有时小一些。
  对泡沫进行分类和分级是泡沫化时代中一个比较有意思的事情。
  就个股来说,最低等级的泡沫有两个。一是估值低于长期平均水平,最好还低于其上年的平均水平。同时,公司利润还在增长,且增长势头良好。这是我最喜欢的一类价值股。二是虽然当前的估值高于其平均水平,但用巴菲特法则计算,其长期复利收益足以抵消其高估部分,并带来良好的正收益。在泡沫化时代,这样的股票可以说是无泡沫。
  这两类股票的评估方法我都已反复介绍过。前者是用10年平均市盈率和去年平均市盈率。后者是按可靠的利润增长率来估算其10年后的每股收益,再同现在的股价进行比较,算出按现在价格买进,10年的复利收益会有多少。两种方法,前者是约翰·聂夫的核心竞争力,后者是巴菲特的核心竞争力。
  最高等级的泡沫是:已完全无法用历史和现实的估值来推断说它还有价值,只能靠过于乐观的预期来支撑,更要命的是:这种股票本就是周期循环型股票。还记得2007年的大牛市吗?一些大周期类股票因为利润的高速增长,被人们不断放大其增长空间,并不断提高其估值水平、价格目标。在2008年的熊市中,跌得最凶的就是这类股票,而且在经过了N多年折腾后,它们大多还躺着地上,离最高价有数倍距离。
  这类泡沫往往附带着另一个现象,就是局部正确,整体荒谬。就局部来说,人们继续看好的理由也许会很充分,逻辑很强大。但放到整体一衡量,其荒谬就立刻显现。"你的估值确实有道理,但你有没有考虑一个问题:这类股票很多。如果所有这类股票都涨到这样的估值水平,我们的股票市值会达多少?这个行业的股票市值占总市值的比例又会达到多少?你认为这样的总市值是可能的吗?这样市值占比是合理的、符合股市是经济映像的原理吗?"这是近多年来遇到此类的股票推荐时,我都会询问的一个问题。也就是从这个角度,当券商和金融股如日中天时,我会说金融股市值占比过高是中国股市当前最大泡沫,也是唯一的宏观性泡沫。这种泡沫对社会整体的经济运行具有摧毁性作用,必须坚决降下来。如何降,其内部的结构如何调整,使其最终估值合理、市值占比合理,是另一个话题。
  大盘在一个月里3次攻击3400点都无功而返。根据"顶在顶上"的牛市定律,3478点无法攻破,标志着大牛市预言基本破产--只是一轮小牛市。但随着本周四见利好下跌后,又出现了关于熊市来临的说法。而老金的看法是"无大牛也无熊"。形态上,这是1849点以来的一波4浪调整。根据交替原则及1浪和4浪回折比例之和趋向1,最大1.2判断,本轮调整当属平势型,基本目标在2980点附近,极限低点不会跌破2700点。
守正

15-02-06 22:43

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -163205.00 82747.45
+0.76% 6022430.32
+120.45% 11022430.31 11020360.00 2070.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
北陆药业 16.85 -0.21 (-1.23%) 9.68 / 15.24 2000 33700.00 3212.80 (+10.54%) 14340.00 (+4.18%) 交易删除
大唐电信 18.21 0.11 (+0.61%) -59.15 / 16.60 3000 54630.00 4820.10 (+9.68%) 232073.00 (+4.67%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
中新药业 16.14 0.08 (+0.50%) 2.52 / 15.30 30000 484200.00 25233.00 (+5.50%) 408549.00 (+4.52%) 交易删除
利达光电 24.00 -1.46 (-5.73%) 22.88 / 22.88 35000 840000.00 39280.50 (+4.91%) 39280.00 (+4.91%) 交易删除
海正药业 17.34 -0.23 (-1.31%) 11.87 / 16.90 180000 312.12万 79146.00 (+2.60%) 984071.00 (+3.85%) 交易删除
利德曼 32.30 -0.67 (-2.03%) 31.35 / 31.77 21000 678300.00 11148.90 (+1.67%) 20040.00 (+1.30%) 交易删除
中环股份 22.24 0.04 (+0.18%) -40.73 / 22.15 2000 44480.00 182.00 (+0.41%) 125943.00 (+5.97%) 交易删除
科伦药业 31.52 -0.38 (-1.19%) 30.32 / 31.39 62000 195.42万 7818.20 (+0.40%) 74473.00 (+2.52%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
四方股份 17.63 -0.45 (-2.49%) -48.32 / 17.98 5000 88150.00 -1740.00 (-1.94%) 329760.00 (+5.02%) 交易删除
克明面业 35.66 -1.34 (-3.62%) -21.67 / 36.46 3500 124810.00 -2786.00 (-2.18%) 200643.00 (+7.76%) 交易删除
尖峰集团 12.73 -0.13 (-1.01%) 11.68 / 13.04 146000 185.86万 -44924.20 (-2.36%) 153497.00 (+2.44%) 交易删除
长江通信 15.26 -0.65 (-4.09%) 15.63 / 15.94 23500 358610.00 -15930.65 (-4.25%) -8773.00 (-1.41%) 交易删除
华夏银行 11.64 -0.21 (-1.77%) 7.30 / 12.27 19000 221160.00 -12002.30 (-5.15%) 82387.00 (+3.63%) 交易删除
宝钛股份 17.04 -0.34 (-1.96%) 16.88 / 18.00 15000 255600.00 -14451.00 (-5.35%) 2360.00 (+0.29%)
守正

15-02-05 18:18

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 28654.00 274186.70
+2.51% 6185635.32
+123.71% 11185635.31 11178070.00 7565.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
北陆药业 17.06 0.21 (+1.25%) 9.68 / 15.24 2000 34120.00 3632.80 (+11.92%) 14760.00 (+4.30%) 交易删除
利达光电 25.46 0.25 (+0.99%) 22.78 / 22.78 33000 840180.00 88459.80 (+11.77%) 88460.00 (+11.77%) 交易删除
大唐电信 18.10 0.24 (+1.34%) -10.59 / 16.60 8000 144800.00 11973.60 (+9.01%) 229493.00 (+4.62%) 交易删除
涪陵榨菜 28.80 0 (0.00%) -47.42 / 26.55 1000 28800.00 2249.10 (+8.47%) 76216.00 (+3.40%) 交易删除
中新药业 16.06 -0.05 (-0.31%) 2.52 / 15.30 30000 481800.00 22833.00 (+4.97%) 406149.00 (+4.50%) 交易删除
海正药业 17.57 0.24 (+1.38%) 12.47 / 16.90 200000 351.40万 133940.00 (+3.96%) 102.09万 (+4.00%) 交易删除
利德曼 32.97 0.71 (+2.20%) 31.35 / 31.77 21000 692370.00 25218.90 (+3.78%) 34110.00 (+2.22%) 交易删除
科伦药业 31.90 -0.87 (-2.65%) 30.20 / 31.37 57000 181.83万 30175.80 (+1.69%) 96833.00 (+3.46%) 交易删除
中环股份 22.20 -0.34 (-1.51%) -40.73 / 22.15 2000 44400.00 102.00 (+0.23%) 125863.00 (+5.96%) 交易删除
紫光股份 29.13 0 (0.00%) 18.80 / 29.08 30000 873900.00 1491.00 (+0.17%) 309826.00 (+4.35%) 交易删除
水晶光电 20.38 -0.26 (-1.26%) 19.57 / 20.35 5000 101900.00 162.50 (+0.16%) 4045.00 (+2.11%) 交易删除
长江通信 15.91 0.04 (+0.25%) 15.63 / 15.97 21000 334110.00 -1215.90 (-0.36%) 5942.00 (+1.02%) 交易删除
克明面业 37.00 -0.04 (-0.11%) -166.18 / 37.25 1000 37000.00 -246.00 (-0.66%) 203183.00 (+8.14%) 交易删除
尖峰集团 12.86 -0.08 (-0.62%) 11.57 / 13.06 133000 171.04万 -26626.60 (-1.53%) 171797.00 (+2.81%) 交易删除
四方股份 18.08 -0.32 (-1.74%) -147.37 / 18.38 2000 36160.00 -600.00 (-1.63%) 330900.00 (+5.08%) 交易删除
华夏银行 11.85 0.01 (+0.08%) 7.30 / 12.27 19000 225150.00 -8012.30 (-3.44%) 86377.00 (+3.81%) 交易删除
宝钛股份 17.38 -0.54 (-3.01%) 16.88 / 18.00 15000 260700.00 -9351.00 (-3.46%) 7460.00 (+0.93%)
守正

15-02-05 09:10

0
你好,央行降准,短线对金融地产类影响较大,涨幅大的周期股,提防主力借利好阶段出货。震荡市多选几只股买跌杀涨,慢牛股中线底仓不动。

[引用原文已无法访问]
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交