0
[引用原文已无法访问]
0
本人今天继续持股,就等他出公告
[引用原文已无法访问]
0
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 6660.63 8.72% 0.00 0.00% 6660.63
2 广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1634.08 2.14% 0.00 0.00% 1634.08
3 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1397.75 1.83% 0.00 0.00% 1397.75
4 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 1144.92 1.50% 0.00 0.00% 1144.92
5 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 850.83 1.11% 6.29 0.01% 844.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 7466.30 9.77% -7466.30
2 机构专用 0.00 0.00% 5801.46 7.59% -5801.46
3 机构专用 0.00 0.00% 4453.20 5.83% -4453.20
4 机构专用 0.00 0.00% 4333.34 5.67% -4333.34
5 机构专用 0.00 0.00% 4036.76 5.28% -4036.76
0
哈哈,估计尾盘要拉起
0
晚上有成交回报,看了再买
0
汗。。。这也叫害人?
今年将近1元的业绩,股价才30块,即使不高送转也值这个价了
何况本人只是说了一些理由,最后还是看帖者自己思考
[引用原文已无法访问]
0
已炒高的就是垃圾股
0
理由6
公司12年进行的10转6,那么今年即将3年了,应该高送转了
0
[引用原文已无法访问]
0
好的。