【 · 原创: 不动明王 2014-12-03 17:04只看该作者(-1)】
捧场 点亮(9) 咖啡卡
代码 名称 涨幅%% 现价 换手%% 总金额 板块 备注
000024 招商地产 5.1 18.15 12.51 2364515328 地产
000402 金 融 街 5.87 8.29 5.62 1377893376 地产
600657 信达地产 0 6.19 7.41 729010048 地产
000718 苏宁环球 4.11 6.08 4.78 420755488 地产
000031 中粮地产 1.45 7 6.36 828980416 地产
600048 保利地产 5.14 7.57 4.78 3932742912 地产
000002 万 科A 2.47 11.2 3.52 3901968384 地产
000006 深振业A 1.31 6.97 6.16 582704192 地产
14138570144 地产 汇总
000596 古井贡酒 4.9 33 5.13 640516544 酿酒
600809 山西汾酒 3.24 21.65 3.83 717034368 酿酒
600199 金种子酒 2.38 11.17 11.75 738074880 酿酒
000799 酒 鬼 酒 -1.1 15.33 16.51 578868800 酿酒
600779 水井坊 0.98 10.27 13.75 421289600 酿酒
3095784192 酿酒 汇总
000562 宏源证券 10.03 21.07 5.24 3882075392 证券
150172 证券B 9.19 1.806 96.63 1833654400 证券
601901 方正证券 7.63 11.71 11.29 7888616448 证券
002673 西部证券 8.01 24.69 10.45 1752136704 证券
601788 光大证券 8.5 23.23 6.51 5060396544 证券
000783 长江证券 4.81 11.34 9.33 5019894784 证券
600999 招商证券 3.41 21.53 4.8 4838439936 证券
002500 山西证券 2.47 13.71 7.37 2548717312 证券
000728 国元证券 0.76 23.79 8.61 4129442304 证券
601688 华泰证券 0.54 20.5 7.07 8302815232 证券
601555 东吴证券 -0.11 17.8 15.25 3393078528 证券
600837 海通证券 0.12 16.3 8.07 10912958464 证券
600109 国金证券 0.05 18.31 10.43 5068501504 证券
601099 太平洋 2.35 10.47 15.88 4164840960 证券
601377 兴业证券 -0.08 12.23 12.3 7677709312 证券
000686 东北证券 0.89 15.9 10.67 2926001664 证券
000776 广发证券 0.76 19.91 4.92 5943925248 证券
600030 中信证券 1.86 19.15 8.56 16266474496 证券
000750 国海证券 -0.77 15.52 12.37 3986576384 证券
1.05596E+11 证券 汇总
600016 民生银行 3.92 8.22 6.78 15244498944 银行
601328 交通银行 -1.68 5.86 2.59 5074989568 银行
600015 华夏银行 -2.59 10.89 5.69 4128460800 银行
000001 平安银行 -0.15 13.1 4.06 5328330240 银行
601818 光大银行 -4.76 4 3.52 5789149696 银行
601998 中信银行 -3.6 6.43 1.11 2351961600 银行
601939 建设银行 -2.56 4.94 5.1 2477979136 银行
600000 浦发银行 -2.25 12.58 4.9 9380076544 银行
601166 兴业银行 -1.67 12.38 4.5 9187549184 银行
002142 宁波银行 -2.37 13.61 4.19 1672294912 银行
601988 中国银行 -4.21 3.41 0.92 6253702656 银行
601288 农业银行 -1.35 2.92 0.43 3592873472 银行
600036 招商银行 -0.39 12.65 2.05 5419273728 银行
601169 北京银行 -1.07 9.25 2.43 2044704000 银行
601009 南京银行 -3.36 12.94 6.5 2549209856 银行
601398 工商银行 -1.91 4.1 0.25 2697790464 银行
83192844800 银行 汇总
601628 中国人寿 -1.78 23.15 0.68 3349847808 保险
601318 中国平安 1.33 55.01 5.13 13671460864 保险
601601 中国太保 -2.61 24.24 2.1 3319894528 保险
601336 新华保险 -5.95 40.44 7.75 3619974912 保险
23961178112 保险 汇总
000709 河北钢铁 6.89 3.26 7.32 1216750848 钢铁
000409 山东地矿 8.08 11.64 8.11 274379168 钢铁
000932 华菱钢铁 5.98 3.19 3.02 289345344 钢铁
600010 包钢股份 6.69 3.51 7.55 4144587264 钢铁
600782 新钢股份 2.87 5.01 2.69 189036928 钢铁
000717 韶钢松山 3.42 3.02 6.9 234243680 钢铁
6348343232 钢铁 汇总
600685 广船国际 10 31.01 6.92 930162368 军工
930162368 军工 汇总
600391 成发科技 9.92 29.04 13 1175735040 航空
600372 中航电子 9.7 28.17 1.64 761962624 航空
300034 钢研高纳 8.06 23.33 3.71 264049824 航空
600118 中国卫星 6.49 22.82 4.23 1106863872 航空
000519 江南红箭 5.43 15.52 4.14 119402384 航空
600855 航天长峰 4.74 22.3 8.79 442198144 航空
000738 中航动控 4.36 16.76 2.52 467773632 航空
600893 航空动力 4.32 28.74 2.46 742720576 航空
000768 中航飞机 4.21 15.6 3.11 1095290752 航空
000901 航天科技 3.82 28.02 5.48 480438144 航空
600399 抚顺特钢 3.51 22.39 2.31 230105024 航空
600435 北方导航 3.44 26.15 3.74 705118208 航空
600316 洪都航空 3.41 27.59 5.89 1136230528 航空
8727888752 航空 汇总
601225 陕西煤业 4.26 7.35 23.63 860686080 煤炭
601898 中煤能源 4.21 5.94 1.95 1063646528 煤炭
000937 冀中能源 3.8 8.47 4.15 772766208 煤炭
600395 盘江股份 2.58 11.12 3.77 702982208 煤炭
3400081024 煤炭 汇总
000630 铜陵有色 9.99 13.1 2.73 494858368 有色 铜
000878 云南铜业 10.01 13.41 3.59 661818880 有色 铜
600362 江西铜业 10.01 17.25 6.24 2184291840 有色 铜
601168 西部矿业 10.03 8.34 8.72 1687989120 有色 铜
000762 西藏矿业 6.17 15.67 7.22 532762848 有色 铜
600531 豫光金铅 10.04 15.02 5.84 250041408 有色 铅锌
000060 中金岭南 10.05 9.2 6.73 1252901248 有色 铅锌
600497 驰宏锌锗 9.98 12.56 6.27 1270016512 有色 铅锌
000688 建新矿业 9.95 9.06 12.59 329901152 有色 铅锌
002114 罗平锌电 6.82 18.95 26.12 420860704 有色 铅锌
600961 株冶集团 5.79 10.23 2.76 147079456 有色 铅锌
000603 盛达矿业 5.66 16.23 3.19 235984160 有色 铅锌
600331 宏达股份 5.62 6.77 7.07 490073632 有色 铅锌
000426 兴业矿业 9.97 12.58 7.9 449477440 有色 镍
000693 华泽钴镍 8.79 27.85 24.59 471531424 有色 镍
600432 吉恩镍业 7.47 16.68 6.18 820303872 有色 镍
000758 中色股份 10.02 13.73 10.98 1328788224 有色 稀土
600259 广晟有色 10.01 53.1 10.28 1336365440 有色 稀土
600111 包钢稀土 9.03 25 14.6 5263052800 有色 稀土
000831 五矿稀土 8.6 26.65 6.93 1340990208 有色 稀土
600392 盛和资源 7.42 23.3 16.72 603070464 有色 稀土
600888 新疆众和 9.99 8.15 7.15 362157920 有色 铝
600595 中孚实业 8.14 6.51 4.17 403169760 有色 铝
002501 利源精制 7 20.49 22.32 1500793088 有色 铝
002082 栋梁新材 6.97 11.2 8.78 177740912 有色 铝
601600 中国铝业 5.8 4.74 3.3 1477837184 有色 铝
300337 银邦股份 5.7 15.75 6.68 152778400 有色 铝
601388 怡球资源 5.32 11.49 19.93 495676480 有色 铝
002428 云南锗业 9.99 16.07 13.27 1287542272 有色 锗
002378 章源钨业 10.01 24.29 3.07 313352640 有色 钨
600549 厦门钨业 6.53 34.44 4.61 1072917888 有色 钨
601899 紫金矿业 6.99 3.06 5.19 2481504256 有色 黄金
600547 山东黄金 6.33 20.83 5.88 1705814016 有色 黄金
600489 中金黄金 5.27 10.18 5.79 1715044736 有色 黄金
600988 赤峰黄金 5.27 11.38 12.81 404804224 有色 黄金
002155 辰州矿业 5.22 10.48 7.12 737370688 有色 黄金
603993 洛阳钼业 7.76 9.72 2.97 555614336 有色 钼
601958 金钼股份 6.63 10.3 2.22 723897408 有色 钼
000960 锡业股份 7.51 18.17 4.59 943880256 有色 锡
000962 东方钽业 5.46 13.52 6.13 362647552 有色 钽
600459 贵研铂业 5.22 19.97 8.31 428210816 有色 铂
38874914032 有色 汇总
2.88266E+11 总计