戴维医疗(
300314 )龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:20.67万手 成交金额:49755.91万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5022.07 3.30% 3341.40 2.20% 1680.67
2 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 2497.90 1.64% 3.96 0.00% 2493.93
3 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 2456.08 1.62% 0.00 0.00% 2456.08
4 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 2415.71 1.59% 4735.81 3.12% -2320.10
5 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 2154.11 1.42% 38.31 0.03% 2115.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 2415.71 1.59% 4735.81 3.12% -2320.10
2 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5022.07 3.30% 3341.40 2.20% 1680.67
3 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1980.08 1.30% 2440.46 1.61% -460.37
4 机构专用 0.00 0.00% 2222.78 1.46% -2222.78
5 新时代证券有限责任公司上海武定路证券营业部 1393.68 0.92% 1786.55 1.18% -392.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17919.62 11.79% 14569.27 9.59% 3350.36
九阳股份(
002242 )龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:20.61元 涨跌幅:9.98% 成交量:61.12万手 成交金额:119112.34万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1370.99 1.15% 331.34 0.28% 1039.65
2 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1041.65 0.87% 726.93 0.61% 314.72
3 海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部 1039.03 0.87% 47.34 0.04% 991.69
4 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 813.63 0.68% 334.34 0.28% 479.29
5 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 757.26 0.64% 645.56 0.54% 111.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 14.60 0.01% 3887.80 3.26% -3873.20
2 中信证券股份有限公司 44.32 0.04% 2385.34 2.00% -2341.02
3 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 614.38 0.52% 1868.81 1.57% -1254.43
4 新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 5.38 0.00% 1384.95 1.16% -1379.57
5 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 149.95 0.13% 1343.05 1.13% -1193.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5851.19 4.91% 12955.45 10.88% -7104.26
尤夫股份(
002427 )龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:17.10万手 成交金额:24048.19万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4974.26 9.35% 13.96 0.03% 4960.30
2
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 1378.09 2.59% 308.15 0.58% 1069.94
3
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 940.56 1.77% 7.43 0.01% 933.13
4 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 799.03 1.50% 0.60 0.00% 798.43
5 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 797.39 1.50% 877.42 1.65% -80.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 方正证券股份有限公司南昌南京西路证券营业部 1.05 0.00% 1053.96 1.98% -1052.91
2 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 16.10 0.03% 1019.75 1.92% -1003.64
3 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 797.39 1.50% 877.42 1.65% -80.03
4 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 715.78 1.34% 780.48 1.47% -64.70
5 海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 0.83 0.00% 590.59 1.11% -589.76
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9623.08 18.08% 4652.33 8.74% 4970.75
冠豪高新(
600433 )龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:151.01万手 成交金额:143128.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 3502.08 1.42% - - -
2 长江证券股份有限公司客户资产管理部 3470.99 1.41% - - -
3 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3200.19 1.30% - - -
4 齐鲁证券有限公司淄博青年路证券营业部 3150.19 1.28% - - -
5 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 2680.55 1.09% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 - - 9444.50 3.83% -
2 齐鲁证券有限公司淄博青年路证券营业部 - - 3364.00 1.37% -
3 华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 - - 3277.73 1.33% -
4 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 - - 3236.15 1.31% -
5
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 - - 2899.47 1.18% -
梅雁吉祥(
600868 )龙虎榜数据
类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:6.46元 涨跌幅:0.78% 成交量:710.60万手 成交金额:456644.48万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 2820.80 0.62% - - -
2 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2307.60 0.51% - - -
3 平安证券有限责任公司芜湖证券营业部 2279.92 0.50% - - -
4 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 2255.61 0.49% - - -
5 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 2231.30 0.49% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 - - 12742.97 2.79% -
2 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 - - 10057.97 2.20% -
3 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 - - 9654.07 2.11% -
4 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 - - 8049.65 1.76% -
5 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 - - 7447.37 1.63%