下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

席位信息

15-08-13 20:23 6017次浏览
qigelin
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
记录席位信息,坚持、NEVER NEVER NEVER GIVE UP
打开淘股吧APP
1
评论(82)
收藏
展开
热门 最新
qigelin

16-05-10 08:43

0
华鹏飞( 300350 )龙虎榜数据
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)净额=买入金额-卖出金额;代表营业部买卖该个股的资金净流入情况。
1 机构专用 608次 46.38%
2341.23 10.58% 0.00 0.00% 2341.23
2 机构专用 608次 46.38%
2327.22 10.52% 0.00 0.00% 2327.22
3 机构专用 608次 46.38%
2066.95 9.34% 0.00 0.00% 2066.95
4 机构专用 608次 46.38%
636.13 2.88% 0.00 0.00% 636.13
5 信达证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 0次 -
575.00 2.60% 3.10 0.01% 571.90
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 2次 50.00%  0.00 0.00% 674.30 3.05% -674.30
2 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 29次 55.17%  0.00 0.00% 673.19 3.04% -673.19
3 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 2次 100.00%  1.37 0.01% 502.06 2.27% -500.69
4 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 1次 0.00%  0.61 0.00% 367.48 1.66% -366.88
5 方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部 3次 66.67%  0.00 0.00% 366.07 1.65% -366.07
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7948.49 35.94% 2586.19 11.69% 5362.30

万里股份( 600847 )龙虎榜数据
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)净额=买入金额-卖出金额;代表营业部买卖该个股的资金净流入情况。
1 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 6次 50.00%
11074.48 9.71% - - 11074.48
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 119次 36.13%
3145.00 2.76% - - 3145.00
3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11次 27.27%
2222.61 1.95% - - 2222.61
4 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 7次 42.86%
2079.64 1.82% - - 2079.64
5 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 22次 27.27%
1808.79 1.59% - - 1808.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 29次 55.17%  - - 18002.08 15.79% -18002.08
2 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 1次 100.00%  - - 5703.11 5.00% -5703.11
3 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 29次 37.93%  - - 4969.75 4.36% -4969.75
4 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 1次 100.00%  - - 4510.39 3.96% -4510.39
5 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 6次 33.33%  - - 3801.28 3.33% -3801.28
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 17.83% - 32.44% -16656.07
qigelin

16-05-09 09:07

0
天成自控( 603085 )龙虎榜数据
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)净额=买入金额-卖出金额;代表营业部买卖该个股的资金净流入情况。
1 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 31次 45.16%
3386.43 9.46% - - 3386.43
2 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 27次 55.56%
2697.22 7.53% - - 2697.22
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 117次 47.01%
1304.44 3.64% - - 1304.44
4 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 15次 33.33%
862.58 2.41% - - 862.58
5 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 13次 46.15%
774.66 2.16% - - 774.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营业部 0次 -  - - 4247.52 11.86% -4247.52
2 华安证券股份有限公司蚌埠涂山路证券营业部 0次 -  - - 1152.89 3.22% -1152.89
3 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 21次 42.86%  - - 513.40 1.43% -513.40
4 华龙证券股份有限公司白银四龙路证券营业部 0次 -  - - 499.30 1.39% -499.30
5 国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 4次 25.00%  - - 379.87 1.06% -379.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 25.21% - 18.97% 2232.35

彩虹股份( 600707 )龙虎榜数据
2016-05-06 星期五  类型:涨幅偏离值达7%的证券 收盘价:10.23 元  涨跌幅:10.00%  成交量:15847.39万手  成交金额:158601.08万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)净额=买入金额-卖出金额;代表营业部买卖该个股的资金净流入情况。
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 28次 42.86%
5690.65 3.59% - - 5690.65
2 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 15次 46.67%
3983.70 2.51% - - 3983.70
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 117次 47.01%
3440.60 2.17% - - 3440.60
4 华泰证券股份有限公司南京分公司 13次 61.54%
2557.70 1.61% - - 2557.70
5 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 20次 30.00%
2493.29 1.57% - - 2493.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 14次 42.86%  - - 3036.90 1.91% -3036.90
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 28次 42.86%  - - 2930.88 1.85% -2930.88
3 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 15次 46.67%  - - 2262.52 1.43% -2262.52
4 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 9次 22.22%  - - 1221.52 0.77% -1221.52
5 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 1次 100.00%  - - 1036.19 0.65% -1036.19
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 11.45% - 6.61% 7677.93
qigelin

15-10-28 08:27

0
坚持了两个半月,暂停、易地再战。
qigelin

15-10-28 08:11

0
九安医疗(002432)龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:80.12万手  成交金额:204943.58万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 6482.66 2.99% 4952.21 2.28% 1530.45
2 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 5291.01 2.44% 2.51 0.00% 5288.49
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 5258.84 2.42% 8.57 0.00% 5250.28
4 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 5122.00 2.36% 0.00 0.00% 5122.00
5 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 5109.20 2.35% 36.60 0.02% 5072.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 12318.23 5.67% -12318.23
2 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4387.12 2.02% 5330.31 2.45% -943.19
3 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 4215.35 1.94% 5085.44 2.34% -870.09
4 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 6482.66 2.99% 4952.21 2.28% 1530.45
5 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 9.22 0.00% 4295.63 1.98% -4286.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 35875.39 16.52% 32029.49 14.75% 3845.90
2015-10-27 星期二
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:25.61元  涨跌幅:10.01%  成交量:80.12万手  成交金额:204943.58万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 6482.66 3.16% 4952.21 2.42% 1530.45
2 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 5291.01 2.58% 2.05 0.00% 5288.96
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州文三路证券营业部 5258.84 2.57% 7.17 0.00% 5251.67
4 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 5122.00 2.50% 0.00 0.00% 5122.00
5 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 5109.20 2.49% 36.60 0.02% 5072.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 12318.23 6.01% -12318.23
2 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4387.12 2.14% 5330.31 2.60% -943.19
3 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 0.00 0.00% 5085.44 2.48% -5085.44
4 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 6482.66 3.16% 4952.21 2.42% 1530.45
5 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 9.22 0.00% 4295.63 2.10% -4286.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 31660.05 15.45% 32027.63 15.63% -367.58

云投生态(002200)龙虎榜数据
类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:20.88元  涨跌幅:5.72%  成交量:19.10万手  成交金额:37911.82万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 广发证券股份有限公司佛山高明跃华路证券营业部 786.88 2.08% 27.68 0.07% 759.20
2 中泰证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 531.14 1.40% 0.00 0.00% 531.14
3 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 370.33 0.98% 451.33 1.19% -81.01
4 信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 366.12 0.97% 2.04 0.01% 364.08
5 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 352.37 0.93% 0.00 0.00% 352.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00% 1145.88 3.02% -1145.88
2 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 0.00 0.00% 1142.09 3.01% -1142.09
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 83.74 0.22% 771.40 2.03% -687.66
4 海通证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 21.23 0.06% 646.68 1.71% -625.46
5 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.30 0.06% 637.90 1.68% -615.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2534.11 6.68% 4825.01 12.73% -2290.90

海虹控股(000503)龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:38.48元  涨跌幅:10.01%  成交量:83.54万手  成交金额:303058.47万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 7713.30 2.55% 51.54 0.02% 7661.76
2 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 4111.34 1.36% 30.48 0.01% 4080.86
3 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 3879.71 1.28% 107.59 0.04% 3772.13
4 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 3723.02 1.23% 172.27 0.06% 3550.75
5 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 3487.97 1.15% 76.47 0.03% 3411.50
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2854.83 0.94% 4955.98 1.64% -2101.15
2 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 58.30 0.02% 3169.59 1.05% -3111.28
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 493.97 0.16% 3029.65 1.00% -2535.68
4 机构专用 0.00 0.00% 3014.43 0.99% -3014.43
5 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 1377.38 0.45% 2970.04 0.98% -1592.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 27699.82 9.14% 17578.03 5.80% 10121.78

铜陵有色(000630)龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:2082.24万手  成交金额:929126.17万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 58189.26 4.81% 67281.36 5.57% -9092.10
2 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 30531.12 2.53% 37176.03 3.08% -6644.91
3 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 22369.68 1.85% 11.09 0.00% 22358.60
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 18176.40 1.50% 695.98 0.06% 17480.42
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 14859.38 1.23% 11494.04 0.95% 3365.34
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 187388.64 15.51% -187388.64
2 机构专用 0.00 0.00% 95362.19 7.89% -95362.19
3 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 58189.26 4.81% 67281.36 5.57% -9092.10
4 机构专用 0.00 0.00% 61239.00 5.07% -61239.00
5 机构专用 0.00 0.00% 55351.70 4.58% -55351.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 144125.84 11.93% 516000.03 42.70% -371874.19
2015-10-27 星期二
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.47元  涨跌幅:10.10%  成交量:2082.24万手  成交金额:929126.17万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 22358.97 2.41% 11.09 0.00% 22347.89
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 17600.19 1.89% 694.52 0.07% 16905.66
3 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 12130.59 1.31% 1857.38 0.20% 10273.22
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 10201.11 1.10% 82.32 0.01% 10118.78
5 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6693.62 0.72% 69.15 0.01% 6624.47
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 187388.64 20.16% -187388.64
2 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2642.19 0.28% 67281.36 7.24% -64639.17
3 机构专用 0.00 0.00% 61239.00 6.59% -61239.00
4 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 167.42 0.02% 37140.80 4.00% -36973.38
5 机构专用 0.00 0.00% 35760.00 3.85% -35760.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 71794.09 7.72% 391524.26 42.12% -319730.17
2015-10-27 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:4.47元  涨跌幅:10.10%  成交量:2082.24万手  成交金额:929126.17万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 22358.97 2.41% 11.09 0.00% 22347.89
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 17600.19 1.89% 694.52 0.07% 16905.66
3 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 12130.59 1.31% 1857.38 0.20% 10273.22
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 10201.11 1.10% 82.32 0.01% 10118.78
5 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6693.62 0.72% 69.15 0.01% 6624.47
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 187388.64 20.16% -187388.64
2 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2642.19 0.28% 67281.36 7.24% -64639.17
3 机构专用 0.00 0.00% 61239.00 6.59% -61239.00
4 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 167.42 0.02% 37140.80 4.00% -36973.38
5 机构专用 0.00 0.00% 35760.00 3.85% -35760.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 71794.09 7.72% 391524.26 42.12% -319730.17

宏磊股份(002647)龙虎榜数据
类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:33.60元  涨跌幅:6.53%  成交量:5759.65万手  成交金额:179173.15万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1721.82 0.96% 45.52 0.03% 1676.30
2 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1434.16 0.80% 1074.28 0.60% 359.87
3 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1196.14 0.67% 28.95 0.02% 1167.19
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1129.51 0.63% 714.77 0.40% 414.74
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1120.55 0.63% 483.95 0.27% 636.60
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 18.05 0.01% 32208.17 17.98% -32190.12
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 38.85 0.02% 13393.43 7.48% -13354.58
3 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 78.64 0.04% 6847.79 3.82% -6769.15
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 79.86 0.04% 6055.81 3.38% -5975.95
5 中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 82.23 0.05% 4784.95 2.67% -4702.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6899.81 3.85% 65637.62 36.63% -58737.81
2015-10-26 星期一
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:33.60元  涨跌幅:6.53%  成交量:5759.65万手  成交金额:179173.15万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1721.82 0.96% 45.52 0.03% 1676.30
2 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1434.16 0.80% 1074.28 0.60% 359.87
3 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1196.14 0.67% 28.95 0.02% 1167.19
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1129.51 0.63% 714.77 0.40% 414.74
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1120.55 0.63% 483.95 0.27% 636.60
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 18.05 0.01% 32208.17 17.98% -32190.12
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 38.85 0.02% 13393.43 7.48% -13354.58
3 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 78.64 0.04% 6847.79 3.82% -6769.15
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 79.86 0.04% 6055.81 3.38% -5975.95
5 中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 82.23 0.05% 4784.95 2.67% -4702.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6899.81 3.85% 65637.62 36.63% -58737.81

乐金健康(300247)龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:23.97元  涨跌幅:10.00%  成交量:66.09万手  成交金额:148179.58万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 6406.70 4.32% 6123.46 4.13% 283.23
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4998.91 3.37% 10.61 0.01% 4988.29
3 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 2281.55 1.54% 2.40 0.00% 2279.15
4 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 1718.48 1.16% 11.80 0.01% 1706.69
5 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1592.33 1.07% 853.33 0.58% 739.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0.00 0.00% 6861.71 4.63% -6861.71
2 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 6406.70 4.32% 6123.46 4.13% 283.23
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 1.35 0.00% 3718.98 2.51% -3717.63
4 湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 0.00 0.00% 2810.86 1.90% -2810.86
5 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 17.82 0.01% 1973.57 1.33% -1955.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17017.14 11.48% 22366.72 15.09% -5349.58
2015-10-27 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:23.97元  涨跌幅:10.00%  成交量:66.09万手  成交金额:148179.58万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 6406.70 4.32% 6123.46 4.13% 283.23
2 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4998.91 3.37% 10.61 0.01% 4988.29
3 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 2281.55 1.54% 2.40 0.00% 2279.15
4 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 1718.48 1.16% 11.80 0.01% 1706.69
5 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1592.33 1.07% 853.33 0.58% 739.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0.00 0.00% 6861.71 4.63% -6861.71
2 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 6406.70 4.32% 6123.46 4.13% 283.23
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 1.35 0.00% 3718.98 2.51% -3717.63
4 湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 0.00 0.00% 2810.86 1.90% -2810.86
5 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 17.82 0.01% 1973.57 1.33% -1955.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17017.14 11.48% 22366.72 15.09% -5349.58

智慧农业(000816)龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:8.99元  涨跌幅:10.04%  成交量:14165.99万手  成交金额:123415.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 5600.37 4.54% 72.34 0.06% 5528.03
2 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4700.36 3.81% 45.23 0.04% 4655.13
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4026.30 3.26% 19.05 0.02% 4007.25
4 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 3492.88 2.83% 0.53 0.00% 3492.35
5 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 3152.47 2.55% 3.89 0.00% 3148.58
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 11258.81 9.12% -11258.81
2 机构专用 0.00 0.00% 3301.07 2.67% -3301.07
3 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 9.66 0.01% 2174.16 1.76% -2164.50
4 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 89.90 0.07% 2171.77 1.76% -2081.87
5 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 14.38 0.01% 1552.23 1.26% -1537.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21086.33 17.09% 20599.08 16.69% 487.25

海欣食品(002702)龙虎榜数据
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:32.16元  涨跌幅:-1.02%  成交量:66.04万手  成交金额:207491.38万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 3049.92 1.47% 1913.63 0.92% 1136.30
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 2974.46 1.43% 49.04 0.02% 2925.41
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2963.64 1.43% 22.63 0.01% 2941.01
4 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 2365.72 1.14% 169.78 0.08% 2195.94
5 申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2018.48 0.97% 7.61 0.00% 2010.86
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 53.44 0.03% 3439.35 1.66% -3385.91
2 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 3049.92 1.47% 1913.63 0.92% 1136.30
3 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 617.98 0.30% 1837.76 0.89% -1219.77
4 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1226.79 0.59% 1694.52 0.82% -467.73
5 国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 100.85 0.05% 1625.40 0.78% -1524.56
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15371.27 7.41% 10759.72 5.19% 4611.55

蒙草抗旱(300355)龙虎榜数据
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
成交量:87.72万手  成交金额:155136.81万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 7031.91 3.08% 303.30 0.13% 6728.61
2 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 3404.08 1.49% 3643.48 1.60% -239.40
3 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3402.66 1.49% 3572.93 1.57% -170.27
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3190.72 1.40% 3574.09 1.57% -383.37
5 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 2927.13 1.28% 11.62 0.01% 2915.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 106.76 0.05% 3735.04 1.64% -3628.29
2 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 3404.08 1.49% 3643.48 1.60% -239.40
3 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3190.72 1.40% 3574.09 1.57% -383.37
4 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3402.66 1.49% 3572.93 1.57% -170.27
5 机构专用 0.00 0.00% 3311.97 1.45% -3311.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20063.26 8.79% 18152.44 7.95% 1910.82
2015-10-27 星期二
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:18.77元  涨跌幅:10.02%  成交量:87.72万手  成交金额:155136.81万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 6976.98 4.50% 242.86 0.16% 6734.12
2 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 2927.13 1.89% 11.62 0.01% 2915.51
3 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 2000.83 1.29% 683.32 0.44% 1317.51
4 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1944.09 1.25% 0.35 0.00% 1943.74
5 中国中投证券有限责任公司广州分公司广州体育东路证券营业部 1504.41 0.97% 12.65 0.01% 1491.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 8.08 0.01% 3641.93 2.35% -3633.85
2 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 9.12 0.01% 3557.99 2.29% -3548.87
3 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 88.72 0.06% 3436.81 2.22% -3348.09
4 机构专用 0.00 0.00% 3311.97 2.13% -3311.97
5 机构专用 0.00 0.00% 3147.89 2.03% -3147.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15459.35 9.96% 18047.40 11.63% -2588.05

同花顺(300033)龙虎榜数据
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
