0
谢谢,多交流,不知道兄弟看什么为主
[引用原文已无法访问]
0
经常关注淘股吧,这次底部确认,在8月4号就提出肯定上涨的,只有两个人,天天旺旺,是其中之一,佩服,同时也佩服我自己,当时通过技术,我选择了相信上涨,4号当天全仓。希望以后多交流
0
[引用原文已无法访问]
0
好的书,不单单是看过,要吸收精华,技术的东西和理念要印在脑海里
0
谢谢顶贴
[引用原文已无法访问]
0
顶楼主, 强帖留名
0
俺连伪大师都不是,不要说是真大师了。发本帖的本意:一是提醒那些听所谓的大师的唱空言论而急于离场的股民要注意技术面(这里不谈市场心理和国家救市的必要性);二是通过陶友的眼睛来提高自己的看盘能力。
[引用原文已无法访问]
0
23家上市券商7月财报数据一览
券商名称 7月营收(亿元) 6月营收(亿元) 环比(%) 7月净利(亿元) 6月净利(亿元) 环比(%)
1 东兴证券 5.2 6.05 -14.05 3.38 1.87 80.75
2 方正证券 9.76 13.85 -29.53 5.88 6.09 -3.45
3 国海证券 3.54 4.23 -16.31 1.48 1.98 -25.25
4 国金证券 6.05 8.83 -31.48 2.42 3.54 -31.64
5 国信证券 21.53 34.29 -37.21 12.27 18.95 -35.25
6 中信证券 36.32 45.52 -20.21 15.04 23.8 -36.81
7 招商证券 15.17 27.73 -45.29 6.91 12.03 -42.56
8 东北证券 4 9.09 -56.00 2.13 3.94 -45.94
9 申万宏源 18.08 30.86 -41.41 6.86 13.43 -48.92
10 华泰证券 23.42 38.04 -38.43 10 20.02 -50.05
11 广发证券 24.21 48.76 -50.35 7.78 16.57 -53.05
12 国元证券 3.32 6.65 -50.08 1.32 2.99 -55.85
13 西南证券 4.53 14.07 -67.80 2.99 6.97 -57.10
14 光大证券 9.18 17.08 -46.25 4.28 11.18 -61.72
15 国泰君安 27.13 50.61 -46.39 11.21 29.64 -62.18
16 长江证券 6.01 12.93 -53.52 2.41 6.52 -63.04
17 西部证券 5.19 6.24 -16.83 1.19 3.38 -64.79
18 东吴证券 2.84 8.42 -66.27 1.15 3.28 -64.94
19 山西证券 0.77 2.02 -61.88 0.28 0.91 -69.23
20 海通证券 12.81 32.18 -60.19 6.02 20.01 -69.92
21 兴业证券 3.7 10.76 -65.61 1.09 4.97 -78.07
22 东方证券 4.39 20.67 -78.76 1.97 11.21 -82.43
23 太平洋 -1.54 3.75 -141.07 -1.37 1.95 -170.26
*以上数据均为券商母公司数据
0
外面的世界很大,当你跳出一个相对固定的圈子后再周游周边看看,视野真的是太重要了
0
交易就是不断的试错的过程