下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

6.10以来我是怎么躲过大跌

15-06-27 13:17 1954次浏览
背着锄头炒股
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
交收日期 证券代码 证券名称 成交数量 成交价格 摘要 发生金额 剩余金额 币种 成交编号 成交日期

20150611 0 0 证券转银行 -1500 53433.71 人民币 0 20150611
20150611 600300 维维股份 1 0 红利入账 0.02 53433.73 人民币 0 20150611
20150611 600797 浙大网新 300 21.4 证券买入 -6427.24 47006.49 人民币 949614 20150611
20150611 600839 四川长虹 700 13.57 证券卖出 9478.63 56485.12 人民币 6061627 20150611
20150611 600880 博瑞传播 500 23.81 证券买入 -11918.4 44566.72 人民币 9593004 20150611
20150611 600307 酒钢宏兴 1000 9 证券买入 -9010.5 35556.22 人民币 10155639 20150611
20150611 600839 四川长虹 500 13.68 证券卖出 6825.34 42381.56 人民币 12530502 20150611
20150611 601608 中信重工 800 24.55 证券买入 -19662.08 22719.48 人民币 15661663 20150611
20150611 600030 中信证券 600 31.92 证券卖出 19111.42 41830.9 人民币 15863858 20150611
20150611 600873 梅花生物 1500 13.36 证券买入 -20062.94 21767.96 人民币 20838088 20150611
20150611 600839 四川长虹 500 13.58 证券卖出 6775.44 28543.4 人民币 21840207 20150611
20150611 000031 中粮地产 1000 15.46 证券卖出 15427.53 43970.93 人民币 26011252 20150611
20150611 600839 四川长虹 2100 13.49 证券买入 -28361.42 15609.51 人民币 22988382 20150611
20150611 600839 四川长虹 1000 13.241 证券卖出 13212.59 28822.1 人民币 26949188 20150611
20150612 0 0 证券转银行 -2000 26822.1 人民币 0 20150612
20150612 0 0 证券转银行 -2000 24822.1 人民币 0 20150612
20150612 600873 梅花生物 500 14.25 证券买入 -7133.14 17688.96 人民币 112725 20150612
20150612 600839 四川长虹 1000 13.28 证券卖出 13251.51 30940.47 人民币 208213 20150612
20150612 600105 永鼎股份 200 41.73 证券买入 -8355.3 22585.17 人民币 1254607 20150612
20150612 600873 梅花生物 500 14.43 证券卖出 7199.54 29784.71 人民币 2692147 20150612
20150612 002244 滨江集团 300 24.59 证券买入 -7385.11 22399.6 人民币 4675009 20150612
20150612 600880 博瑞传播 500 24.11 证券卖出 12029.38 34428.98 人民币 6427920 20150612
20150612 600839 四川长虹 1100 12.93 证券卖出 14192.47 48621.45 人民币 7142490 20150612
20150612 600307 酒钢宏兴 1000 8.68 证券卖出 8661.17 57282.62 人民币 7637806 20150612
20150612 000031 中粮地产 1000 15.082 证券买入 -15098.59 42184.03 人民币 12300990 20150612
20150612 002501 利源精制 200 24.2 证券卖出 4829.84 47013.87 人民币 16912188 20150612
20150612 600567 山鹰纸业 1000 6.38 证券买入 -6387.62 40626.25 人民币 16094357 20150612
20150612 600567 山鹰纸业 1000 6.31 证券买入 -6317.54 34308.71 人民币 16283552 20150612
20150612 600873 梅花生物 500 15.02 证券买入 -7518.56 26790.15 人民币 17428056 20150612
20150612 600873 梅花生物 500 15.07 证券卖出 7518.87 34309.02 人民币 18073885 20150612
20150612 600150 中国船舶 200 66.65 证券买入 -13344.78 20964.24 人民币 21749101 20150612
20150612 600198 大唐电信 200 50.5 证券买入 -10111.23 10853.01 人民币 27233119 20150612
20150612 600031 三一重工 800 13.93 证券买入 -11156.74 -303.73 人民币 29296927 20150612
20150612 601608 中信重工 300 25.493 证券卖出 7631.76 7328.03 人民币 29546501 20150612
20150612 600873 梅花生物 500 14.5 证券卖出 7234.47 14562.5 人民币 33570372 20150612
20150615 0 0 证券转银行 -1400 13162.5 人民币 0 20150615
20150615 600150 中国船舶 100 66.48 证券买入 -6655.37 6507.13 人民币 68976 20150615
20150615 600198 大唐电信 200 51.5 证券卖出 10278.25 16785.38 人民币 150376 20150615
20150615 600797 浙大网新 100 25.72 证券卖出 2564.37 19349.75 人民币 138270 20150615
20150615 601718 际华集团 400 15.5 证券买入 -6207.06 13142.69 人民币 8504 20150615
20150615 600797 浙大网新 100 25.95 证券卖出 2587.34 15730.03 人民币 826506 20150615
20150615 000031 中粮地产 300 16.74 证券卖出 5011.46 20741.49 人民币 3113643 20150615
20150615 600567 山鹰纸业 1000 6.43 证券卖出 6415.9 27157.39 人民币 1762272 20150615
20150615 000031 中粮地产 200 17.27 证券卖出 3445.55 30602.94 人民币 3967900 20150615
20150615 600567 山鹰纸业 1000 6.62 证券卖出 6605.5 37208.44 人民币 5722876 20150615
20150615 601718 际华集团 1000 15.17 证券买入 -15187.29 22021.15 人民币 6122225 20150615
20150615 000031 中粮地产 500 17.13 证券买入 -8574.42 13446.73 人民币 7926220 20150615
20150615 000031 中粮地产 500 17.48 证券卖出 8721.65 22168.38 人民币 8453647 20150615
20150615 002244 滨江集团 300 23.7 证券卖出 7095.07 29263.45 人民币 8930265 20150615
20150615 601608 中信重工 500 23.69 证券卖出 11819.82 41083.27 人民币 7862735 20150615
20150615 600031 三一重工 800 13.49 证券卖出 10768.85 51852.12 人民币 7897395 20150615
20150615 000031 中粮地产 500 18.1 证券买入 -9059.96 42792.16 人民币 15457394 20150615
20150615 600150 中国船舶 100 67.4 证券卖出 6725.79 49517.95 人民币 23143019 20150615
20150615 000667 美好集团 2000 7.94 证券买入 -15897.47 33620.48 人民币 23297260 20150615
20150615 600873 梅花生物 1000 14.69 证券买入 -14706.76 18913.72 人民币 20258339 20150615
20150615 600105 永鼎股份 200 36.9 证券卖出 7364.38 26278.1 人民币 20518812 20150615
20150615 600873 梅花生物 1000 14.83 证券卖出 14798.26 41076.36 人民币 21016433 20150615
20150615 600839 四川长虹 1000 14.416 证券买入 -14432.46 26643.9 人民币 27708623 20150615
20150615 600150 中国船舶 100 64.45 证券卖出 6431.4 33075.3 人民币 36751414 20150615
20150615 002501 利源精制 300 22.53 证券卖出 6744.81 39820.11 人民币 43943508 20150615
20150615 600797 浙大网新 100 25.96 证券卖出 2588.34 42408.45 人民币 39379721 20150615
20150616 600797 浙大网新 100 28.55 证券卖出 2847.08 45255.53 人民币 118682 20150616
20150616 600797 浙大网新 100 28.55 证券卖出 2847.08 48102.61 人民币 118856 20150616
20150616 601718 际华集团 1500 14.59 证券买入 -21909.97 26192.64 人民币 724245 20150616
20150616 000667 美好集团 1500 7.7 证券买入 -11562.71 14629.93 人民币 2071291 20150616
20150616 601718 际华集团 600 14.9 证券卖出 8920.87 23550.8 人民币 1542955 20150616
20150616 601718 际华集团 800 15.09 证券卖出 12046.17 35596.97 人民币 3486271 20150616
20150616 000031 中粮地产 500 17.9 证券卖出 8931.2 44528.17 人民币 7626515 20150616
20150616 600873 梅花生物 500 14.55 证券卖出 7259.42 51787.59 人民币 7801407 20150616
20150616 600150 中国船舶 100 62.4 证券卖出 6226.84 58014.43 人民币 11204838 20150616
20150616 000031 中粮地产 500 17.69 证券买入 -8854.73 49159.7 人民币 16821003 20150616
20150616 600839 四川长虹 1000 13.47 证券卖出 13441.11 62600.81 人民币 13549194 20150616
20150616 000031 中粮地产 500 18.49 证券卖出 9225.58 71826.39 人民币 17510278 20150616
20150616 600797 浙大网新 100 23.98 证券卖出 2390.54 74216.93 人民币 14325746 20150616
20150616 000667 美好集团 1000 7.91 证券卖出 7893.39 82110.32 人民币 23347781 20150616
20150616 000667 美好集团 500 8.1 证券卖出 4040.95 86151.27 人民币 23551120 20150616
20150616 600029 南方航空 1000 13.95 证券买入 -13965.95 72185.32 人民币 19428897 20150616
20150616 002078 太阳纸业 1000 11.11 证券买入 -11122.22 61063.1 人民币 31714924 20150616
20150616 601718 际华集团 1000 14.87 证券买入 -14886.96 46176.14 人民币 27481340 20150616
20150617 0 0 证券转银行 -1000 45176.14 人民币 0 20150617
20150617 0 0 证券转银行 -1000 44176.14 人民币 0 20150617
20150617 600567 山鹰纸业 1000 7.85 证券买入 -7859.24 36316.9 人民币 80169 20150617
20150617 000031 中粮地产 500 18.03 证券买入 -9024.92 27291.98 人民币 1000326 20150617
20150617 000031 中粮地产 500 18.4 证券卖出 9180.68 36472.66 人民币 4359302 20150617
20150617 601918 国投新集 1000 14.298 证券买入 -14314.33 22158.33 人民币 3572869 20150617
20150617 600873 梅花生物 500 13.5 证券卖出 6735.52 28893.85 人民币 9239810 20150617
20150617 000031 中粮地产 500 18.04 证券买入 -9029.92 19863.93 人民币 12897206 20150617
20150617 002078 太阳纸业 1000 10.206 证券卖出 10184.56 30048.49 人民币 13752459 20150617
20150617 600567 山鹰纸业 1000 8.43 证券买入 -8439.87 21608.62 人民币 11038198 20150617
20150617 150210 国企改B 10000 1.316 证券买入 -13174.48 8434.14 人民币 27466903 20150617
20150617 600017 日照港 800 10.79 证券买入 -8641.98 -207.84 人民币 24068717 20150617
20150617 000667 美好集团 500 8.34 证券卖出 4160.83 3952.99 人民币 39943508 20150617
20150617 000667 美好集团 500 8.58 证券卖出 4280.71 8233.7 人民币 41575863 20150617
20150617 000726 鲁 泰A 0 0 红利入账 0.47 8234.17 人民币 0 20150617
20150618 0 0 证券转银行 -1000 7234.17 人民币 0 20150618
20150618 000031 中粮地产 300 20.8 证券卖出 6226.9 13461.07 人民币 1289405 20150618
20150618 600737 中粮屯河 500 22.45 证券买入 -11237.65 2223.42 人民币 1376890 20150618
20150618 601918 国投新集 100 16.56 证券买入 -1661.06 562.36 人民币 1689803 20150618
20150618 600029 南方航空 1000 14.106 证券卖出 14075.77 14638.13 人民币 1986704 20150618
20150618 000031 中粮地产 200 21.5 证券卖出 4290.7 18928.83 人民币 2917861 20150618
20150618 150210 国企改B 10000 1.391 证券卖出 13894.7 32823.53 人民币 3804871 20150618
20150618 600017 日照港 800 10.951 证券卖出 8742.11 41565.64 人民币 3375673 20150618
20150618 601918 国投新集 500 16.86 证券买入 -8439.57 33126.07 人民币 4564349 20150618
20150618 000930 中粮生化 500 23.79 证券买入 -11908.08 21217.99 人民币 5994406 20150618
20150618 601918 国投新集 500 16.86 证券卖出 8412 29629.99 人民币 4877965 20150618
20150618 000031 中粮地产 500 21.08 证券买入 -10551.59 19078.4 人民币 12994367 20150618
20150618 600022 山东钢铁 2000 6.81 证券买入 -13636.18 5442.22 人民币 13550606 20150618
20150618 002066 瑞泰科技 100 29.07 证券买入 -2912 2530.22 人民币 23444314 20150618
20150618 000667 美好集团 900 9.25 证券卖出 8307.51 10837.73 人民币 39385749 20150618
20150618 601918 国投新集 500 15.5 证券卖出 7733.42 18571.15 人民币 32088253 20150618
20150619 600022 山东钢铁 1000 6.39 证券买入 -6397.63 12173.52 人民币 628392 20150619
20150619 600726 华电能源 1000 11.05 证券买入 -11062.76 1110.76 人民币 2688522 20150619
20150619 600567 山鹰纸业 2000 6.7 证券卖出 13370.66 14481.42 人民币 4052708 20150619
20150619 600022 山东钢铁 1000 6.55 证券卖出 6535.64 21017.06 人民币 11479723 20150619
20150619 601918 国投新集 600 15.31 证券买入 -9196.46 11820.6 人民币 13318721 20150619
20150619 601918 国投新集 300 15.56 证券卖出 4658.02 16478.62 人民币 13476215 20150619
20150619 000667 美好集团 100 8.65 证券卖出 859.13 17337.75 人民币 21227365 20150619
20150619 600726 华电能源 1000 11.01 证券买入 -11022.71 6315.04 人民币 15216661 20150619
20150619 002066 瑞泰科技 100 29.7 证券卖出 2962.03 9277.07 人民币 40645474 20150619
20150623 0 0 证券转银行 -1200 8077.07 人民币 0 20150623
20150623 0 0 利息归本 21.93 8099 人民币 0 20150623
20150623 603598 引力传媒 100 55 证券买入 -5506.11 2592.89 人民币 392105 20150623
20150623 600726 华电能源 2000 10 证券卖出 19956.8 22549.69 人民币 2702333 20150623
20150623 000930 中粮生化 500 18.23 证券卖出 9095.85 31645.54 人民币 3786970 20150623
20150623 300219 鸿利光电 400 47 证券买入 -18820.68 12824.86 人民币 4261185 20150623
20150623 600022 山东钢铁 500 6.8 证券卖出 3391.3 16216.16 人民币 5411169 20150623
20150623 601918 国投新集 600 14.9 证券买入 -8950.19 7265.97 人民币 8555152 20150623
20150623 601918 国投新集 500 15.07 证券卖出 7518.87 14784.84 人民币 8833674 20150623
20150623 600022 山东钢铁 500 6.95 证券卖出 3466.22 18251.06 人民币 11269855 20150623
20150623 601918 国投新集 500 15.45 证券买入 -7733.8 10517.26 人民币 17153598 20150623
20150623 600737 中粮屯河 500 19.65 证券买入 -9836.11 681.15 人民币 17194025 20150623
20150623 600737 中粮屯河 500 20.36 证券卖出 10158.32 10839.47 人民币 17576822 20150623
20150623 000031 中粮地产 600 19.2 证券买入 -11532.67 -693.2 人民币 25581973 20150623
20150623 000031 中粮地产 600 19.75 证券卖出 11825.11 11131.91 人民币 26696443 20150623
20150623 600022 山东钢铁 1000 6.94 证券卖出 6924.83 18056.74 人民币 20083574 20150623
20150623 000031 中粮地产 400 19.41 证券买入 -7772.54 10284.2 人民币 29603229 20150623
20150623 600029 南方航空 700 14.93 证券买入 -10462.92 -178.72 人民币 21322227 20150623
20150623 000031 中粮地产 400 19.61 证券卖出 7827.53 7648.81 人民币 30579007 20150623
20150623 600029 南方航空 500 15.22 证券买入 -7618.67 30.14 人民币 25400384 20150623
20150624 0 0 证券转银行 -30 0.14 人民币 0 20150624
20150624 000031 中粮地产 500 20.95 证券卖出 10453 10453.14 人民币 647979 20150624
20150624 601918 国投新集 500 16.98 证券买入 -8499.64 1953.5 人民币 1082154 20150624
20150624 600029 南方航空 500 15.61 证券卖出 7788.3 9741.8 人民币 1241065 20150624
20150624 600737 中粮屯河 200 22.33 证券卖出 4456.41 14198.21 人民币 1726378 20150624
20150624 000031 中粮地产 500 21.03 证券卖出 10492.91 24691.12 人民币 2638328 20150624
20150624 600029 南方航空 200 16.045 证券卖出 3200.67 27891.79 人民币 3374496 20150624
20150624 600029 南方航空 200 16.45 证券买入 -3295.12 24596.67 人民币 5124900 20150624
20150624 600726 华电能源 1000 13.35 证券买入 -13365.29 11231.38 人民币 6119143 20150624
20150624 600737 中粮屯河 300 23.1 证券卖出 6915.27 18146.65 人民币 11521424 20150624
20150624 600737 中粮屯河 300 22.99 证券买入 -6904.77 11241.88 人民币 11695864 20150624
20150624 300219 鸿利光电 200 51.535 证券买入 -10318.34 923.54 人民币 14816432 20150624
20150624 600029 南方航空 500 16.35 证券卖出 8157.53 9081.07 人民币 15415896 20150624
20150624 601918 国投新集 500 17.22 证券卖出 8591.62 17672.69 人民币 15752613 20150624
20150624 603598 引力传媒 100 56.5 证券买入 -5656.28 12016.41 人民币 18668161 20150624
20150624 603598 引力传媒 100 58.38 证券卖出 5825.68 17842.09 人民币 18944395 20150624
20150624 600688 上海石化 1000 9.77 证券买入 -9781.35 8060.74 人民币 19649090 20150624
20150624 601918 国投新集 400 16.9 证券买入 -6767.68 1293.06 人民币 20818865 20150624
20150624 601918 国投新集 400 17.19 证券卖出 6861.32 8154.38 人民币 22317995 20150624
20150624 300219 鸿利光电 200 49.38 证券卖出 9855.26 18009.64 人民币 35561799 20150624
20150625 0 0 证券转银行 -2000 16009.64 人民币 0 20150625
20150625 600726 华电能源 200 14.28 证券卖出 2848.02 18857.66 人民币 163703 20150625
20150625 601918 国投新集 200 17.86 证券卖出 3563.31 22420.97 人民币 51800 20150625
20150625 600896 中海海盛 800 17.18 证券买入 -13759.6 8661.37 人民币 1758499 20150625
20150625 600737 中粮屯河 300 23.617 证券买入 -7092.97 1568.4 人民币 2129787 20150625
20150625 601918 国投新集 300 18.307 证券卖出 5480.29 7048.69 人民币 3677079 20150625
20150625 600737 中粮屯河 300 24 证券卖出 7184.7 14233.39 人民币 4040461 20150625
20150625 600787 中储股份 500 18.33 证券买入 -9175.38 5058.01 人民币 7825692 20150625
20150625 601872 招商轮船 400 11.09 证券买入 -4441.24 616.77 人民币 11053314 20150625
20150625 300219 鸿利光电 200 50.165 证券卖出 10011.92 10628.69 人民币 18541106 20150625
20150625 600688 上海石化 500 10.7 证券买入 -5356.19 5272.5 人民币 17118271 20150625
20150625 600029 南方航空 200 15.98 证券卖出 3187.68 8460.18 人民币 18523205 20150625
20150625 600726 华电能源 500 14.5 证券买入 -7258.28 1201.9 人民币 23175630 20150625
20150625 600726 华电能源 500 14.65 证券卖出 7309.31 8511.21 人民币 23317746 20150625
20150625 601918 国投新集 400 18.15 证券买入 -7268.23 1242.98 人民币 24234446 20150625
20150625 601918 国投新集 400 18.37 证券卖出 7332.33 8575.31 人民币 24460603 20150625
20150625 600726 华电能源 300 14.63 证券卖出 4379.43 12954.74 人民币 25159457 20150625
20150625 600726 华电能源 300 14.18 证券买入 -4259.18 8695.56 人民币 26103947 20150625
20150625 600376 首开股份 400 20.383 证券买入 -8162.21 533.35 人民币 26877426 20150625
20150625 603598 引力传媒 100 56.71 证券卖出 5659.03 6192.38 人民币 27800321 20150625
20150625 601918 国投新集 600 18.23 证券卖出 10914.67 17107.05 人民币 28097303 20150625
20150625 600688 上海石化 500 10.51 证券卖出 5243.66 22350.71 人民币 28150072 20150625
20150625 600688 上海石化 500 10.46 证券卖出 5218.72 27569.43 人民币 29241692 20150625
20150625 600896 中海海盛 200 17.27 证券买入 -3459.12 24110.31 人民币 29990254 20150625
20150625 600688 上海石化 500 10.3 证券买入 -5155.97 18954.34 人民币 30464676 20150625
20150625 002723 金莱特 0 0 红利入账 0.16 18954.5 人民币 0 20150625
20150625 002723 金莱特 1 0 红股入账 0 18954.5 人民币 0 20150625
20150626 0 0 证券转银行 -2000 16954.5 人民币 0 20150626
20150626 600896 中海海盛 400 18.5 证券卖出 7384.22 24338.72 人民币 2803436 20150626
20150626 600614 鼎立股份 100 34.69 证券卖出 3460.47 27799.19 人民币 808326 20150626
20150626 600614 鼎立股份 100 32 证券卖出 3191.74 30990.93 人民币 1552095 20150626
20150626 600726 华电能源 300 14.95 证券卖出 4475.33 35466.26 人民币 4131476 20150626
20150626 600614 鼎立股份 100 30.35 证券卖出 3026.9 38493.16 人民币 8426363 20150626
20150626 600726 华电能源 200 15.85 证券卖出 3161.71 41654.87 人民币 8808412 20150626
20150626 600688 上海石化 300 11 证券卖出 3291.52 44946.39 人民币 8860805 20150626
20150626 300237 美晨科技 300 37.85 证券买入 -11367.49 33578.9 人民币 12487115 20150626
20150626 600787 中储股份 500 16.63 证券卖出 8297.23 41876.13 人民币 10547733 20150626
20150626 600896 中海海盛 400 18.16 证券买入 -7272.23 34603.9 人民币 11848877 20150626
20150626 600726 华电能源 300 15.41 证券买入 -4628.27 29975.63 人民币 11868457 20150626
20150626 600376 首开股份 400 20.45 证券买入 -8189.24 21786.39 人民币 11898014 20150626
20150626 600896 中海海盛 400 18.4 证券卖出 7344.3 29130.69 人民币 12147114 20150626
20150626 600688 上海石化 200 10.95 证券卖出 2182.69 31313.38 人民币 17318894 20150626
20150626 600376 首开股份 200 20.75 证券卖出 4140.73 35454.11 人民币 17830151 20150626
20150626 300476 胜宏科技 100 56.4 证券买入 -5646.2 29807.91 人民币 24300553 20150626
20150626 600726 华电能源 300 15.11 证券卖出 4523.29 34331.2 人民币 20893078 20150626
20150626 600896 中海海盛 200 18.55 证券卖出 3701.17 38032.37 人民币 23622369 20150626
20150626 603066 音飞储存 100 46.08 证券买入 -4613.13 33419.24 人民币 25209874 20150626
20150626 601872 招商轮船 400 9.98 证券卖出 3982.77 37402.01 人民币 25387293 20150626
20150626 600737 中粮屯河 300 21.45 证券卖出 6421.3 43823.31 人民币 26164722 20150626
20150626 600376 首开股份 200 19.32 证券卖出 3855.02 47678.33 人民币 26500404 20150626
20150626 600688 上海石化 500 10.57 证券卖出 5273.6 52951.93 人民币 27445810 20150626
20150626 601766 中国中车 300 18.25 证券买入 -5481.2 47470.73 人民币 29540894 20150626
20150626 601336 新华保险 100 53.25 证券买入 -5330.92 42139.81 人民币 29748102 20150626
20150626 600837 海通证券 300 21.35 证券买入 -6412.23 35727.58 人民币 29842719 20150626
打开淘股吧APP
1
评论(13)
收藏
展开
热门 最新
背着锄头炒股

15-06-29 18:19

0
我今天亏了3000块,但感觉明明天都会回来
凉风习习

15-06-28 13:14

0
@背着锄头炒股 谢谢!中航黑豹这只股怎么样?
背着锄头炒股

15-06-28 11:41

0
作为股民,我是希望股市大涨的
背着锄头炒股

15-06-28 11:41

0
估计周一震荡,后面还有机会,短线嘛,下周不用急着出。盈利10%再出吧@凉风
仗剑走天涯

15-06-27 14:57

0
进来看看
凉风习习

15-06-27 14:41

0
周五也买了华电能源,15.35进的,周一怎么操作?
敖包相会

15-06-27 14:19

0
周一来收尸
背着锄头炒股

15-06-27 13:39

1
慢慢来
背着锄头炒股

15-06-27 13:32

0
炒股,别把最后的一点人性给炒没了。也别眼红别人的,别人能赚都是他人的本事,衡量自己。慢慢来,赚点就好
特无聊

15-06-27 13:29

0
楼主,现在要哀嚎亏多少亏多少才行,否则没人理你,不会顶贴的^_^
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交