下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

一个小散户的成长

15-06-20 19:10 1327次浏览
通明圣手
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
交收日期 业务名称 证券代码 证券名称 成交价格 成交数量 成交金额 发生金额 印花税 手续费 过户费

20150204 证券买入 600091 ST明科 5.7 1100 6270 -6275.66 0 5 0.66
20150319 证券买入 600016 民生银行 9.48 500 4740 -4745.3 0 5 0.3
20150320 证券卖出 600016 民生银行 9.74 -500 4870 4859.83 4.87 5 0.3
20150320 证券买入 600016 民生银行 9.64 500 4820 -4825.3 0 5 0.3
20150323 证券卖出 600016 民生银行 9.75 -500 4875 4864.82 4.88 5 0.3
20150323 证券买入 600016 民生银行 9.68 500 4840 -4845.3 0 5 0.3
20150323 证券卖出 600091 ST明科 7.06 -1100 7766 7752.57 7.77 5 0.66
20150323 证券买入 601328 交通银行 6.49 1200 7788 -7793.72 0 5 0.72
20150324 证券卖出 600016 民生银行 9.76 -500 4880 4869.82 4.88 5 0.3
20150324 证券买入 600016 民生银行 9.68 500 4840 -4845.3 0 5 0.3
20150330 证券卖出 600016 民生银行 9.75 -500 4875 4864.82 4.88 5 0.3
20150330 证券卖出 601328 交通银行 6.52 -1200 7824 7810.46 7.82 5 0.72
20150331 证券买入 511990 华宝添益 99.976 100 9997.6 -9997.6 0 0 0
20150401 证券卖出 511990 华宝添益 100 -100 10000 10000 0 0 0
20150401 证券买入 601328 交通银行 6.38 2000 12760 -12767.58 0 6.38 1.2
20150407 证券卖出 601328 交通银行 6.5 -2000 13000 12979.3 13 6.5 1.2
20150407 证券买入 511990 华宝添益 100.008 100 10000.8 -10000.8 0 0 0
20150409 证券卖出 511990 华宝添益 100.013 -100 10001.3 10001.3 0 0 0
20150409 证券买入 601288 农业银行 3.77 3400 12818 -12826.45 0 6.41 2.04
20150413 证券卖出 601288 农业银行 3.88 -3400 13192 13170.17 13.19 6.6 2.04
20150413 证券买入 601288 农业银行 3.84 3500 13440 -13448.82 0 6.72 2.1
20150415 证券卖出 601288 农业银行 3.9 -3500 13650 13627.42 13.65 6.83 2.1
20150416 证券买入 601288 农业银行 3.87 3500 13545 -13553.87 0 6.77 2.1
20150420 证券卖出 601288 农业银行 4.07 -3500 14245 14221.53 14.25 7.12 2.1
20150420 证券买入 601288 农业银行 4.01 3500 14035 -14044.12 0 7.02 2.1
20150422 证券买入 601288 农业银行 4.02 2500 10050 -10056.53 0 5.03 1.5
20150423 证券买入 601288 农业银行 4 12500 50000 -50032.5 0 25 7.5
20150428 证券卖出 601288 农业银行 4.05 -18500 74925 74801.51 74.93 37.46 11.1
20150428 证券买入 601288 农业银行 4.01 18700 74987 -75035.71 0 37.49 11.22
20150429 证券卖出 601288 农业银行 4.03 -18700 75361 75236.74 75.36 37.68 11.22
20150430 证券买入 601818 光大银行 5.6 13400 75040 -75085.56 0 37.52 8.04
20150511 证券卖出 601818 光大银行 5.21 -13400 69814 69701.24 69.81 34.91 8.04
20150511 证券买入 150228 银行B 1.109 62900 69756.1 -69790.98 0 34.88 0
20150512 证券卖出 150228 银行B 1.135 -62900 71391.5 71355.8 0 35.7 0
20150512 证券买入 150228 银行B 1.128 63200 71289.6 -71325.24 0 35.64 0
20150513 证券卖出 150228 银行B 1.142 -63200 72174.4 72138.31 0 36.09 0
20150513 证券买入 150228 银行B 1.137 63500 72199.5 -72235.6 0 36.1 0
20150514 证券卖出 150228 银行B 1.145 -63500 72707.5 72671.15 0 36.35 0
20150514 证券买入 150228 银行B 1.137 63800 72540.6 -72576.87 0 36.27 0
20150522 证券卖出 150228 银行B 1.1 -63800 70180 70144.91 0 35.09 0
20150522 证券买入 002054 德美化工 15.34 4500 69030 -69064.52 0 34.52 0
20150525 证券卖出 002054 德美化工 15.8 -4500 71100 70993.35 71.1 35.55 0
20150525 证券买入 002352 鼎泰新材 45.9 1500 68850 -68884.43 0 34.43 0
20150526 证券卖出 002352 鼎泰新材 47.4 -1500 71100 70993.35 71.1 35.55 0
20150526 证券买入 511990 华宝添益 99.996 700 69997.2 -69997.2 0 0 0
20150527 证券卖出 511990 华宝添益 99.976 -700 69983.2 69983.2 0 0 0
20150527 证券买入 000613 大东海A 13.3 5300 70490 -70525.25 0 35.25 0
20150602 证券卖出 000613 大东海A 13.34 -5300 70702 70595.95 70.7 35.35 0
20150602 证券买入 601318 中国平安 85.65 800 68520 -68554.74 0 34.26 0.48
20150603 新股申购 790968 申购款 3.08 0 3080 0 0 0 0
20150603 新股申购 002760 凤形股份 8.31 0 4155 0 0 0 0
20150604 证券卖出 601318 中国平安 86.4 -800 69120 69015.84 69.12 34.56 0.48
20150604 证券买入 601318 中国平安 85 800 68000 -68034.48 0 34 0.48
20150605 证券卖出 601318 中国平安 89.38 -800 71504 71396.27 71.5 35.75 0.48
20150605 证券买入 601318 中国平安 86.7 800 69360 -69395.16 0 34.68 0.48
20150608 证券卖出 601318 中国平安 87.6 -800 70080 69974.4 70.08 35.04 0.48
20150608 证券买入 603199 九华旅游 54.7 1200 65640 -65673.54 0 32.82 0.72
20150609 证券卖出 603199 九华旅游 57.3 -1200 68760 68656.14 68.76 34.38 0.72
20150609 证券买入 600455 博通股份 56.1 1200 67320 -67354.38 0 33.66 0.72
20150610 证券卖出 600455 博通股份 56.75 -1200 68100 67997.12 68.11 34.05 0.72
20150610 证券买入 002736 国信证券 31.94 2100 67074 -67107.54 0 33.54 0
20150612 证券卖出 002736 国信证券 32.31 -2100 67851 67749.22 67.85 33.93 0
20150612 证券买入 601988 中国银行 4.99 13500 67365 -67406.78 0 33.68 8.1
20150615 证券卖出 601988 中国银行 5.06 -13500 68310 68199.43 68.31 34.16 8.1
20150615 证券买入 601988 中国银行 4.98 13700 68226 -68268.33 0 34.11 8.22
20150616 证券卖出 601988 中国银行 5.02 -13700 68774 68662.62 68.77 34.39 8.22
20150616 证券买入 601988 中国银行 4.81 14200 68302 -68344.67 0 34.15 8.52
20150617 证券卖出 601988 中国银行 5.01 -14200 71142 71026.76 71.15 35.57 8.52
合计利润 15595.52
打开淘股吧APP
0
评论(13)
收藏
展开
热门 最新
通明圣手

15-07-15 19:18

0
150223 又跌停
通明圣手

15-07-15 10:00

0
昨天买了 150223 ,收在跌停,今天早盘跌6个点
通明圣手

15-07-09 19:48

0
通明圣手

15-07-09 19:47

0
今天银行B竟然赚了22%,非常成功啊,可以对冲我的失误了,现在这段时间,我的帐户空仓不做了,不然会举止失措,一错再错,那样就无法收拾了,好在还保存了6倍的利润,依然不错,休息一下也未尝不可,宝宝这次考了全年级第一,也有我当年的作风,当年我是年年全校第一。
通明圣手

15-07-09 11:44

0




早上大幅低开,金融股跌幅较大,感觉昨天主力就不护金融股,改成攻击中小创,正好平安还有利润,就果断出掉,然后看到银行B跌停,我觉得这是市场错杀,于是用跌停价全部买入。
通明圣手

15-07-09 11:39

0


中国平安早上大幅低开,今天做了800元利润,买早了,不在意市值民,只要一直有利润就好。
通明圣手

15-07-07 16:19

0




今天宝宝两门都考了99分,是班级的第一名,早上76买回昨天79抛出的中国平安,最低到了71.85,下午收涨停,今天不错。
通明圣手

15-07-07 07:59

0




昨天抛出后在76没有接回,主要想给老婆冒小风险,但是政府救市火力非常猛,可以逢低补回平安。
通明圣手

15-06-26 18:10

0
今天做得不错,早上见28.02抛出国信证券,后见凤凰跌停,想买的,但上午没成交,下午撤单,然后闭眼挂跌停等国信证券,真等到了,收在24.95。

通明圣手

15-06-25 15:35

0
今天真没想到下午最低能跌200多点,不过也惯了,早上28.57抛出国信证券,他最高涨到29元多,少赚了1000元,下午本想买平安,不过还是买国信吧,没想到昨天买的,今天就收到437元的红利,真神奇!东吴证券真好,因为国信证券手续费是万五,昨天把钱转进了东吴,本来以为只能买深圳的股票,没想到试验了一下,上海的也能买。超棒,东吴的手续费只有万分之二点五。
  




刷新 首页上一页 下一页 末页
提交