000006 买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华融证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 9827.00 5.35% 0.00 0.00% 9827.00
2 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 6001.52 3.27% 0.00 0.00% 6001.52
3 机构专用 3434.75 1.87% 0.00 0.00% 3434.75
4 机构专用 3395.45 1.85% 0.00 0.00% 3395.45
5 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3161.53 1.72% 545.56 0.30% 2615.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3126.66 1.70% 4179.17 2.27% -1052.51
2 华安证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 0.00 0.00% 1923.73 1.05% -1923.73
3 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1310.11 0.71% 1919.20 1.04% -609.09
4 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 57.19 0.03% 1831.09 1.00% -1773.90
5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 503.37 0.27% 1682.16 0.92% -1178.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 30817.58 16.78% 12080.92 6.58% 18736.66
000031 买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 25605.76 3.80% 137.92 0.02% 25467.84
2
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 22240.44 3.30% 7722.19 1.15% 14518.24
3 机构专用 17663.41 2.62% 0.00 0.00% 17663.41
4 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 10832.25 1.61% 216.83 0.03% 10615.42
5 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 9915.79 1.47% 50.70 0.01% 9865.09
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 8332.35 1.24% 9134.71 1.36% -802.36
2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2806.93 0.42% 7857.06 1.17% -5050.13
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1875.04 0.28% 7739.07 1.15% -5864.03
4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 22240.44 3.30% 7722.19 1.15% 14518.24
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2947.51 0.44% 7215.44 1.07% -4267.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 102219.47 15.19% 40073.93 5.95% 62145.55
000972 买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 9456.70 5.32% 13579.22 7.64% -4122.52
2 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7265.37 4.09% 53.47 0.03% 7211.90
3 联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 3614.83 2.03% 1490.41 0.84% 2124.42
4 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2986.42 1.68% 40.95 0.02% 2945.46
5 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2726.57 1.53% 0.12 0.00% 2726.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 9456.70 5.32% 13579.22 7.64% -4122.52
2
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 25.39 0.01% 2717.17 1.53% -2691.79
3 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 52.85 0.03% 1884.47 1.06% -1831.62
4 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 1775.12 1.00% 1866.49 1.05% -91.37
5 联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 3614.83 2.03% 1490.41 0.84% 2124.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 27903.25 15.69% 21632.30 12.17% 6270.95