0
江苏有线吧
0
本来就是伪龙头啊,为啥要去接力呢。重点是这一波的新股,2746都老家伙了。
0
[引用原文已无法访问]
别这么分析啊,我周五29多点买了一些呢。
0
砸盘王来了 机构出了 我准备周一跌停进
0
仙坛股份
收盘价:30.05元 涨跌幅:-2.50% 成交量:21.65万股 成交金额:66343.37万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 6257.35 9.43% 15.90 0.02% 6241.45
2 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 3473.64 5.24% 14.99 0.02% 3458.64
3 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 1199.57 1.81% 558.90 0.84% 640.67
4 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 642.05 0.97% 162.40 0.24% 479.65
5 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 630.54 0.95% 20.73 0.03% 609.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 0.00 0.00% 5776.49 8.71% -5776.49
2 机构专用 0.00 0.00% 4841.37 7.30% -4841.37
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 14.56 0.02% 879.85 1.33% -865.28
4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 74.00 0.11% 688.15 1.04% -614.15
5 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 6.02 0.01% 598.70 0.90% -592.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12297.73 18.54% 13557.49 20.44%
这个有点看不懂了,请各位大侠解盘。
0
竞价都是机构打的
0
机构不都卖了吗
0
不一定,龙榜显示,有机构借机吃入,后市依然看好,周一反抽有望。