下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

分享:沪深七季度股东数递减排序

15-05-05 08:40 1864次浏览
独辟蹊径
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
前60排序

股票代码 2015-3-31 变化率% 2014-12-31 变化率% 2014-9-30 变化率% 2014-6-30 变化率% 2014-3-31 变化率% 2013-12-31 变化率% 2013-9-30 变化率% 2013-6-30 七季度总减
"002639 雪人股份" 7397 -45.9% 13677 -9.2% 15066 -34.5% 23006 -1.3% 23316 -5.7% 24736 -0.9% 24957 -1.9% 25432 -70.9%
"002473 圣莱达" 3993 -9.8% 4428 -30.2% 6343 -4.7% 6659 -2.0% 6798 -4.5% 7116 -45.3% 13015 -0.1% 13029 -69.4%
"002555 顺荣股份" 3758 -25.9% 5073 -0.1% 5079 -1.3% 5147 -19.3% 6376 -10.8% 7147 -30.1% 10231 -2.0% 10441 -64.0%
"600217 秦岭水泥" 29820 -24.7% 39578 -16.5% 47375 -20.7% 59760 -11.8% 67791 -0.1% 67882 -7.2% 73150 -7.4% 78979 -62.2%
"002568 百润股份" 5160 -12.1% 5867 -25.9% 7917 -2.6% 8132 -23.3% 10605 -2.1% 10830 -5.6% 11469 -15.6% 13581 -62.0%
"002413 常发股份" 7292 -47.1% 13772 -4.2% 14377 -3.5% 14897 -6.2% 15879 -2.9% 16351 -7.6% 17687 -5.1% 18632 -60.9%
"600233 大杨创世" 11333 -31.0% 16416 -4.6% 17203 -21.6% 21952 -6.9% 23583 -0.8% 23775 -6.5% 25425 -4.9% 26722 -57.6%
"002647 宏磊股份" 9760 -46.2% 18131 -0.7% 18252 -0.3% 18311 -7.7% 19831 -3.9% 20639 -4.4% 21589 -4.7% 22652 -56.9%
"600435 北方导航" 48766 -33.0% 72792 -1.7% 74041 -24.8% 98394 -2.4% 100774 -3.2% 104081 -0.2% 104316 -7.7% 113048 -56.9%
"600378 天科股份" 13771 -25.0% 18361 -2.5% 18835 -10.6% 21076 -20.6% 26552 -5.1% 27977 -3.0% 28843 -9.2% 31767 -56.6%
"300152 燃控科技" 10246 -29.8% 14603 -7.2% 15732 -15.9% 18703 -1.1% 18906 -3.3% 19547 -1.8% 19908 -15.2% 23466 -56.3%
"300305 裕兴股份" 5762 -19.0% 7113 -10.4% 7943 -23.7% 10410 -4.3% 10881 -8.3% 11870 -2.2% 12137 -7.4% 13101 -56.0%
"600247 成城股份" 24332 -18.3% 29781 -23.0% 38689 -18.7% 47614 -5.6% 50420 -4.5% 52802 -2.5% 54156 -1.3% 54858 -55.6%
"000782 美达股份" 21679 -14.1% 25223 -21.8% 32246 -13.4% 37248 -2.5% 38213 -10.6% 42750 -2.3% 43759 -6.2% 46628 -53.5%
"002485 希努尔" 8253 -13.4% 9531 -30.3% 13677 -11.7% 15493 -8.8% 16982 -1.5% 17236 -0.9% 17390 -0.5% 17486 -52.8%
"000411 英特集团" 7762 -1.4% 7873 -20.0% 9842 -10.8% 11036 -4.8% 11589 -5.4% 12249 -4.1% 12776 -20.0% 15976 -51.4%
"600129 太极集团" 26897 -8.0% 29250 -28.7% 41016 -3.8% 42628 -0.1% 42679 -7.0% 45885 -1.0% 46350 -10.3% 51693 -48.0%
"600884 杉杉股份" 34602 -26.7% 47204 -4.2% 49281 -5.3% 52053 -3.9% 54155 -16.7% 64977 -1.3% 65806 -0.9% 66413 -47.9%
"600358 *ST联合" 25111 -18.9% 30977 -8.8% 33966 -12.9% 38980 -4.9% 40969 -5.1% 43164 -3.8% 44892 -6.7% 48122 -47.8%
"600580 卧龙电气" 34315 -3.5% 35544 -6.5% 37996 -13.6% 43963 -6.3% 46914 -11.5% 53032 -10.5% 59286 -9.7% 65657 -47.7%
"300268 万福生科" 3834 -40.1% 6399 -11.1% 7202 -0.6% 7242 -0.2% 7255 -0.1% 7265 -0.1% 7274 -0.1% 7280 -47.3%
"000890 法尔胜" 29672 -12.4% 33872 -18.5% 41546 -9.4% 45864 -4.2% 47856 -3.5% 49571 -6.7% 53143 -5.4% 56163 -47.2%
"600178 东安动力" 27308 -16.9% 32861 -13.3% 37917 -12.1% 43121 -5.8% 45758 -4.2% 47763 -4.5% 49994 -2.8% 51460 -46.9%
"600466 迪康药业" 57394 -19.3% 71116 -18.3% 86996 -9.8% 96420 -3.0% 99400 -2.5% 101948 -4.2% 106402 -0.8% 107213 -46.5%
"600288 大恒科技" 30557 -19.2% 37831 -10.7% 42361 -0.8% 42697 -6.2% 45525 -9.4% 50232 -1.9% 51218 -7.2% 55168 -44.6%
"600179 黑化股份" 26254 0.0% 26254 -7.9% 28506 -21.1% 36122 -3.8% 37537 -4.3% 39243 -7.8% 42551 -9.0% 46764 -43.9%
"600470 六国化工" 46557 -11.8% 52804 -17.0% 63581 -13.8% 73723 -1.5% 74843 -3.6% 77611 -1.4% 78706 -4.7% 82582 -43.6%
"000939 凯迪电力" 48747 -15.4% 57625 -3.6% 59790 -4.9% 62841 -10.1% 69864 -12.9% 80190 -2.3% 82082 -4.8% 86260 -43.5%
"000702 正虹科技" 26280 -27.7% 36339 -5.2% 38314 -5.5% 40546 -1.0% 40941 -7.1% 44064 -2.4% 45142 -2.9% 46502 -43.5%
"600075 新疆天业" 39643 -10.0% 44054 -13.6% 51011 -5.6% 54050 -5.2% 56989 -5.8% 60514 -12.1% 68814 -0.2% 68942 -42.5%
"000567 海德股份" 12371 -4.6% 12968 -7.7% 14048 -21.9% 17979 -8.0% 19537 -0.1% 19566 -5.6% 20726 -3.4% 21450 -42.3%
"002163 中航三鑫" 34610 -2.2% 35394 -16.2% 42253 -13.9% 49050 -8.8% 53786 -2.1% 54912 -1.0% 55467 -7.3% 59867 -42.2%
"600856 长百集团" 12279 -11.1% 13811 -5.2% 14568 -6.4% 15560 -10.8% 17441 -0.1% 17467 -7.1% 18796 -10.6% 21016 -41.6%
"000023 深天地A" 8955 -13.1% 10310 -10.4% 11502 -10.4% 12833 -2.2% 13117 -9.0% 14415 -3.6% 14956 -2.4% 15324 -41.6%
"600883 博闻科技" 11414 -18.9% 14082 -11.9% 15979 -5.2% 16853 -4.5% 17652 -3.7% 18337 -2.8% 18865 -3.3% 19508 -41.5%
"000839 中信国安" 81996 -29.4% 116165 -7.8% 125953 -0.5% 126603 -1.1% 128009 -1.5% 129973 -4.4% 136005 -2.6% 139640 -41.3%
"002378 章源钨业" 17602 -13.3% 20306 -12.1% 23096 -10.4% 25781 -2.5% 26430 -1.6% 26852 -3.2% 27748 -7.2% 29906 -41.1%
"600323 瀚蓝环境" 27443 -12.2% 31250 -4.8% 32818 -3.6% 34026 -1.2% 34430 -7.6% 37258 -15.1% 43907 -5.8% 46587 -41.1%
"002211 宏达新材" 18917 0.0% 18917 -11.4% 21345 -7.5% 23076 -9.2% 25426 -15.2% 29985 -1.3% 30394 -4.5% 31829 -40.6%
"002180 万力达" 8214 -0.8% 8283 -6.4% 8852 -17.9% 10785 -5.7% 11440 -4.3% 11954 -7.3% 12892 -6.7% 13819 -40.6%
"000711 天伦置业" 8300 -5.1% 8748 -20.4% 10993 -0.1% 11005 -4.0% 11458 -2.6% 11767 -4.7% 12353 -11.3% 13929 -40.4%
"000928 中钢吉炭" 21943 -9.6% 24262 -10.2% 27020 -5.8% 28693 -4.7% 30096 -8.7% 32975 -8.0% 35837 -2.4% 36708 -40.2%
"600731 湖南海利" 17297 -11.5% 19555 -14.3% 22809 -7.4% 24619 -0.3% 24699 -3.4% 25556 -5.6% 27078 -6.0% 28810 -40.0%
"600462 石岘纸业" 13667 -6.3% 14588 -8.2% 15898 -5.9% 16897 -8.3% 18419 -2.3% 18848 -11.1% 21199 -4.4% 22175 -38.4%
"000524 东方宾馆" 18158 -13.5% 20996 -7.8% 22770 -11.5% 25734 -3.7% 26716 -2.3% 27339 -2.6% 28077 -4.5% 29395 -38.2%
"600540 新赛股份" 25133 -17.4% 30434 -6.2% 32434 -12.1% 36889 -1.6% 37503 -4.2% 39144 -0.9% 39517 -2.5% 40544 -38.0%
"000950 建峰化工" 25069 -15.3% 29594 -8.3% 32287 -13.0% 37098 -1.8% 37776 -3.4% 39120 -1.7% 39788 -1.6% 40429 -38.0%
"600301 *ST南化" 12627 -6.8% 13549 -10.0% 15054 -9.2% 16581 -8.7% 18159 -2.3% 18588 -4.8% 19528 -3.7% 20268 -37.7%
"600173 卧龙地产" 36790 -7.7% 39841 -13.5% 46043 -4.7% 48328 -4.7% 50709 -10.0% 56358 -2.3% 57704 -2.1% 58942 -37.6%
"000967 上风高科" 11684 -1.2% 11822 -1.3% 11977 -27.0% 16402 0.0% 16404 -1.8% 16704 -0.7% 16817 -10.0% 18686 -37.5%
"002173 千足珍珠" 14909 -0.9% 15041 -1.7% 15306 -10.8% 17159 -11.9% 19468 -0.8% 19625 -13.1% 22593 -4.9% 23758 -37.2%
"000978 桂林旅游" 24191 -2.9% 24926 -17.1% 30076 -3.6% 31198 -5.8% 33131 -1.8% 33732 -4.5% 35304 -7.8% 38284 -36.8%
"600777 新潮实业" 39266 -0.8% 39575 -3.3% 40905 -7.9% 44397 -10.2% 49454 -14.0% 57523 -6.7% 61677 -0.1% 61743 -36.4%
"000655 金岭矿业" 42406 -18.8% 52240 -7.5% 56505 -4.8% 59323 -2.5% 60869 -2.2% 62266 -3.5% 64509 -3.0% 66472 -36.2%
"002058 威尔泰" 10788 -3.4% 11165 -4.6% 11703 -20.7% 14765 -1.2% 14949 -5.3% 15789 -2.6% 16207 -4.1% 16908 -36.2%
"600110 中科英华" 91669 -9.2% 100954 -2.1% 103094 -12.4% 117659 -3.8% 122344 -2.1% 124982 -4.6% 130960 -8.6% 143300 -36.0%
"600900 长江电力" 213763 -12.0% 242941 -11.1% 273338 -11.1% 307517 -3.9% 320101 -0.1% 320320 -1.3% 324549 -2.8% 334040 -36.0%
"600833 第一医药" 19117 -5.3% 20197 -10.0% 22449 -6.8% 24074 -6.2% 25677 -7.4% 27715 -2.7% 28473 -4.7% 29864 -36.0%
"600773 西藏城投" 25538 -12.1% 29043 -14.3% 33879 -4.3% 35409 -1.7% 36008 -4.8% 37842 -0.3% 37970 -4.8% 39881 -36.0%
"300143 星河生物" 9690 -12.2% 11032 -5.7% 11703 -16.0% 13928 -1.2% 14092 -0.4% 14153 -4.1% 14759 -2.3% 15100 -35.8%
"600078 澄星股份" 56776 -3.7% 58950 -18.7% 72503 -5.3% 76586 -3.9% 79676 -3.6% 82628 -3.6% 85743 -2.6% 87999 -35.5%
"000016 深康佳A" 62436 -7.9% 67755 -12.6% 77479 -6.4% 82786 -3.4% 85726 -6.2% 91428 -1.4% 92703 -3.8% 96366 -35.2%
"600868 梅雁吉祥" 215763 -13.9% 250712 -11.7% 284086 -4.1% 296130 -2.1% 302369 -2.9% 311244 -3.7% 323311 -2.8% 332642 -35.1%
"002056 横店东磁" 34805 -9.5% 38467 -10.2% 42831 -4.6% 44885 -4.2% 46871 -4.7% 49171 -3.9% 51143 -4.6% 53617 -35.1%
打开淘股吧APP
0
评论(14)
收藏
展开
热门 最新
提交