中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 46438102 (330.606万股) 0 6.91
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 26213815 (186.624万股) 0 3.9
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 26213815 (186.624万股) 0 3.9
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 20068687 (142.875万股) 0 2.99
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 14151121 (100.746万股)
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 39694939 (331.396万股) 0 10.81
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 38611102 (322.347万股) 0 10.51
国泰君安证券股份有限公司总部 27815125 (232.216万股) 0 7.57
中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 27040954 (225.753万股) 0 7.36
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 25461803 (212.569万股
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 46615277 (331.867万股) 0 6.93
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 26445449 (148.213万股) 0 14
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 23012974 (128.976万股) 0 12.19
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 15783353 (88.457万股) 0 8.36
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 13075748 (73.283万股) 0 6.92
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 12126695 (67.964万股)
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 27046120 (192.549万股) 0 4.02
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 21596743 (153.753万股) 0 3.21
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 17703772 (126.038万股) 0 2.63
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 14731045 (104.875万股) 0