下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

上证指数挑战3478

14-11-12 18:29 5795次浏览
守正
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
华夏银行已翻过3478高点,等大部队跟上。





市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 145562.00 -348488.70
-3.43% 4807029.32
+96.14% 9807029.31 9804867.00 2162.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
九洲药业 41.03 2.82 (+7.38%) -14.67 / 34.35 2200 90266.00 14685.00 (+19.43%) 122550.00 (+11.82%) 交易删除
华夏银行 9.09 0.04 (+0.44%) 8.63 / 8.63 11500 104535.00 5347.50 (+5.39%) 5347.00 (+5.39%) 交易删除
尖峰集团 12.87 0.13 (+1.02%) 2.65 / 12.47 17000 218790.00 6716.70 (+3.17%) 173727.00 (+4.42%) 交易删除
北京君正 33.26 0.02 (+0.06%) 24.25 / 32.25 500 16630.00 505.00 (+3.13%) 4504.00 (+2.75%) 交易删除
涪陵榨菜 26.10 0.5 (+1.95%) 23.30 / 26.62 20000 522000.00 -10496.00 (-1.97%) 55996.00 (+2.56%) 交易删除
海信电器 11.03 0.12 (+1.10%) 11.27 / 11.27 6000 66180.00 -1420.80 (-2.10%) -1421.00 (-2.10%) 交易删除
深深宝A 8.44 0.1 (+1.20%) 8.95 / 8.67 50000 422000.00 -11570.00 (-2.67%) -25730.00 (-2.82%) 交易删除
中新药业 14.66 0.04 (+0.27%) 10.39 / 15.09 50000 733000.00 -21395.00 (-2.84%) 213705.00 (+3.12%) 交易删除
理邦仪器 21.63 0.13 (+0.60%) 6.57 / 22.30 11000 237930.00 -7393.10 (-3.01%) 165715.00 (+3.87%) 交易删除
海正药业 16.10 0.23 (+1.45%) 14.21 / 16.69 296000 476.56万 -174788.00 (-3.54%) 559033.00 (+2.57%) 交易删除
大唐电信 16.57 0.21 (+1.28%) -2.20 / 17.19 7700 127589.00 -4777.85 (-3.61%) 144538.00 (+4.37%) 交易删除
紫光股份 28.82 0.78 (+2.78%) 19.72 / 29.93 30000 864600.00 -33291.00 (-3.71%) 273032.00 (+4.45%) 交易删除
汇川技术 25.68 0.13 (+0.51%) 25.39 / 26.77 3000 77040.00 -3270.00 (-4.07%) 870.00 (+0.34%) 交易删除
以岭药业 31.49 -0.01 (-0.03%) 32.46 / 32.84 3300 103917.00 -4461.60 (-4.12%) -3213.00 (-0.69%) 交易删除
中环股份 21.20 0.01 (+0.05%) 2.36 / 22.14 6000 127200.00 -5638.80 (-4.24%) 113013.00 (+5.95%) 交易删除
金刚玻璃 12.82 0.15 (+1.18%) 10.15 / 13.58 4500 57690.00 -3417.75 (-5.59%) 11999.00 (+2.01%) 交易删除
益盛药业 14.94 0.12 (+0.81%) 16.06 / 16.04 85000 126.99万 -93823.00 (-6.88%) -95240.00 (-6.75%) 交易删除
打开淘股吧APP
2
评论(34)
收藏
展开
热门 最新
gwb6697745

14-12-30 00:12

0
老师能帮我分析一下 002441 ,谢谢
守正

14-12-29 22:47

0
重大压力位空头肯定要狙击一下,这个位置回撤的话2900支撑位,再过3289上证算进入牛市。
[引用原文已无法访问]
tida01

14-12-29 20:45

0
[引用原文已无法访问]
大哥着实厉害,今天上证最高点3223.86点,和您之前的预测判断仅仅1个点的误差。小弟佩服之致。
守正

14-12-17 16:01

0
你好, 002064  华峰氨纶,缓慢上升通到,目前强阻力在12.30一线,支撑位在9.90附近。



[引用原文已无法访问]
守正

14-12-17 15:53

1
该涨时就会涨,上证走牛还差一条线没过去,在3222附近。
[引用原文已无法访问]
primer123

14-12-12 14:07

0
@守正  兄,请教一下 002064 华峰氨纶,后市如何啊?谢谢
tida01

14-12-09 12:43

0
守正大哥高瞻远瞩啊。小弟着实佩服。富有远见和深邃眼光。
守正

14-11-28 08:54

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 260333.00
+2.55% 5495884.32
+109.92% 10495884.31 10475080.00 20804.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
莱美药业 33.34 0.04 (+0.12%) 21.43 / 30.14 3000 100020.00 9590.40 (+10.61%) 35720.00 (+4.71%) 交易删除
东软集团 15.38 0.11 (+0.72%) 13.39 / 14.08 8000 123040.00 10400.00 (+9.23%) 15934.00 (+1.51%) 交易删除
尖峰集团 13.80 0.54 (+4.07%) 9.36 / 12.70 50000 690000.00 55185.00 (+8.69%) 222197.00 (+5.11%) 交易删除
涪陵榨菜 28.68 0.86 (+3.09%) 3.76 / 26.55 3000 86040.00 6387.30 (+8.02%) 74756.00 (+3.34%) 交易删除
华夏银行 9.25 0.15 (+1.65%) 7.71 / 8.58 25000 231250.00 16852.50 (+7.86%) 38516.00 (+2.25%) 交易删除
锡业股份 16.42 -0.11 (-0.67%) 15.72 / 15.72 12000 197040.00 8409.60 (+4.46%) 8410.00 (+4.46%) 交易删除
理邦仪器 21.69 -0.03 (-0.14%) 14.85 / 21.09 28000 607320.00 16716.00 (+2.83%) 191437.00 (+4.10%) 交易删除
九洲药业 37.91 1.09 (+2.96%) -6.26 / 37.01 3000 113730.00 2703.30 (+2.43%) 132508.00 (+6.91%) 交易删除
紫光股份 29.88 0.18 (+0.61%) 19.11 / 29.19 30000 896400.00 20643.00 (+2.36%) 323186.00 (+4.73%) 交易删除
以岭药业 32.34 0.09 (+0.28%) 30.67 / 31.63 5000 161700.00 3573.00 (+2.26%) 8360.00 (+0.71%) 交易删除
海正药业 16.89 0.25 (+1.50%) 14.13 / 16.58 287000 484.74万 88396.00 (+1.86%) 792263.00 (+3.47%) 交易删除
焦作万方 9.97 0.2 (+2.05%) 9.79 / 9.79 18000 179460.00 3209.40 (+1.82%) 3210.00 (+1.82%) 交易删除
中新药业 15.25 -0.1 (-0.65%) 10.97 / 14.99 73000 111.33万 18666.10 (+1.71%) 312645.00 (+3.93%) 交易删除
北陆药业 16.60 0.12 (+0.73%) 16.14 / 16.38 5000 83000.00 1125.00 (+1.37%) 2300.00 (+1.40%) 交易删除
拓尔思 24.61 -0.13 (-0.53%) 14.52 / 24.33 6000 147660.00 1684.80 (+1.15%) 60522.00 (+7.56%) 交易删除
中环股份 22.24 0.05 (+0.23%) 2.36 / 22.14 6000 133440.00 601.20 (+0.45%) 119253.00 (+6.28%) 交易删除
利德曼 34.78 0.08 (+0.23%) 34.77 / 34.77 10000 347800.00 140.00 (+0.04%) 140.00 (+0.04%) 交易删除
大唐电信 16.81 -0.23 (-1.35%) 1.56 / 16.88 10000 168100.00 -740.00 (-0.44%) 152451.00 (+4.10%) 交易删除
国电南自 7.05 0 (0.00%) 7.09 / 7.09 26000 183300.00 -951.60 (-0.52%) -950.00 (-0.52%) 交易删除
金刚玻璃 13.02 0 (0.00%) 10.39 / 13.47 5000 65100.00 -2258.00 (-3.35%) 13159.00 (+2.18%) 交易删除
守正

14-11-28 08:53

0
014中国上市公司口碑榜揭晓
字号
评论 邮件 纠错 2014-11-28 01:21:17 来源:每日经济新闻 
  最具竞争优势上市公司

  伊利股份(600887,股吧) 光明乳业(600597,股吧) 科大讯飞(002230,股吧)上海家化(600315,股吧) 青岛啤酒爱尔眼科 中兴通讯杰瑞股份 大族激光(002008,股吧)广联达(002410,股吧) 三一重工( 600031 ,股吧) 科伦药业(002422,股吧)海天味业(603288,股吧) 国金证券( 600109 ,股吧)和佳股份

  最具成长性上市公司

  机器人(300024,股吧) 汉鼎股份(300300,股吧) 鱼跃医疗(002223,股吧) 长安汽车(000625,股吧)浪潮信息(000977,股吧)奥飞动漫(002292,股吧)迪安诊断(300244,股吧) 达安基因(002030,股吧)立思辰(300010,股吧) 恒瑞医药(600276,股吧) 掌趣科技(300315,股吧)格林美(002340,股吧)康恩贝(600572,股吧) 凯美特气(002549,股吧)宝莱特

  最佳商业模式上市公司

  苏宁云商(002024,股吧)九州通(600998,股吧)探路者(300005,股吧) 腾邦国际(300178,股吧)怡亚通(002183,股吧) 复星医药(600196,股吧)中青旅( 600138 ,股吧) 众信旅游(002707,股吧)新华医疗(600587,股吧)通策医疗(600763,股吧) 石基信息(002153,股吧) 视觉中国(000681,股吧)信邦制药(002390,股吧) 三特索道(002159,股吧)东方集团

  最佳内部治理上市公司

  万科 格力电器(000651,股吧) 平安银行(000001,股吧)兴业银行(601166,股吧)天士力(600535,股吧) 保利地产( 600048 ,股吧) 歌尔声学(002241,股吧) 中集集团(000039,股吧)欧菲光(002456,股吧) 潍柴动力三安光电 燕京啤酒(000729,股吧)红日药业(300026,股吧)宋都股份( 600077 ,股吧)华数传媒

  最佳环境贡献上市公司

  碧水源(300070,股吧) 比亚迪(002594,股吧) 大禹节水(300021,股吧) 桑德环境(000826,股吧)津膜科技(300334,股吧)国中水务(600187,股吧) 三聚环保(300072,股吧)维尔利(300190,股吧) 东江环保天壕节能 中环股份(002129,股吧)东方电气(600875,股吧) 汇川技术(300124,股吧) 龙源技术(300105,股吧)首创股份

  最佳股东回报上市公司

  贵州茅台(600519,股吧) 上汽集团( 600104 ,股吧) 民生银行( 600016 ,股吧)五粮液(000858,股吧) 招商银行交通银行 洋河股份(002304,股吧) 工商银行浦发银行 福耀玻璃(600660,股吧) 网宿科技(300017,股吧) 长城汽车建设银行 康得新(002450,股吧)丽珠集团

  最佳管理团队上市公司

  蓝色光标(300058,股吧) 美的集团新希望 步步高(002251,股吧) 用友软件(600588,股吧) 华谊兄弟(300027,股吧) 中信银行康缘药业 海康威视(002415,股吧) 海大集团(002311,股吧) 苏宁环球(000718,股吧)香雪制药(300147,股吧) 恒康医疗(002219,股吧)洪涛股份(002325,股吧)华策影视

  最佳董秘

  金螳螂(002081,股吧)—罗承云 三泰电子(002312,股吧)—贾 勇 徐工机械(000425,股吧)—费广胜 东方雨虹(002271,股吧)—张洪涛 围海股份(002586,股吧)—成迪龙 通威股份(600438,股吧)—李高飞 潮宏基(002345,股吧)—徐俊雄 青岛海尔(600690,股吧)—明国珍 金发科技(600143,股吧)—宁凯军 雅戈尔(600177,股吧)—刘新宇 峨眉山—张华仙 深圳能源(000027,股吧)—秦 飞 招商地产(000024,股吧)—刘 宁 新湖中宝(600208,股吧)—虞迪锋 凯迪电力(000939,股吧)—张鸿健
守正

14-11-23 16:10

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 -106076.35
-1.04% 5046505.32
+100.93% 10046505.31 10046485.00 20.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
北京君正 39.25 1.24 (+3.26%) -23.03 / 35.21 300 11775.00 1212.45 (+11.48%) 18685.00 (+5.88%) 交易删除
涪陵榨菜 29.50 1.2 (+4.24%) 3.76 / 26.55 3000 88500.00 8847.30 (+11.11%) 77216.00 (+3.45%) 交易删除
东软集团 15.09 0.2 (+1.34%) 13.16 / 13.95 7000 105630.00 8010.10 (+8.21%) 13544.00 (+1.30%) 交易删除
拓尔思 24.13 0.54 (+2.29%) -4.93 / 23.31 2000 48260.00 1640.00 (+3.52%) 58122.00 (+9.25%) 交易删除
华夏银行 8.75 0.11 (+1.27%) 8.60 / 8.58 50000 437500.00 8415.00 (+1.96%) 7716.00 (+0.60%) 交易删除
尖峰集团 12.94 0.15 (+1.17%) 9.36 / 12.70 50000 647000.00 12185.00 (+1.92%) 179197.00 (+4.12%) 交易删除
龙源技术 12.44 0.26 (+2.13%) 10.21 / 12.23 1000 12440.00 214.00 (+1.75%) 2230.00 (+1.22%) 交易删除
莱美药业 30.57 -0.14 (-0.46%) 30.15 / 30.21 20000 611400.00 7150.00 (+1.18%) 8350.00 (+1.19%) 交易删除
大唐电信 16.69 -0.04 (-0.24%) 1.96 / 16.58 10000 166900.00 1066.00 (+0.64%) 147291.00 (+4.14%) 交易删除
锡业股份 15.28 0.04 (+0.26%) 15.20 / 15.20 5000 76400.00 410.00 (+0.54%) 410.00 (+0.54%) 交易删除
中新药业 15.07 0.01 (+0.07%) 9.16 / 15.04 50000 753500.00 1730.00 (+0.23%) 295705.00 (+3.88%) 交易删除
海信电器 11.13 0.01 (+0.09%) 11.13 / 11.13 25000 278250.00 -112.50 (-0.04%) -111.00 (-0.04%) 交易删除
益盛药业 15.07 -0.21 (-1.37%) 17.06 / 15.09 40000 602800.00 -920.00 (-0.15%) -79630.00 (-3.38%) 交易删除
紫光股份 28.99 0.06 (+0.21%) 19.43 / 29.19 31000 898690.00 -6258.90 (-0.69%) 296226.00 (+4.33%) 交易删除
中环股份 21.74 0.96 (+4.62%) 2.36 / 22.14 6000 130440.00 -2398.80 (-1.81%) 116253.00 (+6.13%) 交易删除
海正药业 16.14 0.09 (+0.56%) 14.12 / 16.58 285000 459.99万 -126768.00 (-2.68%) 577113.00 (+2.53%) 交易删除
金刚玻璃 13.02 0 (0.00%) 10.39 / 13.47 5000 65100.00 -2258.00 (-3.35%) 13159.00 (+2.18%) 交易删除
理邦仪器 20.48 0.22 (+1.09%) 14.29 / 21.21 25000 512000.00 -18240.00 (-3.44%) 154867.00 (+3.39%) 交易删除
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交