下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

上证突破空头第一道防线

14-10-30 19:21 4015次浏览
守正
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金

A股(¥) 37062.00 62354.90
+0.62% 5105778.32
+102.12% 10105778.31 10098740.00 7038.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
申通地铁 9.94 0 (0.00%) 8.31 / 9.02 3500 34790.00 3209.85 (+10.16%) 5710.00 (+11.58%) 交易删除
金刚玻璃 14.80 1.35 (+10.04%) 11.60 / 13.59 7000 103600.00 8505.00 (+8.94%) 22400.00 (+3.91%) 交易删除
九洲药业 36.30 0.93 (+2.63%) 33.66 / 33.91 27000 980100.00 64462.50 (+7.04%) 71220.00 (+7.00%) 交易删除
尖峰集团 13.27 -0.16 (-1.19%) 2.65 / 12.47 17000 225590.00 13516.70 (+6.37%) 180527.00 (+4.60%) 交易删除
理邦仪器 24.28 -0.28 (-1.14%) -34.59 / 22.92 3000 72840.00 4090.50 (+5.95%) 176620.00 (+4.32%) 交易删除
中新药业 15.43 0.08 (+0.52%) 4.29 / 14.98 22000 339460.00 9948.40 (+3.02%) 245045.00 (+3.81%) 交易删除
大唐电信 17.94 0.31 (+1.76%) 8.02 / 17.46 15000 269100.00 7126.50 (+2.72%) 148726.00 (+4.71%) 交易删除
紫光股份 30.41 -0.68 (-2.19%) 19.74 / 29.92 30000 912300.00 14835.00 (+1.65%) 320127.00 (+5.24%) 交易删除
海正药业 16.70 -0.02 (-0.12%) 14.04 / 16.71 275000 459.25万 -2062.50 (-0.04%) 731790.00 (+3.42%) 交易删除
汉钟精机 19.59 0.05 (+0.26%) 19.60 / 19.60 5000 97950.00 -50.00 (-0.05%) -50.00 (-0.05%) 交易删除
贵研铂业 18.02 -0.07 (-0.39%) 13.59 / 18.04 3500 63070.00 -80.15 (-0.13%) 15488.00 (+2.05%) 交易删除
东方海洋 11.06 0.03 (+0.27%) 5.33 / 11.08 5000 55300.00 -105.00 (-0.19%) 28655.00 (+3.03%) 交易删除
东软集团 14.30 -0.21 (-1.45%) 13.65 / 14.33 6500 92950.00 -224.90 (-0.24%) 4215.00 (+0.53%) 交易删除
涪陵榨菜 26.53 -0.24 (-0.90%) 23.20 / 26.69 19000 504070.00 -3127.40 (-0.62%) 63336.00 (+2.95%) 交易删除
汇川技术 26.90 -0.37 (-1.36%) 25.29 / 27.18 2000 53800.00 -560.00 (-1.03%) 3215.00 (+2.60%) 交易删除
益盛药业 15.67 0.23 (+1.49%) 16.12 / 16.12 80000 125.36万 -36184.00 (-2.81%) -36180.00 (-2.81%) 交易删除
深深宝A 8.61 -0.09 (-1.03%) 9.01 / 9.01 52000 447720.00 -20945.60 (-4.47%) -20950.00 (-4.47%) 交易删除


全力做多
打开淘股吧APP
2
评论(25)
收藏
展开
热门 最新
t769394

14-10-31 16:48

0
最痛的是2566,大盘涨几百点,一年没动它与长春高新涨幅为负。
t769394

14-10-31 16:43

0
谢谢守正兄,最后留守部分卖掉一半了。
宇智波佐助鼬

14-10-31 16:18

0
请教楼主 300093 怎么办?
守正

14-10-31 16:09

0
你好,仓重收破10日线减仓。
这类急拉股怕停盘。
看图形调整后还有主升浪。

[引用原文已无法访问]
t769394

14-10-31 11:21

0
守正兄,请教 600211 要不要走,抱了3年多,终于解套赚钱了,今日震荡很大
刷新 首页 上一页 下一页末页
提交