下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

十月行情补涨为主

14-10-01 12:48 5090次浏览
守正
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
重仓大消费防御类,电子题材类小仓轮炒。


中线模拟盘,

稳赚的参考下。

市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 606442.80
+6.77% 4584110.32
+91.68% 9584110.31 9563330.00 20780.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
苏大维格 39.21 -0.02 (-0.05%) -73.79 / 29.06 2000 78420.00 20292.80 (+34.91%) 225996.00 (+11.07%) 交易删除
紫光股份 32.25 0.2 (+0.62%) 20.95 / 26.15 33000 106.43万 201323.10 (+23.33%) 372902.00 (+8.60%) 交易删除
四方股份 17.18 0.11 (+0.64%) -6.91 / 15.59 10000 171800.00 15898.00 (+10.20%) 240880.00 (+7.42%) 交易删除
克明面业 37.50 0.66 (+1.79%) 14.17 / 34.25 8000 300000.00 25978.40 (+9.48%) 186665.00 (+8.58%) 交易删除
理邦仪器 23.15 0.9 (+4.04%) 19.94 / 21.18 40000 926000.00 78920.00 (+9.32%) 128262.00 (+4.05%) 交易删除
中新药业 15.22 0.02 (+0.13%) 6.50 / 14.12 25000 380500.00 27457.50 (+7.78%) 217935.00 (+8.02%) 交易删除
尖峰集团 12.69 0.05 (+0.40%) 6.45 / 11.83 20000 253800.00 17232.00 (+7.28%) 124817.00 (+8.37%) 交易删除
海正药业 17.18 0.39 (+2.32%) 12.35 / 16.09 150000 257.70万 163635.00 (+6.78%) 724560.00 (+5.01%) 交易删除
新华制药 7.38 0.05 (+0.68%) 2.88 / 7.00 100000 738000.00 38000.00 (+5.43%) 450400.00 (+14.24%) 交易删除
中环股份 21.98 0.38 (+1.76%) 17.52 / 21.61 20000 439600.00 7406.00 (+1.71%) 89100.00 (+7.41%) 交易删除
涪陵榨菜 26.59 0.42 (+1.60%) 25.98 / 26.22 8000 212720.00 2930.40 (+1.40%) 4890.00 (+1.23%) 交易删除
大唐电信 18.34 -0.2 (-1.08%) 1.05 / 18.24 8000 146720.00 769.60 (+0.53%) 138344.00 (+9.60%) 交易删除
福田汽车 5.75 0 (0.00%) 5.73 / 5.73 380000 218.50万 6840.00 (+0.31%) 6820.00 (+0.31%) 交易删除
时代新材 11.19 0.03 (+0.27%) 3.54 / 11.22 8000 89520.00 -240.00 (-0.27%) 61170.00 (+5.85%) 交易删除
打开淘股吧APP
0
评论(29)
收藏
展开
热门 最新
守正

14-10-29 09:54

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 30110.00 -16880.15
-0.17% 4990590.32
+99.81% 9990590.31 9961775.00 28815.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
申通地铁 9.66 0.39 (+4.21%) 8.87 / 8.87 5000 48300.00 3950.00 (+8.91%) 3950.00 (+8.91%) 交易删除
拓尔思 28.00 1.07 (+3.97%) 18.83 / 26.43 6000 168000.00 9450.00 (+5.96%) 55042.00 (+16.56%) 交易删除
理邦仪器 24.18 -0.28 (-1.14%) -34.59 / 22.92 3000 72540.00 3790.50 (+5.51%) 176320.00 (+4.31%) 交易删除
紫光股份 31.28 0.16 (+0.51%) 17.43 / 29.65 25000 782000.00 40865.00 (+5.51%) 346157.00 (+5.81%) 交易删除
尖峰集团 13.03 0.06 (+0.46%) 2.65 / 12.47 17000 221510.00 9436.70 (+4.45%) 176447.00 (+4.49%) 交易删除
苏大维格 39.73 -0.26 (-0.65%) -425.74 / 38.32 500 19865.00 704.15 (+3.67%) 232736.00 (+10.60%) 交易删除
九洲药业 34.75 1.1 (+3.27%) 33.91 / 33.91 30000 104.25万 25125.00 (+2.47%) 25125.00 (+2.47%) 交易删除
东软集团 14.61 0.18 (+1.25%) 14.09 / 14.35 8000 116880.00 2049.60 (+1.78%) 4200.00 (+0.60%) 交易删除
中新药业 15.22 -0.04 (-0.26%) 7.24 / 14.98 30000 456600.00 7266.00 (+1.62%) 239355.00 (+3.72%) 交易删除
有研新材 12.79 0.15 (+1.19%) 12.73 / 12.73 25000 319750.00 1450.00 (+0.46%) 1450.00 (+0.46%) 交易删除
涪陵榨菜 26.71 -0.17 (-0.63%) 20.04 / 26.68 10000 267100.00 269.00 (+0.10%) 66730.00 (+3.50%) 交易删除
中环股份 22.42 0.02 (+0.09%) 10.93 / 22.50 10000 224200.00 -818.00 (-0.36%) 114862.00 (+6.59%) 交易删除
海正药业 16.62 -0.08 (-0.48%) 13.97 / 16.71 268000 445.42万 -23664.40 (-0.53%) 709490.00 (+3.34%) 交易删除
东方海洋 10.97 -0.06 (-0.54%) 9.10 / 11.26 11000 120670.00 -3219.70 (-2.60%) 20530.00 (+2.59%) 交易删除
深深宝A 8.57 0.07 (+0.82%) 9.03 / 9.03 50000 428500.00 -22950.00 (-5.08%) -22950.00 (-5.08%) 交易删除
益盛药业 15.24 0.01 (+0.07%) 16.12 / 16.12 80000 121.92万 -70584.00 (-5.47%) -70580.00 (-5.47%)
守正

14-10-27 10:50

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 48900.00 -357687.30
-3.57% 4663890.32
+93.28% 9663890.31 9652840.00 11050.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
新华制药 8.67 0.2 (+2.36%) -1239.17 / 8.43 500 4335.00 121.25 (+2.88%) 623920.00 (+16.92%) 交易删除
紫光股份 30.19 0.44 (+1.48%) 22.33 / 29.65 39500 119.25万 21511.70 (+1.84%) 310612.00 (+5.22%) 交易删除
苏大维格 38.99 1.12 (+2.96%) -425.74 / 38.32 500 19495.00 334.15 (+1.74%) 232366.00 (+10.59%) 交易删除
理邦仪器 23.23 0.17 (+0.74%) -60.66 / 22.91 2000 46460.00 631.60 (+1.38%) 167780.00 (+4.27%) 交易删除
尖峰集团 12.42 0.06 (+0.49%) 2.65 / 12.47 17000 211140.00 -933.30 (-0.44%) 166077.00 (+4.23%) 交易删除
中新药业 14.91 0 (0.00%) 7.24 / 14.98 30000 447300.00 -2034.00 (-0.45%) 230055.00 (+3.58%) 交易删除
海正药业 16.39 0.02 (+0.12%) 13.57 / 16.76 230000 376.97万 -84663.00 (-2.20%) 648490.00 (+3.15%) 交易删除
金刚玻璃 13.20 -0.19 (-1.42%) 8.36 / 13.63 2000 26400.00 -860.00 (-3.15%) 9690.00 (+2.22%) 交易删除
中环股份 21.73 -0.24 (-1.09%) 10.93 / 22.50 10000 217300.00 -7718.00 (-3.43%) 107962.00 (+6.19%) 交易删除
九洲药业 33.07 0.26 (+0.79%) 34.39 / 34.39 16500 545655.00 -21826.20 (-3.85%) -21825.00 (-3.85%) 交易删除
涪陵榨菜 26.06 -1 (-3.70%) 20.41 / 27.26 10000 260600.00 -11997.00 (-4.40%) 56510.00 (+3.18%) 交易删除
交大昂立 9.70 0.04 (+0.41%) 10.33 / 10.35 90000 873000.00 -58347.00 (-6.26%) -56350.00 (-5.56%) 交易删除
东方海洋 10.48 -0.07 (-0.66%) 8.97 / 11.35 10000 104800.00 -8700.00 (-7.67%) 15050.00 (+1.92%) 交易删除
益盛药业 14.93 0.08 (+0.54%) 16.26 / 16.26 70000 104.51万 -93282.00 (-8.19%) -93280.00 (-8.19%) 交易删除
有研新材 12.15 -0.05 (-0.41%) 13.29 / 13.29 10000 121500.00 -11400.00 (-8.58%) -11400.00 (-8.58%) 交易删除
佳电股份 13.15 -0.03 (-0.23%) 14.47 / 14.47 33000 433950.00 -43477.50 (-9.11%) -43480.00 (-9.11%) 交易删除
深深宝A 8.34 0.12 (+1.46%) 9.22 / 9.22 40000 333600.00 -35048.00 (-9.51%) -35050.00 (-9.51%) 交易删除
守正

14-10-23 15:34

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -136295.00 -262389.85
-2.65% 4662295.32
+93.25% 9662295.31 9652740.00 9555.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
紫光股份 29.55 -0.65 (-2.15%) 22.87 / 27.68 42000 124.11万 78712.20 (+6.77%) 280602.00 (+5.89%) 交易删除
理邦仪器 23.03 -0.48 (-2.04%) -137.08 / 22.12 1000 23030.00 912.30 (+4.12%) 160110.00 (+4.77%) 交易删除
新华制药 8.48 0.12 (+1.44%) -1239.17 / 8.43 500 4240.00 26.25 (+0.62%) 623825.00 (+16.92%) 交易删除
大唐电信 17.25 0.1 (+0.58%) -52.28 / 17.15 2000 34500.00 204.00 (+0.59%) 139054.00 (+5.21%) 交易删除
中新药业 14.96 0.16 (+1.08%) 7.24 / 14.98 30000 448800.00 -534.00 (-0.12%) 231555.00 (+3.60%) 交易删除
涪陵榨菜 27.34 -0.59 (-2.11%) 18.99 / 27.56 8000 218720.00 -1736.80 (-0.79%) 66770.00 (+3.87%) 交易删除
以岭药业 32.33 -0.74 (-2.24%) 32.66 / 32.66 10000 323300.00 -3310.00 (-1.01%) -3310.00 (-1.01%) 交易删除
海正药业 16.57 -0.46 (-2.70%) 13.32 / 16.79 211000 349.63万 -46863.10 (-1.32%) 686280.00 (+3.38%) 交易删除
贵研铂业 17.65 0.14 (+0.80%) 16.80 / 17.98 15000 264750.00 -4890.00 (-1.81%) 12718.00 (+1.84%) 交易删除
尖峰集团 12.34 -0.45 (-3.52%) -11.29 / 12.57 7000 86380.00 -1593.20 (-1.81%) 165417.00 (+4.35%) 交易删除
金刚玻璃 13.24 0.02 (+0.15%) 8.36 / 13.63 2000 26480.00 -780.00 (-2.86%) 9770.00 (+2.24%) 交易删除
中环股份 21.88 -0.21 (-0.95%) 8.18 / 22.64 8000 175040.00 -6057.60 (-3.34%) 109622.00 (+6.45%) 交易删除
九洲药业 33.28 -2.09 (-5.91%) 34.96 / 34.96 11000 366080.00 -18440.40 (-4.80%) -18440.00 (-4.80%) 交易删除
苏大维格 37.48 -1.55 (-3.97%) -189.90 / 39.88 1000 37480.00 -2405.00 (-6.03%) 227381.00 (+10.73%) 交易删除
东方海洋 10.65 -0.36 (-3.27%) 8.97 / 11.35 10000 106500.00 -7000.00 (-6.17%) 16750.00 (+2.14%) 交易删除
佳电股份 13.49 0.46 (+3.53%) 14.47 / 14.47 33000 445170.00 -32257.50 (-6.76%) -32260.00 (-6.76%) 交易删除
交大昂立 9.56 -0.32 (-3.24%) 10.33 / 10.35 90000 860400.00 -70947.00 (-7.62%) -68950.00 (-6.80%) 交易删除
有研新材 12.21 -0.25 (-2.01%) 13.29 / 13.29 10000 122100.00 -10800.00 (-8.13%) -10800.00 (-8.13%) 交易删除
深深宝A 8.41 -0.17 (-1.98%) 9.22 / 9.22 40000 336400.00 -32248.00 (-8.75%) -32250.00 (-8.75%) 交易删除
益盛药业 14.80 -0.43 (-2.82%) 16.26 / 16.26 70000 103.60万 -102382.00 (-8.99%) -102380.00 (-8.99%)
守正

14-10-22 16:19

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -91920.00 -114893.10
-1.16% 4798590.32
+95.97% 9798590.31 9797780.00 810.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
紫光股份 30.20 -0.7 (-2.27%) 22.17 / 27.48 38000 114.76万 103242.20 (+9.89%) 305132.00 (+6.56%) 交易删除
理邦仪器 23.51 -0.33 (-1.38%) 10.70 / 22.12 13000 305630.00 18099.90 (+6.29%) 166590.00 (+4.96%) 交易删除
尖峰集团 12.79 -0.41 (-3.11%) -20.79 / 12.61 5000 63950.00 876.50 (+1.39%) 167887.00 (+4.44%) 交易删除
飞凯材料 48.35 0.79 (+1.66%) 46.34 / 47.82 1000 48350.00 530.00 (+1.11%) 2005.00 (+1.40%) 交易删除
海正药业 17.03 0.03 (+0.18%) 10.79 / 16.90 120000 204.36万 15624.00 (+0.77%) 748780.00 (+3.99%) 交易删除
涪陵榨菜 27.93 -0.06 (-0.21%) 14.21 / 27.91 5000 139650.00 103.50 (+0.07%) 68610.00 (+4.17%) 交易删除
大唐电信 17.15 -0.24 (-1.38%) -0.05 / 17.21 8000 137200.00 -500.00 (-0.36%) 137634.00 (+5.22%) 交易删除
以岭药业 33.07 -0.73 (-2.16%) 33.29 / 33.29 3000 99210.00 -669.90 (-0.67%) -670.00 (-0.67%) 交易删除
福田汽车 5.65 -0.04 (-0.70%) 2.06 / 5.69 10000 56500.00 -400.00 (-0.70%) 35920.00 (+1.25%) 交易删除
新华制药 8.36 -0.4 (-4.57%) -147.48 / 8.43 4000 33440.00 -270.00 (-0.80%) 623360.00 (+16.91%) 交易删除
中新药业 14.80 -0.23 (-1.53%) 13.36 / 15.06 138000 204.24万 -35452.20 (-1.71%) 198235.00 (+3.21%) 交易删除
九洲药业 35.37 -0.29 (-0.81%) 36.04 / 36.04 6000 212220.00 -4020.00 (-1.86%) -4020.00 (-1.86%) 交易删除
苏大维格 39.03 -0.47 (-1.19%) -189.90 / 39.88 1000 39030.00 -855.00 (-2.14%) 228931.00 (+10.80%) 交易删除
中环股份 22.09 -0.45 (-2.00%) 8.18 / 22.64 8000 176720.00 -4377.60 (-2.42%) 111302.00 (+6.55%) 交易删除
贵研铂业 17.51 -0.28 (-1.57%) 16.80 / 17.98 15000 262650.00 -6990.00 (-2.59%) 10618.00 (+1.53%) 交易删除
东方海洋 11.01 0 (0.00%) 8.97 / 11.35 10000 110100.00 -3400.00 (-3.00%) 20350.00 (+2.60%) 交易删除
金刚玻璃 13.22 -0.61 (-4.41%) 8.36 / 13.63 2000 26440.00 -820.00 (-3.01%) 9730.00 (+2.23%) 交易删除
交大昂立 9.88 -0.27 (-2.66%) 10.33 / 10.35 90000 889200.00 -42147.00 (-4.53%) -40150.00 (-3.96%) 交易删除
有研新材 12.46 0.04 (+0.32%) 13.29 / 13.29 10000 124600.00 -8300.00 (-6.25%) -8300.00 (-6.25%) 交易删除
益盛药业 15.23 -0.15 (-0.98%) 16.26 / 16.26 70000 106.61万 -72282.00 (-6.35%) -72280.00 (-6.35%) 交易删除
深深宝A 8.58 0.1 (+1.18%) 9.22 / 9.22 40000 343200.00 -25448.00 (-6.90%) -25450.00 (-6.90%) 交易删除
佳电股份 13.03 -0.27 (-2.03%) 14.47 / 14.47 33000 429990.00 -47437.50 (-9.94%) -47440.00 (-9.94%) 交易删除
守正

14-10-22 11:43

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 90270.00 94317.10
+0.95% 4980780.32
+99.62% 9980780.31 10057600.00 -76819.68 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
紫光股份 31.13 0.23 (+0.74%) 22.17 / 27.48 38000 118.29万 138582.20 (+13.27%) 340472.00 (+7.32%) 交易删除
理邦仪器 24.00 0.16 (+0.67%) 15.37 / 21.68 20000 480000.00 46420.00 (+10.71%) 172700.00 (+5.26%) 交易删除
尖峰集团 13.27 0.07 (+0.53%) -20.79 / 12.61 5000 66350.00 3276.50 (+5.19%) 170287.00 (+4.51%) 交易删除
新华制药 8.69 -0.07 (-0.80%) -199.44 / 8.44 3000 26070.00 750.00 (+2.96%) 624380.00 (+16.97%) 交易删除
海正药业 17.23 0.23 (+1.35%) 12.35 / 16.90 160000 275.68万 52832.00 (+1.95%) 781180.00 (+4.16%) 交易删除
金刚玻璃 13.74 -0.09 (-0.65%) 8.36 / 13.63 2000 27480.00 220.00 (+0.81%) 10770.00 (+2.46%) 交易删除
涪陵榨菜 27.99 0 (0.00%) 14.21 / 27.91 5000 139950.00 403.50 (+0.29%) 68910.00 (+4.19%) 交易删除
九洲药业 36.12 0.46 (+1.29%) 36.04 / 36.04 6000 216720.00 480.00 (+0.22%) 480.00 (+0.22%) 交易删除
飞凯材料 47.91 0.35 (+0.74%) 46.34 / 47.82 1000 47910.00 90.00 (+0.19%) 1565.00 (+1.09%) 交易删除
福田汽车 5.73 0.04 (+0.70%) -1.54 / 5.72 5000 28650.00 50.00 (+0.17%) 36370.00 (+1.28%) 交易删除
以岭药业 33.42 -0.38 (-1.12%) 33.38 / 33.38 2000 66840.00 80.00 (+0.12%) 80.00 (+0.12%) 交易删除
中环股份 22.61 0.07 (+0.31%) 8.18 / 22.64 8000 180880.00 -217.60 (-0.12%) 115462.00 (+6.80%) 交易删除
中新药业 15.09 0.06 (+0.40%) 12.80 / 15.14 100000 150.90万 -4930.00 (-0.33%) 228755.00 (+4.08%) 交易删除
贵研铂业 17.80 0.01 (+0.06%) 16.80 / 17.98 15000 267000.00 -2640.00 (-0.98%) 14968.00 (+2.16%) 交易删除
交大昂立 10.19 0.04 (+0.39%) 10.33 / 10.35 90000 917100.00 -14247.00 (-1.53%) -12250.00 (-1.21%) 交易删除
东方海洋 11.15 0.14 (+1.27%) 8.97 / 11.35 10000 111500.00 -2000.00 (-1.76%) 21750.00 (+2.78%) 交易删除
苏大维格 39.03 -0.47 (-1.19%) -189.90 / 39.88 1000 39030.00 -855.00 (-2.14%) 228931.00 (+10.80%) 交易删除
益盛药业 15.43 0.05 (+0.33%) 16.26 / 16.26 70000 108.01万 -58282.00 (-5.12%) -58280.00 (-5.12%) 交易删除
有研新材 12.60 0.18 (+1.45%) 13.29 / 13.29 10000 126000.00 -6900.00 (-5.19%) -6900.00 (-5.19%) 交易删除
深深宝A 8.66 0.18 (+2.12%) 9.22 / 9.22 40000 346400.00 -22248.00 (-6.04%) -22250.00 (-6.04%) 交易删除
佳电股份 13.36 0.06 (+0.45%) 14.47 / 14.47 33000 440880.00 -36547.50 (-7.66%) -36550.00 (-7.66%) 交易删除
守正

14-10-21 21:29

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -93791.00 19378.05
+0.20% 4890510.32
+97.81% 9890510.31 9886435.00 4075.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
紫光股份 30.90 -0.38 (-1.21%) 21.68 / 27.28 36000 111.24万 130143.60 (+13.25%) 332032.00 (+7.24%) 交易删除
理邦仪器 23.84 -0.06 (-0.25%) 15.37 / 21.68 20000 476800.00 43220.00 (+9.97%) 169500.00 (+5.16%) 交易删除
尖峰集团 13.20 -0.22 (-1.64%) -20.79 / 12.61 5000 66000.00 2926.50 (+4.64%) 169937.00 (+4.50%) 交易删除
新华制药 8.76 -0.47 (-5.09%) -199.44 / 8.44 3000 26280.00 960.00 (+3.79%) 624590.00 (+16.98%) 交易删除
海正药业 17.00 -0.08 (-0.47%) 13.32 / 16.90 200000 340.00万 20040.00 (+0.59%) 736480.00 (+3.92%) 交易删除
涪陵榨菜 27.99 -0.83 (-2.88%) 8.35 / 27.85 3500 97965.00 493.85 (+0.51%) 68725.00 (+4.32%) 交易删除
大唐电信 17.39 0.21 (+1.22%) 3.65 / 17.42 10000 173900.00 -343.00 (-0.20%) 137434.00 (+5.50%) 交易删除
中环股份 22.54 -0.18 (-0.79%) 6.12 / 22.65 7000 157780.00 -767.90 (-0.48%) 114912.00 (+6.85%) 交易删除
飞凯材料 47.56 2.61 (+5.81%) 47.90 / 47.90 2000 95120.00 -680.00 (-0.71%) -680.00 (-0.71%) 交易删除
苏大维格 39.50 0.44 (+1.13%) -189.90 / 39.88 1000 39500.00 -385.00 (-0.97%) 229401.00 (+10.82%) 交易删除
中新药业 15.03 -0.3 (-1.96%) 12.85 / 15.18 100000 150.30万 -14710.00 (-0.97%) 217655.00 (+4.10%) 交易删除
贵研铂业 17.79 -0.36 (-1.98%) 16.58 / 18.05 12000 213480.00 -3120.00 (-1.44%) 14488.00 (+2.26%) 交易删除
交大昂立 10.15 -0.05 (-0.49%) 10.42 / 10.46 55000 558250.00 -17099.50 (-2.97%) -15100.00 (-2.29%) 交易删除
东方海洋 11.01 -0.35 (-3.08%) 8.97 / 11.35 10000 110100.00 -3400.00 (-3.00%) 20350.00 (+2.60%) 交易删除
益盛药业 15.38 -0.49 (-3.09%) 16.37 / 16.37 62000 953560.00 -61225.00 (-6.03%) -61220.00 (-6.03%) 交易删除
有研新材 12.42 -0.46 (-3.57%) 13.29 / 13.29 10000 124200.00 -8700.00 (-6.55%) -8700.00 (-6.55%) 交易删除
深深宝A 8.48 -0.19 (-2.19%) 9.22 / 9.22 40000 339200.00 -29448.00 (-7.99%) -29450.00 (-7.99%) 交易删除
佳电股份 13.30 -0.18 (-1.34%) 14.47 / 14.47 33000 438900.00 -38527.50 (-8.07%) -38530.00 (-8.07%) 交易删除
守正

14-10-20 15:26

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 159678.00 123903.25
+1.26% 4984301.32
+99.69% 9984301.31 9979256.00 5045.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
新华制药 9.23 0.12 (+1.32%) -615.77 / 7.86 1000 9230.00 1370.00 (+17.43%) 625000.00 (+17.07%) 交易删除
紫光股份 31.28 0.93 (+3.06%) 21.41 / 27.18 35000 109.48万 143535.00 (+15.09%) 345422.00 (+7.58%) 交易删除
理邦仪器 23.90 0.9 (+3.91%) 15.37 / 21.68 20000 478000.00 44420.00 (+10.24%) 170700.00 (+5.20%) 交易删除
尖峰集团 13.42 0.42 (+3.23%) -20.79 / 12.61 5000 67100.00 4026.50 (+6.38%) 171037.00 (+4.53%) 交易删除
涪陵榨菜 28.82 -0.48 (-1.64%) 8.35 / 27.85 3500 100870.00 3398.85 (+3.49%) 71630.00 (+4.50%) 交易删除
海正药业 17.08 0.24 (+1.43%) 13.98 / 16.90 242000 413.34万 43608.40 (+1.07%) 749500.00 (+3.99%) 交易删除
中新药业 15.33 0.29 (+1.93%) 11.39 / 15.27 60000 919800.00 3786.00 (+0.41%) 236155.00 (+5.02%) 交易删除
东方海洋 11.36 -0.06 (-0.53%) 8.97 / 11.35 10000 113600.00 100.00 (+0.09%) 23850.00 (+3.05%) 交易删除
中环股份 22.72 0.03 (+0.13%) -7.73 / 22.71 3800 86336.00 38.00 (+0.04%) 115718.00 (+7.21%) 交易删除
苏大维格 39.06 0.66 (+1.72%) -189.90 / 39.88 1000 39060.00 -825.00 (-2.07%) 228961.00 (+10.80%) 交易删除
大唐电信 17.18 0.28 (+1.66%) 13.44 / 17.61 33000 566940.00 -14279.10 (-2.46%) 123314.00 (+5.30%) 交易删除
交大昂立 10.20 0.05 (+0.49%) 10.42 / 10.46 55000 561000.00 -14349.50 (-2.49%) -12350.00 (-1.88%) 交易删除
有研新材 12.88 -0.01 (-0.08%) 13.29 / 13.29 10000 128800.00 -4100.00 (-3.09%) -4100.00 (-3.09%) 交易删除
益盛药业 15.87 -0.04 (-0.25%) 16.45 / 16.45 56000 888720.00 -32390.40 (-3.52%) -32390.00 (-3.52%) 交易删除
深深宝A 8.67 0.07 (+0.81%) 9.22 / 9.22 40000 346800.00 -21848.00 (-5.93%) -21850.00 (-5.93%) 交易删除
佳电股份 13.48 0.09 (+0.67%) 14.47 / 14.47 33000 444840.00 -32587.50 (-6.83%) -32590.00 (-6.83%) 交易删除

守正

14-10-17 16:23

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -192015.00 -20281.00
-0.21% 4824623.32
+96.49% 9824623.31 9819690.00 4933.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
新华制药 9.11 -0.5 (-5.20%) -615.77 / 7.86 1000 9110.00 1250.00 (+15.90%) 624880.00 (+17.07%) 交易删除
紫光股份 30.35 -0.9 (-2.88%) 21.41 / 27.18 35000 106.23万 110985.00 (+11.67%) 312872.00 (+6.87%) 交易删除
涪陵榨菜 29.30 1.31 (+4.68%) -6.91 / 27.21 2000 58600.00 4179.00 (+7.68%) 72410.00 (+4.68%) 交易删除
理邦仪器 23.00 -0.8 (-3.36%) 16.44 / 21.68 23000 529000.00 30383.00 (+6.09%) 150900.00 (+4.59%) 交易删除
尖峰集团 13.00 0.22 (+1.72%) -20.79 / 12.61 5000 65000.00 1926.50 (+3.05%) 168937.00 (+4.47%) 交易删除
东方海洋 11.42 0.21 (+1.87%) 6.69 / 11.44 5000 57100.00 -100.00 (-0.17%) 23650.00 (+3.26%) 交易删除
中环股份 22.69 -0.11 (-0.48%) -0.31 / 22.75 5000 113450.00 -300.00 (-0.26%) 114980.00 (+7.58%) 交易删除
海正药业 16.84 -0.33 (-1.92%) 13.79 / 16.90 227000 382.27万 -12530.40 (-0.33%) 693370.00 (+3.75%) 交易删除
中新药业 15.04 -0.51 (-3.28%) 10.72 / 15.22 50000 752000.00 -8975.00 (-1.18%) 216205.00 (+5.49%) 交易删除
东软集团 14.42 0.14 (+0.98%) 14.70 / 14.70 40000 576800.00 -11248.00 (-1.91%) -11250.00 (-1.91%) 交易删除
有研新材 12.89 -0.31 (-2.35%) 13.29 / 13.29 10000 128900.00 -4000.00 (-3.01%) -4000.00 (-3.01%) 交易删除
交大昂立 10.15 -0.39 (-3.70%) 10.45 / 10.49 50000 507500.00 -16900.00 (-3.22%) -14900.00 (-2.45%) 交易删除
益盛药业 15.91 -0.58 (-3.52%) 16.51 / 16.51 50000 795500.00 -30010.00 (-3.64%) -30010.00 (-3.64%) 交易删除
苏大维格 38.40 -0.81 (-2.07%) -189.90 / 39.88 1000 38400.00 -1485.00 (-3.72%) 228301.00 (+10.77%) 交易删除
大唐电信 16.90 -0.41 (-2.37%) 13.44 / 17.61 33000 557700.00 -23519.10 (-4.05%) 114074.00 (+4.91%) 交易删除
深深宝A 8.60 -0.59 (-6.42%) 9.22 / 9.22 40000 344000.00 -24648.00 (-6.69%) -24650.00 (-6.69%) 交易删除
佳电股份 13.39 -0.8 (-5.64%) 14.57 / 14.57 30000 401700.00 -35289.00 (-8.08%) -35290.00 (-8.08%) 交易删除
守正

14-10-16 22:32

0
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) -52265.00 220672.45
+2.26% 5016638.32
+100.33% 10016638.31 9992845.00 23793.31 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
新华制药 9.61 0.21 (+2.23%) -615.77 / 7.86 1000 9610.00 1750.00 (+22.26%) 625380.00 (+17.08%) 交易删除
紫光股份 31.25 -0.25 (-0.79%) 21.41 / 27.18 35000 109.38万 142485.00 (+14.98%) 344372.00 (+7.56%) 交易删除
理邦仪器 23.80 -0.52 (-2.14%) 16.15 / 21.63 22000 523600.00 47753.20 (+10.04%) 168270.00 (+5.16%) 交易删除
涪陵榨菜 27.99 -0.14 (-0.50%) 24.39 / 27.21 18000 503820.00 14031.00 (+2.86%) 64880.00 (+4.19%) 交易删除
克明面业 40.85 1.04 (+2.61%) -357.99 / 39.72 500 20425.00 563.35 (+2.84%) 199420.00 (+8.92%) 交易删除
中新药业 15.55 -0.26 (-1.64%) 6.21 / 15.24 25000 388750.00 7662.50 (+2.01%) 233615.00 (+6.96%) 交易删除
海正药业 17.17 -0.27 (-1.55%) 12.96 / 16.88 180000 309.06万 52812.00 (+1.74%) 758690.00 (+4.28%) 交易删除
东方海洋 11.21 0.26 (+2.37%) 10.87 / 11.04 30000 336300.00 5151.00 (+1.56%) 10180.00 (+1.52%) 交易删除
