下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2014我的起点--春季行情ABC回调段,实盘贴

14-03-23 00:06 7560次浏览
修心养家
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
首先感谢TGB,感谢所有TGB真诚付出的前辈和战友,感谢校长,感谢龙飞虎,炒股养家等等太多前辈。

TGB中自有黄金屋,TGB中自有颜如玉!真正的圣杯就在TGB和自己的内心----勤奋和坚定必定会拿到属于自己的圣杯!

@2014年了 ,兄的帖子启发我开始这个记录,我们的风格理念太像了,可是我从今年春季行情的下跌段2014.02.20-2014.03.21中才找到些感觉,希望跟兄一起成长,互相勉励学。

从2月因为之前一直上上下下很不稳定,直到回首这次行情的一个月下跌段的收益,让自己建立了信心。所以没有仔细记录资金变化情况。其实资金粗略推算,误差应该小于5%。先贴一个简单的统计,及交割单。



这个月操作愈来愈上路,买卖点,主流热点,及节奏的把握越发熟练,前辈们的金言越来越融汇贯通。000559600846,600680,002274,600155,一路的操作让我感觉更加靠近圣杯了。热烈期盼未来的考验,烈火中才能涅槃。
打开淘股吧APP
4
评论(62)
收藏
展开
热门 最新
tiexinliu

14-03-23 12:05

0
支持,学!
c635287

14-03-23 11:57

0
支持兄,希望年底好收成。
2014年了

14-03-23 11:44

0
无油干推
修心养家

14-03-23 11:41

0
修正后的收益率曲线
修心养家

14-03-23 09:33

0
@各怀鬼胎  已经贴了21日交割

3月11支出现金2000

修心养家

14-03-23 09:27

0
修心养家

14-03-23 09:20

0
各怀鬼胎

14-03-23 08:06

0
到今天持有什么?空仓?
修心养家

14-03-23 00:21

0
资金曲线,买卖点总结卖好了补上
修心养家

14-03-23 00:12

0
证券名称 成交日期 成交时间 买卖标志 成交价格 成交数量 成交金额 成交编号 委托编号 证券代码 股东代码
万向钱潮 20140225 09:54:50 买入 9.96 400 3984 5341114 169 000559 0130404775
万向钱潮 20140225 10:46:13 买入 10.06 200 2012 11744591 176 000559 0130404775
鸿博股份 20140225 10:38:36 买入 22 100 2200 10951259 173 002229 0130404775
安妮股份 20140225 09:30:03 卖出 15.57 100 1557 405063 154 002235 0130404775
姚记扑克 20140225 09:52:46 卖出 32.42 200 6484 5004512 166 002605 0130404775
万向钱潮 20140226 09:48:50 买入 8.89 400 3556 4680457 190 000559 0130404775
万向钱潮 20140226 10:38:25 卖出 9.08 600 5448 10809916 193 000559 0130404775
鸿博股份 20140226 09:47:15 卖出 19.34 200 3868 4314106 187 002229 0130404775
比亚迪 20140226 10:38:53 买入 53.06 100 5306 10851428 196 002594 0130404775
万向钱潮 20140227 11:06:00 卖出 11.48 400 4592 12872548 203 000559 0130404775
万向钱潮 20140227 11:11:03 买入 11.46 400 4584 13515235 206 000559 0130404775
万向钱潮 20140227 11:12:27 买入 11.45 500 5725 13658894 213 000559 0130404775
比亚迪 20140227 11:11:27 卖出 55.1 100 5510 13558338 210 002594 0130404775
万向钱潮 20140228 11:17:30 卖出 11.61 400 4644 12292015 221 000559 0130404775
万向钱潮 20140228 11:17:34 卖出 11.61 500 5805 12297618 224 000559 0130404775
万向钱潮 20140228 11:21:09 买入 11.696 500 5848 12584074 233 000559 0130404775
天齐锂业 20140228 13:40:31 买入 44.7 100 4470 16472212 237 002466 0130404775
万向钱潮 20140303 14:22:39 卖出 12.74 300 3822 19926970 260 000559 0130404775
万向钱潮 20140303 14:29:53 卖出 12.57 200 2514 20584666 270 000559 0130404775
航天电器 20140303 14:31:34 买入 16.34 200 3268 20730176 273 002025 0130404775
天齐锂业 20140303 09:35:38 卖出 46.5 100 4650 1634320 247 002466 0130404775
金瑞科技 20140303 14:24:25 买入 17.34 200 3468 4715509 266 600390 A737076518
上海普天 20140303 09:36:55 买入 14.35 300 4305 330107 253 600680 A737076518
佛塑科技 20140304 11:20:09 买入 6.07 500 3035 13428826 286 000973 0130404775
航天电器 20140304 11:19:42 卖出 16.3 200 3260 13396433 283 002025 0130404775
金瑞科技 20140304 14:51:52 卖出 16.95 200 3390 5270851 293 600390 A737076518
上海普天 20140304 13:29:55 卖出 16.05 300 4815 3594841 290 600680 A737076518
佛塑科技 20140305 09:30:06 卖出 5.82 500 2910 489167 304 000973 0130404775
长城电工 20140305 09:58:10 买入 9.32 100 932 1020571 312 600192 A737076518
号百控股 20140305 09:30:04 买入 20.29 200 4058 73991 306 600640 A737076518
航天通信 20140305 09:25:02 买入 13.96 300 4188 12492 300 600677 A737076518
长城电工 20140306 09:31:49 买入 9.3 400 3720 120784 325 600192 A737076518
长城电工 20140306 09:33:54 卖出 9.3 100 930 195701 329 600192 A737076518
号百控股 20140306 09:38:25 卖出 20.16 200 4032 353425 339 600640 A737076518
航天通信 20140306 09:31:05 卖出 13.46 300 4038 93492 322 600677 A737076518
同济科技 20140306 09:35:42 买入 8.95 100 895 258632 335 600846 A737076518
同济科技 20140306 09:38:57 买入 8.83 500 4415 373398 342 600846 A737076518
鑫龙电器 20140307 10:03:08 买入 9.35 400 3740 5669730 357 002298 0130404775
长城电工 20140307 10:02:51 卖出 8.9 400 3560 1102370 354 600192 A737076518
鑫龙电器 20140310 09:39:10 卖出 9.71 400 3884 2285941 366 002298 0130404775
同济科技 20140310 09:40:23 买入 9.69 400 3876 501801 369 600846 A737076518
阳谷华泰 20140311 11:02:08 买入 15.43 200 3086 9504634 388 300121 0130404775
金瑞科技 20140311 10:20:36 买入 13.85 200 2770 1392942 381 600390 A737076518
大洲兴业 20140311 10:50:29 买入 6.86 400 2744 1864793 385 600603 A737076518
同济科技 20140311 10:09:13 卖出 9.3 1000 9300 1160601 378 600846 A737076518
万向钱潮 20140312 10:33:17 买入 10.95 200 2190 7003467 410 000559 0130404775
阳谷华泰 20140312 09:31:00 买入 14.5 200 2900 470433 401 300121 0130404775
阳谷华泰 20140312 11:16:25 卖出 13.96 200 2792 10076771 413 300121 0130404775
金瑞科技 20140312 10:32:19 卖出 13.53 200 2706 1448186 404 600390 A737076518
大洲兴业 20140312 09:30:03 卖出 6.62 200 1324 45449 397 600603 A737076518
大洲兴业 20140312 09:30:03 卖出 6.65 200 1330 45474 395 600603 A737076518
大洲兴业 20140312 13:00:06 买入 7.54 500 3770 2485241 416 600603 A737076518
万向钱潮 20140313 09:30:14 卖出 11.21 200 2242 417293 427 000559 0130404775
宝硕股份 20140313 09:31:14 买入 5.72 300 1716 95063 430 600155 A737076518
宝硕股份 20140313 10:34:10 买入 5.62 700 3934 1728661 436 600155 A737076518
大洲兴业 20140313 10:33:48 卖出 7.29 500 3645 1722406 433 600603 A737076518
吉电股份 20140314 14:27:55 买入 2.94 1200 3528 16071065 453 000875 0130404775
阳谷华泰 20140314 13:35:48 卖出 13.77 200 2754 12614138 443 300121 0130404775
宝硕股份 20140314 13:41:54 买入 5.87 500 2935 2759864 446 600155 A737076518
宝硕股份 20140314 14:21:30 卖出 5.95 600 3570 3376148 450 600155 A737076518
吉电股份 20140317 10:37:52 卖出 2.99 1200 3588 7370759 461 000875 0130404775
华灿光电 20140317 10:38:16 买入 20.72 100 2072 7397335 464 300323 0130404775
华昌化工 20140318 10:48:58 买入 10.14 200 2028 9365812 479 002274 0130404775
华灿光电 20140318 10:48:30 卖出 20.88 100 2088 9330874 476 300323 0130404775
宝硕股份 20140318 10:11:01 卖出 6.23 900 5607 1154564 469 600155 A737076518
宝硕股份 20140318 10:22:43 买入 6.28 1100 6908 1411893 472 600155 A737076518
华昌化工 20140319 10:46:21 卖出 11.04 200 2208 9227178 487 002274 0130404775
宝硕股份 20140319 10:48:50 买入 6.28 400 2512 1866230 490 600155 A737076518
宝硕股份 20140320 14:43:20 卖出 7.7 1000 7700 4531245 496 600155 A737076518
宝硕股份 20140320 14:44:42 卖出 7.77 500 3885 4569557 499 600155 A737076518
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交