2014-08-14 星期四 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券/当日换手率达到20%的证券
收盘价:62.57元 涨跌幅:10.00% 成交量:861.00万股 成交金额:52534.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 2813.39 5.36% 0.00 0.00% 2813.39
2 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2793.07 5.32% 86.24 0.16% 2706.83
3 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 2167.86 4.13% 18.67 0.04% 2149.19
4
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 1978.52 3.77% 28.62 0.05% 1949.90
5 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1817.11 3.46% 15.80 0.03% 1801.31
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 292.50 0.56% 1410.95 2.69% -1118.45
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0.00 0.00% 1254.39 2.39% -1254.39
3 湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 0.00 0.00% 1076.38 2.05% -1076.38
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 51.68 0.10% 1024.38 1.95% -972.70
5 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 0.00 0.00% 885.64 1.69% -885.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11914.14 22.68% 5801.08 11.04% 6113.06
最关注该股的证券营业部 一个月
序号 营业部名称 龙虎榜成交额(万) 上榜次数 买入额(万) 买入次数 卖出额(万) 卖出次数 净买入额(万)
1 湘财证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 3522.20 3 2108.41 2 1413.79 1 694.62
2 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2879.31 1 2793.07 1 86.24 0 2706.83
3 光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 2813.39 1 2813.39 1 0.00 0 2813.39
4 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2280.32 1 2270.65 1 9.67 0 2260.98
5 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 2224.47 1 2217.18 1 7.29 0 2209.89
6 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 2186.54 1 2167.86 1 18.67 0 2149.19
7 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2130.00 1 2102.28 1 27.72 0 2074.57
8 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 2007.14 1 1978.52 1 28.62 0 1949.90
9 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1869.36 1 1858.92 1 10.45 0 1848.47
10 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1832.92 1 1817.11 1 15.80 0 1801.31
机构席位买卖统计 类型 龙虎榜成交金额(万) 上榜次数 买入额(万) 买入次数 卖出额(万) 卖出次数 净买入额(万)
一个月统计 1634.29 4 0.00 0 1634.29 4 -1634.29
再战新股
艾比森, 看高股价进前五.