0
代码 名称 周涨幅 周最高涨幅
‘002027‘ 七喜控股 31.37% 42.516
‘300148‘ 天舟文化 25.99% 28.953
‘002609‘ 捷顺科技 24.97% 24.97
‘002502‘ 骅威股份 22.20% 27.027
‘002489‘ 浙江永强 17.17% 19.558
‘300051‘ 三五互联 16.01% 18.969
‘300036‘ 超图软件 15.30% 15.302
‘300250‘ 初灵信息 11.40% 16.992
‘300290‘ 荣科科技 9.90% 16.927
‘002637‘ 赞宇科技 9.34% 11.875
‘300025‘ 华星创业 9.28% 12.579
‘300350‘ 华鹏飞 7.44% 9.554
‘399006‘ 创业板指 6.37% 7.032
‘002474‘ 榕基软件 6.09% 8.984
‘300131‘ 英唐智控 5.85% 10.506
‘002089‘ 新 海 宜 5.74% 8.784
‘300042‘ 朗科科技 5.16% 8.835
‘300254‘ 仟源制药 5.13% 6.579
‘399005‘ 中小板指 4.88% 5.248
‘300277‘ 海联讯 4.67% 8.09
‘002575‘ 群兴玩具 4.49% 8.169
‘399001‘ 深证成指 4.12% 4.829
‘300297‘ 蓝盾股份 3.09% 8.84
‘002468‘ 艾迪西 2.56% 4.487
‘300239‘ 东宝生物 2.49% 3.537
‘000001‘ 上证指数 2.47% 2.795
‘002120‘ 新海股份 2.23% 3.756
‘000415‘ 渤海租赁 1.56% 6.228
‘300240‘ 飞力达 1.33% 4.893
‘300227‘ 光韵达 0.29% 4.667
‘002703‘ 浙江世宝 -0.05% 3.493
‘300061‘ 康耐特 -1.25% 5.829
‘300223‘ 北京君正 -2.82% 1.208
0
2498错
是2489